DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2001シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 手塚 淑人 | 84 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | 1 |
A | 作田 隆義 | 75 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 |
A | 永井 毅 | 67 | 17 | 11 | 11 | 8 | 20 | 3 |
A | 広瀬 章 | 56 | 15 | 15 | 15 | 0 | 11 | 4 |
A | 矢嶋 尊 | 48 | 0 | 10 | 13 | 15 | 10 | 5 |
A | 松本 崇 | 43 | 10 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 |
A | 水島 太 | 34 | 7 | 4 | 0 | 17 | 6 | 7 |
B | 村瀬 弘樹(昇格) | 34 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 |
A | 野々村 行展 | 30 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 |
B | 大川 彰人 | 19 | | | | 11 | 8 | 10 |
A | 遠藤 祐二 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | | 11 |
A | 畠山 茂 | 16 | | 9 | | | 7 | 12 |
B | 堀 史晴 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | | 13 |
B | 加藤 久雄 | 9 | 9 | | 0 | 0 | | 14 |
A | 藤木 光秀 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
B | 郷津 久 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
A | 木村 香一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
B | 伊藤 章訓 | 5 | | 5 | 0 | | 0 | 18 |
B | 田中 洋介 | 4 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
A | 秋山 富士夫 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 20 |
B | 中村 周至 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2001シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
B | 郷津 久(昇格) | 81 | 20 | 9 | 17 | 20 | 15 | 1 |
A | 藤木 光秀 | 72 | 17 | 20 | 11 | 13 | 11 | 2 |
A | 木村 香一 | 71 | 15 | 13 | 13 | 17 | 13 | 3 |
B | 伊藤 章訓 | 52 | | 17 | 15 | | 20 | 4 |
A | 中村 あけみ | 31 | | 0 | 20 | 11 | | 5 |
A | 矢吹 一幸 | 28 | 13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 |
B | 竹村 克樹 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
B | 中村 哲也 | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 |
C1 | 佐藤 由男 | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 |
B | 中村 周至 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |
A | 秋山 富士夫 | 15 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 10 |
B | 岩渕 浩祐 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 12 |
C1 | 岩崎 将士 | 10 | | 0 | 0 | 10 | | 13 |
B | 高橋 武 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 14 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|