ダンロップ月刊オートバイカップ愛媛大会 Round-2
開催日:2005-09-04 Sun 会場:二輪車交通公園 天候:小雨 参加者:44名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 38 | 池浦 彰寿 | NSR250R | 1'32.536 | 3 | 1'31.781 | 1 | 1'32.781 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 36 | 武井 仁志 | CBR900RR | 1'33.949 | 0 | 1'33.208 | 0 | 1'33.208 | 2 | 2 | 100.46% |
A | 32 | 濱口 竜男 | BROS Product1 | 1'40.027 | 1 | 1'35.353 | 0 | 1'35.353 | 3 | 3 | 102.77% |
A | 34 | 多田 憲司 | NSR250R | 1'36.048 | 1 | 1'33.597 | 2 | 1'35.597 | 4 | 4 | 103.04% |
A | 35 | 坂本 和信 | BROS Product1 | 1'36.616 | 0 | 1'34.029 | 2 | 1'36.029 | 5 | 5 | 103.50% |
A | 33 | 成松 洋明 | Ape100 | 1'48.606 | 1 | 1'47.378 | 0 | 1'47.378 | 6 | 22 | 115.73% |
B | 86 | 前田 大輔 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'36.706 | 0 | 1'36.706 | 1 | 6 | 104.23% |
B | 96 | 加藤 誠司 | NSR250R | 1'37.156 | 2 | 1'36.247 | 1 | 1'37.247 | 2 | 7 | 104.81% |
B | 85 | 大窪 孝広 | NSR250R | 1'37.389 | 0 | 1'40.827 | 0 | 1'37.389 | 3 | 8 | 104.97% |
B | 88 | 坂本 晋二 | Hornet600 | 1'38.822 | 0 | 1'38.799 | 0 | 1'38.799 | 4 | 9 | 106.49% |
B | 84 | 織田 司 | CB400SF | 1'39.165 | 0 | 1'38.823 | 0 | 1'38.823 | 5 | 10 | 106.51% |
B | 93 | 大内 紳吾 | NSR250R | 1'44.367 | 0 | 1'40.454 | 0 | 1'40.454 | 6 | 11 | 108.27% |
B | 92 | 徳野 吉宣 | ZRX1100 | 1'42.024 | 0 | 1'42.219 | 0 | 1'42.024 | 7 | 14 | 109.96% |
B | 87 | 伊東 隆一 | BROS Product1 | 1'46.649 | 0 | 1'44.259 | 0 | 1'44.259 | 8 | 18 | 112.37% |
B | 89 | 喜多村 健一 | Hornet900 | 1'48.266 | 0 | 1'44.556 | 0 | 1'44.556 | 9 | 19 | 112.69% |
B | 91 | 高橋 章夫 | 不明 | 1'49.696 | 1 | 2'24.302 | 0 | 1'50.696 | 10 | 26 | 119.31% |
B | 82 | 菅 泰範 | APE50 | 1'51.623 | 0 | 1'50.617 | 1 | 1'51.617 | 11 | 27 | 120.30% |
B | 81 | 福岡 聖二 | XR100 Motard | 1'55.950 | 0 | 1'53.566 | 0 | 1'53.566 | 12 | 30 | 122.40% |
N | 77 | 東 健悟 | XJR400 | 1'43.897 | 0 | 1'40.683 | 0 | 1'40.683 | 1 | 12 | 108.52% |
N | 65 | 中山 貴司 | Bandit250 | 1'43.056 | 0 | 1'41.826 | 0 | 1'41.826 | 2 | 13 | 109.75% |
N | 54 | 西田 彩 | Balius | 1'42.213 | 0 | 1'41.058 | 1 | 1'42.058 | 3 | 15 | 110.00% |
N | 59 | 岩田 裕史 | CB400SF | 1'43.694 | 0 | 1'41.953 | 1 | 1'42.953 | 4 | 16 | 110.96% |
N | 51 | 久保 浩二 | KSR80 | 1'43.623 | 0 | 1'43.373 | 0 | 1'43.373 | 5 | 17 | 111.42% |
N | 76 | 高智 辰雄 | KSR80 | 1'50.546 | 0 | 1'44.727 | 0 | 1'44.727 | 6 | 20 | 112.88% |
N | 75 | 河田 光 | Z1000 | 9'99.999 | 0 | 1'45.323 | 0 | 1'45.323 | 7 | 21 | 113.52% |
N | 62 | 田中 彰一 | ZZR400 | 1'51.966 | 1 | 1'49.396 | 0 | 1'49.396 | 8 | 23 | 117.91% |
N | 67 | 森平 将文 | VFR750F | 1'50.072 | 0 | 1'49.558 | 0 | 1'49.558 | 9 | 24 | 118.08% |
N | 53 | 築山 裕史 | NS-1 | 1'49.784 | 0 | 1'50.272 | 1 | 1'49.784 | 10 | 25 | 118.33% |
N | 58 | 池本 洋一 | RVF400 | 1'50.623 | 1 | 1'50.751 | 1 | 1'51.623 | 11 | 28 | 120.31% |
N | 69 | 河田 論 | Z750 | 1'57.936 | 0 | 1'52.794 | 0 | 1'52.794 | 12 | 29 | 121.57% |
N | 68 | 安藤 正之 | ZRX1100 | 1'53.840 | 0 | 1'54.433 | 1 | 1'53.840 | 13 | 31 | 122.70% |
N | 64 | 丹 康賢 | SV400 | 1'54.103 | 0 | 2'01.599 | 0 | 1'54.103 | 14 | 32 | 122.98% |
N | 60 | 氏原 一誓 | NSR250R | 2'00.293 | 0 | 1'55.680 | 0 | 1'55.680 | 15 | 33 | 124.68% |
N | 63 | 神田 真太郎 | CB-1 | 1'59.337 | 1 | 1'58.093 | 0 | 1'58.093 | 16 | 34 | 127.28% |
N | 61 | 松本 和泰 | CB400SF | 1'58.864 | 0 | 2'01.311 | 0 | 1'58.864 | 17 | 35 | 128.11% |
N | 80 | 木下 泰志 | Z1000 | 2'04.573 | 5 | 1'59.047 | 0 | 1'59.047 | 18 | 36 | 128.31% |
N | 79 | 天野 隆一 | ZRX1200R | 2'02.773 | 0 | 1'58.081 | 2 | 2'00.081 | 19 | 37 | 129.42% |
N | 73 | 渡 尚 | CB1300SF | 2'10.927 | 0 | 1'59.253 | 3 | 2'02.253 | 20 | 38 | 131.77% |
N | 71 | 竹安 哲也 | Spada | 2'13.655 | 0 | 2'09.478 | 0 | 2'09.478 | 21 | 39 | 139.55% |
N | 55 | 伊藤 嘉彦 | GSX-R1000 | 2'26.757 | 3 | 2'10.329 | 0 | 2'10.329 | 22 | 40 | 140.47% |
N | 70 | 横川 章次 | XJR1200 | 2'22.475 | 1 | 2'14.258 | 0 | 2'14.258 | 23 | 41 | 144.70% |
N | 72 | 川野 伸治 | SS900ie | 2'15.339 | 1 | 2'13.197 | 4 | 2'16.339 | 24 | 42 | 146.95% |
N | 78 | 西岡 昇 | ZRX1100 | 2'31.618 | 0 | 2'31.618 | 0 | 2'31.618 | 25 | 43 | 163.41% |
N | 66 | 鎌野 敬 | ZZR400 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 26 | 44 | |
Special Stage
Round-1
Round-2
Round-3
|