モーターサイクリスト・JTC杯ジムカーナ大会 1995 Series Round-3
開催日:1996-02-04 Sum 会場:交通教育センターレインボー《埼玉》 高速教習コース 天候: 参加者:92名
クラス | ゼッケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート タイム | 2ヒート タイム | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
Aシード | 赤33 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'29.434 | 1'28.570 | 1'28.570 | 1 | 1 | 100.00% |
Aシード | 赤100 | 畠山 康二 | CRM250R | 1'31.517 | 1'29.075 | 1'29.075 | 2 | 2 | 100.57% |
Aシード | 赤14 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'31.052 | 1'29.309 | 1'29.309 | 3 | 3 | 100.83% |
Aシード | 赤4 | 永井 愼 | RVF | 1'30.786 | 1'29.361 | 1'29.361 | 4 | 4 | 100.89% |
Aシード | 赤19 | 藤木 光秀 | Zephyr750 | 1'31.158 | 1'29.629 | 1'29.629 | 5 | 5 | 101.20% |
Aシード | 赤26 | 志賀 淳 | NSR250R | 1'31.621 | 1'29.840 | 1'29.840 | 6 | 6 | 101.43% |
Aシード | 赤97 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'29.908 | 1'29.904 | 1'29.904 | 7 | 7 | 101.51% |
Aシード | 赤98 | 加藤 久雄 | NSR250R | 1'34.643 | 1'30.292 | 1'30.292 | 8 | 8 | 101.94% |
Aシード | 赤24 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'32.248 | 1'30.417 | 1'30.417 | 9 | 9 | 102.09% |
Aシード | 赤7 | 滝沢 利也 | VFR400R | 1'32.112 | 1'30.675 | 1'30.675 | 10 | 10 | 102.38% |
Aシード | 赤94 | 淡谷 文彦 | VFR750F | 1'31.703 | 1'30.847 | 1'30.847 | 11 | 11 | 102.57% |
Aシード | 赤6 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'40.379 | 1'30.977 | 1'30.977 | 12 | 12 | 102.72% |
Aシード | 赤30 | 木村 香一 | ZX-6R | 1'32.088 | 1'31.214 | 1'31.214 | 13 | 13 | 102.99% |
Aシード | 赤16 | 宮里 和秀 | BROS Product1 | 1'37.577 | 1'32.244 | 1'32.244 | 14 | 15 | 104.15% |
Aシード | 赤34 | 斎藤 寛芳 | BROS Product1 | 1'32.372 | 1'38.450 | 1'32.372 | 15 | 16 | 104.29% |
Aシード | 赤1 | 増田 浩之 | BROS Product1 | 1'33.046 | 1'34.978 | 1'33.046 | 16 | 19 | 105.05% |
Aシード | 赤18 | 藤木 直美 | Zephyr750 | 1'33.519 | 1'33.099 | 1'33.099 | 17 | 20 | 105.11% |
Aシード | 赤11 | 木村 昌弘 | VFR750K | 1'35.259 | 1'35.539 | 1'35.259 | 18 | 26 | 107.55% |
Aシード | 赤92 | 安達 実 | VFR750F | 1'35.650 | 9'99.999 | 1'35.650 | 19 | 28 | 107.99% |
Aシード | 赤31 | 森下 昭吾 | Zephyr750 | 1'36.723 | 1'35.791 | 1'35.791 | 20 | 30 | 108.15% |
Aシード | 赤15 | 林 正隆 | Zephyr750 | 1'36.551 | 1'38.842 | 1'36.551 | 21 | 36 | 109.01% |
Aシード | 赤95 | 五十嵐 均 | ZXR750 | 1'53.724 | 1'53.176 | 1'53.176 | 22 | 78 | 127.78% |
Aシード | 赤93 | 森川 聡士 | Z750FX-III | 9'99.999 | 9'99.999 | 9'99.999 | 23 | 92 | |
Bシード | 赤13 | 小柳 優子 | NSR250R | 1'32.993 | 1'31.871 | 1'31.871 | 1 | 14 | 103.73% |
Bシード | 赤5 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'35.675 | 1'32.581 | 1'32.581 | 2 | 17 | 104.53% |
Bシード | 赤28 | 松本 崇 | R1-Z | 2'01.284 | 1'32.731 | 1'32.731 | 3 | 18 | 104.70% |
Bシード | 赤37 | 鹿嶋 博之 | NSR250R | 1'37.065 | 1'33.195 | 1'33.195 | 4 | 21 | 105.22% |
Bシード | 赤22 | 竹村 昌彦 | Zephyr750 | 1'36.998 | 1'34.190 | 1'34.190 | 5 | 22 | 106.35% |
Bシード | 赤3 | 功刀 毅 | NSR250R | 1'36.238 | 1'34.626 | 1'34.626 | 6 | 23 | 106.84% |
Bシード | 赤99 | 大熊 学 | Zephyr750 | 9'99.999 | 1'34.818 | 1'34.818 | 7 | 24 | 107.05% |
Bシード | 赤27 | 金西 俊明 | Serrow225 | 1'48.657 | 1'34.987 | 1'34.987 | 8 | 25 | 107.25% |
Bシード | 赤96 | 篠沢 洋 | CB400SF | 1'37.979 | 1'35.645 | 1'35.645 | 9 | 27 | 107.99% |
Bシード | 赤32 | 藤井 将雄 | Zephyr750 | 1'35.730 | 9'99.999 | 1'35.730 | 10 | 29 | 108.08% |
Bシード | 赤20 | 井元 潤一 | XJR1200 | 1'44.112 | 1'36.026 | 1'36.026 | 11 | 31 | 108.42% |
Bシード | 赤23 | 畑本 洋司 | CB750 | 1'36.116 | 1'51.077 | 1'36.116 | 12 | 32 | 108.52% |
Bシード | 赤10 | 中村 周至 | GPZ900R | 1'37.779 | 1'36.342 | 1'36.342 | 13 | 33 | 108.77% |
Bシード | 赤38 | 北谷 哲博 | ZRX | 1'51.392 | 1'36.425 | 1'36.425 | 14 | 34 | 108.87% |
Bシード | 赤9 | 前田 賢哉 | GSX-R1100 | 1'37.098 | 1'36.526 | 1'36.526 | 15 | 35 | 108.98% |
Bシード | 赤29 | 片桐 隆 | CBR400RR | 1'40.492 | 1'36.615 | 1'36.615 | 16 | 37 | 109.08% |
Bシード | 赤8 | 森本 明 | BROS Product1 | 1'39.994 | 1'36.699 | 1'36.699 | 17 | 38 | 109.18% |
Bシード | 赤17 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'41.639 | 1'36.765 | 1'36.765 | 18 | 39 | 109.25% |
Bシード | 赤12 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'47.837 | 1'36.769 | 1'36.769 | 19 | 40 | 109.26% |
Bシード | 赤2 | 堀田 勇次 | CB750 | 1'40.747 | 1'37.284 | 1'37.284 | 20 | 42 | 109.84% |
Bシード | 赤21 | 大西 康司 | TZR250 | 1'38.740 | 1'39.435 | 1'38.740 | 21 | 44 | 111.48% |
Bシード | 赤36 | 高橋 美千代 | CBR250R | 1'41.245 | 1'39.057 | 1'39.057 | 22 | 46 | 111.84% |
Bシード | 赤35 | 川上 昌男 | KDX200SR | 1'41.999 | 1'39.547 | 1'39.547 | 23 | 49 | 112.39% |
Bシード | 赤25 | 寺口 昌浩 | CB750 | 1'42.231 | 1'41.299 | 1'41.299 | 24 | 55 | 114.37% |
N1 | 青7 | 小林 瑞生 | NZ250 | 1'44.445 | 1'39.865 | 1'39.865 | 1 | 51 | 112.75% |
N1 | 青14 | 勝 誠人 | DT200WR | 2'01.668 | 1'40.702 | 1'40.702 | 2 | 54 | 113.70% |
N1 | 青21 | 山田 聡 | ZRX | 9'99.999 | 1'43.086 | 1'43.086 | 3 | 58 | 116.39% |
N1 | 青27 | 宇田川 勝 | GSX-R400 | 2'03.374 | 1'46.605 | 1'46.605 | 4 | 67 | 120.36% |
N1 | 青34 | 轟木 亮明 | NSR250R SE | 1'54.944 | 1'50.567 | 1'50.567 | 5 | 74 | 124.84% |
N1 | 青15 | 浅沼 浩二 | KLE250 | 9'99.999 | 1'51.091 | 1'51.091 | 6 | 75 | 125.43% |
N1 | 青6 | 山口 和文 | GF250 | 1'54.572 | 1'52.156 | 1'52.156 | 7 | 76 | 126.63% |
N1 | 青41 | 平塚 亜矢子 | Balius | 1'52.567 | 9'99.999 | 1'52.567 | 8 | 77 | 127.09% |
N1 | 青2 | 嘉藤 哲志 | Transalp400V | 2'01.502 | 1'54.683 | 1'54.683 | 9 | 80 | 129.48% |
N1 | 青17 | 高橋 正和 | Xanthus | 1'59.411 | 1'54.760 | 1'54.760 | 10 | 82 | 129.57% |
N1 | 青42 | 木下 修一 | TDR250 | 9'99.999 | 2'00.147 | 2'00.147 | 11 | 85 | 135.65% |
N1 | 青37 | 金久保 秀人 | Monky | 9'99.999 | 2'01.836 | 2'01.836 | 12 | 86 | 137.56% |
N1 | 青10 | 永井 聡 | KSR-II | 2'12.601 | 2'03.923 | 2'03.923 | 13 | 87 | 139.92% |
N1 | 青33 | 金田 光弘 | 不明 | 2'12.679 | 9'99.999 | 2'12.679 | 14 | 91 | 149.80% |
N2 | 青40 | 中川 泰樹 | Zephyr1100 | 1'42.738 | 9'99.999 | 1'42.738 | 1 | 57 | 116.00% |
N2 | 青36 | 菅野 健二 | XJR1200 | 1'47.810 | 1'45.125 | 1'45.125 | 2 | 61 | 118.69% |
N2 | 青39 | 中川 輝樹 | GPZ1100 | 1'48.676 | 1'45.522 | 1'45.522 | 3 | 62 | 119.14% |
N2 | 青35 | 岸 新次 | Zephyr1100 | 1'52.215 | 1'48.317 | 1'48.317 | 4 | 70 | 122.30% |
N2 | 青16 | 佐々木 千尋 | Zephyr750 | 1'52.382 | 1'49.495 | 1'49.495 | 5 | 72 | 123.63% |
N2 | 青1 | 草場 吉明 | ZZR600 | 1'57.748 | 1'50.046 | 1'50.046 | 6 | 73 | 124.25% |
N2 | 青22 | 矢部 聡 | Zephyr1100 | 9'99.999 | 1'54.755 | 1'54.755 | 7 | 81 | 129.56% |
N2 | 青28 | 高橋 有二 | R1100R | 9'99.999 | 2'04.753 | 2'04.753 | 8 | 88 | 140.85% |
N2 | 青8 | 三浦 真一 | GSX-R750 | 9'99.999 | 2'07.024 | 2'07.024 | 9 | 89 | 143.42% |
NL | 青19 | 松澤 茂美 | Zephyr750 | 1'44.148 | 1'39.581 | 1'39.581 | 1 | 50 | 112.43% |
NL | 青9 | 惣道 敬子 | R1-Z | 1'42.318 | 1'40.118 | 1'40.118 | 2 | 52 | 113.04% |
NL | 青43 | 藤本 未紀 | TZR250 | 1'49.356 | 1'42.042 | 1'42.042 | 3 | 56 | 115.21% |
NL | 青25 | 馬場 恵 | NSR250R | 1'47.507 | 1'43.757 | 1'43.757 | 4 | 59 | 117.15% |
NL | 青18 | 永井 佳子 | KSR-II | 1'54.934 | 1'45.563 | 1'45.563 | 5 | 63 | 119.19% |
NL | 青100 | 本間 エミ | DT200WR | 1'46.060 | 1'47.168 | 1'46.060 | 6 | 65 | 119.75% |
NL | 青32 | 小瀬川 知恵子 | Zephyr1100 | 1'47.522 | 1'46.338 | 1'46.338 | 7 | 66 | 120.06% |
NL | 青11 | 安岡 真理 | Zephyr750 | 1'50.644 | 1'47.797 | 1'47.797 | 8 | 69 | 121.71% |
NL | 青13 | 黒柳 房子 | CB400SF | 9'99.999 | 1'53.689 | 1'53.689 | 9 | 79 | 128.36% |
NL | 青5 | 山辺 直美 | GB250 Clubman | 2'00.719 | 1'59.035 | 1'59.035 | 10 | 83 | 134.40% |
NL | 青26 | 近藤 みゆき | Xelvis | 2'24.953 | 2'12.526 | 2'12.526 | 11 | 90 | 149.63% |
NO | 青29 | 松本 慎 | NSR250R SE | 1'38.537 | 1'37.231 | 1'37.231 | 1 | 41 | 109.78% |
NO | 青3 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'39.026 | 1'37.578 | 1'37.578 | 2 | 43 | 110.17% |
NO | 青99 | 三浦 浩 | DT200WR | 1'44.227 | 1'39.007 | 1'39.007 | 3 | 45 | 111.78% |
NO | 青4 | 黒田 英雄 | CBR250RR | 1'54.290 | 1'39.352 | 1'39.352 | 4 | 47 | 112.17% |
NO | 青30 | 山口 貴士 | Zephyr750 | 1'40.650 | 1'39.479 | 1'39.479 | 5 | 48 | 112.32% |
NO | 青24 | 田中 耕二 | Zephyr1100 | 1'47.163 | 1'40.509 | 1'40.509 | 6 | 53 | 113.48% |
NO | 青12 | 西澤 康宏 | NSR250R | 1'46.094 | 1'44.160 | 1'44.160 | 7 | 60 | 117.60% |
NO | 青23 | 西谷 眞平 | VFR750K | 1'45.909 | 2'02.708 | 1'45.909 | 8 | 64 | 119.58% |
NO | 青38 | 矢部 友広 | NSR250R | 1'49.482 | 1'47.297 | 1'47.297 | 9 | 68 | 121.14% |
NO | 青20 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 1'49.233 | 1'53.077 | 1'49.233 | 10 | 71 | 123.33% |
NO | 青31 | 増井 聡 | Z750FX-III | 1'59.171 | 2'11.113 | 1'59.171 | 11 | 84 | 134.55% |
Round-1
Round-2
Round-3
Aシードクラス JAGE認定A級・B級
Bシードクラス JAGE認定C級
N1クラス ノーマル車両一般クラス(400cc以下)
N2クラス ノーマル車両一般クラス(401cc以上)
NOクラス 改造車両一般クラス
NLクラス レディースクラス
|