モーターサイクリスト・JTC杯ジムカーナ大会 1996 Series Round-2
開催日:1996-09-23 Sum 会場:交通教育センターレインボー《埼玉》 高速教習コース 天候:晴れ 参加者:60名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 | タイム | 減点 |
Aシード | 赤7 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'23.418 | 0 | 1'22.227 | 0 | 1'19.392 | 0 | 1'19.392 | 1 | 1 | 100.00% |
Aシード | 赤4 | 永井 愼 | RVF | 1'22.248 | 0 | 1'21.415 | 0 | 1'21.111 | 0 | 1'21.111 | 2 | 2 | 102.17% |
Aシード | 赤2 | 木村 香一 | ZX-6R | 1'23.399 | 0 | 1'22.357 | 0 | 1'22.494 | 0 | 1'22.357 | 3 | 3 | 103.73% |
Aシード | 赤13 | 加藤 久雄 | NSR250R | 1'25.142 | 0 | 1'24.525 | 0 | 1'22.544 | 0 | 1'22.544 | 4 | 4 | 103.97% |
Aシード | 赤10 | 畠山 康二 | CRM250R | 1'25.348 | 0 | 1'23.010 | 0 | 1'22.594 | 0 | 1'22.594 | 5 | 5 | 104.03% |
Aシード | 赤3 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'40.044 | 0 | 1'27.693 | 0 | 1'22.761 | 0 | 1'22.761 | 6 | 6 | 104.24% |
Aシード | 赤14 | 松本 崇 | R1-Z | 1'45.316 | 0 | 1'23.090 | 0 | 1'23.082 | 0 | 1'23.082 | 7 | 7 | 104.65% |
Aシード | 赤1 | 清水 昭夫 | Z750FX-II | 1'25.894 | 0 | 1'24.014 | 0 | 1'23.492 | 0 | 1'23.492 | 8 | 8 | 105.16% |
Aシード | 赤8 | 藤木 光秀 | Zephyr750 | 1'26.010 | 0 | 1'24.017 | 0 | 1'23.655 | 0 | 1'23.655 | 9 | 9 | 105.37% |
Aシード | 赤16 | 淡谷 文彦 | VFR750F | 1'36.471 | 0 | 1'24.614 | 0 | 1'24.214 | 0 | 1'24.214 | 10 | 11 | 106.07% |
Aシード | 赤11 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'26.505 | 0 | 1'25.467 | 0 | 1'25.981 | 0 | 1'25.467 | 11 | 15 | 107.65% |
Aシード | 赤9 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 1'27.433 | 0 | 1'26.254 | 0 | 1'27.776 | 0 | 1'26.254 | 12 | 16 | 108.64% |
Aシード | 赤6 | 宮里 和秀 | BROS Product1 | 1'27.332 | 0 | 1'26.481 | 0 | 1'30.266 | 0 | 1'26.481 | 13 | 17 | 108.93% |
Aシード | 赤5 | 林 正隆 | Zephyr750 | 1'36.352 | 0 | 1'26.798 | 0 | 1'26.699 | 0 | 1'26.699 | 14 | 18 | 109.20% |
Aシード | 赤15 | 森川 聡士 | Z750FX-III | 1'40.478 | 0 | 1'34.263 | 0 | 1'37.302 | 0 | 1'34.263 | 15 | 35 | 118.73% |
Aシード | 赤12 | 五十嵐 均 | ZXR750 | 1'38.921 | 0 | 1'34.707 | 0 | 1'35.365 | 0 | 1'34.707 | 16 | 38 | 119.29% |
Bシード | 赤32 | 熊野 誠一 | CBR250RR | 1'25.938 | 0 | 1'23.763 | 0 | 1'24.711 | 3 | 1'23.763 | 1 | 10 | 105.51% |
Bシード | 赤44 | 大熊 学 | Zephyr750 | 1'31.352 | 1 | 1'24.833 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'24.833 | 2 | 12 | 106.85% |
Bシード | 赤39 | 上部 明雄 | Wolf200 | 1'27.465 | 0 | 1'25.933 | 0 | 1'24.981 | 0 | 1'24.981 | 3 | 13 | 107.04% |
Bシード | 赤34 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'42.037 | 0 | 1'25.312 | 0 | 1'25.532 | 0 | 1'25.312 | 4 | 14 | 107.46% |
Bシード | 赤36 | 岡野 浩裕 | NSR250R SE | 1'32.709 | 0 | 1'40.972 | 0 | 1'26.765 | 0 | 1'26.765 | 5 | 19 | 109.29% |
Bシード | 赤31 | 堀田 勇次 | CB750 | 1'26.965 | 0 | 1'27.077 | 0 | 1'26.940 | 0 | 1'26.940 | 6 | 20 | 109.51% |
Bシード | 赤33 | 松本 慎 | NSR250R SE | 1'29.975 | 0 | 1'27.695 | 0 | 1'28.243 | 0 | 1'27.695 | 7 | 21 | 110.46% |
Bシード | 赤40 | 金西 俊明 | Serrow225 | 1'27.848 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'37.454 | 0 | 1'27.848 | 8 | 22 | 110.65% |
Bシード | 赤43 | 篠沢 洋 | CB400SF | 9'99.999 | 0 | 1'32.683 | 0 | 1'28.017 | 0 | 1'28.017 | 9 | 23 | 110.86% |
Bシード | 赤37 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'32.556 | 0 | 1'29.544 | 0 | 1'28.498 | 0 | 1'28.498 | 10 | 24 | 111.47% |
Bシード | 赤38 | 北谷 哲博 | ZXR400 | 1'32.345 | 0 | 1'29.968 | 0 | 1'29.155 | 0 | 1'29.155 | 11 | 25 | 112.30% |
Bシード | 赤42 | 黒田 英雄 | CBR250RR | 1'30.876 | 0 | 1'27.921 | 4 | 1'30.208 | 0 | 1'30.208 | 12 | 27 | 113.62% |
Bシード | 赤35 | 山口 貴士 | Zephyr750 | 1'34.611 | 0 | 1'31.473 | 0 | 1'30.436 | 0 | 1'30.436 | 13 | 28 | 113.91% |
Bシード | 赤45 | 松葉屋 貴将 | NSR250R | 1'35.670 | 0 | 1'30.878 | 0 | 1'31.441 | 0 | 1'30.878 | 14 | 29 | 114.47% |
Bシード | 赤41 | 大谷 真澄 | FZX750 | 1'38.110 | 0 | 1'35.984 | 1 | 1'36.935 | 2 | 1'36.984 | 15 | 40 | 122.16% |
N1 | 青21 | 宇田川 勝 | GSX-R400R | 1'41.502 | 0 | 1'35.125 | 0 | 1'34.189 | 0 | 1'34.189 | 1 | 34 | 118.64% |
N1 | 青27 | 村上 亨 | SDR200 | 1'40.716 | 0 | 1'34.288 | 0 | 1'46.976 | 0 | 1'34.288 | 2 | 36 | 118.76% |
N1 | 青26 | 築地原 湖 | GPZ400 | 9'99.999 | 0 | 1'39.403 | 0 | 1'40.532 | 0 | 1'39.403 | 3 | 45 | 125.21% |
N1 | 青16 | 篠崎 則夫 | BROS Product2 | 9'99.999 | 0 | 1'42.502 | 0 | 1'40.444 | 0 | 1'40.444 | 4 | 46 | 126.52% |
N1 | 青3 | 笹野 敦 | Xanthus | 1'51.286 | 0 | 1'47.889 | 0 | 1'46.269 | 0 | 1'46.269 | 5 | 49 | 133.85% |
N1 | 青29 | 五十嵐 重明 | Hornet | 1'50.715 | 0 | 1'46.959 | 0 | 1'46.985 | 0 | 1'46.959 | 6 | 50 | 134.72% |
N1 | 青22 | 高麗 純 | TDR250 | 2'02.926 | 0 | 1'52.195 | 0 | 1'50.229 | 0 | 1'50.229 | 7 | 51 | 138.84% |
N1 | 青17 | 永井 聡 | KSR-II | 1'55.859 | 0 | 1'52.161 | 0 | 1'50.444 | 0 | 1'50.444 | 8 | 52 | 139.11% |
N1 | 青10 | 大海渡 正幸 | TDR250 | 2'06.516 | 0 | 2'04.690 | 0 | 1'53.235 | 0 | 1'53.235 | 9 | 54 | 142.63% |
N1 | 青28 | 児玉 陽市郎 | Lead90 | 1'57.736 | 0 | 1'54.610 | 0 | 1'54.890 | 0 | 1'54.610 | 10 | 56 | 144.36% |
N1 | 青8 | 新井 博文 | RG125Γ | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'59.948 | 0 | 1'59.948 | 11 | 59 | 151.08% |
N2 | 青25 | 友野 健次 | R1100R | 1'41.828 | 0 | 1'39.416 | 0 | 1'37.094 | 0 | 1'37.094 | 1 | 41 | 122.30% |
N2 | 青5 | 中川 輝樹 | GPZ1100 | 1'42.592 | 0 | 1'38.264 | 0 | 1'37.885 | 0 | 1'37.885 | 2 | 42 | 123.29% |
N2 | 青4 | 加藤 靖 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'39.154 | 0 | 1'38.535 | 0 | 1'38.535 | 3 | 43 | 124.11% |
N2 | 青23 | 三浦 真一 | GSX-R750 | 1'55.668 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'50.552 | 0 | 1'50.552 | 4 | 53 | 139.25% |
N2 | 青11 | 神田 敏幸 | CBR1000F | 1'54.941 | 0 | 1'56.073 | 0 | 1'55.593 | 0 | 1'54.941 | 5 | 57 | 144.78% |
N2 | 青15 | 轟木 久信 | XJR1200 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'02.754 | 0 | 2'02.754 | 6 | 60 | 154.62% |
NL | 青20 | 永井 佳子 | KSR-II | 9'99.999 | 0 | 1'36.323 | 0 | 1'33.625 | 0 | 1'33.625 | 1 | 33 | 117.93% |
NL | 青24 | 平塚 亜矢子 | Balius | 1'52.333 | 0 | 1'36.547 | 0 | 1'34.878 | 0 | 1'34.878 | 2 | 39 | 119.51% |
NL | 青12 | 中山 ひとみ | Zephyr | 2'18.501 | 0 | 1'49.398 | 0 | 1'45.935 | 0 | 1'45.935 | 3 | 48 | 133.43% |
NL | 青18 | 池部 恵 | VTZ250 | 2'08.531 | 0 | 1'53.539 | 0 | 1'53.897 | 0 | 1'53.539 | 4 | 55 | 143.01% |
NO | 青14 | 西谷 眞平 | VFR750K | 1'33.050 | 0 | 1'30.723 | 0 | 1'29.785 | 0 | 1'29.785 | 1 | 26 | 113.09% |
NO | 青6 | 松本 祐二 | NSR250R SE | 1'33.923 | 0 | 1'31.518 | 0 | 1'30.967 | 0 | 1'30.967 | 2 | 30 | 114.58% |
NO | 青2 | 田中 耕二 | Zephyr1100 | 1'34.410 | 0 | 1'32.599 | 0 | 1'32.037 | 0 | 1'32.037 | 3 | 31 | 115.93% |
NO | 青13 | 森 秀彦 | SR500 | 9'99.999 | 0 | 1'33.322 | 0 | 1'32.320 | 0 | 1'32.320 | 4 | 32 | 116.28% |
NO | 青19 | 高橋 正和 | Xanthus | 1'34.526 | 0 | 1'38.087 | 0 | 1'34.811 | 0 | 1'34.526 | 5 | 37 | 119.06% |
NO | 青9 | 南 武志 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'38.978 | 0 | 1'39.041 | 0 | 1'38.978 | 6 | 44 | 124.67% |
NO | 青1 | 早乙女 道夫 | CB750 | 1'46.126 | 0 | 1'46.370 | 0 | 1'44.093 | 0 | 1'44.093 | 7 | 47 | 131.11% |
NO | 青7 | 家子 高弘 | GPZ750R | 9'99.999 | 0 | 1'55.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'55.999 | 8 | 58 | 146.11% |
Round-1
Round-2
Round-3
Aシードクラス JAGE認定A級・B級
Bシードクラス JAGE認定C級
N1クラス ノーマル車両一般クラス(400cc以下)
N2クラス ノーマル車両一般クラス(401cc以上)
NOクラス 改造車両一般クラス
NLクラス レディースクラス
|