ミシュラン・モーターサイクリスト・JTC杯ジムカーナ大会 1998 Series Round-3
開催日:1998-08-16 Sum 会場:交通教育センターレインボー《埼玉》 高速教習コース 天候:曇りのち晴れ 参加者:79名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
ST | 青65 | 永野 弘 | NSR250R | 1'25.609 | 0 | 1'24.603 | 0 | 1'24.603 | 1 | 2 | 100.15% |
ST | 青58 | 松本 慎 | NSR250R | 1'26.199 | 0 | 1'24.714 | 0 | 1'24.714 | 2 | 3 | 100.28% |
ST | 青61 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'28.940 | 0 | 1'25.720 | 0 | 1'25.720 | 3 | 4 | 101.47% |
ST | 青52 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'34.359 | 0 | 1'26.685 | 0 | 1'26.685 | 4 | 5 | 102.61% |
ST | 青63 | 西谷 眞平 | NSR250R | 1'29.200 | 1 | 1'27.505 | 0 | 1'27.505 | 5 | 7 | 103.58% |
ST | 青59 | 大川 彰人 | NSR250R | 1'29.198 | 0 | 1'28.464 | 0 | 1'28.464 | 6 | 12 | 104.72% |
ST | 青55 | 大内 紳吾 | NSR250R | 1'32.301 | 0 | 1'31.302 | 0 | 1'31.302 | 7 | 20 | 108.08% |
ST | 青64 | 村松 由里 | RGV250Γ | 1'33.271 | 0 | 1'32.011 | 0 | 1'32.011 | 8 | 23 | 108.92% |
ST | 青57 | 清水 政之 | Wolf125 | 1'33.853 | 3 | 1'32.564 | 0 | 1'32.564 | 9 | 26 | 109.57% |
ST | 青62 | 横地 諭 | NSR250R | 1'33.366 | 0 | 1'33.128 | 0 | 1'33.128 | 10 | 30 | 110.24% |
ST | 青53 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 1'34.460 | 0 | 1'33.747 | 0 | 1'33.747 | 11 | 35 | 110.97% |
ST | 青56 | 田渕 昇 | RGV250Γ | 1'35.591 | 0 | 1'34.536 | 0 | 1'34.536 | 12 | 39 | 111.91% |
ST | 青54 | 轟木 亮明 | NSR250R | 1'48.322 | 0 | 1'37.944 | 0 | 1'37.944 | 13 | 47 | 115.94% |
ST | 青51 | 黒田 光浩 | Spada | 9'99.999 | 0 | 1'38.149 | 0 | 1'38.149 | 14 | 48 | 116.18% |
ST | 青60 | 森 秀彦 | Monky Baja | 1'46.827 | 0 | 1'45.227 | 0 | 1'45.227 | 15 | 69 | 124.56% |
M | 青21 | 作田 隆義 | ZRX1100 | 1'25.196 | 2 | 1'23.478 | 1 | 1'24.478 | 1 | 1 | 100.00% |
M | 青12 | 秋山 富士夫 | CBR600F | 1'29.444 | 0 | 1'26.886 | 0 | 1'26.886 | 2 | 6 | 102.85% |
M | 青17 | 本橋 征夫 | Hornet 600 | 1'30.357 | 0 | 1'27.583 | 0 | 1'27.583 | 3 | 8 | 103.68% |
M | 青16 | 中村 哲也 | CBR600F | 1'29.940 | 0 | 1'27.661 | 0 | 1'27.661 | 4 | 9 | 103.77% |
M | 青14 | 渡辺 康夫 | VFR400R | 1'28.177 | 0 | 1'26.728 | 1 | 1'27.728 | 5 | 10 | 103.85% |
M | 青8 | 木村 香一 | ZX-6R | 1'29.712 | 0 | 1'26.764 | 1 | 1'27.764 | 6 | 11 | 103.89% |
M | 青5 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'34.848 | 0 | 1'28.464 | 0 | 1'28.464 | 7 | 12 | 104.72% |
M | 青6 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'28.826 | 0 | 1'44.993 | 0 | 1'28.826 | 8 | 14 | 105.15% |
M | 青18 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'30.714 | 0 | 1'28.980 | 0 | 1'28.980 | 9 | 15 | 105.33% |
M | 青19 | 青木 純一 | ZRX1100 | 1'29.971 | 0 | 1'31.580 | 0 | 1'29.971 | 10 | 16 | 106.50% |
M | 青20 | 香月 英樹 | CB400SF | 1'29.986 | 0 | 1'30.412 | 3 | 1'29.986 | 11 | 17 | 106.52% |
M | 青10 | 森田 雅人 | CB1000SF | 1'33.513 | 0 | 1'30.025 | 0 | 1'30.025 | 12 | 18 | 106.57% |
M | 青2 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'30.765 | 0 | 1'30.402 | 0 | 1'30.402 | 13 | 19 | 107.01% |
M | 青23 | 井元 潤一 | XJR1200 | 1'33.076 | 0 | 1'31.313 | 0 | 1'31.313 | 14 | 21 | 108.09% |
M | 青22 | 高橋 正和 | Xanthus | 9'99.999 | 0 | 1'31.805 | 0 | 1'31.805 | 15 | 22 | 108.67% |
M | 青1 | 増田 浩之 | CB1000SF | 1'35.127 | 0 | 1'32.378 | 0 | 1'32.378 | 16 | 25 | 109.35% |
M | 青13 | 岩渕 浩祐 | Zephyr1100 | 1'32.705 | 0 | 1'33.310 | 0 | 1'32.705 | 17 | 27 | 109.74% |
M | 青3 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 1'33.452 | 0 | 1'32.793 | 0 | 1'32.793 | 18 | 28 | 109.84% |
M | 青7 | 中山 ひとみ | ZX-4 | 1'35.816 | 0 | 1'34.242 | 0 | 1'34.242 | 19 | 38 | 111.56% |
M | 青15 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'37.738 | 0 | 1'37.227 | 0 | 1'37.227 | 20 | 44 | 115.09% |
M | 青11 | 高橋 有二 | GSF750 | 1'37.618 | 0 | 1'37.429 | 0 | 1'37.429 | 21 | 45 | 115.33% |
M | 青9 | 今井 立 | Nighthawk750 | 1'43.741 | 1 | 1'40.768 | 0 | 1'40.768 | 22 | 54 | 119.28% |
M | 青4 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 1'41.769 | 0 | 1'42.577 | 0 | 1'41.769 | 23 | 60 | 120.47% |
KB | 青72 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 1'33.048 | 0 | 1'32.195 | 0 | 1'32.195 | 1 | 24 | 109.13% |
KB | 青73 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'32.924 | 0 | 1'37.724 | 0 | 1'32.924 | 2 | 29 | 110.00% |
KB | 青75 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'34.925 | 0 | 1'33.694 | 0 | 1'33.694 | 3 | 33 | 110.91% |
KB | 青76 | 高橋 美千代 | ZRX1100 | 1'35.418 | 0 | 1'34.076 | 0 | 1'34.076 | 4 | 36 | 111.36% |
KB | 青74 | 村山 尚文 | GPZ900R | 1'37.705 | 0 | 1'40.143 | 0 | 1'37.705 | 5 | 46 | 115.66% |
KB | 青77 | 吉田 和佳子 | ZRX1100 | 1'42.653 | 0 | 1'47.571 | 0 | 1'42.653 | 6 | 62 | 121.51% |
KB | 青71 | 橋本 勉 | CB1000SF | 1'47.726 | 0 | 1'44.387 | 0 | 1'44.387 | 7 | 65 | 123.57% |
F | 赤25 | 野田 真也 | GSF750 | 1'34.703 | 0 | 1'33.252 | 0 | 1'33.252 | 1 | 31 | 110.39% |
F | 赤26 | 稲村 定伸 | Hornet 600 | 1'34.758 | 0 | 1'33.375 | 0 | 1'33.375 | 2 | 32 | 110.53% |
F | 赤24 | 花元 勤 | ZRX1100 | 9'99.999 | 0 | 1'33.731 | 0 | 1'33.731 | 3 | 34 | 110.95% |
F | 赤23 | 松森 豊 | CB-1 | 1'37.266 | 0 | 1'34.096 | 0 | 1'34.096 | 4 | 37 | 111.39% |
F | 赤19 | 清水 春久 | CBR900RR | 1'38.955 | 0 | 1'35.157 | 0 | 1'35.157 | 5 | 40 | 112.64% |
F | 赤4 | 南雲 悦男 | ZZR1100 | 1'38.236 | 0 | 1'35.364 | 0 | 1'35.364 | 6 | 41 | 112.89% |
F | 赤15 | 高岡 博文 | NSR250R | 1'45.876 | 0 | 1'36.216 | 0 | 1'36.216 | 7 | 42 | 113.89% |
F | 赤27 | 江藤 英典 | CBR400RR | 1'47.211 | 0 | 1'36.544 | 0 | 1'36.544 | 8 | 43 | 114.28% |
F | 赤12 | 吉田 英治 | NSR250R | 2'14.679 | 0 | 1'39.083 | 0 | 1'39.083 | 9 | 49 | 117.29% |
F | 赤1 | 田村 広 | VTR1000 | 1'40.982 | 0 | 1'39.548 | 0 | 1'39.548 | 10 | 50 | 117.84% |
F | 赤16 | 児島 裕之 | NS250R | 1'41.108 | 0 | 1'39.636 | 0 | 1'39.636 | 11 | 51 | 117.94% |
F | 赤2 | 小松 秀之 | CB400SF | 9'99.999 | 0 | 1'39.737 | 0 | 1'39.737 | 12 | 52 | 118.06% |
F | 赤6 | 赤尾 武郎 | R1-Z | 1'49.398 | 0 | 1'40.326 | 0 | 1'40.326 | 13 | 53 | 118.76% |
F | 赤7 | 新井 博史 | KR150SE | 2'00.799 | 0 | 1'40.863 | 0 | 1'40.863 | 14 | 55 | 119.40% |
F | 赤29 | 渡邊 裕一 | ZRX1100 | 9'99.999 | 0 | 1'40.965 | 0 | 1'40.965 | 15 | 57 | 119.52% |
F | 赤20 | 赤瀬 哲秀 | CB-1 | 1'42.038 | 0 | 1'41.758 | 0 | 1'41.758 | 16 | 59 | 120.46% |
F | 赤8 | 石塚 成夫 | CB400SF | 1'45.043 | 0 | 1'42.887 | 0 | 1'42.887 | 17 | 63 | 121.79% |
F | 赤14 | 増田 雄一郎 | Balius | 2'05.044 | 0 | 1'44.352 | 0 | 1'44.352 | 18 | 64 | 123.53% |
F | 赤22 | 窪川 覚 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'44.515 | 0 | 1'44.515 | 19 | 66 | 123.72% |
F | 赤10 | 森 龍二 | Balius | 1'51.377 | 0 | 1'45.043 | 0 | 1'45.043 | 20 | 67 | 124.34% |
F | 赤17 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 1'54.361 | 0 | 1'45.077 | 0 | 1'45.077 | 21 | 68 | 124.38% |
F | 赤13 | 斉藤 栄 | FZX750 | 9'99.999 | 0 | 1'46.653 | 0 | 1'46.653 | 22 | 70 | 126.25% |
F | 赤9 | 滝田 三博 | RVF400 | 9'99.999 | 0 | 1'49.051 | 0 | 1'49.051 | 23 | 71 | 129.09% |
F | 赤18 | 甲把 収 | Zephyr750 | 1'58.236 | 0 | 1'49.647 | 0 | 1'49.647 | 24 | 72 | 129.79% |
F | 赤21 | 松田 靖 | RGV250Γ | 2'22.325 | 0 | 1'50.418 | 0 | 1'50.418 | 25 | 73 | 130.71% |
F | 赤5 | 菅野 貴之 | GPZ900R | 9'99.999 | 0 | 1'52.681 | 0 | 1'52.681 | 26 | 74 | 133.39% |
F | 赤11 | 金高 光平 | ZZR1100 | 2'01.243 | 0 | 1'51.864 | 1 | 1'52.864 | 27 | 75 | 133.60% |
F | 赤3 | 安藤 隆 | NSR250R | 1'59.830 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'59.830 | 28 | 78 | 141.85% |
F | 赤28 | 草場 明則 | CBR1000F | 9'99.999 | 0 | 2'19.774 | 0 | 2'19.774 | 29 | 79 | 165.46% |
L | 赤53 | 野田 としい | GSF750 | 1'44.214 | 0 | 1'40.956 | 0 | 1'40.956 | 1 | 56 | 119.51% |
L | 赤52 | 太田 美子 | XL Degree | 1'41.543 | 0 | 1'41.342 | 0 | 1'41.342 | 2 | 58 | 119.96% |
L | 赤51 | 上実 美帆 | KSR-II | 1'55.650 | 0 | 1'41.936 | 0 | 1'41.936 | 3 | 61 | 120.67% |
L | 赤55 | 石神 久恵 | ZRX1100 | 2'10.787 | 0 | 1'56.454 | 0 | 1'56.454 | 4 | 76 | 137.85% |
L | 赤54 | 加藤 博美 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'58.239 | 0 | 1'58.239 | 5 | 77 | 139.96% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
STクラス シングル・ツインエンジン搭載車
M クラス マルチエンジン搭載車
KBクラス ハンドル変更のないアッパーカウル装着車及び排気量900cc以上の車両
F クラス ジムカーナ大会参加回数5回以内
L クラス 初心者で女性
|