¿·Ãå¾ðÊó ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó Âç²ñ¾ðÊó Îý½¬²ñ¾ðÊó ·Ç¼¨ÈÄ¡¿¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥¶¥ë¥È £Ñ¡õ£Á HOME Site Map

Vol.440 2025/09/21 00:56:44¹¹¿·

¡Ú¡¡£ÄÇÕ Â裴Àï ·ë²Ì¤Î¤ªÃΤ餻¡¡¡Û

2025.9.14 ŽÀŽÞŽÝŽÝŽÛޝŽÌŽß¡¦·î´©ŽµŽ°ŽÄŽÊŽÞ޲ÇÕ Âè 4Àï¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃΤ餻Ãפ·¤Þ¤¹¡£

£²£°£²£µÇ¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦·î´©¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÇÕÂ裴Àï¤Ë¤´»²²Ã夤¤¿³§ÍÍ¡¢¤´»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤ªÌԽ뤬³¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Ï¼ã´³¤Ç¤¹¤¬Æüº¹¤·¤¬Ï¤餮¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌ̤⤢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¸À¤¨30¡î¤òÂçÉý¤Ëͤ¨¤ëµ¤²¹¤ÎÃæ¤Ç̵»ö³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3Àï¤Ï½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤«»²²Ã¼Ô¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï±óÊý¤«¤é¤Î¿¿ô¤Î»²²Ã¤â¤¢¤ê¹¹¤ËÇ®¤­À襤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤âÇ®Ãæ¾É¤äÂ礭¤Ê»ö¸Î²ø²æÅù¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤âÁ°²ó¤Ë°ú¤­Â³¤­³§Íͤ´¼«¿È¤Î½àÈ÷¤ÈÂбþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤´¶¨ÎÏÀ¿¤ËÍ­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ú³¤­¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£

¤Ç¤ÏÂç²ñ·ë²Ì¤Î¤ªÃΤ餻¤Ç¤¹¡£

--------------------------------------------------------------------------------

¡Ú¡¡Áí¹çÍ¥¾¡¡¡¡Û

£Áµé¡§ÂçÀî¡¡¾´¿Í¡¡¡¡Áª¼ê

¡Ú¡¡Í¥¾¡¼Ô ¥¯¥é¥¹ÊÌ¡¡¡Û

£Áµé¡§ÂçÀî¡¡¾´¿Í¡¡¡¡Áª¼ê
£Âµé¡§Ë¾·î¡¡Íºµ®¡¡¡¡Áª¼ê
£Ó£Â¡§ÊÒ»³¡¡Íº²ð¡¡¡¡Áª¼ê
C1µé¡§ÏÂÅÄ¡¡°ì¼ù¡¡¡¡Áª¼ê
C2µé¡§ºäËÜ¡¡·½²ð¡¡¡¡Áª¼ê
¡¡NO¡§ÌÚ¼¡¡¿ðÀ¸¡¡¡¡Áª¼ê
¡¡NL¡§¼¼Éú¡¡ÉçÈþ·Ã Áª¼ê

(ÆÃÊÌɽ¾´¥¯¥é¥¹¡Ë
Áí¹ç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡§ÎëÌÚ¡¡Åеª»Ò¡¡Áª¼ê¡Ê£Âµé¡Ë
¢¨¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯À¹¾å¤²¤ÆÄº¤­Í­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤ËÄê°ÌÃ֤ȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
±óθ¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤óÆÈÁöÁ˻ߤǴèÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

³Æ¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ºµé¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï²¼µ­¤Î1̾¤Ç¤¹¡£

¡Ú¡¡¾ºµé¼Ô¡¡¡Û

NO¥¯¥é¥¹¡¡¢Í¡¡£Ã£²µé ²«62 ¡¡ÌÚ¼¡¡¿ðÀ¸¡¡¡¡Áª¼ê

ñÆÈ¾ºµé¤Ï¸Ø¤Ã¤ÆÎɤ¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊѤª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

-------------------------------------------------------------------------------------------
DUNLOP¡¦·î´©¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥«¥Ã¥×¡ª¡¦¥¸¥à¥«¡¼¥ÊÂç²ñ Âè4Àï¡¡2025/9/14 ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¾ì ÆÞ¤ê ¡¡»²²Ã¼Ô125̾

¥¯¥é¥¹ ¥¼¥Ã¥±¥ó »á̾ ¶¥µ»¼Öξ £±¥Ò¡¼¥È¥¿¥¤¥à £±¥Ò¡¼¥È¸ºÅÀ £²¥Ò¡¼¥È¥¿¥¤¥à £²¥Ò¡¼¥È¸ºÅÀ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥¯¥é¥¹½ç°Ì Áí¹ç½ç°Ì ¥¿¥¤¥àÈæ
£Á ÀÖ2 ÂçÀî¡¡¾´¿Í NSR250R 1'21.932 0 1'20.896 0 1'20.896 1 1 100.00%
£Á ÀÖ3 ÃÓÅÄ¡¡½¨°ì NSR250R 1'22.777 1 1'21.256 0 1'21.256 2 2 100.45%
£Á ÀÖ7 ÃæÅè¡¡½¨Ï TZR250R 1'22.123 1 1'21.668 0 1'21.668 3 3 100.95%
£Á ÀÖ5 ßÀÅÄ¡¡Îá YZ250X 1'21.729 2 1'21.817 0 1'21.817 4 4 101.14%
£Á ÀÖ4 ÊÒ»³¡¡Íº²ð GSX-R750 1'23.711 0 1'22.090 0 1'22.090 5 5 101.48%
£Á ÀÖ9 ²¬Â¼¡¡ÂóºÈ DR-Z400SM 1'24.787 0 1'22.248 0 1'22.248 6 6 101.67%
£Á ÀÖ8 ÌøÅÄ¡¡±Ù¹ë CRF450R 1'22.584 0 1'22.252 0 1'22.252 7 7 101.68%
£Á ÀÖ12 ÄԲȡ¡¼£É§ GSX-R1000 1'23.960 0 1'22.300 0 1'22.300 8 8 101.74%
£Á ÀÖ1 Éڱʡ¡¿ò»Ë NSR250R 1'42.747 0 1'22.369 0 1'22.369 9 9 101.82%
£Á ÀÖ14 ¹¾¸ý¡¡É¢ NSR250R 1'24.121 0 1'22.450 0 1'22.450 10 10 101.92%
£Á ÀÖ18 ºîÅÄ¡¡Î´µÁ Z-650 1'23.867 0 1'22.451 0 1'22.451 11 11 101.92%
£Á ÀÖ11 µÈÌî¡¡¾º CRF450X 1'24.201 0 1'22.847 0 1'22.847 12 12 102.41%
£Á ÀÖ20 ´Ø¡¡µÈÈþÃÒ GSX-R1000 1'24.877 0 1'23.348 0 1'23.348 13 13 103.03%
£Á ÀÖ17 ´Øº¬¡¡·ò CB250R 1'24.881 0 1'23.481 0 1'23.481 14 14 103.20%
£Á ÀÖ6 ¹­À¥¡¡¾Ï NSR250R 1'28.158 0 1'23.573 0 1'23.573 15 15 103.31%
£Á ÀÖ27 ÁáÀî¡¡¹ÌÊ¿ DR-Z400SM 1'24.709 0 1'23.852 0 1'23.852 16 17 103.65%
£Á ÀÖ15 °æÀî¡¡Íΰì MT-09 1'24.943 0 1'23.664 1 1'24.664 17 20 104.66%
£Á ÀÖ21 À¶Ìî¡¡²íÇ· GSX-R750 1'25.857 0 1'24.897 0 1'24.897 18 22 104.95%
£Á ÀÖ23 Ãݼ¡¡¹î¼ù GSX-R1000 1'26.074 0 1'25.405 0 1'25.405 19 24 105.57%
£Á ÀÖ22 ¿·°æ¡¡Î´¸÷ ZX-10R 1'26.200 0 1'25.617 0 1'25.617 20 26 105.84%
£Á ÀÖ19 ÌðÅ衡º NSR250R 1'26.884 0 1'25.772 0 1'25.772 21 27 106.03%
£Á ÀÖ13 »°ºê¡¡²íÌé DR-Z400SM 1'25.854 0 1'25.357 1 1'25.854 22 28 106.13%
£Á ÀÖ24 ¾®ºê¡¡¹°·É STREET TRIPLE 765RS 1'29.069 0 1'27.044 0 1'27.044 23 34 107.60%
£Á ÀÖ36 ʡ߷¡¡¸øÇ· GSX-R750 1'29.572 1 1'27.674 1 1'28.674 24 44 109.61%
£Á ÀÖ30 ÊÝ¡¡Í§Ìé Street Magic 110 1'32.427 2 1'30.769 0 1'30.769 25 57 112.20%
£Á ÀÖ29 ÌÚ¼¡¡¹á°ì GSX-R750 1'35.832 0 1'32.603 0 1'32.603 26 76 114.47%
£Â ÀÄ27 ˾·î¡¡Íºµ® GSX-R1000 1'23.790 0 1'24.359 0 1'23.790 1 16 103.58%
£Â ÀÄ25 ƣ߷¡¡½¨µÈ NSR250R 1'24.670 0 1'24.254 0 1'24.254 2 18 104.15%
£Â ÀÄ21 »³ÅÄ¡¡»Ëͺ NSR250R 1'26.824 0 1'24.486 0 1'24.486 3 19 104.44%
£Â ÀÄ23 ¼Ìî¡¡½¨¼¡ CBR600RR 1'26.032 0 1'24.780 0 1'24.780 4 21 104.80%
£Â ÀÄ26 ²ÏÌͤμ Super Moto 1'26.659 0 1'25.143 0 1'25.143 5 23 105.25%
£Â ÀÄ33 ¸µÅÄ¡¡Å¯ GROM²þ 1'26.973 0 1'25.608 0 1'25.608 6 25 105.82%
£Â ÀÄ39 ¹¾´Ö¡¡Áï CRF150R²þ 1'28.578 0 1'26.155 0 1'26.155 7 29 106.50%
£Â ÀÄ22 ÎëÌÚ¡¡Åеª»Ò GSX-R1000 1'28.009 0 1'26.449 0 1'26.449 8 31 106.86%
£Â ÀÄ31 °æ¸¶¡¡±Ñ¼ù ZX-10R 1'27.498 0 1'26.493 0 1'26.493 9 32 106.92%
£Â ÀÄ35 µÆÃÏ¡¡Å¯Ìé FE501 1'31.620 0 1'25.687 1 1'26.687 10 33 107.16%
£Â ÀÄ28 Àîºê¡¡½ß NSR250R 1'27.044 0 1'27.614 0 1'27.044 11 34 107.60%
£Â ÀÄ29 ºùß·¡¡¹Ã²ð MT-07 1'28.894 0 1'27.605 0 1'27.605 12 37 108.29%
£Â ÀÄ38 ÏÂÅÄ¡¡µ®¹¨ NSR250R 1'28.083 0 1'50.590 0 1'28.083 13 38 108.88%
£Â ÀÄ24 °æ¾å¡¡Íµ²ð GSX-R750 1'33.115 0 1'28.380 0 1'28.380 14 42 109.25%
£Â ÀÄ32 µÈÅÄ¡¡ÆÆ»Ê Ninja650 1'29.712 0 1'28.452 0 1'28.452 15 43 109.34%
£Â ÀÄ40 ¹â¶¶¡¡Æ«°ìϺ WR450F 1'30.282 0 1'28.125 1 1'29.125 16 45 110.17%
£Â ÀÄ34 ¾®ÎÓ¡¡²Ú»Ò GSX-R1000 9'99.999 0 1'29.345 0 1'29.345 17 46 110.44%
£Â ÀÄ30 »³Àî¡¡·¼ÂÀ GSX-R1000 1'49.174 3 1'29.021 1 1'30.021 18 51 111.28%
£Ã£± ÎÐ58 ÏÂÅÄ¡¡°ì¼ù ZRX1200DAEG 1'26.591 0 1'26.194 0 1'26.194 1 30 106.55%
£Ã£± ÎÐ77 ÎëÌÚ¡¡½ß»Ë GSX-R1000 1'28.025 1 1'26.071 1 1'27.071 2 36 107.63%
£Ã£± ÎÐ59 ÂçÅÄ¡¡Ä¾ÅÐ NSR250R 1'29.620 0 1'28.122 0 1'28.122 3 39 108.93%
£Ã£± ÎÐ67 ÎëÌÚ¡¡ÌÀ¹¥ GSX-R1000 1'28.886 0 1'28.171 0 1'28.171 4 40 108.99%
£Ã£± ÎÐ68 Çò°æ¡¡½¤Æó Ninja400 1'28.366 0 1'28.447 0 1'28.366 5 41 109.23%
£Ã£± ÎÐ80 ²¬ÅÄ¡¡·û GSX-R1000 9'99.999 0 1'29.448 0 1'29.448 6 47 110.57%
£Ã£± ÎÐ52 À¾Ã«¡¡¾­ÂÀ GSX-R750 1'29.996 0 1'28.629 1 1'29.629 7 48 110.80%
£Ã£± ÎÐ64 ÅÄÂ塡ͺ°ì GSX-S1000 1'30.215 2 1'29.689 0 1'29.689 8 49 110.87%
£Ã£± ÎÐ51 ÌÚ¼¡¡Í×°ì WR450F 1'29.822 0 1'30.932 0 1'29.822 9 50 111.03%
£Ã£± ÎÐ78 Ìø³Ú¡¡ÍÛ²ð Z400 1'32.367 0 1'30.326 0 1'30.326 10 52 111.66%
£Ã£± ÎÐ81 ¾®³Þ¸¶¡¡¾½»Ò MT-03 1'31.870 0 1'30.522 0 1'30.522 11 53 111.90%
£Ã£± ÎÐ61 ÃæÅè¡¡¤Á¤Ï¤ë NSR250R 1'32.674 0 1'30.621 0 1'30.621 12 54 112.02%
£Ã£± ÎÐ86 ¹â¶¶¡¡·Ë»Ò KX112 1'30.648 0 1'33.032 0 1'30.648 13 55 112.05%
£Ã£± ÎÐ54 »³ÅÄ¡¡Íã Z125 PRO 1'31.126 1 1'30.711 0 1'30.711 14 56 112.13%
£Ã£± ÎÐ65 ÀéÍÕݯ¡¡Î´ GSX-S1000 1'31.677 0 1'30.865 0 1'30.865 15 58 112.32%
£Ã£± ÎÐ69 ¹ÓÌÚ¡¡¿¿Èþ KX112 1'31.228 0 9'99.999 0 1'31.228 16 61 112.77%
£Ã£± ÎÐ71 ²¬¡¡Íΰì CBR600RR 1'32.011 0 1'31.317 0 1'31.317 17 62 112.88%
£Ã£± ÎÐ76 »³²ì¡¡½Ó¹¬ GSX-R1000 1'32.444 1 1'31.332 0 1'31.332 18 63 112.90%
£Ã£± ÎÐ56 ÂíÏÆ¡¡½ç»Ê VTR250 1'31.384 0 1'31.412 0 1'31.384 19 65 112.96%
£Ã£± ÎÐ60 »ûÅÄ¡¡À²ÃË CRF150R 1'31.655 0 1'31.414 0 1'31.414 20 66 113.00%
£Ã£± ÎÐ85 ¸Þ½½Íò¡¡°ìÀ¸ NSR250R 1'30.825 1 1'30.977 1 1'31.825 21 69 113.51%
£Ã£± ÎÐ66 Â籺¡¡¹ÌÀ® DR-Z400S 1'31.912 0 1'31.833 0 1'31.833 22 70 113.52%
£Ã£± ÎÐ72 °¤Éô¡¡½¨¼ù ZX-10R 1'32.423 0 1'31.922 0 1'31.922 23 71 113.63%
£Ã£± ÎÐ55 ±§¼£¸¶¡¡¸ù GSR750 1'33.452 0 1'32.411 0 1'32.411 24 74 114.23%
£Ã£± ÎÐ82 Åļ¡¡°ìϺ ZX-10R 1'32.528 0 1'36.676 3 1'32.528 25 75 114.38%
£Ã£± ÎÐ87 ²£»³¡¡Í´µ® GSX-R750 1'33.341 0 1'38.348 2 1'33.341 26 80 115.38%
£Ã£± ÎÐ79 ¾®Àî¡¡ÊÝ CB250R 1'34.613 0 1'31.629 2 1'33.629 27 82 115.74%
£Ã£± ÎÐ73 ·¬Åç¡¡¹îÀ® NSR250R 1'34.551 0 1'33.688 0 1'33.688 28 83 115.81%
£Ã£± ÎÐ74 ±Ê°æ¡¡Ä«Ï ¥¸¥¯¥µ¡¼250 1'34.454 0 1'33.977 0 1'33.977 29 85 116.17%
£Ã£± ÎÐ84 À¾½Ð¡¡¾»´² XR50²þ 1'35.336 0 1'34.385 0 1'34.385 30 89 116.67%
£Ã£± ÎÐ70 ÎëÌÚ¡¡½Ó²ð VTR250 1'36.149 0 1'34.727 0 1'34.727 31 92 117.10%
£Ã£± ÎÐ83 ºæ¡¡³Ø VTR250 1'36.240 1 1'34.751 0 1'34.751 32 94 117.13%
£Ã£± ÎÐ62 ¢Åç¡¡À¶»Ö VTR250 1'37.708 0 1'35.112 0 1'35.112 33 95 117.57%
£Ã£± ÎÐ75 ¾¾ËÜ¡¡Ã£Ìé Z400 1'37.730 0 1'36.683 0 1'36.683 34 105 119.52%
£Ã£± ÎÐ57 ºäº¬¡¡ÃÒÍÎ GSX-R750 1'41.300 1 1'37.191 0 1'37.191 35 107 120.14%
£Ã£± ÎÐ63 ¶õ²¬¡¡À¿¼Â NSR250R 1'38.906 0 1'37.598 0 1'37.598 36 111 120.65%
£Ã£± ÎÐ53 Æ£¸¶¡¡½ß»Ê GSX-R1000 1'39.997 0 1'39.595 3 1'39.997 37 117 123.61%
£Ã£² ²«ÎÐ62 ºäËÜ¡¡·½²ð MT-09 1'33.690 0 1'30.942 0 1'30.942 1 59 112.42%
£Ã£² ²«ÎÐ75 ¾¾Èø¡¡ÂóϺ VTR250 1'33.240 0 1'31.144 0 1'31.144 2 60 112.67%
£Ã£² ²«ÎÐ68 ¸ÅÅÄ¡¡Ì³ VTR250 1'40.609 0 1'31.349 0 1'31.349 3 64 112.92%
£Ã£² ²«ÎÐ73 È¢¼é¡¡Å¯Ïº NSR250R 1'35.347 0 1'30.744 1 1'31.744 4 67 113.41%
£Ã£² ²«ÎÐ71 ÇϾ졡ÇîÏ Serow225²þ 1'32.290 0 9'99.999 0 1'32.290 5 72 114.08%
£Ã£² ²«ÎÐ80 ˾·î¡¡·½ÂÀ GROM 1'33.892 0 1'32.388 0 1'32.388 6 73 114.21%
£Ã£² ²«ÎÐ78 Åì¾ë¡¡ÍµÌÀ MT-09 1'36.365 0 1'32.726 0 1'32.726 7 77 114.62%
£Ã£² ²«ÎÐ61 ¿¹¡¡Ë§ÌÚ CB250R 1'39.279 0 1'32.874 0 1'32.874 8 78 114.81%
£Ã£² ²«ÎÐ83 ¾®Åç¡¡ÃÒÀ® CB250R 1'35.671 0 1'33.155 0 1'33.155 9 79 115.15%
£Ã£² ²«ÎÐ79 ĹÊ÷¡¡¿µ¸ã YZ250FX 1'40.754 3 1'33.519 0 1'33.519 10 81 115.60%
£Ã£² ²«ÎÐ66 ²Ïºê¡¡Â¿²Ã»Ö¡¡¡¡ Ninja400 1'33.898 0 1'55.764 0 1'33.898 11 84 116.07%
£Ã£² ²«ÎÐ69 ²ÎÀ͵Êå DR-Z400SM 1'35.826 0 1'34.082 0 1'34.082 12 86 116.30%
£Ã£² ²«ÎÐ63 °ï¸«¡¡¸ç°ì GSX-R750 1'35.932 0 1'34.217 0 1'34.217 13 87 116.47%
£Ã£² ²«ÎÐ85 ÅÏî´¡¡À±Ìï VTR250 1'34.327 0 1'34.302 0 1'34.302 14 88 116.57%
£Ã£² ²«ÎÐ86 ݯ°æ¡¡¿ò VTR250 1'38.077 0 1'34.738 0 1'34.738 15 93 117.11%
£Ã£² ²«ÎÐ70 ÊæËþ¡¡Ã£Ìé NSR250R 1'36.187 0 1'35.221 0 1'35.221 16 96 117.71%
£Ã£² ²«ÎÐ64 ¿ÅÄ¡¡ÏÂÀµ TZR250R 1'37.902 0 1'35.306 0 1'35.306 17 97 117.81%
£Ã£² ²«ÎÐ67 º´¡¹ÌÚ¡¡Ã£ºÈ RGV250¦£ 1'40.345 0 1'35.891 0 1'35.891 18 98 118.54%
£Ã£² ²«ÎÐ76 ÃÓÅÄ¡¡Ëã´õ»Ò NSR250R 1'38.953 0 1'35.961 0 1'35.961 19 99 118.62%
£Ã£² ²«ÎÐ82 ÌøÂô¡¡Î´ÌÀ DR-Z400SM 1'36.056 0 1'35.923 1 1'36.056 20 100 118.74%
£Ã£² ²«ÎÐ81 ±àÉô¡¡¾»¿Î NC750S 1'40.384 0 1'36.434 0 1'36.434 21 103 119.21%
£Ã£² ²«ÎÐ77 ¾®ß·¡¡³¨Èþ VTR250 1'40.525 1 1'36.508 0 1'36.508 22 104 119.30%
£Ã£² ²«ÎÐ72 Í¿µ·¡¡ÃÎÍÎ CBR600RR 1'36.397 1 1'40.991 2 1'37.397 23 109 120.40%
£Ã£² ²«ÎÐ84 ÂçÌî¡¡À¬¿® MT-07 1'41.178 2 1'37.831 0 1'37.831 24 112 120.93%
£Ã£² ²«ÎÐ65 ¾¡Ëô¡¡Âç²ð MT-09 1'38.986 0 1'38.105 0 1'38.105 25 115 121.27%
£Ã£² ²«ÎÐ87 µÈÀî¡¡½ãÇ· ZZ²þ 1'39.575 0 1'39.268 1 1'39.575 26 116 123.09%
£Ã£² ²«ÎÐ74 ÀÆÆ£¡¡½ß VTR250 9'99.999 0 9'99.999 0 9'99.999 27 124
£Î£Ì Åí6 ¼¼Éú¡¡ÉçÈþ·Ã VTR250 1'38.904 0 1'34.527 0 1'34.527 1 90 116.85%
£Î£Ì Åí2 ¾å¼¡¡²ÂÂå GROM²þ 1'36.933 0 1'34.714 0 1'34.714 2 91 117.08%
£Î£Ì Åí3 À¡¡²ÂÆá»Ò MT-03 1'40.179 0 1'36.689 0 1'36.689 3 106 119.52%
£Î£Ì Åí5 Æ£Åç¡¡Àë»Ò VTR250 1'37.884 0 1'37.405 0 1'37.405 4 110 120.41%
£Î£Ì Åí1 ºê»³¡¡½éÈþ GROM 1'41.203 0 1'37.954 0 1'37.954 5 113 121.09%
£Î£Ì Åí7 Ï·µ×ÊÝ¡¡º´ÃÎ»Þ CBR250R 1'45.710 0 9'99.999 0 1'45.710 6 121 130.67%
£Î£Ì Åí4 ÃæÅ硡ľ»Ò GSX-R1000 2'01.469 0 2'00.462 0 2'00.462 7 123 148.91%
£Î£Ï ²«62 ÌÚ¼¡¡¿ðÀ¸ NSR250R 1'31.869 0 1'31.818 0 1'31.818 1 68 113.50%
£Î£Ï ²«63 »ûÅÄ¡¡ÀµÃË WR250X 1'38.739 0 1'36.244 0 1'36.244 2 101 118.97%
£Î£Ï ²«64 ÆÁα¡¡¹À¼£ YZF-R7 1'36.722 0 1'36.272 0 1'36.272 3 102 119.01%
£Î£Ï ²«69 »³ËÜ¡¡Íº¸Ê Z250 1'38.889 0 1'37.209 0 1'37.209 4 108 120.17%
£Î£Ï ²«68 ¾®ÎÓ¡¡¹¨¸÷ CB1300SF 1'47.721 0 1'38.069 0 1'38.069 5 114 121.23%
£Î£Ï ²«66 Àîºê¡¡Íµ¸² SPEED TRIPLE 1'40.601 1 1'42.545 1 1'41.601 6 118 125.59%
£Î£Ï ²«65 ³¤Éô¡¡Í¤Ëá VTR250 1'41.662 0 1'41.665 0 1'41.662 7 119 125.67%
£Î£Ï ²«67 º´µ×´Ö¡¡Æ¸¶© D-TRACKER 1'42.794 1 1'40.332 3 1'43.332 8 120 127.73%
£Î£Ï ²«71 ²¬ËÜ¡¡Ã£Íº MT-25 2'03.378 0 1'49.408 1 1'50.408 9 122 136.48%
£Î£Ï ²«61 ÅçÅÄ¡¡¹§Â§ Z400 9'99.999 0 9'99.999 0 9'99.999 10 124


¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ú¡¡¤ªÃΤ餻¡¡¡Û

MOTO GYMKHANA JAPAN Âç²ñ»²²Ã¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ

£Ê£Á£Ð£Á£ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²ñÍ׹ˤȻ²²Ã¿½¹þ½ñ¤ò·ÇºÜ¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡£
²¼µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£

https://drive.google.com/drive/folders/1YDKpO9b8XyT4QAdsQxTcFGeN9U4lmWmt

http://jage.jpn.org/japan2025.pdf
http://jage.jpn.org/japan_entry2025.pdf

¼õÉÕÄùÀÚ¤¬9·î28ÆüɬÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
ǯ¤Ë°ìÅ٤κ×ŵÂç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢³§Íͤȳڤ·¤¯³«ºÅ¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
