YM・バトラックスカップジムカーナ大会 2001シリーズポイント (シードビックウェイトクラス)
クラス | 氏名 | ポイント ランキング | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 |
B | 堀田 勇次(昇格) | 1 | 57 | 17 | (15) | 20 | 20 |
A | 藤木 光秀 | 2 | 50 | 20 | 13 | 17 | (13) |
B | 竹村 克樹 | 3 | 43 | | 20 | 13 | 10 |
C1 | 佐藤 由男 | 4 | 37 | 11 | 11 | 15 | (11) |
A | 木村 香一 | 5 | 34 | 9 | 10 | (7) | 15 |
B | 伊藤 章訓 | 6 | 28 | | 17 | 11 | |
C1 | 中村 周至 | 7 | 23 | 13 | (4) | 5 | 5 |
B | 荒木 秀次 | 8 | 20 | 10 | | 10 | 0 |
B | 吉原 勉 | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
C1 | 岩崎 将士 | 9 | 17 | 2 | 6 | 9 | |
B | 郷津 久 | 11 | 17 | | | | 17 |
B | 秋山 富士夫 | 12 | 16 | | 8 | 8 | |
A | 矢吹 一幸 | 13 | 15 | 15 | | | |
C1 | 高嶋 佳治 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | (3) |
C1 | 朝野 功治 | 15 | 9 | | 0 | | 9 |
B | 高橋 正泰 | 16 | 9 | | | 2 | 7 |
C1 | 野田 真也 | 16 | 9 | 7 | 2 | | |
C1 | 越山 勉 | 18 | 8 | 1 | 7 | | |
B | 水島 太 | 19 | 8 | | | | 8 |
C1 | 鈴木 泰了 | 20 | 6 | | 0 | 6 | |
B | 吉原 博 | 21 | 6 | 6 | | | |
C1 | 加藤 良則 | 21 | 6 | | | | 6 |
C2 | 月原 浩司 | 23 | 5 | 0 | | 3 | 2 |
C1 | 太田 尚男 | 24 | 5 | 5 | | | |
C1 | 甲把 収 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
C1 | 岩間 孝 | 26 | 4 | | 3 | 1 | |
C1 | 保 友也 | 27 | 4 | | | | 4 |
C1 | 田中 耕二 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C2 | 関口 栄 | 29 | 1 | | | | 1 |
YM・バトラックスカップジムカーナ大会 2001シリーズポイント (シードミドルウェイトクラス)
クラス | 氏名 | ポイント ランキング | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 |
A | 作田 隆義 | 1 | 60 | 20 | 20 | 20 | (20) |
A | 野々村 行展 | 2 | 49 | 15 | 17 | (15) | 17 |
B | 村瀬 弘樹 | 2 | 49 | 17 | 15 | 17 | (15) |
B | 高橋 美千代 | 4 | 37 | 11 | 13 | 13 | (9) |
C1 | 町田 好男 | 5 | 31 | 10 | 10 | 11 | |
C1 | 韮沢 克巳 | 6 | 27 | (6) | 9 | 10 | 8 |
C1 | 松森 豊 | 7 | 25 | 0 | 7 | 7 | 11 |
B | 吉野 昇 | 8 | 22 | 9 | | | 13 |
B | 佐竹 曜 | 9 | 21 | 13 | 8 | | |
C2 | 長谷川 直樹 | 10 | 19 | | 5 | 8 | 6 |
C1 | 伊藤 若菜 | 11 | 17 | | 11 | 6 | |
C2 | 清水 康雄 | 12 | 13 | 7 | 6 | | |
B | 倉山 寿生 | 13 | 10 | | | | 10 |
C1 | 武内 豊季 | 14 | 9 | | | 9 | |
B | 舟久保 利昭 | 15 | 8 | 8 | | | |
C2 | 角谷 岳司 | 16 | 7 | | | | 7 |
C2 | 秋山 尚利 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
C2 | 寺田 貴幸 | 18 | 5 | 5 | | | 0 |
C1 | 竹村 昌彦 | 19 | 5 | | | | 5 |
C2 | 中村 昇 | 20 | 4 | | 4 | | |
C2 | 石井 幸世 | 20 | 4 | | | 4 | |
C2 | 水本 飛鳥 | 22 | 3 | | 3 | 0 | |
C1 | 牧野 弘幸 | 23 | 2 | | 2 | | |
YM・バトラックスカップジムカーナ大会 2001シリーズポイント (シードライトウェイトクラス)
クラス | 氏名 | ポイント ランキング | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 |
A | 永井 毅 | 1 | 57 | 17 | 20 | 20 | (15) |
A | 矢嶋 尊 | 2 | 47 | (11) | 13 | 17 | 17 |
A | 松本 崇 | 3 | 38 | 20 | 3 | 15 | |
A | 水島 太 | 4 | 34 | 10 | 11 | 13 | |
B | 堀 史晴 | 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | |
B | 白井 健一 | 6 | 31 | 9 | 9 | (4) | 13 |
A | 遠藤 祐二 | 7 | 30 | 15 | 15 | | |
B | 山口 貴士 | 8 | 29 | 8 | (8) | 10 | 11 |
A | 広瀬 章 | 9 | 28 | | 17 | 11 | |
C1 | 村松 由里 | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | (4) |
A | 手塚 淑人 | 11 | 20 | | | | 20 |
C1 | 川崎 淳 | 12 | 17 | 5 | 5 | (3) | 7 |
C1 | 鬼頭 浩一 | 13 | 15 | 4 | (4) | 6 | 5 |
C1 | 大谷 卓也 | 14 | 15 | | | 5 | 10 |
C2 | 佐藤 武 | 15 | 11 | | | 2 | 9 |
C1 | 福島 輝彦 | 16 | 10 | 3 | 7 | | 0 |
C2 | 下川 晃典 | 17 | 8 | 0 | 2 | | 6 |
C1 | 小崎 弘敬 | 18 | 8 | | | | 8 |
B | 横地 諭 | 19 | 7 | 7 | | | |
C1 | 冨永 崇史 | 19 | 7 | | | 7 | |
C2 | 西澤 裕子 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C1 | 玉城 聡 | 22 | 2 | 2 | | | |
C2 | 森 龍二 | 23 | 1 | | 1 | | |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
有効大会数は3回分となります。全大会でポイントを獲得しても年間獲得ポイントはポイント数の多い3大会分となります。また、ポイント獲得は総合トップタイムより115%未満の方に限ります。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|