YM・BATTLAX CUP ジムカーナ大会 1996年 第3戦
開催日:96/10/06 会場:大磯ロングビーチ特設コース 参加者76名
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | 車両 | ベストタイム | R1 | R2 |
走行タイム | 減点 | 公式タイム | 走行タイム | 減点 | 公式タイム |
1 | 120 | 永井 愼 | A | ELECT MAX | 115.92 | 117.572 | 1 | 118.572 | 115.92 | | 115.92 |
2 | 119 | 作田 隆義 | A | 奥多摩1号 | 116.275 | 116.275 | | 116.275 | 115.479 | 2 | 117.479 |
3 | 118 | 小林 浩之 | A | 黄色 | 116.931 | 115.931 | 1 | 116.931 | 999 | | 999 |
4 | 107 | 畠山 茂 | A | RGV250 | 116.978 | 118.114 | 3 | 121.114 | 115.978 | 1 | 116.978 |
5 | 105 | 畠山 康二 | A | CRM250R | 117.405 | 121.149 | | 121.149 | 117.405 | | 117.405 |
6 | 122 | 手塚 淑人 | A | NSR250 | 117.619 | 118.307 | 2 | 120.307 | 117.619 | | 117.619 |
7 | 103 | 志賀 淳 | A | 幸福の黄色いホイル号 | 117.629 | 120.94 | 5 | 125.94 | 116.629 | 1 | 117.629 |
8 | 113 | 広瀬 章 | A | バトラックス・カストロールMC21 | 117.854 | 145.931 | 3 | 148.931 | 115.854 | 2 | 117.854 |
9 | 109 | 松本 崇 | A | R-1Z | 117.964 | 117.964 | | 117.964 | 117.001 | 2 | 119.001 |
10 | 108 | 増田 浩之 | A | BROS250プロダクト3 | 118.203 | 117.982 | 2 | 119.982 | 117.203 | 1 | 118.203 |
11 | 115 | 藤木 光秀 | A | ZR750C | 118.704 | 120.236 | | 120.236 | 118.704 | | 118.704 |
12 | 104 | 木村 昌弘 | A | 走れチーター号 | 118.892 | 121.526 | | 121.526 | 117.892 | 1 | 118.892 |
13 | 102 | 佐竹 曜 | A | BROS-P1 | 119.013 | 123.138 | 2 | 125.138 | 119.013 | | 119.013 |
14 | 110 | 加藤 久雄 | A | NSR250 | 119.531 | 120.901 | | 120.901 | 118.531 | 1 | 119.531 |
15 | 116 | 本橋 征夫 | A | ぽうちゃん | 119.534 | 124.13 | | 124.13 | 119.534 | | 119.534 |
16 | 114 | 木村 香一 | A | カットビ | 119.763 | 120.262 | | 120.262 | 119.763 | | 119.763 |
17 | 101 | 宮里 和秀 | A | グローリー号 | 121.396 | 121.532 | 2 | 123.532 | 121.396 | | 121.396 |
18 | 106 | 永野 弘 | A | NSR250 | 122.109 | 122.109 | | 122.109 | 120.527 | 2 | 122.527 |
19 | 69 | 堀田 勇次 | B | Steed750 | 122.113 | 122.113 | | 122.113 | 121.165 | 1 | 122.165 |
20 | 111 | 鈴木 直美 | A | シェイク | 123.112 | 123.112 | | 123.112 | 123.284 | | 123.284 |
21 | 51 | 野々村行展 | B | CB-1 | 124.03 | 132.442 | | 132.442 | 124.03 | | 124.03 |
22 | 75 | 小浜 直朗 | B | NSR250 | 124.399 | 131.233 | 2 | 133.233 | 121.399 | 3 | 124.399 |
23 | 57 | 熊野 誠一 | B | CBR250RR | 124.543 | 122.835 | 4 | 126.835 | 123.543 | 1 | 124.543 |
24 | 112 | 林 正隆 | A | SMILE号 | 126.122 | 136.255 | 2 | 138.255 | 123.122 | 3 | 126.122 |
25 | 59 | 黒田 英雄 | B | CBR250RR | 126.158 | 127.886 | | 127.886 | 126.158 | | 126.158 |
26 | 52 | 竹村 昌彦 | B | Zep750 | 126.745 | 127.033 | | 127.033 | 125.745 | 1 | 126.745 |
27 | 72 | 遠藤 和義 | B | BROS-P1 | 127.218 | 127.419 | | 127.419 | 126.218 | 1 | 127.218 |
28 | 67 | 越山 勉 | B | Zep750 | 127.653 | 132.246 | 3 | 135.246 | 127.653 | | 127.653 |
29 | 74 | 井元 潤一 | B | ペケジェ | 127.78 | 126.999 | 4 | 130.999 | 125.78 | 2 | 127.78 |
30 | 76 | 大熊 学 | B | KSR80ヘナチョコ号 | 127.948 | 128.591 | | 128.591 | 127.948 | | 127.948 |
31 | 56 | 惣道 敬子 | B | R-1Z | 128.134 | 133.267 | 1 | 134.267 | 128.134 | | 128.134 |
32 | 61 | 進藤 千秋 | B | V-MAX mini | 128.615 | 128.615 | | 128.615 | 999 | | 999 |
33 | 21 | 長谷阪昇次 | N-O | TZR250R | 129.189 | 127.189 | 2 | 129.189 | 132.468 | 1 | 133.468 |
34 | 54 | 飯田 淳也 | B | Zep750 | 129.214 | 129.907 | 1 | 130.907 | 129.214 | | 129.214 |
35 | 68 | 吉原 勉 | B | ZR1395C | 129.544 | 131.876 | | 131.876 | 129.544 | | 129.544 |
36 | 58 | 西尾 仁志 | B | Zep750 | 130.96 | 139.707 | 1 | 140.707 | 129.96 | 1 | 130.96 |
37 | 60 | 村山 尚文 | B | キューヒャク | 131.425 | 138.835 | 1 | 139.835 | 131.425 | | 131.425 |
38 | 70 | 高橋 美千代 | B | CBR600F | 132.483 | 135.121 | | 135.121 | 132.483 | | 132.483 |
39 | 26 | 森 秀彦 | N-O | SR500 | 132.567 | 139.046 | 2 | 141.046 | 132.567 | | 132.567 |
40 | 55 | 山田 聡 | B | VFR400 | 132.607 | 137.752 | 2 | 139.752 | 130.607 | 2 | 132.607 |
41 | 24 | 柄沢 孝信 | N-0 | Zep750 | 133.924 | 151.914 | 1 | 152.914 | 132.924 | 1 | 133.924 |
42 | 77 | 前田 賢哉 | B | GSX-R1100 | 134.302 | 140.591 | 2 | 142.591 | 131.302 | 3 | 134.302 |
43 | 25 | 矢部 友広 | N-O | NSR250 | 134.413 | 999 | | 999 | 133.413 | 1 | 134.413 |
44 | 5 | 鈴木 俊夫 | N-1 | RGV250 | 134.538 | 144.814 | 2 | 146.814 | 132.538 | 2 | 134.538 |
45 | 63 | 佐野 豊 | B | NSR250 | 134.985 | 139.152 | 3 | 142.152 | 132.985 | 2 | 134.985 |
46 | 62 | 梶川 正春 | B | NSR250 | 135.263 | 134.809 | 1 | 135.809 | 135.263 | | 135.263 |
47 | 71 | 中村 周至 | B | GPZ900R | 135.467 | 141.923 | 1 | 142.923 | 133.467 | 2 | 135.467 |
48 | 28 | 田中 耕二 | N-O | プリマドンナ1号 | 136.24 | 140.707 | 2 | 142.707 | 134.24 | 2 | 136.24 |
49 | 34 | 味村 浩 | N-O | Super SDR | 137.03 | 138.159 | 1 | 139.159 | 137.03 | | 137.03 |
50 | 78 | 宮崎 正人 | B | 安達 実号 | 137.657 | 143.647 | | 143.647 | 137.657 | | 137.657 |
51 | 33 | 川崎 淳 | N-0 | NSR250 | 137.762 | 5000 | | 5000 | 135.762 | 2 | 137.762 |
52 | 53 | 藤田 洋史 | B | あおれんぢゃー号 | 138.745 | 137.745 | 1 | 138.745 | 138.653 | 1 | 139.653 |
53 | 14 | 菅野 健二 | N-2 | XJR1200 | 139.499 | 138.282 | 2 | 140.282 | 139.499 | | 139.499 |
54 | 15 | 草場 吉明 | N-2 | ZZR600 | 139.781 | 141.283 | 6 | 147.283 | 137.781 | 2 | 139.781 |
55 | 50 | 大谷 真澄 | B | Zep750 | 140.669 | 999 | | 999 | 140.669 | | 140.669 |
56 | 35 | 韮沢 克巳 | N-O | BROS-P1 | 140.795 | 142.698 | | 142.698 | 140.795 | | 140.795 |
57 | 43 | 黒柳 房子 | N-L | CB400SF | 141.532 | 144.5 | 4 | 148.5 | 137.532 | 4 | 141.532 |
58 | 4 | 高柳 利夫 | N-1 | NSR250 | 142.107 | 152.27 | 2 | 154.27 | 137.107 | 5 | 142.107 |
59 | 31 | 高橋 正和 | N-O | ザンザスざんす | 142.26 | 149.301 | 1 | 150.301 | 139.26 | 3 | 142.26 |
60 | 32 | 鈴木 義雄 | N-O | 匿名希望 | 143.791 | 152.994 | 2 | 154.994 | 143.791 | | 143.791 |
61 | 41 | 大八木智世 | N-L | 黒ヤギ | 143.811 | 999 | | 999 | 141.811 | 2 | 143.811 |
62 | 3 | 実川 勝巳 | N-1 | NSR250 | 144.181 | 143.181 | 1 | 144.181 | 143.169 | 2 | 145.169 |
63 | 44 | 藤本 未紀 | N-L | ザンザン | 145.22 | 149.561 | 2 | 151.561 | 143.22 | 2 | 145.22 |
64 | 66 | 伊藤 崇 | B | スーパーバイカーズくん | 145.508 | 999 | | 999 | 143.508 | 2 | 145.508 |
65 | 36 | 謝花 喜亮 | N-O | Goose350 | 146.329 | 999 | | 999 | 146.329 | | 146.329 |
66 | 30 | 南 武志 | N-O | NSR250 | 147.4 | 152.374 | 2 | 154.374 | 145.4 | 2 | 147.4 |
67 | 23 | 佐々木千尋 | N-O | Zep750 | 148.687 | 149.5 | | 149.5 | 148.687 | | 148.687 |
68 | 13 | 小嶋 知洋 | N-2 | Zep750 | 152.983 | 155.979 | | 155.979 | 150.983 | 2 | 152.983 |
69 | 29 | 早乙女道夫 | N-O | CB750FC | 153.65 | 158.377 | | 158.377 | 151.65 | 2 | 153.65 |
70 | 22 | 志村 健 | N-O | NSR250 | 156.242 | 999 | | 999 | 154.242 | 2 | 156.242 |
71 | 11 | 加賀美厚 | N-2 | VFR750 | 165.235 | 999 | | 999 | 163.235 | 2 | 165.235 |
72 | 12 | 川合 秀幸 | N-2 | GPZ750R | 166.211 | 189.951 | 3 | 192.951 | 164.211 | 2 | 166.211 |
73 | 2 | 平井 隆 | N-1 | CBR250 | 169.091 | 999 | | 999 | 165.091 | 4 | 169.091 |
74 | 73 | 前田 悟 | B | Goose350 | 999 | 999 | | 999 | 999 | | 999 |
75 | 1 | 依田 進 | N-1 | XR250 | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |
76 | 45 | 安岡 真理 | N-L | Zep750 | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |
77 | 65 | 森本 明 | B | BROS-P1 | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |
78 | 121 | 斉藤 寛芳 | A | GSX-R750 | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
|