DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2012シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 池田 秀一 | 87 | 17 | 20 | 15 | 20 | 11 | 15 | 1 |
A | 冨永 崇史 | 77 | 20 | 11 | 20 | 13 | 13 | 8 | 2 |
A | 作田 隆義 | 65 | 10 | 17 | 17 | 11 | 10 | 9 | 3 |
A | 吉野 昇 | 63 | 15 | 15 | 5 | 8 | 8 | 17 | 4 |
A | 大瀧 豊明 | 62 | 11 | 13 | 10 | 17 | 3 | 11 | 5 |
B | 角谷 岳司 | 52 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 6 |
A | 廣瀬 章 | 46 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 |
A | 松本 崇 | 46 | | | 6 | 7 | 20 | 13 | 8 |
A | 早川 耕平 | 43 | 13 | 7 | 13 | 3 | | 7 | 9 |
A | 矢嶋 尊 | 32 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 |
B | 池浦 彰寿 | 28 | 2 | 8 | 3 | 15 | | 0 | 11 |
B | 中村 文勝 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | | 10 | 12 |
B | 中嶋 秀和 | 21 | 0 | 5 | 8 | 2 | | 6 | 13 |
A | 志賀 吉信 | 18 | | | 7 | 6 | 5 | 0 | 14 |
A | 赤畑 彰頼 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 15 |
A | 大川 彰人 | 17 | | | | | 17 | | 16 |
B | 清野 雅之 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 0 | 17 |
A | 小崎 弘敬 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
B | 市村 直生 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 19 |
B | 津賀 卓哉 | 6 | | | | | 6 | | 20 |
A | 杉本 幸司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
A | 古場 宏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 22 |
B | 渡邉 敏正 | 1 | 0 | | | | 1 | 0 | 23 |
B | 近藤 泰地 | 1 | 1 | | | | | | 24 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2012シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 日沼 諭史 | 79 | 17 | 15 | 20 | 10 | 17 | 0 | 1 |
A | 杉本 幸司 | 55 | 0 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2 |
A | 荒木 秀次 | 51 | 11 | 17 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
A | 朝野 功治 | 49 | 15 | 0 | 17 | 17 | | 0 | 4 |
C1 | 山本 顕人 | 40 | 10 | | | 15 | 15 | 0 | 5 |
A | 竹村 克樹 | 30 | 8 | 11 | 0 | 11 | | 0 | 6 |
A | 高嶋 佳治 | 21 | 0 | 13 | 0 | 8 | | 0 | 7 |
A | 木村 香一 | 20 | | 0 | 0 | 20 | | 0 | 8 |
B | 近藤 泰地 | 20 | 20 | | | | | | 9 |
C1 | 辻家 治彦 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |
C1 | 菊谷 宏威 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 |
A | 星澤 昌寿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
A | 月原 浩司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13 |
C1 | 竹林 宏晃 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | | 0 | 13 |
A | 鈴木 章浩 | 7 | 7 | 0 | 0 | | | | 15 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|