DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2020シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 作田 隆義 | 20 | | | | | | 20 | 1 |
A | 廣瀬 章 | 17 | | | | | | 17 | 2 |
A | 冨永 崇史 | 15 | | | | | | 15 | 3 |
A | 池田 秀一 | 13 | | | | | | 13 | 4 |
A | 小川 直人 | 11 | | | | | | 11 | 5 |
A | 中嶋 秀和 | 10 | | | | | | 10 | 6 |
A | 市村 直生 | 9 | | | | | | 9 | 7 |
A | 吉野 昇 | 8 | | | | | | 8 | 8 |
B | 関根 健 | 7 | | | | | | 7 | 9 |
A | 角谷 岳司 | 6 | | | | | | 6 | 10 |
A | 三崎 雅也 | 5 | | | | | | 5 | 11 |
A | 辻家 治彦 | 4 | | | | | | 4 | 12 |
A | 松本 崇 | 3 | | | | | | 3 | 13 |
B | 片山 雄介 | 2 | | | | | | 2 | 14 |
A | 菊谷 宏威 | 1 | | | | | | 1 | 15 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2020シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 20 | | | | | | 20 | 1 |
A | 菊谷 宏威 | 17 | | | | | | 17 | 2 |
B | 井川 洋一 | 15 | | | | | | 15 | 3 |
A | 大瀧 豊明 | 13 | | | | | | 13 | 4 |
A | 関 吉美智 | 11 | | | | | | 11 | 5 |
A | 朝野 功治 | 10 | | | | | | 10 | 6 |
A | 小崎 弘敬 | 9 | | | | | | 9 | 7 |
A | 荒木 秀次 | 8 | | | | | | 8 | 8 |
C1 | 松下 良 | 7 | | | | | | 7 | 9 |
C1 | 井原 英樹 | 6 | | | | | | 6 | 10 |
A | 清野 雅之 | 5 | | | | | | 5 | 11 |
A | 竹村 克樹 | 4 | | | | | | 4 | 12 |
C1 | 鈴木 登紀子 | 3 | | | | | | 3 | 13 |
A | 榎 明 | 2 | | | | | | 2 | 14 |
B | 新井 隆光 | 1 | | | | | | 1 | 15 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|