ダンロップ・オートバイカップジムカーナ大会 1997シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイントランキング |
A | 作田 隆義 | 76 | 10 | 17 | 20 | 9 | 20 | 1 |
A | 遠藤 祐二 | 64 | 13 | 11 | 10 | 17 | 13 | 2 |
A | 矢嶋 尊 | 62 | 8 | 4 | 15 | 20 | 15 | 3 |
A | 手塚 淑人 | 56 | 20 | 10 | 1 | 8 | 17 | 4 |
A | 本橋 征夫 | 53 | 17 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 |
A | 畠山 康二 | 50 | 11 | 9 | 17 | 7 | 6 | 6 |
A | 畠山 茂 | 44 | 15 | 15 | 4 | 0 | 10 | 7 |
A | 小林 裕之 | 39 | 9 | 13 | 8 |
| 9 | 8 |
A | 川島 仁 | 35 | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 9 |
B | 松本 崇 | 26 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 |
B | 野々村 行展 | 20 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 11 |
A | 増田 浩之 | 19 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 |
B | 滝沢 利也 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 13 |
A | 広瀬 章 | 15 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | 14 |
B | 倉山 寿生 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
B | 宇積 陽一 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
B | 加藤 久雄 | 9 |
|
| 9 | 0 | 0 | 17 |
B | 清水 昭夫 | 9 | 6 |
|
| 3 |
| 18 |
B | 松本 慎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
A | 永井 愼 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 |
B | 木村 香一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
B | 橋本 好則 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
B | 志賀 淳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
B | 上部 明雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Special
Round-4
Round-5
Series Point
|