DUNLOP・Castrol・月刊オートバイカップ・ジムカーナ大会 Round-1
開催日:1999-03-21 Sun 会場:埼玉自動車学校 天候:曇りのち雨 参加者:171名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤4 | 川島 仁 | NSR80 | 1'26.269 | 0 | 1'40.959 | 1 | 1'26.269 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤10 | 畠山 茂 | NSR250R | 1'26.756 | 0 | 1'37.339 | 1 | 1'26.756 | 2 | | 2 | 100.56% |
A | 赤6 | 松本 崇 | NSR250R | 1'26.919 | 0 | 1'39.007 | 0 | 1'26.919 | 3 | | 3 | 100.75% |
A | 赤2 | 作田 隆義 | ZRX1100 | 1'27.196 | 1 | 1'46.110 | 1 | 1'28.196 | 4 | 1 | 4 | 102.23% |
A | 赤7 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'27.688 | 1 | 1'33.556 | 0 | 1'28.688 | 5 | | 5 | 102.80% |
A | 赤21 | 木村 香一 | Zephyr750 | 1'28.819 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'28.819 | 6 | 2 | 6 | 102.96% |
A | 赤8 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'28.993 | 0 | 1'38.759 | 0 | 1'28.993 | 7 | | 7 | 103.16% |
A | 赤19 | 野々村 行展 | CB-1 | 1'29.331 | 0 | 1'34.679 | 0 | 1'29.331 | 8 | | 9 | 103.55% |
A | 赤20 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'31.708 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'31.708 | 9 | | 22 | 106.30% |
A | 赤12 | 畠山 康二 | SDR200 | 1'31.769 | 0 | 1'39.950 | 0 | 1'31.769 | 10 | | 23 | 106.38% |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'31.671 | 1 | 1'36.194 | 0 | 1'32.671 | 11 | | 25 | 107.42% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'35.889 | 1 | 1'47.874 | 0 | 1'36.889 | 12 | | 52 | 112.31% |
A | 赤9 | 藤木 光秀 | ZRX1100 | 1'42.205 | 0 | 1'54.562 | 1 | 1'42.205 | 13 | 23 | 101 | 118.47% |
B | 青15 | 永井 毅 | NSR250R | 1'29.194 | 0 | 1'41.839 | 0 | 1'29.194 | 1 | | 8 | 103.39% |
B | 青30 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'29.390 | 0 | 1'38.471 | 3 | 1'29.390 | 2 | | 10 | 103.62% |
B | 青9 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'29.813 | 0 | 1'38.819 | 0 | 1'29.813 | 3 | | 11 | 104.11% |
B | 青6 | 松本 慎 | NSR250R | 1'29.166 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'30.166 | 4 | | 12 | 104.52% |
B | 青19 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'30.198 | 0 | 1'40.314 | 0 | 1'30.198 | 5 | | 13 | 104.55% |
B | 青2 | 加賀美 厚 | R1-Z | 1'30.506 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'30.506 | 6 | | 14 | 104.91% |
B | 青31 | 大川 彰人 | NSR250R | 1'29.717 | 1 | 1'39.615 | 1 | 1'30.717 | 7 | | 16 | 105.16% |
B | 青16 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 1'30.810 | 0 | 1'51.567 | 0 | 1'30.810 | 8 | 3 | 17 | 105.26% |
B | 青14 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'31.197 | 0 | 1'35.254 | 2 | 1'31.197 | 9 | | 18 | 105.71% |
B | 青4 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'29.213 | 2 | 1'47.091 | 1 | 1'31.213 | 10 | | 19 | 105.73% |
B | 青24 | 池浦 彰寿 | BROS Product1 | 1'33.064 | 0 | 1'41.645 | 0 | 1'33.064 | 11 | | 27 | 107.88% |
B | 青10 | 木村 しのぶ | NSR250R | 1'33.228 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'33.228 | 12 | | 28 | 108.07% |
B | 青25 | 花山 進 | Z750FX-II | 1'32.275 | 1 | 1'39.969 | 0 | 1'33.275 | 13 | 4 | 29 | 108.12% |
B | 青12 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'33.345 | 0 | 1'52.468 | 1 | 1'33.345 | 14 | 5 | 30 | 108.20% |
B | 青26 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'33.675 | 0 | 1'49.115 | 1 | 1'33.675 | 15 | | 32 | 108.58% |
B | 青5 | 水島 太 | NSR250R | 1'32.946 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'33.946 | 16 | | 33 | 108.90% |
B | 青7 | 中村 あけみ | CB750 | 1'31.426 | 3 | 1'44.496 | 1 | 1'34.426 | 17 | 7 | 37 | 109.46% |
B | 青20 | 岡野 浩裕 | CBR600F | 1'34.421 | 1 | 1'56.390 | 2 | 1'35.421 | 18 | | 40 | 110.61% |
B | 青32 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'35.541 | 0 | 1'46.285 | 0 | 1'35.541 | 19 | 9 | 42 | 110.75% |
B | 青27 | 高橋 武 | TRX850 | 1'34.590 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'35.590 | 20 | 10 | 43 | 110.80% |
B | 青23 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'36.652 | 0 | 1'54.227 | 1 | 1'36.652 | 21 | 11 | 48 | 112.04% |
B | 青17 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'36.757 | 0 | 1'39.199 | 0 | 1'36.757 | 22 | | 49 | 112.16% |
B | 青8 | 小浜 直朗 | NSR250R | 1'37.876 | 0 | 1'53.448 | 3 | 1'37.876 | 23 | | 59 | 113.45% |
B | 青21 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'39.247 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'39.247 | 24 | 17 | 70 | 115.04% |
B | 青11 | 永野 弘 | NSR250R | 1'41.084 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'41.084 | 25 | | 92 | 117.17% |
B | 青1 | 宮里 和秀 | BROS Product1 | 1'42.259 | 1 | 2'06.464 | 0 | 1'43.259 | 26 | | 109 | 119.69% |
B | 青22 | 林 正隆 | CBR600F | 1'42.190 | 2 | 1'59.283 | 2 | 1'44.190 | 27 | | 119 | 120.77% |
B | 青13 | 藤木 直美 | CBR600F | 1'47.398 | 1 | 1'55.755 | 0 | 1'48.398 | 28 | | 142 | 125.65% |
C1 | 緑66 | 森 健二 | NSR250R | 1'31.517 | 1 | 1'47.373 | 3 | 1'32.517 | 1 | | 24 | 107.24% |
C1 | 緑85 | 西村 英明 | Zephyr550 | 1'32.882 | 0 | 1'42.097 | 0 | 1'32.882 | 2 | | 26 | 107.67% |
C1 | 緑74 | 佐藤 由男 | VTR1000 | 1'33.395 | 0 | 1'48.980 | 1 | 1'33.395 | 3 | 6 | 31 | 108.26% |
C1 | 緑79 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'33.030 | 1 | 1'42.645 | 0 | 1'34.030 | 4 | | 35 | 109.00% |
C1 | 緑62 | 漆原 宏輔 | Lanza | 1'34.464 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'34.464 | 5 | | 38 | 109.50% |
C1 | 緑72 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'34.687 | 0 | 3'00.627 | 0 | 1'34.687 | 6 | 8 | 39 | 109.76% |
C1 | 緑68 | 横地 諭 | NSR250R | 1'35.601 | 0 | 1'41.853 | 0 | 1'35.601 | 7 | | 44 | 110.82% |
C1 | 緑69 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'36.013 | 0 | 1'51.207 | 1 | 1'36.013 | 8 | | 45 | 111.29% |
C1 | 緑82 | 遠藤 和義 | BROS Product1 | 1'35.547 | 1 | 1'50.489 | 1 | 1'36.547 | 9 | | 47 | 111.91% |
C1 | 緑75 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'36.770 | 0 | 1'57.694 | 1 | 1'36.770 | 10 | | 50 | 112.17% |
C1 | 緑76 | 飯田 淳也 | VTR1000 | 1'36.867 | 0 | 1'46.497 | 0 | 1'36.867 | 11 | 12 | 51 | 112.28% |
C1 | 緑80 | 増島 好彦 | R1-Z | 1'37.403 | 0 | 2'26.752 | 2 | 1'37.403 | 12 | | 54 | 112.91% |
C1 | 緑60 | 村井 武司 | NSR250R | 1'36.511 | 1 | 1'59.417 | 1 | 1'37.511 | 13 | | 55 | 113.03% |
C1 | 緑64 | 安部 真 | CB750 | 1'35.598 | 2 | 9'99.999 | 0 | 1'37.598 | 14 | 13 | 56 | 113.13% |
C1 | 緑78 | 山田 聡 | VFR400R | 1'35.739 | 2 | 1'47.264 | 1 | 1'37.739 | 15 | | 57 | 113.30% |
C1 | 緑57 | 森本 明 | ZRX1100 | 1'37.776 | 0 | 2'00.016 | 0 | 1'37.776 | 16 | 14 | 58 | 113.34% |
C1 | 緑73 | 岩渕 浩祐 | CB750 | 1'38.003 | 0 | 1'53.924 | 2 | 1'38.003 | 17 | 15 | 60 | 113.60% |
C1 | 緑65 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'38.523 | 0 | 1'56.926 | 1 | 1'38.523 | 18 | 16 | 63 | 114.20% |
C1 | 緑63 | 西尾 潤 | NSR250R | 1'38.798 | 0 | 1'42.980 | 1 | 1'38.798 | 19 | | 64 | 114.52% |
C1 | 緑84 | 北谷 哲博 | ZX-6R | 1'38.925 | 0 | 1'53.188 | 3 | 1'38.925 | 20 | | 67 | 114.67% |
C1 | 緑71 | 小澤 哲也 | CRM250R | 1'39.074 | 0 | 1'54.425 | 0 | 1'39.074 | 21 | | 69 | 114.84% |
C1 | 緑56 | 林 勝之 | CB750K | 1'36.748 | 3 | 1'43.678 | 2 | 1'39.748 | 22 | 18 | 74 | 115.62% |
C1 | 緑61 | 村松 由里 | NSR250R | 1'39.824 | 0 | 1'42.795 | 0 | 1'39.824 | 23 | | 76 | 115.71% |
C1 | 緑77 | 西村 千文 | BROS Product1 | 1'40.268 | 0 | 1'46.140 | 0 | 1'40.268 | 24 | | 82 | 116.23% |
C1 | 緑53 | 井元 潤一 | XJR1200 | 1'40.072 | 1 | 2'06.672 | 0 | 1'41.072 | 25 | 21 | 91 | 117.16% |
C1 | 緑52 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 1'41.957 | 0 | 1'51.704 | 0 | 1'41.957 | 26 | | 99 | 118.18% |
C1 | 緑54 | 越山 勉 | ZRX1100 | 1'43.461 | 0 | 1'52.281 | 1 | 1'43.461 | 27 | 24 | 112 | 119.93% |
C1 | 緑67 | 荒畑 弘 | モトコンポ50 | 1'46.625 | 2 | 1'47.841 | 0 | 1'47.841 | 28 | | 140 | 125.01% |
C1 | 緑81 | 黒田 光浩 | Spada | 1'53.018 | 3 | 1'50.042 | 0 | 1'50.042 | 29 | | 145 | 127.56% |
C1 | 緑55 | 川崎 淳 | NSR250R | 1'54.986 | 2 | 1'48.338 | 4 | 1'52.338 | 30 | | 151 | 130.22% |
C1 | 緑86 | 森田 雅人 | XJR1200 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 31 | 30 | 169 | |
C1 | 緑58 | 野村 正人 | TZR250R | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 31 | | 169 | |
C2 | 緑29 | 長谷阪 昇次 | Xanthus | 1'31.403 | 0 | 1'35.848 | 0 | 1'31.403 | 1 | | 20 | 105.95% |
C2 | 緑3 | 村瀬 弘樹 | Hornet 600 | 1'35.498 | 0 | 2'00.065 | 0 | 1'35.498 | 2 | | 41 | 110.70% |
C2 | 緑23 | 鬼頭 浩一 | NSR250R | 1'36.077 | 0 | 1'46.364 | 0 | 1'36.077 | 3 | | 46 | 111.37% |
C2 | 緑30 | 佐藤 好光 | NSR250R | 1'34.804 | 4 | 2'09.057 | 2 | 1'38.804 | 4 | | 65 | 114.53% |
C2 | 緑25 | 臼田 治雄 | Hornet 600 | 1'38.895 | 0 | 1'44.271 | 0 | 1'38.895 | 5 | | 66 | 114.64% |
C2 | 緑5 | 小林 健二 | CB-1 | 1'39.027 | 0 | 1'45.783 | 0 | 1'39.027 | 6 | | 68 | 114.79% |
C2 | 緑1 | 伊藤 隆司 | CRM250R | 1'39.596 | 0 | 1'45.942 | 0 | 1'39.596 | 7 | | 73 | 115.45% |
C2 | 緑8 | 高橋 有二 | GSF750 | 1'39.896 | 0 | 2'02.296 | 2 | 1'39.896 | 8 | 19 | 77 | 115.80% |
C2 | 緑24 | 松森 豊 | CB-1 | 1'40.009 | 0 | 1'57.669 | 5 | 1'40.009 | 9 | | 78 | 115.93% |
C2 | 緑13 | 森 秀彦 | Monky Baja | 1'39.036 | 1 | 1'49.550 | 0 | 1'40.036 | 10 | | 79 | 115.96% |
C2 | 緑27 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'40.362 | 0 | 2'18.845 | 1 | 1'40.362 | 11 | 20 | 83 | 116.34% |
C2 | 緑26 | 橋本 紀江 | NSR250R | 1'40.524 | 0 | 1'45.999 | 0 | 1'40.524 | 12 | | 85 | 116.52% |
C2 | 緑19 | 竹沢 秀一 | NS50F | 1'42.302 | 4 | 1'39.572 | 1 | 1'40.572 | 13 | | 86 | 116.58% |
C2 | 緑21 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 1'40.799 | 0 | 1'43.589 | 0 | 1'40.799 | 14 | | 88 | 116.84% |
C2 | 緑16 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'36.129 | 5 | 1'53.822 | 0 | 1'41.129 | 15 | 22 | 93 | 117.23% |
C2 | 緑20 | 佐藤 陽一 | NSR250R | 1'41.635 | 0 | 1'48.545 | 0 | 1'41.635 | 16 | | 97 | 117.81% |
C2 | 緑31 | 高岡 博文 | NSR250R | 1'38.387 | 4 | 1'47.062 | 0 | 1'42.387 | 17 | | 103 | 118.68% |
C2 | 緑18 | 田渕 昇 | RGV250Γ | 1'42.722 | 0 | 1'49.626 | 1 | 1'42.722 | 18 | | 105 | 119.07% |
C2 | 緑14 | 清水 康雄 | ZX-6R | 1'43.351 | 0 | 2'01.613 | 0 | 1'43.351 | 19 | | 110 | 119.80% |
C2 | 緑6 | 石原 正寿 | NSR250R | 1'43.818 | 5 | 1'43.648 | 0 | 1'43.648 | 20 | | 113 | 120.15% |
C2 | 緑22 | 矢部 友広 | NSR250R | 1'42.943 | 1 | 1'52.096 | 2 | 1'43.943 | 21 | | 116 | 120.49% |
C2 | 緑2 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 1'41.053 | 3 | 1'49.111 | 3 | 1'44.053 | 22 | 25 | 118 | 120.61% |
C2 | 緑17 | 笹野 敦 | Xanthus | 1'44.792 | 0 | 1'44.627 | 0 | 1'44.627 | 23 | | 122 | 121.28% |
C2 | 緑15 | 中谷 忠 | Zephyr750 | 1'45.332 | 0 | 1'47.260 | 3 | 1'45.332 | 24 | 26 | 129 | 122.10% |
C2 | 緑9 | 西澤 裕子 | NSR250R | 1'45.369 | 0 | 1'47.398 | 0 | 1'45.369 | 25 | | 130 | 122.14% |
C2 | 緑12 | 早乙女 道夫 | CB750F | 1'43.377 | 3 | 1'48.025 | 1 | 1'46.377 | 26 | 27 | 134 | 123.31% |
C2 | 緑7 | 本郷 路幸 | DT200R | 1'47.263 | 0 | 1'52.656 | 0 | 1'47.263 | 27 | | 138 | 124.34% |
C2 | 緑10 | 前田 賢哉 | YZF-R1 | 1'51.015 | 0 | 2'15.843 | 1 | 1'51.015 | 28 | 28 | 146 | 128.68% |
C2 | 緑28 | 上実 美帆 | GSF750 | 1'58.255 | 1 | 1'57.633 | 0 | 1'57.633 | 29 | 29 | 156 | 136.36% |
C2 | 緑4 | 田村 広 | NSR250R | 2'00.254 | 2 | 2'03.083 | 3 | 2'02.254 | 30 | | 158 | 141.71% |
NL | 黄82 | 杉本 和歌子 | Zephyr750 | 1'44.471 | 0 | 2'07.327 | 0 | 1'44.471 | 1 | | 121 | 121.10% |
NL | 黄83 | 山口 洋子 | Hornet 600 | 1'45.877 | 0 | 2'44.055 | 0 | 1'45.877 | 2 | | 132 | 122.73% |
NL | 黄87 | 中村 若菜 | NSR250R | 1'51.099 | 1 | 1'44.530 | 2 | 1'46.530 | 3 | | 135 | 123.49% |
NL | 黄80 | 漆山 順子 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'48.111 | 0 | 1'48.111 | 4 | | 141 | 125.32% |
NL | 黄81 | 友田 美緒 | BROS Product1 | 2'18.841 | 7 | 2'04.044 | 1 | 2'05.044 | 5 | | 159 | 144.95% |
NL | 黄85 | 成田 麻里 | VT250F | 2'10.183 | 1 | 2'20.731 | 0 | 2'11.183 | 6 | | 164 | 152.06% |
NL | 黄86 | 橋壁 紀子 | GS125E | 3'10.698 | 0 | 3'15.289 | 0 | 3'10.698 | 7 | | 168 | 221.05% |
NL | 黄84 | 渡部 麻未 | BROS Product2 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 8 | | 169 | |
NN | 黄52 | 高杉 裕一 | Lanza | 1'45.236 | 0 | 1'40.157 | 0 | 1'40.157 | 1 | | 80 | 116.10% |
NN | 黄64 | 加藤 良則 | ZX-9R | 1'40.249 | 0 | 1'42.909 | 1 | 1'40.249 | 2 | | 81 | 116.21% |
NN | 黄66 | 小松 秀之 | GSF750 | 1'48.887 | 0 | 1'40.373 | 0 | 1'40.373 | 3 | | 84 | 116.35% |
NN | 黄67 | 冨永 崇史 | CBR600F | 1'40.692 | 0 | 1'59.786 | 1 | 1'40.692 | 4 | | 87 | 116.72% |
NN | 黄43 | 鈴木 利昭 | ZRX1100 | 1'39.803 | 1 | 1'41.766 | 0 | 1'40.803 | 5 | | 89 | 116.85% |
NN | 黄56 | 吉永 俊雄 | KSR80 | 1'43.535 | 1 | 1'41.234 | 0 | 1'41.234 | 6 | | 94 | 117.35% |
NN | 黄53 | 岩間 孝 | ZRX1100 | 1'41.685 | 1 | 1'44.543 | 0 | 1'42.685 | 7 | | 104 | 119.03% |
NN | 黄71 | 松波 和弘 | CBR600F | 1'41.786 | 1 | 1'43.542 | 1 | 1'42.786 | 8 | | 106 | 119.15% |
NN | 黄55 | 吉崎 久之 | VFR750F | 1'43.041 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'43.041 | 9 | | 107 | 119.44% |
NN | 黄68 | 山本 佳生 | NSR250R | 1'43.672 | 0 | 1'55.802 | 2 | 1'43.672 | 10 | | 114 | 120.17% |
NN | 黄69 | 山口 良一 | NSR250R | 1'49.328 | 0 | 1'43.690 | 0 | 1'43.690 | 11 | | 115 | 120.19% |
NN | 黄47 | 和田 尚也 | VTZ250 | 1'43.956 | 0 | 1'51.781 | 0 | 1'43.956 | 12 | | 117 | 120.50% |
NN | 黄54 | 関根 守 | TS200R | 1'44.333 | 0 | 1'51.748 | 0 | 1'44.333 | 13 | | 120 | 120.94% |
NN | 黄73 | 新井 博史 | KR150SE | 1'58.035 | 1 | 1'44.922 | 0 | 1'44.922 | 14 | | 124 | 121.62% |
NN | 黄48 | 南雲 悦男 | ZZR1100 | 1'57.035 | 2 | 1'45.060 | 0 | 1'45.060 | 15 | | 125 | 121.78% |
NN | 黄74 | 梶塚 博之 | CB750 | 1'45.088 | 0 | 1'50.944 | 0 | 1'45.088 | 16 | | 126 | 121.81% |
NN | 黄59 | 甲把 収 | Zephyr750 | 1'50.579 | 3 | 1'45.133 | 0 | 1'45.133 | 17 | | 127 | 121.87% |
NN | 黄60 | 木村 義則 | CB750 | 1'45.889 | 0 | 1'46.837 | 0 | 1'45.889 | 18 | | 133 | 122.74% |
NN | 黄61 | 辻 華一 | TZR125 | 1'47.267 | 1 | 1'47.161 | 0 | 1'47.161 | 19 | | 137 | 124.22% |
NN | 黄75 | 大谷 卓也 | BROS Product1 | 1'51.282 | 0 | 1'49.349 | 0 | 1'49.349 | 20 | | 143 | 126.75% |
NN | 黄49 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 1'55.124 | 0 | 1'48.656 | 1 | 1'49.656 | 21 | | 144 | 127.11% |
NN | 黄46 | 小川 貴弘 | Sky wave | 1'56.877 | 1 | 1'51.156 | 0 | 1'51.156 | 22 | | 147 | 128.85% |
NN | 黄62 | 松田 靖 | RGV250Γ | 1'50.432 | 1 | 2'04.850 | 0 | 1'51.432 | 23 | | 148 | 129.17% |
NN | 黄72 | 小野寺 健一 | GSF750 | 1'58.133 | 3 | 1'50.658 | 1 | 1'51.658 | 24 | | 149 | 129.43% |
NN | 黄42 | 森田 秀臣 | VT250F | 9'99.999 | 0 | 1'53.846 | 0 | 1'53.846 | 25 | | 152 | 131.97% |
NN | 黄50 | 上田 幸雄 | ZZR400 | 9'99.999 | 0 | 1'55.916 | 0 | 1'55.916 | 26 | | 154 | 134.37% |
NN | 黄44 | 林 孝記 | GSF1200 | 1'56.033 | 1 | 1'59.757 | 1 | 1'57.033 | 27 | | 155 | 135.66% |
NN | 黄58 | 高橋 道雄 | ZRX1100 | 2'05.468 | 4 | 1'59.774 | 0 | 1'59.774 | 28 | | 157 | 138.84% |
NN | 黄45 | 佐藤 英士 | CB400SF | 2'04.956 | 1 | 2'05.660 | 1 | 2'05.956 | 29 | | 160 | 146.00% |
NN | 黄63 | 津留 規彰 | TZR250 | 9'99.999 | 0 | 2'19.112 | 1 | 2'20.112 | 30 | | 166 | 162.41% |
NN | 黄57 | 大野 陽裕 | Hornet 250 | 2'27.934 | 0 | 2'26.117 | 1 | 2'27.117 | 31 | | 167 | 170.53% |
NO | 黄29 | 近藤 孝徳 | VFR400 | 1'31.564 | 0 | 1'30.608 | 0 | 1'30.608 | 1 | | 15 | 105.03% |
NO | 黄16 | 小林 清一 | NSR250R | 1'37.731 | 0 | 1'31.465 | 0 | 1'31.465 | 2 | | 21 | 106.02% |
NO | 黄4 | 富永 直人 | RGV250Γ | 1'37.758 | 1 | 1'34.000 | 0 | 1'34.000 | 3 | | 34 | 108.96% |
NO | 黄26 | 谷口 淳司 | RGV250Γ | 1'36.774 | 1 | 1'33.246 | 1 | 1'34.246 | 4 | | 36 | 109.25% |
NO | 黄9 | 加藤 裕治 | NSR250R | 1'48.742 | 1 | 1'37.140 | 0 | 1'37.140 | 5 | | 53 | 112.60% |
NO | 黄13 | 安藤 隆 | NSR250R | 1'43.454 | 1 | 1'38.290 | 0 | 1'38.290 | 6 | | 61 | 113.93% |
NO | 黄10 | 井上 淳一 | CBR600F | 1'42.667 | 0 | 1'38.339 | 0 | 1'38.339 | 7 | | 62 | 113.99% |
NO | 黄17 | 山口 健俊 | GPZ900R | 1'56.846 | 0 | 1'39.509 | 0 | 1'39.509 | 8 | | 71 | 115.35% |
NO | 黄25 | 浅賀 幸生 | NSR250R | 1'49.946 | 4 | 1'39.586 | 0 | 1'39.586 | 9 | | 72 | 115.44% |
NO | 黄18 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 1'42.313 | 1 | 1'39.785 | 0 | 1'39.785 | 10 | | 75 | 115.67% |
NO | 黄5 | 河西 孝夫 | NSR250R | 1'41.030 | 0 | 1'47.600 | 0 | 1'41.030 | 11 | | 90 | 117.11% |
NO | 黄23 | 稲山 洋一 | GPZ750R | 1'43.623 | 0 | 1'41.313 | 0 | 1'41.313 | 12 | | 95 | 117.44% |
NO | 黄3 | 弘津 延一 | GSF1200 | 1'44.798 | 0 | 1'41.558 | 0 | 1'41.558 | 13 | | 96 | 117.72% |
NO | 黄27 | 戸谷 人志 | GPZ900R | 1'48.523 | 0 | 1'41.763 | 0 | 1'41.763 | 14 | | 98 | 117.96% |
NO | 黄11 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 2'33.910 | 0 | 1'42.090 | 0 | 1'42.090 | 15 | | 100 | 118.34% |
NO | 黄20 | 三浦 孝之 | Zephyr750 | 1'43.225 | 0 | 1'41.365 | 1 | 1'42.365 | 16 | | 102 | 118.66% |
NO | 黄15 | 岩崎 将士 | Zephyr750 | 1'49.478 | 1 | 1'43.046 | 0 | 1'43.046 | 17 | | 108 | 119.45% |
NO | 黄14 | 増田 雄一郎 | NSR250R | 1'43.364 | 0 | 1'47.004 | 0 | 1'43.364 | 18 | | 111 | 119.82% |
NO | 黄8 | 中島 雄二 | BROS Product2 | 1'48.817 | 0 | 1'44.781 | 0 | 1'44.781 | 19 | | 123 | 121.46% |
NO | 黄22 | 原田 元 | NSR250R | 1'50.328 | 5 | 1'44.307 | 1 | 1'45.307 | 20 | | 128 | 122.07% |
NO | 黄1 | 家子 高弘 | VFR400R | 9'99.999 | 0 | 1'45.659 | 0 | 1'45.659 | 21 | | 131 | 122.48% |
NO | 黄12 | 佐藤 竜徳 | ZRX1100 | 1'46.700 | 0 | 1'51.723 | 4 | 1'46.700 | 22 | | 136 | 123.68% |
NO | 黄6 | 橋本 勉 | CB1000SF | 1'57.697 | 3 | 1'47.451 | 0 | 1'47.451 | 23 | | 139 | 124.55% |
NO | 黄21 | 福島 輝彦 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'51.715 | 0 | 1'51.715 | 24 | | 150 | 129.50% |
NO | 黄28 | 近藤 和正 | R1100R | 1'57.962 | 0 | 1'55.688 | 0 | 1'55.688 | 25 | | 153 | 134.10% |
NO | 黄24 | 高名 素 | Spada | 2'18.774 | 0 | 2'04.517 | 2 | 2'06.517 | 26 | | 161 | 146.65% |
NO | 黄19 | 横山 岩登 | XJR1300 | 2'19.238 | 3 | 2'02.233 | 5 | 2'07.233 | 27 | | 162 | 147.48% |
NO | 黄7 | 江原 幸治 | GSX750 | 2'26.994 | 4 | 2'07.891 | 0 | 2'07.891 | 28 | | 163 | 148.25% |
NO | 黄2 | 深澤 信一 | NS-1 | 2'08.971 | 3 | 2'22.976 | 0 | 2'11.971 | 29 | | 165 | 152.98% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|