DUNLOP・Castrol・月刊オートバイCUP!ジムカーナ大会 1999シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 手塚 淑人 | 74 | | 17 | 17 | 20 | 20 | 1 |
A | 矢嶋 尊 | 72 | 0 | 20 | 20 | 17 | 15 | 2 |
A | 広瀬 章 | 59 | 9 | 7 | 13 | 13 | 17 | 3 |
A | 松本 崇 | 41 | 15 | 6 | 9 | 11 | 0 | 4 |
A | 遠藤 祐二 | 39 | 11 | 13 | 15 | 0 | | 5 |
B | 橋本 好則 | 34 | 6 | 9 | 8 | 0 | 11 | 6 |
B | 松本 慎 | 34 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 6 |
A | 畠山 茂 | 33 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 |
A | 野々村 行展 | 30 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 9 |
A | 作田 隆義 | 29 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
B | 永井 毅 | 27 | 8 | 2 | 10 | 0 | 7 | 11 |
B | 加賀美 厚 | 25 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 12 |
B | 長谷阪 昇次 | 22 | 0 | 15 | 1 | | 6 | 13 |
B | 堀田 勇次 | 21 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 14 |
B | 水島 太 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 |
A | 川島 仁 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | 16 |
B | 志賀 淳 | 17 | | 8 | 0 | 0 | 9 | 17 |
B | 山口 貴士 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 |
A | 木村 香一 | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 19 |
A | 斎藤 寛芳 | 7 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 |
B | 佐竹 曜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
B | 渡辺 康夫 | 4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
B | 木村 昌弘 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
A | 藤木 光秀 | 3 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 24 |
B | 堀 史晴 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 24 |
DUNLOP・Castrol・月刊オートバイCUP!ジムカーナ大会 1999シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 作田 隆義 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
B | 秋山 富士夫 | 47 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 |
A | 藤木 光秀 | 34 | 0 | 17 | | 17 | 0 | 3 |
B | 矢吹 一幸 | 29 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 4 |
A | 木村 香一 | 28 | 17 | 0 | | 11 | 0 | 5 |
B | 吉原 博 | 27 | 0 | | 17 | 10 | 0 | 6 |
B | 中村 あけみ | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 |
B | 花山 進 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8 |
B | 高橋 武 | 23 | 0 | 10 | 0 | 13 | | 9 |
C1 | 岩渕 浩祐 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 |
B | 森下 昭吾 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
B | 中村 哲也 | 15 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 |
B | 西尾 仁志 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
B | 吉原 勉 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|