1999ポイント獲得者リスト
ク ラ ス | 氏名 | 順位 | ポ イ ン ト | ダンロップ・ カストロール・月刊オートバイカップ ジムカーナ大会 | YM・バトラックスカップ ジムカーナ大会 |
R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-1 | R-2 | R-3 |
A | 手塚 淑人 | 1 | 134 | | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
A | 矢嶋 尊 | 2 | 111 | 0 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 15 | 11 |
A | 広瀬 章 | 4 | 93 | 9 | 7 | 13 | 13 | 17 | 10 | 9 | 15 |
A | 松本 崇 | 3 | 79 | 15 | 6 | 9 | 11 | 0 | 15 | 10 | 13 |
A | 遠藤 祐二 | 5 | 67 | 11 | 13 | 15 | | | 17 | 11 | |
B | 松本 慎(昇格) | 6 | 66 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 11 | 4 | 17 |
A | 作田 隆義 | 7 | 57 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 13 | 6 |
B | 永井 毅 | 8 | 44 | 8 | 2 | 10 | 0 | 7 | 8 | 2 | 7 |
B | 堀田 勇次 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 6 | 5 | 9 |
B | 水島 太 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 7 | 10 |
A | 畠山 茂 | 11 | 38 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | | 0 |
B | 加賀美 厚 | 10 | 36 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B | 橋本 好則 | 15 | 34 | 6 | 9 | 8 | | 11 | | | |
A | 野々村 行展 | 12 | 31 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
B | 秋山 富士夫 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
B | 長谷阪 昇次 | 18 | 22 | 0 | 15 | 1 | | 6 | | | |
A | 川島 仁 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | | | |
A | 斎藤 寛芳 | 17 | 17 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
B | 志賀 淳 | 23 | 17 | | 8 | 0 | 0 | 9 | | | |
B | 山口 貴士 | 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 木村 香一 | 20 | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | |
B | 矢吹 一幸 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
B | 木村 昌弘 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 佐竹 曜 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
B | 渡辺 康夫 | 28 | 4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 藤木 光秀 | 25 | 4 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 1 | | |
B | 堀 史晴 | 26 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 木村 しのぶ | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | |
B | 酒井 富雄 | 29 | 2 | | | | | | 2 | | |
1999 SB級ポイント獲得者リスト
ク ラ ス | 氏名 | 順 位 | ポ イ ン ト | ダンロップ・ カストロール・月刊オートバイカップ ジムカーナ大会 | YM・バトラックスカップ ジムカーナ大会 |
R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-1 | R-2 | R-3 |
A | 作田 隆義 | 1 | 157 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
B | 秋山 富士夫(昇格) | 2 | 101 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 |
B | 矢吹 一幸 | 3 | 57 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 13 | 15 | 0 |
A | 藤木 光秀 | 4 | 49 | 0 | 17 | | 17 | 0 | 15 | | |
B | 吉原 博 | 5 | 33 | 0 | | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
B | 吉原 勉 | 6 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
A | 木村 香一 | 7 | 28 | 17 | 0 | | 11 | 0 | | | |
C1 | 岩渕 浩祐 | 8 | 27 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
B | 中村 あけみ | 9 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | | |
B | 花山 進 | 10 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | | | |
B | 中村 哲也 | 11 | 24 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | | 0 |
B | 高橋 武 | 12 | 23 | 0 | 10 | 0 | 13 | | | | |
B | 西尾 仁志 | 13 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
B | 森下 昭吾 | 13 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 15 | | | 0 |
C1 | 佐藤 由男 | 14 | 13 | 0 | | | | | | 13 | |
C1 | 越山 勉 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10 | 0 |
C1 | 清水 政之 | 16 | 8 | | 0 | | | | 8 | 0 | 0 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
|