MFJ MOTOGYNKHANA GREAT SERIES 2018シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 37 | 20 | 17 | 1 |
A | 池田 秀一 | 37 | 17 | 20 | 1 |
A | 小川 直人 | 30 | 15 | 15 | 3 |
A | 廣瀬 章 | 22 | 9 | 13 | 4 |
A | 辻家 治彦 | 22 | 13 | 9 | 4 |
A | 中嶋 秀和 | 21 | 10 | 11 | 6 |
A | 作田 隆義 | 16 | 8 | 8 | 7 |
A | 大越 研二 | 11 | 11 | 0 | 8 |
A | 市村 直生 | 10 | 0 | 10 | 9 |
A | 矢嶋 尊 | 9 | 6 | 3 | 10 |
B | 木村 健太 | 7 | 0 | 7 | 11 |
A | 吉野 昇 | 7 | 7 | | 12 |
B | 片山 雄介 | 6 | | 6 | 13 |
B | 新久保 哲也 | 5 | | 5 | 14 |
A | 中澤 伸彦 | 5 | 5 | | 14 |
A | 清野 雅之 | 4 | 0 | 4 | 16 |
A | 大瀧 豊明 | 4 | 4 | | 17 |
A | 角谷 岳司 | 3 | 3 | | 18 |
A | 古場 宏 | 2 | 2 | | 19 |
C1 | 久谷 忠与 | 2 | | 2 | 19 |
A | 中村 文勝 | 1 | 1 | 0 | 21 |
MFJ MOTOGYNKHANA GREAT SERIES 2018シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 40 | 20 | 20 | 1 |
B | 榎 明 | 25 | 8 | 17 | 2 |
A | 大越 研二 | 17 | 17 | 0 | 3 |
A | 作田 隆義 | 15 | 15 | | 4 |
A | 小崎 弘敬 | 13 | 13 | | 5 |
A | 朝野 功治 | 11 | 11 | | 6 |
A | 古藤 雅啓 | 10 | 10 | | 7 |
A | 木村 香一 | 9 | 9 | 0 | 8 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Series Point
|