MFJ MOTOGYNKHANA GREAT SERIES Round-2
開催日:2019-11-17 Sun 会場:岡山国際サーキット 天候:晴れ 参加者:82名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤1 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'36.236 | 1 | 1'33.947 | 0 | 1'33.947 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤2 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'35.127 | 0 | 1'35.243 | 0 | 1'35.127 | 2 | | 2 | 101.26% |
A | 赤3 | 廣瀬 章 | NSR250R | 1'38.752 | 0 | 1'35.332 | 0 | 1'35.332 | 3 | | 3 | 101.47% |
A | 赤8 | 作田 隆義 | Ninja400 | 1'35.797 | 0 | 1'35.549 | 0 | 1'35.549 | 4 | | 4 | 101.71% |
A | 赤9 | 大越 研二 | GSX-R750 | 2'00.272 | 1 | 1'35.661 | 0 | 1'35.661 | 5 | 1 | 5 | 101.82% |
A | 赤10 | 中嶋 秀和 | TZR250R | 1'44.669 | 0 | 1'36.497 | 0 | 1'36.497 | 6 | | 6 | 102.71% |
A | 赤12 | 矢嶋 尊 | GPMR-250X | 1'38.902 | 0 | 1'37.170 | 0 | 1'37.170 | 7 | | 7 | 103.43% |
A | 赤5 | 小川 直人 | NSR250R | 1'37.646 | 1 | 1'37.373 | 0 | 1'37.373 | 8 | | 8 | 103.65% |
A | 赤15 | 古場 宏 | WR450F | 1'37.908 | 0 | 1'37.534 | 0 | 1'37.534 | 9 | | 9 | 103.82% |
A | 赤19 | 中村 文勝 | SXV450 | 1'38.227 | 1 | 1'39.882 | 0 | 1'39.227 | 10 | | 15 | 105.62% |
A | 赤6 | 辻家 治彦 | GSX-R1000 | 1'44.399 | 1 | 1'38.745 | 1 | 1'39.745 | 11 | 2 | 16 | 106.17% |
A | 赤28 | 木村 香一 | GSX-R750 | 1'42.141 | 1 | 1'41.746 | 0 | 1'41.746 | 12 | 7 | 28 | 108.30% |
A | 赤30 | 宇積 陽一 | Z400 | 1'43.118 | 1 | 1'42.470 | 0 | 1'42.470 | 13 | | 33 | 109.07% |
B | 青5 | 柳田 悦豪 | CRF250R | 1'38.879 | 2 | 1'37.910 | 0 | 1'37.910 | 1 | | 10 | 104.22% |
B | 青1 | 濱田 令 | DR-Z400SM | 1'38.136 | 0 | 1'38.022 | 0 | 1'38.022 | 2 | | 11 | 104.34% |
B | 青4 | 木村 健太 | KX250F | 1'38.902 | 1 | 1'38.444 | 0 | 1'38.444 | 3 | | 12 | 104.79% |
B | 青8 | 久谷 忠与 | DR-Z400SM | 1'38.483 | 0 | 1'38.629 | 0 | 1'38.483 | 4 | | 13 | 104.83% |
B | 青9 | 橋本 広昌 | SM450R | 1'38.784 | 0 | 1'38.428 | 1 | 1'38.784 | 5 | | 14 | 105.15% |
B | 青15 | 新久保 哲也 | XR100 Motard | 1'41.331 | 0 | 1'40.035 | 0 | 1'40.035 | 6 | | 19 | 106.48% |
B | 青7 | 榎 明 | CBR1000RR | 1'42.306 | 1 | 1'40.317 | 0 | 1'40.317 | 7 | 3 | 20 | 106.78% |
B | 青13 | 片山 雄介 | SV650 | 1'39.906 | 1 | 1'39.370 | 1 | 1'40.370 | 8 | | 21 | 106.84% |
B | 青14 | 池浦 彰寿 | ZRX1100 | 1'41.652 | 0 | 1'41.418 | 0 | 1'41.418 | 9 | 6 | 25 | 107.95% |
B | 青12 | 川崎 淳 | NSR250R | 1'41.527 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'41.527 | 10 | | 26 | 108.07% |
B | 青3 | 江間 聡 | CRF150RU | 1'40.727 | 1 | 1'40.487 | 2 | 1'41.727 | 11 | | 27 | 108.28% |
B | 青6 | 井上 裕介 | DR-Z400SM | 1'43.026 | 1 | 1'41.958 | 0 | 1'41.958 | 12 | | 30 | 108.53% |
B | 青10 | 小島 英夫 | ZRX1100 | 1'46.558 | 0 | 1'46.720 | 0 | 1'46.558 | 13 | 15 | 53 | 113.42% |
B | 青2 | 森田 雅人 | GSX-S1000 | 1'47.824 | 0 | 1'48.242 | 0 | 1'47.824 | 14 | 18 | 62 | 114.77% |
B | 青11 | 福井 章嗣 | CRF250L | 1'52.131 | 3 | 1'48.875 | 0 | 1'48.875 | 15 | | 65 | 115.89% |
C1 | 緑1 | 元田 哲 | NSR250R | 1'42.852 | 0 | 1'39.925 | 0 | 1'39.925 | 1 | | 17 | 106.36% |
C1 | 緑18 | 小笠原 雄一 | VTR250 | 1'41.106 | 0 | 1'39.948 | 0 | 1'39.948 | 2 | | 18 | 106.39% |
C1 | 緑10 | 地下 和宏 | VTR1000F | 1'41.170 | 0 | 1'40.787 | 0 | 1'40.787 | 3 | 4 | 22 | 107.28% |
C1 | 緑5 | 藤澤 秀吉 | VTR250 | 1'40.012 | 1 | 1'40.037 | 3 | 1'41.012 | 4 | | 23 | 107.52% |
C1 | 緑3 | 宇野 貴史 | ZRX1200R | 1'41.176 | 0 | 1'41.079 | 1 | 1'41.176 | 5 | 5 | 24 | 107.69% |
C1 | 緑11 | 高柴 宏明 | CBR600RR | 1'41.899 | 0 | 1'42.017 | 0 | 1'41.899 | 6 | | 29 | 108.46% |
C1 | 緑13 | 五十嵐 一生 | XR100 Motard | 1'41.167 | 2 | 1'42.223 | 0 | 1'42.223 | 7 | | 31 | 108.81% |
C1 | 緑9 | 木村 全秀 | GSX-R1000 | 2'27.218 | 3 | 1'42.437 | 0 | 1'42.437 | 8 | 8 | 32 | 109.04% |
C1 | 緑2 | 和田 一樹 | ZRX1200DAEG | 1'44.701 | 0 | 1'43.044 | 0 | 1'43.044 | 9 | 9 | 35 | 109.68% |
C1 | 緑6 | 松下 良 | XSR700 | 1'43.364 | 0 | 1'43.272 | 0 | 1'43.272 | 10 | 10 | 36 | 109.93% |
C1 | 緑14 | 中嶋 ちはる | NSR250R | 1'43.908 | 1 | 1'43.411 | 0 | 1'43.411 | 11 | | 37 | 110.07% |
C1 | 緑19 | 本間 君枝 | VTR250 | 1'43.487 | 0 | 1'48.798 | 0 | 1'43.487 | 12 | | 38 | 110.15% |
C1 | 緑22 | 稲田 裕子 | VTR250 | 1'43.524 | 0 | 1'43.530 | 0 | 1'43.524 | 13 | | 39 | 110.19% |
C1 | 緑17 | 坂本 晋二 | Z400 | 1'43.931 | 0 | 1'44.742 | 0 | 1'43.931 | 14 | | 41 | 110.63% |
C1 | 緑21 | 山田 史雄 | VTR250 | 1'43.370 | 3 | 1'43.110 | 1 | 1'44.110 | 15 | | 42 | 110.82% |
C1 | 緑8 | 成田 光佑 | NSR250R | 1'44.283 | 0 | 1'44.186 | 0 | 1'44.186 | 16 | | 44 | 110.90% |
C1 | 緑20 | 梅谷 吉輝 | ZX-10R | 1'43.275 | 1 | 1'44.722 | 1 | 1'44.275 | 17 | 11 | 45 | 110.99% |
C1 | 緑12 | 工藤 友義 | MT-07 | 1'49.160 | 0 | 1'43.920 | 1 | 1'44.920 | 18 | | 47 | 111.68% |
C1 | 緑7 | 鈴木 登紀子 | GSX-R1000 | 1'45.660 | 1 | 1'45.452 | 0 | 1'45.452 | 19 | 13 | 49 | 112.25% |
C1 | 緑15 | 伊藤 華子 | GSX-R1000 | 1'45.629 | 1 | 1'46.384 | 0 | 1'46.384 | 20 | 14 | 52 | 113.24% |
C1 | 緑16 | 山田 翼 | KSR80 | 1'45.624 | 1 | 1'46.221 | 1 | 1'46.624 | 21 | | 54 | 113.49% |
C1 | 緑4 | 藤原 淳司 | GSX-R1000 | 1'56.827 | 3 | 1'49.880 | 0 | 1'49.880 | 22 | 19 | 71 | 116.96% |
C2 | 黄緑10 | 末富 喜博 | DAYTONA 675 | 1'45.052 | 2 | 1'42.933 | 0 | 1'42.933 | 1 | | 34 | 109.56% |
C2 | 黄緑15 | 佐々木 泰平 | DR-Z400SM | 1'44.147 | 0 | 1'43.326 | 1 | 1'44.147 | 2 | | 43 | 110.86% |
C2 | 黄緑7 | 中村 忍 | GSX-R1000 | 1'50.366 | 0 | 1'45.083 | 0 | 1'45.083 | 3 | 12 | 48 | 111.85% |
C2 | 黄緑12 | 大見 有希 | Super Moto | 9'99.999 | 0 | 1'45.551 | 0 | 1'45.551 | 4 | | 50 | 112.35% |
C2 | 黄緑9 | 高木 亮博 | WR250X | 1'48.566 | 0 | 1'47.004 | 0 | 1'47.004 | 5 | | 57 | 113.90% |
C2 | 黄緑4 | 杉本 美和子 | GSX-R1000 | 1'49.122 | 0 | 1'47.208 | 0 | 1'47.208 | 6 | 16 | 58 | 114.12% |
C2 | 黄緑8 | 猿渡 誠 | SV650 | 1'47.678 | 0 | 1'49.159 | 0 | 1'47.678 | 7 | | 60 | 114.62% |
C2 | 黄緑6 | 玉谷 壮弘 | ZRX1200R | 1'46.727 | 1 | 2'07.460 | 0 | 1'47.727 | 8 | 17 | 61 | 114.67% |
C2 | 黄緑1 | 田中 英樹 | NSR250R | 1'46.963 | 1 | 1'47.806 | 1 | 1'47.963 | 9 | | 63 | 114.92% |
C2 | 黄緑5 | 小島 かおる | VTR250 | 1'52.728 | 1 | 1'49.629 | 0 | 1'49.629 | 10 | | 69 | 116.69% |
C2 | 黄緑3 | 杉田 章子 | ZRX1100 | 1'54.818 | 0 | 1'50.563 | 0 | 1'50.563 | 11 | 20 | 73 | 117.69% |
C2 | 黄緑11 | 中西 信明 | CBR250RR | 9'99.999 | 0 | 1'51.951 | 0 | 1'51.951 | 12 | | 76 | 119.16% |
C2 | 黄緑13 | 小川 保 | CB250R | 9'99.999 | 0 | 1'51.075 | 1 | 1'52.075 | 13 | | 77 | 119.30% |
C2 | 黄緑14 | 坂元 博之 | GSX-R750 | 1'56.756 | 2 | 1'53.761 | 0 | 1'53.761 | 14 | 21 | 79 | 121.09% |
C2 | 黄緑2 | 橋口 睦美 | VTR250 | 2'05.184 | 0 | 2'05.227 | 0 | 2'05.184 | 15 | | 82 | 133.25% |
NO | 黄5 | 野島 勝成 | Ninja1000 | 1'43.604 | 3 | 1'43.583 | 0 | 1'43.583 | 1 | | 40 | 110.26% |
NO | 黄7 | 大田 直登 | NSR250R | 1'45.087 | 0 | 1'44.616 | 0 | 1'44.616 | 2 | | 46 | 111.36% |
NO | 黄8 | 初田 修一 | D-TRACKER | 1'45.221 | 3 | 1'45.756 | 0 | 1'45.756 | 3 | | 51 | 112.57% |
NO | 黄14 | 大山 涼 | ZRX1200R | 1'46.637 | 0 | 1'45.715 | 2 | 1'46.637 | 4 | | 55 | 113.51% |
NO | 黄10 | 長友 千陽 | CRF50F改 | 1'46.991 | 0 | 1'47.498 | 1 | 1'46.991 | 5 | | 56 | 113.88% |
NO | 黄9 | 馬場 博和 | Serow225 | 1'49.027 | 0 | 1'47.509 | 0 | 1'47.509 | 6 | | 59 | 114.44% |
NO | 黄13 | 伊勢谷 耕司 | DR-Z400SM | 1'52.428 | 0 | 1'48.358 | 0 | 1'48.358 | 7 | | 64 | 115.34% |
NO | 黄6 | 野中 一平 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'49.208 | 0 | 1'49.208 | 8 | | 66 | 116.24% |
NO | 黄1 | 河端 淳史 | GSX-S1000 | 1'49.570 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'49.570 | 9 | | 68 | 116.63% |
NO | 黄4 | 穂満 達也 | NSR250R | 1'48.660 | 1 | 1'49.999 | 1 | 1'49.660 | 10 | | 70 | 116.73% |
NO | 黄2 | 久保 敬映 | ZRX1200DAEG | 1'50.381 | 0 | 1'49.071 | 1 | 1'50.071 | 11 | | 72 | 117.16% |
NO | 黄11 | 大山 巧 | NSR250R | 1'50.581 | 0 | 1'49.676 | 2 | 1'50.581 | 12 | | 74 | 117.71% |
NO | 黄12 | 梶原 祥司 | VTR250 | 1'54.448 | 0 | 1'49.730 | 1 | 1'50.730 | 13 | | 75 | 117.86% |
NO | 黄15 | 尾路 颯 | GROM | 1'58.219 | 0 | 1'58.627 | 0 | 1'58.219 | 14 | | 81 | 125.84% |
NL | 桃3 | 草野 涼子 | VTR250 | 1'49.469 | 0 | 1'49.883 | 0 | 1'49.469 | 1 | | 67 | 116.52% |
NL | 桃2 | 上村 佳代 | VTR250 | 1'57.696 | 0 | 1'53.655 | 0 | 1'53.655 | 2 | | 78 | 120.98% |
NL | 桃1 | 高山 みこと | MT-25 | 1'55.396 | 1 | 1'53.424 | 1 | 1'54.424 | 3 | | 80 | 121.80% |
Round-1
Round-2
Series Point
|