MFJ MOTOGYNKHANA GREAT SERIES 2019シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 池田 秀一 | 17 | 17 | 17 | 2 |
A | 吉野 昇 | 15 | 15 | | 3 |
A | 市村 直生 | 13 | 13 | | 4 |
A | 小川 直人 | 11 | 11 | 8 | 5 |
A | 矢嶋 尊 | 10 | 10 | 9 | 6 |
A | 廣瀬 章 | 9 | 9 | 15 | 7 |
A | 辻家 治彦 | 8 | 8 | 0 | 8 |
B | 関根 健 | 7 | 7 | | 9 |
A | 作田 隆義 | 6 | 6 | 13 | 10 |
A | 大越 研二 | 5 | 5 | 11 | 11 |
A | 中嶋 秀和 | 4 | 4 | 10 | 12 |
A | 古場 宏 | 3 | 3 | 7 | 13 |
B | 小林 寿雄 | 2 | 2 | | 14 |
MFJ MOTOGYNKHANA GREAT SERIES 2019シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 37 | 20 | 17 | 1 |
A | 大越 研二 | 37 | 17 | 20 | 1 |
B | 榎 明 | 15 | | 15 | 3 |
A | 小崎 弘敬 | 15 | 15 | | 3 |
C1 | 地下 和宏 | 13 | 13 | 0 | 5 |
B | 新井 隆光 | 11 | 11 | | 6 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Series Point
|