ミシュラン・モーターサイクリスト・JTC杯ジムカーナ大会 Round-1
開催日:2002-06-30 Sun 会場:レインボー桶川 高速教習コース 天候:曇りのち晴れ 参加者:44名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
ST | 緑40 | 吉野 昇 | XR600 | 1'14.876 | 0 | 1'14.240 | 0 | 1'14.240 | 1 | 2 | 102.96% |
ST | 緑36 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'15.173 | 0 | 1'14.670 | 0 | 1'14.670 | 2 | 3 | 103.55% |
ST | 緑38 | 村松 由里 | NSR250R | 1'17.203 | 0 | 1'16.849 | 0 | 1'16.849 | 3 | 6 | 106.57% |
ST | 緑42 | 佐藤 武 | NSR250R | 1'18.861 | 0 | 1'16.175 | 1 | 1'17.175 | 4 | 7 | 107.03% |
ST | 緑37 | 松口 啓一 | NSR250R | 1'20.137 | 0 | 1'17.509 | 0 | 1'17.509 | 5 | 9 | 107.49% |
ST | 緑44 | 山口 貴士 | NSR250R | 1'18.392 | 1 | 1'17.641 | 0 | 1'17.641 | 6 | 11 | 107.67% |
ST | 緑31 | 森 龍二 | KSR80 | 1'20.282 | 0 | 1'18.509 | 0 | 1'18.509 | 7 | 14 | 108.88% |
ST | 緑32 | 志賀 吉信 | SL230 | 1'18.872 | 0 | 1'21.845 | 0 | 1'18.872 | 8 | 15 | 109.38% |
ST | 緑43 | 足立原 孝実 | NSR250R | 1'21.206 | 0 | 1'20.445 | 0 | 1'20.445 | 9 | 20 | 111.56% |
ST | 緑41 | 川崎 淳 | NSR250R | 1'20.256 | 1 | 1'19.507 | 2 | 1'21.256 | 10 | 22 | 112.68% |
ST | 緑35 | 大石 一郎 | VTZ250 | 1'21.414 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'21.414 | 11 | 24 | 112.90% |
ST | 緑39 | 下川 晃典 | VTR250 | 1'22.163 | 0 | 1'41.557 | 1 | 1'22.163 | 12 | 25 | 113.94% |
ST | 緑33 | 黒川 哲成 | NSR250R | 1'22.842 | 1 | 1'21.118 | 4 | 1'23.842 | 13 | 30 | 116.27% |
ST | 緑34 | 牧野 弘幸 | WR250F | 1'31.009 | 1 | 1'25.617 | 0 | 1'25.617 | 14 | 37 | 118.73% |
ST | 緑45 | 秋山 尚利 | VICTOR-NK RACE | 1'33.958 | 0 | 1'27.351 | 0 | 1'27.351 | 15 | 38 | 121.14% |
M | 緑9 | 村瀬 弘樹 | Hornet 600 | 1'16.479 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'17.479 | 1 | 8 | 107.45% |
M | 緑8 | 藤木 直美 | CBR600F | 1'19.567 | 0 | 1'16.948 | 1 | 1'17.948 | 2 | 12 | 108.10% |
M | 緑4 | 中田 正人 | Hornet 600 | 1'20.480 | 0 | 1'19.100 | 0 | 1'19.100 | 3 | 16 | 109.70% |
M | 緑1 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'30.703 | 0 | 1'18.343 | 1 | 1'19.343 | 4 | 18 | 110.03% |
M | 緑7 | 小川 浩行 | Hornet 600 | 1'20.254 | 0 | 1'20.869 | 0 | 1'20.254 | 5 | 19 | 111.30% |
M | 緑3 | 早川 耕平 | CBR600F | 1'23.471 | 0 | 1'20.826 | 0 | 1'20.826 | 6 | 21 | 112.09% |
M | 緑6 | 今井 務 | CBR600F4i | 1'24.350 | 0 | 1'21.293 | 0 | 1'21.293 | 7 | 23 | 112.74% |
M | 緑2 | 儀間 敦 | CB400SF | 1'22.190 | 0 | 1'22.518 | 0 | 1'22.190 | 8 | 26 | 113.98% |
M | 緑5 | 寺田 貴幸 | Hornet 600 | 1'27.838 | 0 | 1'24.278 | 0 | 1'24.278 | 9 | 34 | 116.88% |
BB | 緑66 | 作田 隆義 | ZRX1100 | 1'12.109 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'12.109 | 1 | 1 | 100.00% |
BB | 緑65 | 藤木 光秀 | ZRX1100 | 1'16.945 | 0 | 1'15.310 | 1 | 1'16.310 | 2 | 4 | 105.83% |
BB | 緑62 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'17.303 | 0 | 1'16.657 | 0 | 1'16.657 | 3 | 5 | 106.31% |
BB | 緑64 | 水島 太 | ZRX1100 | 1'19.126 | 0 | 1'17.552 | 0 | 1'17.552 | 4 | 10 | 107.55% |
BB | 緑63 | 朝野 功治 | GSF1200 | 1'18.398 | 0 | 1'25.248 | 1 | 1'18.398 | 5 | 13 | 108.72% |
BB | 緑61 | 吉田 篤司 | ZZR1100 | 1'23.597 | 0 | 1'23.893 | 0 | 1'23.597 | 6 | 29 | 115.93% |
BB | 緑67 | 大谷 卓也 | CBR900RR | 1'24.300 | 0 | 1'23.026 | 1 | 1'24.026 | 7 | 32 | 116.53% |
F | 黄2 | 坂本 忠行 | CRM250R | 1'26.086 | 0 | 1'23.262 | 0 | 1'23.262 | 1 | 28 | 115.47% |
F | 黄3 | 大橋 文昭 | VTR250 | 1'28.561 | 0 | 1'24.015 | 0 | 1'24.015 | 2 | 31 | 116.51% |
F | 黄1 | 武田 匡史 | Hornet 600 | 1'32.981 | 0 | 1'28.977 | 0 | 1'28.977 | 3 | 39 | 123.39% |
N | 黄55 | 阿部 亮介 | TZR250R | 1'20.107 | 1 | 1'19.272 | 0 | 1'19.272 | 1 | 17 | 109.93% |
N | 黄56 | 佐藤 一範 | Hornet 600 | 1'24.112 | 0 | 1'24.049 | 0 | 1'24.049 | 2 | 33 | 116.56% |
N | 黄53 | 松野 幸男 | ZRX1100 | 1'26.547 | 0 | 1'25.081 | 0 | 1'25.081 | 3 | 35 | 117.99% |
N | 黄52 | 名原 隆夫 | Goose350 | 1'31.764 | 0 | 1'31.841 | 0 | 1'31.764 | 4 | 40 | 127.26% |
N | 黄51 | 尾谷 洋 | Serrow225 | 1'35.270 | 0 | 1'33.334 | 0 | 1'33.334 | 5 | 41 | 129.43% |
N | 黄54 | 長屋 勝美 | ZZR400 | 1'33.639 | 0 | 1'34.182 | 0 | 1'33.639 | 6 | 42 | 129.86% |
L | 黄82 | 高嶋 優子 | KSR80 | 1'23.733 | 0 | 1'22.578 | 0 | 1'22.578 | 1 | 27 | 114.52% |
L | 黄83 | 大石 麻希子 | Hornet 250 | 1'26.658 | 0 | 1'25.089 | 0 | 1'25.089 | 2 | 36 | 118.00% |
L | 黄84 | 坂本 裕子 | VICTOR-NK RACE | 1'40.959 | 0 | 1'39.109 | 0 | 1'39.109 | 3 | 43 | 137.44% |
L | 黄81 | 郡山 明子 | CBR600F | 1'42.161 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'42.161 | 4 | 44 | 141.68% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
BBクラス 排気量900cc以上の車両
STクラス シングル・ツインエンジン搭載車
M クラス マルチエンジン搭載車
F クラス ノーシードでジムカーナ大会参加回数3回以下の男性
N クラス ノーシードで男性
L クラス ノーシードで女性
|