MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2005シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 手塚 淑人 | 71 | 20 | 20 | 11 | 20 | 1 |
A | 志賀 吉信 | 56 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 |
A | 永井 毅 | 55 | 17 | 17 | 6 | 15 | 3 |
B | 池田 秀一(昇格) | 46 | 9 | 13 | 7 | 17 | 4 |
A | 作田 隆義 | 37 | 7 | 10 | 20 | 0 | 5 |
A | 冨永 崇史 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 6 |
A | 吉野 昇 | 28 | 8 | 7 | | 13 | 7 |
A | 田中 洋介 | 26 | 10 | 8 | 8 | | 8 |
B | 宇積 陽一(昇格) | 25 | 6 | 9 | 10 | 0 | 9 |
B | 高瀬 直美 | 22 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 |
B | 小崎 弘敬 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |
B | 小野寺 竜治 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 |
A | 松本 崇 | 11 | 11 | | | | 13 |
A | 星澤 昌寿 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 |
A | 廣瀬 章 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 15 |
B | 大瀧 豊明 | 9 | 0 | 0 | 9 | | 16 |
B | 桑島 直人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
B | 荒木 秀次 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
A | 白井 健一 | 4 | 4 | | | | 19 |
B | 松口 啓一 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 20 |
A | 高嶋 佳治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2005シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 星澤 昌寿 | 54 | 17 | 20 | 17 | 0 | 1 |
A | 作田 隆義 | 40 | | | 20 | 20 | 2 |
B | 保 友也(昇格) | 35 | 20 | 15 | | 0 | 3 |
A | 木村 香一 | 27 | 0 | 17 | 10 | 0 | 4 |
B | 荒木 秀次 | 26 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 |
A | 高嶋 佳治 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
A | 廣瀬 章 | 13 | 0 | 13 | | | 7 |
B | 月原 浩司 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
B | 町田 好男 | 10 | 0 | 10 | | | 9 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|