JAGE CUPジムカーナ大会 2025シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 吉野 昇 | 25 | 5 | 20 | | | 1 |
B | 江間 聡 | 23 | 20 | 3 | | | 2 |
A | 辻家 治彦 | 21 | 17 | 4 | | | 3 |
A | 池田 秀一 | 17 | 0 | 17 | | | 4 |
B | 田中 健太 | 15 | 15 | 0 | | | 5 |
A | 片山 雄介 | 15 | 0 | 15 | | | 5 |
B | 原 旭飛 | 14 | 13 | 1 | | | 7 |
A | 関根 健 | 14 | 4 | 10 | | | 8 |
A | 冨永 崇史 | 13 | 0 | 13 | | | 9 |
B | 鈴木 登紀子 | 11 | 11 | 0 | | | 10 |
A | 濱田 令 | 11 | 0 | 11 | | | 10 |
B | 粕谷 侑司 | 10 | 10 | 0 | | | 12 |
A | 江口 柊 | 9 | 0 | 9 | | | 13 |
B | 吉田 篤司 | 9 | 9 | 0 | | | 13 |
B | 井原 英樹 | 8 | 8 | 0 | | | 15 |
A | 作田 隆義 | 8 | 0 | 8 | | | 15 |
A | 大瀧 豊明 | 7 | 0 | 7 | | | 17 |
B | 羅俊傑 | 7 | 7 | 0 | | | 17 |
C1 | 山田 翼 | 6 | 6 | 0 | | | 19 |
B | 小林 義和 | 6 | 0 | 6 | | | 19 |
B | 藤澤 秀吉 | 5 | | 5 | | | 21 |
C1 | 水野 義房 | 3 | 3 | | | | 22 |
B | 元田 哲 | 2 | 0 | 2 | | | 23 |
C1 | 仲田 武史 | 2 | 2 | | | | 24 |
C1 | 本間 君枝 | 1 | 1 | 0 | | | 25 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2025シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 35 | 20 | 15 | | | 1 |
A | 大瀧 豊明 | 26 | 9 | 17 | | | 2 |
B | 羅俊傑 | 24 | 13 | 11 | | | 3 |
A | 片山 雄介 | 20 | 0 | 20 | | | 4 |
B | 鈴木 登紀子 | 17 | 17 | 0 | | | 5 |
B | 井原 英樹 | 15 | 15 | 0 | | | 6 |
B | 望月 雄貴 | 15 | 5 | 10 | | | 7 |
A | 新井 隆光 | 13 | | 13 | | | 8 |
B | 西谷 将太 | 11 | 11 | | | | 9 |
B | 山川 啓太 | 10 | 10 | 0 | | | 10 |
C1 | 鈴木 淳史 | 9 | | 9 | | | 11 |
C1 | 曽根 直一 | 8 | 8 | 0 | | | 12 |
C1 | 横山 祐貴 | 7 | 7 | 0 | | | 13 |
C1 | 田代 雄一 | 6 | 6 | 0 | | | 14 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|