|
JAGE CUPジムカーナ大会 2025シリーズポイント
| クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
| A | 吉野 昇 | 42 | 5 | 20 | 17 | | 1 |
| A | 辻家 治彦 | 34 | 17 | 4 | 13 | | 2 |
| A | 冨永 崇史 | 33 | 0 | 13 | 20 | | 3 |
| B | 江間 聡 | 32 | 20 | 3 | 9 | | 4 |
| A | 濱田 令 | 26 | 0 | 11 | 15 | | 5 |
| A | 片山 雄介 | 25 | 0 | 15 | 10 | | 6 |
| A | 江口 柊 | 20 | 0 | 9 | 11 | | 7 |
| A | 池田 秀一 | 17 | 0 | 17 | 0 | | 8 |
| A | 作田 隆義 | 15 | 0 | 8 | 7 | | 9 |
| B | 田中 健太 | 15 | 15 | 0 | | | 10 |
| B | 原 旭飛 | 14 | 13 | 1 | 0 | | 11 |
| A | 関根 健 | 14 | 4 | 10 | 0 | | 12 |
| A | 大瀧 豊明 | 12 | 0 | 7 | 5 | | 13 |
| B | 鈴木 登紀子 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 14 |
| B | 粕谷 侑司 | 10 | 10 | 0 | | | 15 |
| B | 吉田 篤司 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 16 |
| B | 井原 英樹 | 8 | 8 | 0 | 0 | | 17 |
| B | 村野 秀次 | 8 | 0 | 0 | 8 | | 17 |
| B | 羅俊傑 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 19 |
| C1 | 山田 翼 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 20 |
| B | 小林 義和 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 20 |
| B | 白川 晋也 | 6 | | 0 | 6 | | 22 |
| B | 藤澤 秀吉 | 5 | | 5 | | | 23 |
| B | 望月 雄貴 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 24 |
| A | 土原 聖司 | 3 | | 0 | 3 | | 25 |
| C1 | 水野 義房 | 3 | 3 | | 0 | | 25 |
| B | 元田 哲 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 27 |
| C1 | 仲田 武史 | 2 | 2 | | 0 | | 28 |
| C1 | 本間 君枝 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 29 |
| B | 鈴木 登紀子 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 12 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2025シリーズポイント(SB級)
| クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
| A | 辻家 治彦 | 55 | 20 | 15 | 20 | | 1 |
| A | 大瀧 豊明 | 41 | 9 | 17 | 15 | | 2 |
| A | 片山 雄介 | 37 | 0 | 20 | 17 | | 3 |
| B | 望月 雄貴 | 28 | 5 | 10 | 13 | | 4 |
| B | 羅俊傑 | 24 | 13 | 11 | 0 | | 5 |
| A | 新井 隆光 | 24 | | 13 | 11 | | 6 |
| B | 鈴木 登紀子 | 17 | 17 | 0 | 0 | | 7 |
| B | 井原 英樹 | 15 | 15 | 0 | 0 | | 8 |
| C1 | 西谷 将太 | 11 | 11 | | 0 | | 9 |
| B | 山川 啓太 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 10 |
| C1 | 鈴木 淳史 | 9 | | 9 | 0 | | 11 |
| C1 | 曽根 直一 | 8 | 8 | 0 | 0 | | 12 |
| C1 | 横山 祐貴 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 13 |
| C1 | 田代 雄一 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 14 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|