|
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2025シリーズポイント
| クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
| A | 池田 秀一 | 90 | 13 | 20 | 20 | 17 | 13 | 20 | 1 |
| A | 大川 彰人 | 83 | 20 | 11 | 17 | 20 | 15 | 6 | 2 |
| A | 冨永 崇史 | 64 | 10 | 17 | 13 | 7 | 17 | 0 | 3 |
| A | 中嶋 秀和 | 62 | 11 | 7 | 15 | 15 | 10 | 11 | 4 |
| A | 吉野 昇 | 50 | 17 | 10 | 9 | 4 | | 10 | 5 |
| A | 片山 雄介 | 42 | 4 | 13 | 5 | 11 | 9 | 0 | 6 |
| A | 濱田 令 | 37 | 6 | 3 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 |
| A | 岡村 拓哉 | 35 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 17 | 8 |
| A | 作田 隆義 | 35 | 0 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 |
| A | 江口 柊 | 33 | 9 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 |
| A | 関根 健 | 32 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| A | 辻家 治彦 | 32 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 |
| A | 井川 洋一 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| B | 元田 哲 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| B | 藤澤 秀吉 | 20 | | | | 0 | 20 | | 15 |
| B | 江間 聡 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| A | 柳田 悦豪 | 18 | 0 | 5 | 0 | 9 | | 4 | 17 |
| A | 広瀬 章 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| A | 矢嶋 尊 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| B | 明石 昌和 | 8 | 8 | | | | 0 | | 20 |
| A | 中村 永 | 6 | | | | | 6 | | 21 |
| A | 関 吉美智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| B | 原 旭飛 | 3 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | 23 |
| B | 望月 雄貴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| B | 村野 秀次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| B | 河野 佑亮 | 2 | | | | 0 | 2 | | 26 |
| A | 早川 耕平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 27 |
| B | 小林 義和 | 1 | | | | | 1 | | 28 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2025シリーズポイント(SB級)
| クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
| A | 辻家 治彦 | 89 | 20 | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 1 |
| A | 片山 雄介 | 88 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 2 |
| A | 井川 洋一 | 64 | 0 | 20 | 20 | 11 | 13 | 0 | 3 |
| A | 関 吉美智 | 64 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | 0 | 4 |
| B | 望月 雄貴 | 48 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 5 |
| A | 清野 雅之 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | | 0 | 6 |
| A | 新井 隆光 | 21 | | 5 | 0 | 8 | 8 | | 7 |
| B | 藤澤 秀吉 | 20 | | | | | 20 | | 8 |
| A | 竹村 克樹 | 18 | | 9 | 0 | 9 | 0 | | 9 |
| A | 小崎 弘敬 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| C1 | 和田 一樹 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A | 大瀧 豊明 | 6 | 0 | 6 | | | | | 12 |
| B | 鈴木 登紀子 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|