MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2006シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 冨永 崇史 | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | 1 |
A | 永井 毅 | 65 | 17 | 17 | 20 | 11 | 2 |
A | 池田 秀一 | 45 | 10 | 8 | 10 | 17 | 3 |
A | 吉野 昇 | 37 | 15 | | 7 | 15 | 4 |
A | 田中 洋介 | 34 | 11 | | 13 | 10 | 5 |
A | 作田 隆義 | 32 | 9 | 15 | 8 | 0 | 6 |
B | 大瀧 豊明(昇格) | 32 | 6 | 13 | 0 | 13 | 7 |
B | 高瀬 直美(昇格) | 31 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 |
A | 廣瀬 章 | 29 | | 9 | 11 | 9 | 9 |
A | 志賀 吉信 | 23 | 8 | | 15 | 0 | 10 |
A | 星澤 昌寿 | 20 | 5 | 6 | 9 | | 11 |
B | 小崎 弘敬 | 19 | 3 | 11 | 5 | 0 | 12 |
A | 手塚 淑人 | 13 | 13 | | | | 13 |
B | 今 晋 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 |
B | 小野寺 竜治 | 8 | 4 | | 4 | 0 | 15 |
B | 渡辺 康夫 | 6 | 0 | 3 | 3 | | 16 |
A | 高嶋 佳治 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
C1 | 森田 真輔 | 4 | 0 | 4 | | | 18 |
B | 松口 啓一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
A | 白井 健一 | 2 | | 2 | | 0 | 20 |
A | 矢嶋 尊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
MICHELIN・JAGE CUPジムカーナ大会 2006シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 作田 隆義 | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | 1 |
A | 星澤 昌寿 | 54 | 17 | 17 | 20 | | 2 |
A | 高嶋 佳治 | 41 | 13 | 15 | 13 | 0 | 3 |
A | 矢嶋 尊 | 39 | 11 | 13 | 15 | 0 | 4 |
A | 荒木 秀次 | 31 | 9 | 11 | 11 | 0 | 5 |
B | 月原 浩司 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 |
B | 朝野 功治 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
B | 大谷 卓也 | 9 | 0 | 9 | | | 8 |
A | 木村 香一 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|