MICHELIN・JAGE CUP ジムカーナ大会 Round-4
開催日:2007-02-18 Sun 会場:トミンドライビングスクール 天候:雨 参加者:82名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤5 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'47.237 | 0 | 1'45.274 | 0 | 1'45.274 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤26 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'51.488 | 0 | 1'47.524 | 0 | 1'47.524 | 2 | | 2 | 102.14% |
A | 赤6 | 吉野 昇 | CRF450X | 1'51.221 | 0 | 1'48.296 | 0 | 1'48.296 | 3 | | 3 | 102.87% |
A | 赤3 | 永井 毅 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'46.949 | 2 | 1'48.949 | 4 | | 5 | 103.49% |
A | 赤7 | 田中 洋介 | DR-Z400SM | 1'53.221 | 0 | 1'49.725 | 0 | 1'49.725 | 5 | | 6 | 104.23% |
A | 赤10 | 廣瀬 章 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'49.887 | 0 | 1'49.887 | 6 | | 7 | 104.38% |
A | 赤4 | 作田 隆義 | GSX-R750 | 1'59.683 | 0 | 1'52.064 | 0 | 1'52.064 | 7 | 1 | 10 | 106.45% |
A | 赤2 | 志賀 吉信 | CBR600F4i | 1'54.480 | 0 | 1'54.954 | 1 | 1'54.480 | 8 | | 15 | 108.74% |
A | 赤11 | 白井 健一 | NSR250R | 1'55.098 | 0 | 2'00.770 | 1 | 1'55.098 | 9 | | 17 | 109.33% |
A | 赤12 | 高嶋 佳治 | ZX-10R | 1'58.102 | 0 | 1'54.566 | 1 | 1'55.566 | 10 | 2 | 18 | 109.78% |
A | 赤13 | 木村 香一 | Z1000 | 2'01.205 | 0 | 2'04.466 | 0 | 2'01.205 | 11 | 6 | 31 | 115.13% |
A | 赤15 | 矢嶋 尊 | ZRX1100 | 2'03.361 | 0 | 2'02.088 | 0 | 2'02.088 | 12 | 7 | 33 | 115.97% |
A | 赤29 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 2'02.671 | 1 | 2'20.895 | 0 | 2'03.671 | 13 | 9 | 36 | 117.48% |
B | 青5 | 大瀧 豊明 | CBR600F | 1'53.164 | 0 | 1'48.629 | 0 | 1'48.629 | 1 | | 4 | 103.19% |
B | 青2 | 高瀬 直美 | NSR250R | 1'54.609 | 0 | 1'50.008 | 0 | 1'50.008 | 2 | | 8 | 104.50% |
B | 青4 | 小野寺 竜治 | NSR250R | 2'02.856 | 0 | 1'50.986 | 0 | 1'50.986 | 3 | | 9 | 105.43% |
B | 青9 | 小崎 弘敬 | CBR600RR | 1'57.631 | 0 | 1'52.067 | 0 | 1'52.067 | 4 | | 11 | 106.45% |
B | 青13 | 桑島 直人 | KSR80改 | 2'10.708 | 0 | 1'52.440 | 0 | 1'52.440 | 5 | | 12 | 106.81% |
B | 青3 | 今 晋 | DR-Z400SM | 1'57.020 | 0 | 1'53.590 | 0 | 1'53.590 | 6 | | 13 | 107.90% |
B | 青8 | 早川 耕平 | CBR600F4i | 2'11.885 | 0 | 1'54.235 | 0 | 1'54.235 | 7 | | 14 | 108.51% |
B | 青6 | 高橋 美千代 | CBR600F | 2'02.447 | 1 | 1'54.936 | 0 | 1'54.936 | 8 | | 16 | 109.18% |
B | 青7 | 朝野 功治 | GSF1200S | 2'08.010 | 0 | 1'57.877 | 0 | 1'57.877 | 9 | 3 | 24 | 111.97% |
B | 青12 | 松村 隆介 | CBR600F4i | 1'59.495 | 0 | 1'57.890 | 0 | 1'57.890 | 10 | | 25 | 111.98% |
B | 青1 | 月原 浩司 | ZX-10R | 9'99.999 | 0 | 2'00.170 | 0 | 2'00.170 | 11 | 5 | 30 | 114.15% |
B | 青10 | 松口 啓一 | CBR600F | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 12 | | 80 | |
C1 | 緑10 | 和田 信行 | DR-Z400SM | 2'02.515 | 3 | 1'56.469 | 0 | 1'56.469 | 1 | | 20 | 110.63% |
C1 | 緑7 | 中村 晃 | SV650 | 9'99.999 | 0 | 1'57.202 | 0 | 1'57.202 | 2 | | 21 | 111.33% |
C1 | 緑5 | 松浦 健次 | Street Magic 110 | 2'01.145 | 0 | 1'57.618 | 0 | 1'57.618 | 3 | | 22 | 111.73% |
C1 | 緑13 | 中村 文勝 | CBR600F4i | 2'02.365 | 0 | 1'56.940 | 1 | 1'57.940 | 4 | | 26 | 112.03% |
C1 | 緑4 | 長野 雅子 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'58.033 | 0 | 1'58.033 | 5 | | 27 | 112.12% |
C1 | 緑1 | 杉本 幸司 | YZF-R1 | 1'59.059 | 0 | 2'02.589 | 0 | 1'59.059 | 6 | 4 | 29 | 113.09% |
C1 | 緑9 | 寺田 晴男 | CBR600F4i | 2'08.882 | 0 | 2'01.878 | 0 | 2'01.878 | 7 | | 32 | 115.77% |
C1 | 緑2 | 米倉 信 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 2'03.885 | 1 | 2'04.885 | 8 | | 40 | 118.63% |
C1 | 緑6 | 韮沢 克巳 | SV650 | 2'15.310 | 0 | 2'06.913 | 1 | 2'07.913 | 9 | | 49 | 121.50% |
C1 | 緑12 | 平根 大志 | Z750 | 2'09.671 | 0 | 2'10.446 | 0 | 2'09.671 | 10 | 11 | 56 | 123.17% |
C1 | 緑8 | 延島 陽一郎 | KSR110 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 11 | | 80 | |
C2 | 緑54 | 古場 宏 | CRM80 | 9'99.999 | 0 | 1'55.665 | 0 | 1'55.665 | 1 | | 19 | 109.87% |
C2 | 緑69 | 田中 雅英 | ZX-6R | 2'08.187 | 0 | 1'57.618 | 0 | 1'57.618 | 2 | | 22 | 111.73% |
C2 | 緑49 | 杉本 一二美 | GSX-R600 | 2'20.530 | 0 | 1'58.511 | 0 | 1'58.511 | 3 | | 28 | 112.57% |
C2 | 緑43 | 伊藤 義孝 | CB750 | 2'12.850 | 0 | 2'02.122 | 0 | 2'02.122 | 4 | 8 | 34 | 116.00% |
C2 | 緑52 | 江頭 章 | VTR250 | 2'10.502 | 0 | 2'02.841 | 0 | 2'02.841 | 5 | | 35 | 116.69% |
C2 | 緑68 | 半田 晶裕 | KSR80 | 2'07.017 | 0 | 2'04.206 | 0 | 2'04.206 | 6 | | 37 | 117.98% |
C2 | 緑60 | 土田 修司 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 2'03.382 | 1 | 2'04.382 | 7 | | 38 | 118.15% |
C2 | 緑45 | 亀谷 次郎 | Balius | 9'99.999 | 0 | 2'04.854 | 0 | 2'04.854 | 8 | | 39 | 118.60% |
C2 | 緑56 | 藤原 淳司 | Hornet600 | 9'99.999 | 0 | 2'05.239 | 0 | 2'05.239 | 9 | | 41 | 118.96% |
C2 | 緑72 | 飯渕 弘美 | NSR250R | 2'05.562 | 0 | 2'15.422 | 0 | 2'05.562 | 10 | | 42 | 119.27% |
C2 | 緑51 | 歌田 道教 | NSR250R | 2'11.224 | 0 | 2'05.681 | 0 | 2'05.681 | 11 | | 43 | 119.38% |
C2 | 緑71 | 木村 健太 | KSR80 | 2'06.099 | 0 | 2'09.227 | 0 | 2'06.099 | 12 | | 44 | 119.78% |
C2 | 緑62 | 小池 優己 | NSR250R | 2'12.941 | 2 | 2'05.213 | 1 | 2'06.213 | 13 | | 45 | 119.89% |
C2 | 緑65 | 下山 文裕 | DR-Z400SM | 2'13.276 | 3 | 2'07.019 | 0 | 2'07.019 | 14 | | 47 | 120.66% |
C2 | 緑74 | 秋山 尚利 | KSR80 | 9'99.999 | 0 | 2'07.557 | 0 | 2'07.557 | 15 | | 48 | 121.17% |
C2 | 緑55 | 平嶋 竜夫 | CB1300SF | 2'14.328 | 0 | 2'08.704 | 0 | 2'08.704 | 16 | 10 | 50 | 122.26% |
C2 | 緑53 | 山田 富士雄 | CBR600RR | 2'14.228 | 0 | 2'08.892 | 0 | 2'08.892 | 17 | | 51 | 122.43% |
C2 | 緑63 | 鈴木 大介 | SRX600 | 2'16.532 | 5 | 2'09.280 | 0 | 2'09.280 | 18 | | 53 | 122.80% |
C2 | 緑67 | 菅原 健太 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 2'09.598 | 0 | 2'09.598 | 19 | | 54 | 123.11% |
C2 | 緑58 | 杉山 剛 | XR650R | 2'09.604 | 0 | 2'12.171 | 0 | 2'09.604 | 20 | | 55 | 123.11% |
C2 | 緑64 | 香月 章宏 | Z1000 | 2'20.249 | 0 | 2'12.437 | 0 | 2'12.437 | 21 | 12 | 60 | 125.80% |
C2 | 緑66 | 河村 志信 | NSR250R | 2'15.906 | 0 | 2'23.167 | 4 | 2'15.906 | 22 | | 71 | 129.10% |
C2 | 緑42 | 月原 桃子 | ZRX1200S | 2'17.271 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'17.271 | 23 | 13 | 75 | 130.39% |
NN | 黄48 | 新島 伸晃 | XT250 | 2'06.721 | 0 | 2'17.096 | 1 | 2'06.721 | 1 | | 46 | 120.37% |
NN | 黄45 | 野村 大輔 | DR-Z400SM | 2'20.946 | 0 | 2'11.591 | 0 | 2'11.591 | 2 | | 57 | 125.00% |
NN | 黄42 | 堀川 雅彦 | CB750 | 2'20.714 | 0 | 2'11.670 | 0 | 2'11.670 | 3 | | 58 | 125.07% |
NN | 黄41 | 山本 達也 | ZRX400 | 2'13.908 | 0 | 2'12.935 | 0 | 2'12.935 | 4 | | 63 | 126.28% |
NN | 黄46 | 佐藤 大将 | GSX400 Impulse | 2'24.251 | 0 | 2'13.141 | 0 | 2'13.141 | 5 | | 64 | 126.47% |
NN | 黄44 | 堀内 教弘 | Xanthus | 2'29.802 | 0 | 2'19.074 | 0 | 2'19.074 | 6 | | 77 | 132.11% |
NN | 黄47 | 曳野 智晴 | CB400SF | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 7 | | 80 | |
NO | 黄5 | 高塚 直哉 | Pocke | 2'24.713 | 1 | 2'09.258 | 0 | 2'09.258 | 1 | | 52 | 122.78% |
NO | 黄6 | 堀田 利光 | SV1000S | 2'19.836 | 0 | 2'11.729 | 0 | 2'11.729 | 2 | | 59 | 125.13% |
NO | 黄3 | 阿部 秀樹 | Zephyr750 | 2'17.101 | 0 | 2'12.535 | 0 | 2'12.535 | 3 | | 61 | 125.90% |
NO | 黄15 | 鈴木 弘二 | Ape100 | 2'13.908 | 0 | 2'13.549 | 0 | 2'13.549 | 4 | | 65 | 126.86% |
NO | 黄11 | 米倉 礼 | DR-Z400SM | 2'13.995 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'13.995 | 5 | | 66 | 127.28% |
NO | 黄4 | 井上 真宏 | SRX600 | 2'19.760 | 0 | 2'14.255 | 0 | 2'14.255 | 6 | | 67 | 127.53% |
NO | 黄7 | 福原 勝実 | CBR600F4i | 9'99.999 | 0 | 2'15.480 | 0 | 2'15.480 | 7 | | 69 | 128.69% |
NO | 黄13 | 藤井 陽 | DR-Z400SM | 2'23.591 | 3 | 2'14.801 | 1 | 2'15.801 | 8 | | 70 | 129.00% |
NO | 黄8 | 島岡 隆士 | R1-Z | 2'21.895 | 0 | 2'16.247 | 0 | 2'16.247 | 9 | | 72 | 129.42% |
NO | 黄14 | 後藤 謙一 | GPZ750R | 2'25.791 | 0 | 2'16.373 | 0 | 2'16.373 | 10 | | 73 | 129.54% |
NO | 黄1 | 山﨑 省二 | NSR250R | 2'23.394 | 3 | 2'17.016 | 0 | 2'17.016 | 11 | | 74 | 130.15% |
NO | 黄2 | 桑島 克成 | RGV250Γ | 9'99.999 | 0 | 2'17.714 | 0 | 2'17.714 | 12 | | 76 | 130.81% |
NO | 黄12 | 小川 保 | CBR250RR | 2'22.348 | 1 | 2'19.916 | 0 | 2'19.916 | 13 | | 78 | 132.91% |
NO | 黄10 | 宗仲 達也 | CRM250AR | 2'20.222 | 0 | 2'21.183 | 1 | 2'20.222 | 14 | | 79 | 133.20% |
NL | 黄32 | 高嶋 香織 | VT250spada | 2'17.874 | 0 | 2'12.861 | 0 | 2'12.861 | 1 | | 62 | 126.20% |
NL | 黄31 | 森下 貴子 | CB1300SF | 2'24.280 | 0 | 2'14.605 | 0 | 2'14.605 | 2 | | 68 | 127.86% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|