JAGE・CUPジムカーナ大会 Round-1
開催日:2012-06-10 Sun 会場:トミンモーターランド 天候:晴れ 参加者:119名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤1 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'29.290 | 0 | 1'28.397 | 0 | 1'28.397 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤4 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'29.622 | 1 | 1'29.598 | 0 | 1'29.598 | 2 | | 2 | 101.36% |
A | 赤9 | 作田 隆義 | TE310 | 1'29.744 | 0 | 1'35.942 | 1 | 1'29.744 | 3 | | 3 | 101.52% |
A | 赤11 | 大瀧 豊明 | SM450R | 1'31.627 | 2 | 1'29.759 | 0 | 1'29.759 | 4 | | 4 | 101.54% |
A | 赤2 | 吉野 昇 | CRF450X | 1'31.106 | 4 | 1'29.106 | 1 | 1'30.106 | 5 | | 5 | 101.93% |
A | 赤3 | 廣瀬 章 | NSR250R | 1'33.085 | 0 | 1'30.071 | 1 | 1'31.071 | 6 | | 6 | 103.02% |
A | 赤13 | 北村 聖司 | NSR250R | 1'32.281 | 3 | 1'32.268 | 0 | 1'32.268 | 7 | | 9 | 104.38% |
A | 赤8 | 小崎 弘敬 | STREET TRIPLE | 1'33.176 | 2 | 1'31.525 | 1 | 1'32.525 | 8 | | 10 | 104.67% |
A | 赤5 | 矢嶋 尊 | CBR600F | 1'34.997 | 1 | 1'33.064 | 0 | 1'33.064 | 9 | | 12 | 105.28% |
A | 赤7 | 早川 耕平 | DR-Z400SM | 1'49.641 | 1 | 1'32.581 | 1 | 1'33.581 | 10 | | 13 | 105.86% |
A | 赤6 | 松本 崇 | VTR250 | 1'32.908 | 1 | 1'32.702 | 1 | 1'33.702 | 11 | | 14 | 106.00% |
A | 赤12 | 朝野 功治 | ZX-10R | 1'34.124 | 0 | 1'32.913 | 1 | 1'33.913 | 12 | 1 | 15 | 106.24% |
A | 赤18 | 荒木 秀次 | ZX-10R | 1'35.025 | 0 | 1'34.078 | 0 | 1'34.078 | 13 | 2 | 16 | 106.43% |
A | 赤29 | 古場 宏 | WR450F | 1'33.521 | 3 | 1'32.830 | 2 | 1'34.830 | 14 | | 18 | 107.28% |
A | 赤17 | 月原 浩司 | ZX-10R | 1'37.118 | 1 | 1'37.029 | 0 | 1'37.029 | 15 | 3 | 29 | 109.77% |
A | 赤14 | 高嶋 佳治 | ZX-10R | 1'36.847 | 1 | 1'36.581 | 2 | 1'37.847 | 16 | 5 | 34 | 110.69% |
A | 赤15 | 日沼 諭史 | GSX-R750 | 1'37.101 | 1 | 1'36.384 | 2 | 1'38.101 | 17 | 6 | 36 | 110.98% |
A | 赤16 | 木村 香一 | ZX-10R | 9'99.999 | 0 | 1'38.253 | 0 | 1'38.253 | 18 | 8 | 39 | 111.15% |
B | 青2 | 角谷 岳司 | NSR80改 | 1'35.264 | 4 | 1'31.814 | 0 | 1'31.814 | 1 | | 7 | 103.87% |
B | 青6 | 清野 雅之 | CBR600RR | 1'32.407 | 0 | 1'31.161 | 1 | 1'32.161 | 2 | | 8 | 104.26% |
B | 青8 | 中村 文勝 | SXV450 | 1'32.240 | 1 | 1'32.612 | 0 | 1'32.612 | 3 | | 11 | 104.77% |
B | 青3 | 大見 勝成 | SM450R | 2'09.583 | 9 | 1'34.614 | 0 | 1'34.614 | 4 | | 17 | 107.03% |
B | 青1 | 笹尾 直邦 | SM450R | 1'47.264 | 1 | 1'36.304 | 0 | 1'36.304 | 5 | | 23 | 108.94% |
B | 青9 | 小林 義和 | CBR400RR | 1'36.820 | 0 | 1'37.435 | 0 | 1'36.820 | 6 | | 25 | 109.53% |
B | 青4 | 菊地 哲也 | SMR450 | 1'35.884 | 1 | 1'51.321 | 5 | 1'36.884 | 7 | | 26 | 109.60% |
B | 青7 | 杉山 和久 | CBR600RR | 9'99.999 | 0 | 1'35.937 | 1 | 1'36.937 | 8 | | 28 | 109.66% |
B | 青5 | 中澤 伸彦 | DR-Z400SM | 1'32.196 | 9 | 1'33.121 | 6 | 1'39.121 | 9 | | 45 | 112.13% |
C1 | 緑3 | 熊谷 勇武 | NSR250R | 1'38.513 | 0 | 1'34.893 | 0 | 1'34.893 | 1 | | 19 | 107.35% |
C1 | 緑6 | 古川 諭 | SM450R | 1'35.084 | 0 | 1'37.428 | 2 | 1'35.084 | 2 | | 20 | 107.56% |
C1 | 緑12 | 熊野 孝則 | NSR250R | 1'36.804 | 0 | 1'35.331 | 0 | 1'35.331 | 3 | | 21 | 107.84% |
C1 | 緑7 | あらい たかみつ | CBR600RR | 1'35.821 | 0 | 1'40.870 | 1 | 1'35.821 | 4 | | 22 | 108.40% |
C1 | 緑14 | 富屋 一彦 | NSR250R | 1'38.904 | 0 | 1'36.446 | 0 | 1'36.446 | 5 | | 24 | 109.11% |
C1 | 緑8 | 大越 研二 | R1-Z | 2'03.631 | 0 | 1'35.905 | 1 | 1'36.905 | 6 | | 27 | 109.62% |
C1 | 緑11 | 中川 克己 | CBR600F4i | 1'38.382 | 0 | 1'37.134 | 0 | 1'37.134 | 7 | | 30 | 109.88% |
C1 | 緑1 | 月原 桃子 | ZRX1200R | 1'37.339 | 0 | 1'55.782 | 5 | 1'37.339 | 8 | 4 | 31 | 110.12% |
C1 | 緑17 | 小川 直人 | NSR250R | 1'46.021 | 5 | 1'37.637 | 0 | 1'37.637 | 9 | | 32 | 110.45% |
C1 | 緑19 | 吉田 武志 | VT250spada | 1'42.510 | 1 | 1'37.695 | 0 | 1'37.695 | 10 | | 33 | 110.52% |
C1 | 緑4 | 河村 志信 | SM450R | 1'39.189 | 1 | 1'35.915 | 2 | 1'37.915 | 11 | | 35 | 110.77% |
C1 | 緑9 | 羽野島 道男 | DR-Z400SM | 1'37.184 | 1 | 1'42.339 | 0 | 1'38.184 | 12 | | 37 | 111.07% |
C1 | 緑23 | 丸山 純平 | GSX-R1000 | 1'39.486 | 0 | 1'38.212 | 0 | 1'38.212 | 13 | 7 | 38 | 111.10% |
C1 | 緑24 | 三橋 裕一 | CBR250RR | 1'39.296 | 0 | 1'38.388 | 0 | 1'38.388 | 14 | | 40 | 111.30% |
C1 | 緑25 | 櫻井 裕之 | Zephyr750 | 1'40.415 | 0 | 1'38.640 | 0 | 1'38.640 | 15 | 9 | 42 | 111.59% |
C1 | 緑18 | 高柴 宏明 | CBR600RR | 1'38.673 | 0 | 1'39.392 | 0 | 1'38.673 | 16 | | 43 | 111.62% |
C1 | 緑30 | 中野 正信 | NSR250R | 1'39.351 | 1 | 1'38.327 | 1 | 1'39.327 | 17 | | 46 | 112.36% |
C1 | 緑21 | 渡辺 籐太 | VTR250 | 1'47.154 | 0 | 1'38.762 | 1 | 1'39.762 | 18 | | 48 | 112.86% |
C1 | 緑27 | 木村 健太 | KX250F | 1'38.949 | 1 | 1'38.135 | 5 | 1'39.949 | 19 | | 50 | 113.07% |
C1 | 緑26 | 井上 周一 | DR-Z400SM | 1'40.239 | 0 | 1'40.590 | 1 | 1'40.239 | 20 | | 55 | 113.40% |
C1 | 緑2 | 古作 昌嗣 | DR-Z400SM | 1'47.182 | 1 | 1'40.635 | 0 | 1'40.635 | 21 | | 59 | 113.84% |
C1 | 緑31 | 平根 大志 | Z750 | 1'40.688 | 0 | 1'40.051 | 1 | 1'40.688 | 22 | 12 | 60 | 113.90% |
C1 | 緑15 | 武井 仁志 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'40.830 | 0 | 1'40.830 | 23 | | 61 | 114.06% |
C1 | 緑28 | 臼井 健 | CBR600F4i | 1'41.300 | 0 | 1'40.935 | 0 | 1'40.935 | 24 | | 62 | 114.18% |
C1 | 緑10 | 岡村 直視 | SM450R | 1'42.231 | 0 | 1'41.219 | 0 | 1'41.219 | 25 | | 64 | 114.51% |
C1 | 緑13 | 寺田 晴男 | GPMR-250X | 1'41.333 | 0 | 1'48.257 | 0 | 1'41.333 | 26 | | 67 | 114.63% |
C1 | 緑16 | 山田 富士雄 | NSR250R | 1'40.709 | 2 | 1'41.391 | 2 | 1'42.709 | 27 | | 74 | 116.19% |
C1 | 緑20 | 橋立 裕次郎 | NSR80 | 1'43.368 | 3 | 1'42.075 | 2 | 1'44.075 | 28 | | 78 | 117.74% |
C1 | 緑5 | 高嶋 香織 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'44.308 | 0 | 1'44.308 | 29 | | 80 | 118.00% |
C1 | 緑22 | 阿部 秀樹 | ZRX1200DAEG | 1'42.060 | 3 | 9'99.999 | 0 | 1'45.060 | 30 | 15 | 81 | 118.85% |
C1 | 緑29 | 足立原 孝実 | NSR250R | 1'57.155 | 0 | 1'47.711 | 2 | 1'49.711 | 31 | | 93 | 124.11% |
C2 | 黄緑19 | 多田 健太 | CB-1 | 1'38.401 | 1 | 1'38.428 | 0 | 1'38.428 | 1 | | 41 | 111.35% |
C2 | 黄緑13 | 永倉 武雄 | WR450F | 1'36.976 | 3 | 1'36.967 | 2 | 1'38.967 | 2 | | 44 | 111.96% |
C2 | 黄緑20 | 久保田 喜雄 | DR-Z400SM | 1'41.217 | 0 | 1'38.586 | 1 | 1'39.586 | 3 | | 47 | 112.66% |
C2 | 黄緑3 | 引間 千春 | CBR600F | 1'41.113 | 1 | 1'40.060 | 0 | 1'40.060 | 4 | | 51 | 113.19% |
C2 | 黄緑26 | 森 利弘 | SM400R | 1'41.198 | 0 | 1'40.072 | 0 | 1'40.072 | 5 | | 52 | 113.21% |
C2 | 黄緑9 | 小林 寿雄 | DR-Z400SM | 1'50.829 | 0 | 1'40.076 | 0 | 1'40.076 | 6 | | 53 | 113.21% |
C2 | 黄緑15 | 吉見 政修 | DR-Z400SM | 1'43.656 | 9 | 1'40.114 | 0 | 1'40.114 | 7 | | 54 | 113.25% |
C2 | 黄緑10 | 加藤 勝也 | D-TRACKER | 1'49.822 | 6 | 1'40.315 | 0 | 1'40.315 | 8 | | 56 | 113.48% |
C2 | 黄緑1 | 辻家 治彦 | GSX1400 | 1'42.118 | 1 | 1'40.450 | 0 | 1'40.450 | 9 | 10 | 57 | 113.64% |
C2 | 黄緑6 | 野呂 隆 | ZRX1200R | 1'41.885 | 0 | 1'40.555 | 0 | 1'40.555 | 10 | 11 | 58 | 113.75% |
C2 | 黄緑28 | 加瀬 功 | VTR250 | 1'40.776 | 1 | 1'41.065 | 0 | 1'41.065 | 11 | | 63 | 114.33% |
C2 | 黄緑21 | 小倉 勲 | DR-Z400SM | 1'42.815 | 0 | 1'40.274 | 1 | 1'41.274 | 12 | | 65 | 114.57% |
C2 | 黄緑16 | 坂元 州臣 | DR-Z400SM | 1'39.298 | 2 | 1'45.888 | 4 | 1'41.298 | 13 | | 66 | 114.59% |
C2 | 黄緑22 | 池田 麻希子 | NSR250R | 1'45.435 | 0 | 1'42.128 | 0 | 1'42.128 | 14 | | 68 | 115.53% |
C2 | 黄緑14 | 福原 美佐紀 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'42.249 | 0 | 1'42.249 | 15 | | 69 | 115.67% |
C2 | 黄緑25 | 井原 英樹 | ZX-10R | 1'41.219 | 4 | 1'42.500 | 0 | 1'42.500 | 16 | 13 | 70 | 115.95% |
C2 | 黄緑11 | 宮島 秀幸 | VTR250 | 1'43.360 | 0 | 1'41.534 | 1 | 1'42.534 | 17 | | 71 | 115.99% |
C2 | 黄緑27 | 池田 英輔 | DR-Z400SM | 1'43.481 | 2 | 1'39.631 | 3 | 1'42.631 | 18 | | 73 | 116.10% |
C2 | 黄緑2 | 平嶋 竜夫 | CB1300SF | 1'53.509 | 0 | 1'43.443 | 0 | 1'43.443 | 19 | 14 | 76 | 117.02% |
C2 | 黄緑4 | 中山 臣也 | VTR250 | 1'43.803 | 0 | 1'48.243 | 0 | 1'43.803 | 20 | | 77 | 117.43% |
C2 | 黄緑17 | 小笠原 晶子 | CBR600F4i | 1'44.999 | 1 | 1'44.287 | 1 | 1'45.287 | 21 | | 83 | 119.11% |
C2 | 黄緑24 | 吉田 華奈子 | CBR400RR | 1'46.465 | 0 | 1'41.411 | 4 | 1'45.411 | 22 | | 84 | 119.25% |
C2 | 黄緑7 | 山内 沙世 | VTR250 | 2'06.520 | 0 | 1'41.852 | 4 | 1'45.852 | 23 | | 85 | 119.75% |
C2 | 黄緑23 | 亀村 忠之 | GSX-R1000 | 2'03.098 | 3 | 1'46.057 | 0 | 1'46.057 | 24 | 16 | 86 | 119.98% |
C2 | 黄緑5 | 竹下 茂彦 | CBR600F4i | 1'48.293 | 1 | 1'46.417 | 0 | 1'46.417 | 25 | | 88 | 120.39% |
C2 | 黄緑18 | 吉永 雄也 | Z750 | 9'99.999 | 0 | 1'51.891 | 0 | 1'51.891 | 26 | 17 | 100 | 126.58% |
C2 | 黄緑12 | 杉田 章子 | ZRX1100 | 1'50.629 | 2 | 9'99.999 | 0 | 1'52.629 | 27 | 18 | 102 | 127.41% |
C2 | 黄緑8 | 内田 淳 | ZRX1100 | 1'58.326 | 3 | 1'59.602 | 1 | 2'00.602 | 28 | 19 | 111 | 136.43% |
NO | 黄20 | 酒井 優斗 | APE50 | 1'39.891 | 0 | 1'45.278 | 0 | 1'39.891 | 1 | | 49 | 113.00% |
NO | 黄10 | 後藤 伸志 | XR100 Motard | 1'41.885 | 1 | 1'40.608 | 2 | 1'42.608 | 2 | | 72 | 116.08% |
NO | 黄4 | 渡邊 二朗 | D-TRACKER | 1'43.683 | 0 | 1'41.404 | 2 | 1'43.404 | 3 | | 75 | 116.98% |
NO | 黄1 | 宮田 徳彦 | ZZR1200 | 2'01.426 | 0 | 1'44.239 | 0 | 1'44.239 | 4 | | 79 | 117.92% |
NO | 黄8 | 粕谷 侑司 | Hornet600 | 1'44.119 | 1 | 1'43.108 | 2 | 1'45.108 | 5 | | 82 | 118.90% |
NO | 黄13 | 井元 悠 | FZ8 | 1'49.587 | 0 | 1'46.198 | 0 | 1'46.198 | 6 | | 87 | 120.14% |
NO | 黄16 | 小田 祐樹 | TZR250R | 1'52.708 | 3 | 1'46.231 | 1 | 1'47.231 | 7 | | 89 | 121.31% |
NO | 黄23 | 原田 長具 | 250SB | 9'99.999 | 0 | 1'46.590 | 1 | 1'47.590 | 8 | | 90 | 121.71% |
NO | 黄6 | 岩ア 剛 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'47.766 | 0 | 1'47.766 | 9 | | 91 | 121.91% |
NO | 黄11 | 関井 草太 | CB400SF | 1'47.788 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'47.788 | 10 | | 92 | 121.94% |
NO | 黄18 | 吉田 健一 | VTR250 | 2'03.171 | 6 | 1'49.812 | 0 | 1'49.812 | 11 | | 94 | 124.23% |
NO | 黄2 | 勝又 利行 | VFR800 | 1'54.430 | 0 | 1'51.315 | 0 | 1'51.315 | 12 | | 96 | 125.93% |
NO | 黄12 | 島村 隆志 | M696 | 1'55.458 | 0 | 1'50.597 | 1 | 1'51.597 | 13 | | 97 | 126.25% |
NO | 黄21 | 須田 誠 | VTR250 | 1'53.185 | 0 | 1'50.728 | 1 | 1'51.728 | 14 | | 98 | 126.39% |
NO | 黄7 | 原田 憲治 | STREET TRIPLE | 1'57.547 | 0 | 1'51.880 | 0 | 1'51.880 | 15 | | 99 | 126.57% |
NO | 黄22 | 桑島 克成 | NSR250R | 2'00.086 | 2 | 1'51.504 | 1 | 1'52.504 | 16 | | 101 | 127.27% |
NO | 黄19 | 小林 義幸 | VTR250 | 1'53.924 | 0 | 1'53.176 | 0 | 1'53.176 | 17 | | 103 | 128.03% |
NO | 黄15 | 川村 博太郎 | CBR600RR | 2'02.511 | 1 | 1'51.329 | 2 | 1'53.329 | 18 | | 104 | 128.20% |
NO | 黄26 | 軍司 博史 | CBR600RR | 1'57.356 | 1 | 1'53.615 | 0 | 1'53.615 | 19 | | 105 | 128.53% |
NO | 黄9 | 中島 玄創 | B-King | 2'01.408 | 0 | 1'55.386 | 0 | 1'55.386 | 20 | | 106 | 130.53% |
NO | 黄25 | 山之内 優 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'57.541 | 0 | 1'57.541 | 21 | | 108 | 132.97% |
NO | 黄5 | 川ア 裕顕 | CBR600F4i | 1'59.051 | 0 | 2'03.228 | 1 | 1'59.051 | 22 | | 109 | 134.68% |
NO | 黄14 | 鈴木 健司 | Street Magic 110 | 2'00.055 | 0 | 2'03.963 | 0 | 2'00.055 | 23 | | 110 | 135.81% |
NO | 黄27 | 与儀 知洋 | CB1300SB | 2'01.585 | 1 | 2'07.522 | 1 | 2'02.585 | 24 | | 112 | 138.68% |
NO | 黄17 | 三井 秀保 | NSR250R | 2'05.782 | 1 | 2'11.033 | 3 | 2'06.782 | 25 | | 114 | 143.42% |
NO | 黄24 | 小林 誠嗣 | Balius | 9'99.999 | 0 | 2'07.295 | 1 | 2'08.295 | 26 | | 115 | 145.14% |
NO | 黄3 | 豊島 恵一 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 2'09.396 | 3 | 2'12.396 | 27 | | 116 | 149.77% |
NL | 黄51 | 田村 静香 | VTR250 | 1'52.161 | 0 | 1'50.609 | 0 | 1'50.609 | 1 | | 95 | 125.13% |
NL | 黄53 | 矢矧 絵理 | SR400 | 1'58.660 | 0 | 1'52.396 | 4 | 1'56.396 | 2 | | 107 | 131.67% |
NL | 黄54 | 加瀬 京見 | Street Magic 110 | 2'08.926 | 0 | 2'02.972 | 0 | 2'02.972 | 3 | | 113 | 139.11% |
NL | 黄56 | 寺崎 愛 | CBR250RR | 2'32.026 | 0 | 2'15.965 | 1 | 2'16.965 | 4 | | 117 | 154.94% |
NL | 黄55 | 伊藤 華子 | ZRX1200R | 9'99.999 | 0 | 2'38.773 | 0 | 2'38.773 | 5 | | 118 | 179.61% |
NL | 黄52 | 根井 美千子 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'47.197 | 6 | 2'53.197 | 6 | | 119 | 195.93% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|