JAGE・CUPジムカーナ大会 Round-2
開催日:2012-08-05 Sun 会場:トミンモーターランド 天候:晴れ 参加者:111名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤2 | 吉野 昇 | CRF450X | 1'31.279 | 0 | 1'30.910 | 0 | 1'30.910 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤4 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'32.978 | 0 | 1'31.282 | 0 | 1'31.282 | 2 | | 2 | 100.41% |
A | 赤1 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'35.019 | 0 | 1'31.708 | 0 | 1'31.708 | 3 | | 3 | 100.88% |
A | 赤9 | 作田 隆義 | TE310 | 1'32.373 | 0 | 1'31.814 | 0 | 1'31.814 | 4 | | 4 | 100.99% |
A | 赤6 | 松本 崇 | VTR250 | 1'34.734 | 1 | 1'32.648 | 0 | 1'32.648 | 5 | | 5 | 101.91% |
A | 赤29 | 古場 宏 | WR450F | 1'34.464 | 0 | 1'32.846 | 0 | 1'32.846 | 6 | | 6 | 102.13% |
A | 赤3 | 廣瀬 章 | NSR250R | 1'34.433 | 1 | 1'32.367 | 1 | 1'33.367 | 7 | | 7 | 102.70% |
A | 赤7 | 早川 耕平 | DR-Z400SM | 1'35.524 | 1 | 1'33.425 | 0 | 1'33.425 | 8 | | 8 | 102.77% |
A | 赤10 | 志賀 吉信 | CBR600RR | 1'34.057 | 0 | 1'44.700 | 0 | 1'34.057 | 9 | | 9 | 103.46% |
A | 赤8 | 小崎 弘敬 | STREET TRIPLE | 1'35.673 | 2 | 1'34.375 | 0 | 1'34.375 | 10 | | 10 | 103.81% |
A | 赤12 | 朝野 功治 | ZX-10R | 1'34.637 | 0 | 1'34.537 | 0 | 1'34.537 | 11 | 1 | 11 | 103.99% |
A | 赤13 | 北村 聖司 | NSR250R | 1'37.249 | 1 | 1'35.630 | 0 | 1'35.630 | 12 | | 16 | 105.19% |
A | 赤18 | 荒木 秀次 | ZX-10R | 1'36.975 | 0 | 1'35.706 | 0 | 1'35.706 | 13 | 2 | 17 | 105.28% |
A | 赤15 | 日沼 諭史 | GSX-R750 | 1'36.028 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'36.028 | 14 | 3 | 19 | 105.63% |
A | 赤17 | 月原 浩司 | ZX-10R | 1'38.671 | 0 | 1'36.485 | 0 | 1'36.485 | 15 | 4 | 20 | 106.13% |
A | 赤14 | 高嶋 佳治 | ZX-10R | 1'37.275 | 0 | 1'35.945 | 1 | 1'36.945 | 16 | 5 | 24 | 106.64% |
A | 赤16 | 木村 香一 | ZX-10R | 1'38.810 | 1 | 1'39.995 | 1 | 1'39.810 | 17 | 8 | 39 | 109.79% |
B | 青1 | 角谷 岳司 | NSR80改 | 1'35.476 | 0 | 1'34.719 | 0 | 1'34.719 | 1 | | 12 | 104.19% |
B | 青9 | 清野 雅之 | CBR600RR | 1'35.004 | 0 | 1'43.061 | 0 | 1'35.004 | 2 | | 13 | 104.50% |
B | 青7 | 中澤 伸彦 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'35.028 | 0 | 1'35.028 | 3 | | 14 | 104.53% |
B | 青4 | 杉山 和久 | CBR600RR | 1'36.376 | 0 | 1'35.549 | 0 | 1'35.549 | 4 | | 15 | 105.10% |
B | 青3 | 中村 文勝 | SXV450 | 1'35.796 | 0 | 1'37.543 | 4 | 1'35.796 | 5 | | 18 | 105.37% |
B | 青8 | 菊地 哲也 | SMR450 | 1'36.092 | 1 | 1'35.637 | 1 | 1'36.637 | 6 | | 21 | 106.30% |
B | 青6 | 市村 直生 | YZF-R6 | 1'36.708 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'36.708 | 7 | | 22 | 106.38% |
B | 青2 | 小林 義和 | CBR400RR | 1'37.703 | 1 | 1'37.379 | 0 | 1'37.379 | 8 | | 27 | 107.12% |
B | 青5 | 笹尾 直邦 | SM450R | 1'39.912 | 0 | 1'47.876 | 8 | 1'39.912 | 9 | | 40 | 109.90% |
B | 青10 | 大谷 卓也 | CBR1000RR | 1'49.023 | 0 | 1'40.957 | 0 | 1'40.957 | 10 | 11 | 49 | 111.05% |
C1 | 緑25 | 関根 剛 | TZR250R | 1'37.297 | 0 | 1'36.850 | 0 | 1'36.850 | 1 | | 23 | 106.53% |
C1 | 緑10 | 河村 志信 | SM450R | 9'99.999 | 0 | 1'37.009 | 0 | 1'37.009 | 2 | | 25 | 106.71% |
C1 | 緑27 | 鈴木 大介 | XR650R | 9'99.999 | 0 | 1'37.190 | 0 | 1'37.190 | 3 | | 26 | 106.91% |
C1 | 緑7 | 高嶋 香織 | NSR250R | 1'39.785 | 0 | 1'37.469 | 0 | 1'37.469 | 4 | | 28 | 107.21% |
C1 | 緑5 | 古川 諭 | SM450R | 1'39.421 | 0 | 1'36.527 | 1 | 1'37.527 | 5 | | 29 | 107.28% |
C1 | 緑14 | 熊谷 勇武 | NSR250R | 1'37.640 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'37.640 | 6 | | 30 | 107.40% |
C1 | 緑6 | 羽野島 道男 | DR-Z400SM | 1'37.905 | 0 | 1'37.815 | 0 | 1'37.815 | 7 | | 31 | 107.60% |
C1 | 緑8 | あらい たかみつ | CBR600RR | 1'39.668 | 3 | 1'38.016 | 0 | 1'38.016 | 8 | | 32 | 107.82% |
C1 | 緑18 | 木村 健太 | KX250F | 1'38.035 | 1 | 1'37.183 | 1 | 1'38.183 | 9 | | 33 | 108.00% |
C1 | 緑1 | 月原 桃子 | ZRX1200R | 1'40.860 | 0 | 1'38.741 | 0 | 1'38.741 | 10 | 6 | 34 | 108.61% |
C1 | 緑17 | 小川 直人 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'37.993 | 1 | 1'38.993 | 11 | | 35 | 108.89% |
C1 | 緑19 | 櫻井 裕之 | Zephyr750 | 1'40.472 | 0 | 1'39.208 | 0 | 1'39.208 | 12 | 7 | 36 | 109.13% |
C1 | 緑23 | 高柴 宏明 | CBR600RR | 1'38.634 | 1 | 1'39.349 | 0 | 1'39.349 | 13 | | 37 | 109.28% |
C1 | 緑24 | 寺田 晴男 | GPMR-250X | 1'40.953 | 0 | 1'39.954 | 0 | 1'39.954 | 14 | | 41 | 109.95% |
C1 | 緑13 | 韮沢 克巳 | DR-Z400SM | 1'41.514 | 2 | 1'40.579 | 0 | 1'40.579 | 15 | | 43 | 110.64% |
C1 | 緑26 | 中野 正信 | NSR250R | 1'41.916 | 1 | 1'40.611 | 0 | 1'40.611 | 16 | | 44 | 110.67% |
C1 | 緑3 | 中川 豪 | DR-Z400SM | 1'39.672 | 1 | 1'53.221 | 1 | 1'40.672 | 17 | | 45 | 110.74% |
C1 | 緑11 | 平根 大志 | Z750 | 1'43.152 | 2 | 1'40.723 | 0 | 1'40.723 | 18 | 10 | 46 | 110.79% |
C1 | 緑9 | 古作 昌嗣 | Serrow225 | 1'41.351 | 0 | 1'40.796 | 0 | 1'40.796 | 19 | | 47 | 110.87% |
C1 | 緑20 | 三橋 裕一 | CBR250RR | 1'42.129 | 0 | 1'40.809 | 0 | 1'40.809 | 20 | | 48 | 110.89% |
C1 | 緑22 | 中川 克己 | CBR600F4i | 1'49.657 | 0 | 1'41.053 | 0 | 1'41.053 | 21 | | 50 | 111.16% |
C1 | 緑12 | 橋立 裕次郎 | TZM50改 | 1'43.582 | 2 | 1'41.322 | 0 | 1'41.322 | 22 | | 51 | 111.45% |
C1 | 緑15 | 岡村 直視 | SM450R | 1'46.018 | 3 | 1'41.435 | 0 | 1'41.435 | 23 | | 52 | 111.58% |
C1 | 緑16 | 片岡 周作 | NSR250R | 1'40.739 | 1 | 1'40.780 | 1 | 1'41.739 | 24 | | 54 | 111.91% |
C1 | 緑21 | 井上 周一 | DR-Z400SM | 1'41.728 | 2 | 1'49.091 | 0 | 1'43.728 | 25 | | 62 | 114.10% |
C1 | 緑2 | 足立原 孝実 | NSR250R | 1'45.138 | 0 | 1'43.560 | 1 | 1'44.560 | 26 | | 68 | 115.01% |
C2 | 黄緑22 | 永倉 武雄 | WR450F | 1'38.746 | 1 | 1'41.947 | 0 | 1'39.746 | 1 | | 38 | 109.72% |
C2 | 黄緑6 | 辻家 治彦 | GSX1400 | 1'42.450 | 0 | 1'40.464 | 0 | 1'40.464 | 2 | 9 | 42 | 110.51% |
C2 | 黄緑23 | 池田 英輔 | DR-Z400SM | 1'45.136 | 0 | 1'41.465 | 0 | 1'41.465 | 3 | | 53 | 111.61% |
C2 | 黄緑3 | 加藤 勝也 | D-TRACKER | 1'42.463 | 0 | 1'41.769 | 0 | 1'41.769 | 4 | | 55 | 111.94% |
C2 | 黄緑4 | 小林 寿雄 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'41.967 | 0 | 1'41.967 | 5 | | 56 | 112.16% |
C2 | 黄緑26 | 前田 雅大 | CBR600F4i | 1'43.402 | 0 | 1'42.034 | 0 | 1'42.034 | 6 | | 57 | 112.24% |
C2 | 黄緑7 | 引間 千春 | CBR600F | 1'42.853 | 0 | 1'41.425 | 1 | 1'42.425 | 7 | | 58 | 112.67% |
C2 | 黄緑29 | 池田 麻希子 | NSR250R | 1'45.891 | 0 | 1'42.970 | 0 | 1'42.970 | 8 | | 59 | 113.27% |
C2 | 黄緑27 | 松村 泰敬 | CBR600F | 1'44.361 | 0 | 1'43.084 | 0 | 1'43.084 | 9 | | 61 | 113.39% |
C2 | 黄緑15 | 加瀬 功 | VTR250 | 1'43.748 | 0 | 1'46.786 | 0 | 1'43.748 | 10 | | 63 | 114.12% |
C2 | 黄緑2 | 中山 臣也 | VTR250 | 1'44.114 | 0 | 1'43.838 | 0 | 1'43.838 | 11 | | 64 | 114.22% |
C2 | 黄緑25 | 福原 美佐紀 | VTR250 | 1'46.926 | 0 | 1'44.183 | 0 | 1'44.183 | 12 | | 65 | 114.60% |
C2 | 黄緑17 | 長谷部 利昭 | ZX-6R | 1'47.908 | 0 | 1'44.365 | 0 | 1'44.365 | 13 | | 66 | 114.80% |
C2 | 黄緑11 | 平嶋 竜夫 | CB1300SF | 1'46.556 | 0 | 1'44.443 | 0 | 1'44.443 | 14 | 12 | 67 | 114.89% |
C2 | 黄緑14 | 粕谷 侑司 | Hornet600 | 1'48.316 | 0 | 1'44.633 | 0 | 1'44.633 | 15 | | 69 | 115.10% |
C2 | 黄緑10 | 宮島 秀幸 | VTR250 | 1'44.825 | 1 | 1'44.952 | 0 | 1'44.952 | 16 | | 70 | 115.45% |
C2 | 黄緑21 | 小笠原 晶子 | CBR600F4i | 1'45.259 | 0 | 1'45.817 | 0 | 1'45.259 | 17 | | 71 | 115.78% |
C2 | 黄緑1 | 山内 沙世 | VTR250 | 1'44.540 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'45.540 | 18 | | 74 | 116.09% |
C2 | 黄緑9 | 袖達 美香 | CBR600F4i | 1'45.608 | 0 | 1'47.615 | 0 | 1'45.608 | 19 | | 75 | 116.17% |
C2 | 黄緑5 | 内田 淳 | ZRX1100 | 1'47.477 | 2 | 1'46.259 | 0 | 1'46.259 | 20 | 13 | 78 | 116.88% |
C2 | 黄緑28 | 井原 英樹 | ZX-10R | 1'57.719 | 0 | 1'45.327 | 1 | 1'46.327 | 21 | 14 | 79 | 116.96% |
C2 | 黄緑19 | 吉田 華奈子 | CBR400RR | 1'47.377 | 0 | 1'45.375 | 1 | 1'46.375 | 22 | | 80 | 117.01% |
C2 | 黄緑16 | 吉永 雄也 | Z750 | 2'00.876 | 0 | 1'46.543 | 0 | 1'46.543 | 23 | 15 | 81 | 117.20% |
C2 | 黄緑12 | 山ア 晃弘 | GSX-R750 | 1'50.153 | 0 | 1'46.764 | 0 | 1'46.764 | 24 | 16 | 82 | 117.44% |
C2 | 黄緑20 | 菅原 澪士 | CR85 | 1'50.106 | 0 | 1'47.114 | 0 | 1'47.114 | 25 | | 84 | 117.82% |
C2 | 黄緑30 | 吉岡 真智子 | XR100 Motard | 1'47.181 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'47.181 | 26 | | 85 | 117.90% |
C2 | 黄緑13 | 田中 純二 | CBR600F4i | 1'42.600 | 7 | 1'52.530 | 3 | 1'49.600 | 27 | | 90 | 120.56% |
C2 | 黄緑18 | 野呂 隆 | ZRX1200R | 1'49.492 | 3 | 1'47.446 | 4 | 1'51.446 | 28 | 17 | 93 | 122.59% |
C2 | 黄緑24 | 亀村 忠之 | GSX-R1000 | 1'49.139 | 3 | 9'99.999 | 0 | 1'52.139 | 29 | 18 | 96 | 123.35% |
NO | 黄19 | 後藤 伸志 | XR100 Motard | 1'55.064 | 0 | 1'43.002 | 0 | 1'43.002 | 1 | | 60 | 113.30% |
NO | 黄14 | 渋谷 和広 | DR-Z400SM | 1'49.127 | 0 | 1'45.333 | 0 | 1'45.333 | 2 | | 72 | 115.87% |
NO | 黄7 | 斉藤 務 | WR250X | 1'45.984 | 0 | 1'45.469 | 0 | 1'45.469 | 3 | | 73 | 116.01% |
NO | 黄10 | 峯岸 拓也 | DR-Z400SM | 2'07.392 | 0 | 1'45.624 | 0 | 1'45.624 | 4 | | 76 | 116.19% |
NO | 黄20 | 高坂 英己 | SV650 | 1'45.758 | 0 | 1'46.435 | 0 | 1'45.758 | 5 | | 77 | 116.33% |
NO | 黄15 | 井元 悠 | FZ8 | 1'48.723 | 0 | 1'46.844 | 0 | 1'46.844 | 6 | | 83 | 117.53% |
NO | 黄3 | 玉谷 壮弘 | ZRX1200R | 1'48.315 | 0 | 1'47.602 | 1 | 1'48.315 | 7 | | 86 | 119.15% |
NO | 黄23 | 小林 謙一 | WR250X | 1'49.200 | 0 | 1'48.900 | 0 | 1'48.900 | 8 | | 87 | 119.79% |
NO | 黄11 | 関井 草太 | CB400SF | 1'59.177 | 9 | 1'49.007 | 0 | 1'49.007 | 9 | | 88 | 119.91% |
NO | 黄4 | 並木 芳雄 | DR-Z400SM | 1'49.425 | 0 | 2'29.790 | 0 | 1'49.425 | 10 | | 89 | 120.37% |
NO | 黄18 | 川内 隆行 | FZ1 | 1'52.931 | 0 | 1'52.002 | 0 | 1'52.002 | 11 | | 94 | 123.20% |
NO | 黄12 | 小野 裕幸 | VTR250 | 1'52.658 | 0 | 1'52.036 | 0 | 1'52.036 | 12 | | 95 | 123.24% |
NO | 黄8 | 勝又 利行 | VFR800 | 2'00.933 | 0 | 1'52.340 | 0 | 1'52.340 | 13 | | 97 | 123.57% |
NO | 黄25 | 石田 直樹 | Spada | 9'99.999 | 0 | 1'52.665 | 0 | 1'52.665 | 14 | | 98 | 123.93% |
NO | 黄1 | 吉田 健一 | VTR250 | 1'53.797 | 0 | 1'54.673 | 0 | 1'53.797 | 15 | | 99 | 125.18% |
NO | 黄22 | 東海林 隆信 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'50.957 | 4 | 1'54.957 | 16 | | 100 | 126.45% |
NO | 黄17 | 小林 義幸 | VTR250 | 2'19.787 | 0 | 1'54.859 | 1 | 1'55.859 | 17 | | 101 | 127.44% |
NO | 黄24 | 宇田川 崇 | VTR250 | 2'00.407 | 1 | 1'56.169 | 0 | 1'56.169 | 18 | | 102 | 127.78% |
NO | 黄13 | 軍司 博史 | CBR600RR | 2'00.463 | 3 | 1'58.400 | 0 | 1'58.400 | 19 | | 103 | 130.24% |
NO | 黄6 | 中島 玄創 | B-King | 9'99.999 | 0 | 1'59.549 | 0 | 1'59.549 | 20 | | 104 | 131.50% |
NO | 黄2 | 鈴木 俊介 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'00.099 | 0 | 2'00.099 | 21 | | 105 | 132.11% |
NO | 黄5 | 中井 義高 | CB1300SF | 2'25.841 | 3 | 2'06.451 | 1 | 2'07.451 | 22 | | 107 | 140.19% |
NO | 黄9 | 与儀 知洋 | CB1300SB | 2'11.827 | 0 | 2'09.270 | 0 | 2'09.270 | 23 | | 108 | 142.20% |
NO | 黄21 | 岡部 邦典 | CB1300SF | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 24 | | 110 | |
NL | 黄51 | 安藤 香織 | CBR250RR | 1'55.303 | 1 | 1'49.725 | 0 | 1'49.725 | 1 | | 91 | 120.70% |
NL | 黄56 | 伊藤 華子 | ZRX1200R | 9'99.999 | 0 | 1'49.922 | 0 | 1'49.922 | 2 | | 92 | 120.91% |
NL | 黄53 | 矢矧 絵理 | SR400 | 2'01.377 | 0 | 2'01.402 | 0 | 2'01.377 | 3 | | 106 | 133.51% |
NL | 黄54 | 佐藤 加奈子 | CB400SF | 9'99.999 | 0 | 2'26.745 | 3 | 2'29.745 | 4 | | 109 | 164.72% |
NL | 黄55 | 大野 寿子 | Spada | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 5 | | 110 | |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|