| 
 
JAGE CUPジムカーナ大会 2012シリーズポイント 
 
| クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |  
| A | 冨永 崇史 | 75 | 20 | 15 | 20 | 20 | 1 |  
| A | 吉野 昇 | 58 | 11 | 20 | 10 | 17 | 2 |  
| A | 池田 秀一 | 45 | 17 | 17 |  | 11 | 3 |  
| A | 作田 隆義 | 41 | 15 | 13 | 13 | 0 | 4 |  
| A | 廣瀬 章 | 40 | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 |  
| A | 松本 崇 | 38 | 0 | 11 | 17 | 10 | 6 |  
| A | 大瀧 豊明 | 28 | 13 |  | 15 |  | 7 |  
| A | 小崎 弘敬 | 27 | 6 | 6 | 0 | 15 | 8 |  
| A | 早川 耕平 | 26 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 |  
| A | 古場 宏 | 19 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 |  
| A | 朝野 功治 | 19 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 |  
| B | 角谷 岳司 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 |  
| B | 清野 雅之 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 13 |  
| A | 志賀 吉信 | 18 |  | 7 | 11 |  | 14 |  
| A | 矢嶋 尊 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 15 |  
| A | 北村 聖司 | 7 | 7 | 0 |  |  | 16 |  
| B | 中澤 伸彦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |  
| B | 中村 文勝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |  
| A | 田辺 靖 | 5 |  |  |  | 5 | 19 |  
| C1 | 熊野 孝則 | 4 | 0 |  |  | 4 | 20 |  
| B | 市村 直生 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 21 |  
| A | 日沼 諭史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |  
  
JAGE CUPジムカーナ大会 2012シリーズポイント(SB級) 
| クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |  
| A | 朝野 功治 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |  
| A | 荒木 秀次 | 64 | 17 | 17 | 17 | 13 | 2 |  
| A | 日沼 諭史 | 32 | 0 | 15 | 0 | 17 | 3 |  
| A | 月原 浩司 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 4 |  
| A | 高嶋 佳治 | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 | 5 |  
| A | 作田 隆義 | 15 |  |  |  | 15 | 6 |  
| C1 | 月原 桃子 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |  
  
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。 
空白はその大会に出場していない事を示します。 
Round-1 
Round-2 
Round-3 
Round-4 
Series Point
 
 |