DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2021シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 46 | 0 | 15 | 20 | 11 | 1 |
A | 作田 隆義 | 41 | 0 | 17 | 7 | 17 | 2 |
A | 角谷 岳司 | 36 | 0 | 10 | 13 | 13 | 3 |
A | 池田 秀一 | 34 | 0 | 20 | 6 | 8 | 4 |
A | 中嶋 秀和 | 34 | 0 | 13 | 17 | 4 | 5 |
A | 廣瀬 章 | 34 | 0 | 4 | 15 | 15 | 6 |
B | 木村 健太 | 32 | 20 | 11 | 0 | 1 | 7 |
A | 吉野 昇 | 27 | 0 | 7 | 0 | 20 | 8 |
B | 濱田 令 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 9 |
B | 池浦 彰寿 | 25 | 13 | 6 | 0 | 6 | 10 |
B | 井川 洋一 | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 | 11 |
A | 早川 耕平 | 19 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 |
B | 江間 聡 | 17 | 17 | 0 | | 0 | 13 |
A | 辻家 治彦 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 14 |
A | 小川 直人 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 15 |
A | 松本 崇 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 |
B | 地下 和宏 | 11 | 11 | 0 | | | 17 |
B | 中川 克己 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
A | 大瀧 豊明 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
A | 大川 彰人 | 10 | | | | 10 | 20 |
B | 関根 健 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
B | 元田 哲 | 8 | 8 | 0 | | | 22 |
B | 片山 雄介 | 7 | 7 | 0 | | 0 | 23 |
B | 松下 良 | 6 | 6 | 0 | | | 24 |
B | 村野 秀次 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
B | 徳山 暉流 | 5 | | | 5 | 0 | 26 |
A | 三崎 雅也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
B | 和田 信行 | 4 | 4 | | | 0 | 28 |
B | 明石 昌和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
B | 江口 柊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2021シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
B | 井川 洋一 | 73 | 20 | 20 | 13 | 20 | 1 |
A | 辻家 治彦 | 52 | 0 | 17 | 20 | 15 | 2 |
A | 清野 雅之 | 42 | 0 | 10 | 15 | 17 | 3 |
A | 大瀧 豊明 | 39 | 0 | 11 | 17 | 11 | 4 |
A | 中澤 伸彦 | 33 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5 |
A | 榎 明 | 33 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
A | 竹村 克樹 | 27 | | 9 | 11 | 7 | 7 |
A | 関 吉美智 | 23 | 0 | 13 | | 10 | 8 |
B | 新井 隆光 | 20 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 |
A | 荒木 秀次 | 19 | 0 | 8 | 7 | 4 | 10 |
B | 井上 裕介 | 19 | 17 | | 0 | 2 | 11 |
B | 小林 華子 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 |
A | 小崎 弘敬 | 13 | | | 8 | 5 | 13 |
A | 菊谷 宏威 | 13 | | | | 13 | 14 |
C1 | 鈴木 登紀子 | 5 | | 0 | 4 | 1 | 15 |
C1 | 新井 涼平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
C1 | 井原 英樹 | 4 | 0 | 4 | | 0 | 17 |
C1 | 鈴木 明好 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
C1 | サイ ゼンユ | 2 | | 0 | 2 | | 19 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|