DUNLOP・Castrol・オートバイCUP!ジムカーナ大会 Round-1
開催日:1998-05-17 Sum 会場:錦ケ原自動車教習所 天候:雨のち晴れ 参加者:171名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤4 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'22.235 | 0 | 1'21.653 | 0 | 1'21.653 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'21.991 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'21.991 | 2 | 2 | 100.41% |
A | 赤2 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'23.459 | 0 | 1'22.207 | 0 | 1'22.207 | 3 | 3 | 100.68% |
A | 赤18 | 松本 崇 | R1-Z | 1'22.933 | 0 | 1'22.277 | 0 | 1'22.277 | 4 | 4 | 100.76% |
A | 赤1 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'22.860 | 1 | 1'21.714 | 1 | 1'22.714 | 5 | 5 | 101.30% |
A | 赤11 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'25.014 | 0 | 1'22.768 | 0 | 1'22.768 | 6 | 6 | 101.37% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'25.526 | 0 | 1'23.416 | 0 | 1'23.416 | 7 | 7 | 102.16% |
A | 赤13 | 藤木 光秀 | CBR600F | 1'23.681 | 0 | 1'24.911 | 0 | 1'23.681 | 8 | 8 | 102.48% |
A | 赤9 | 川島 仁 | NSR80 | 1'24.292 | 0 | 1'24.163 | 0 | 1'24.163 | 9 | 14 | 103.07% |
A | 赤7 | 畠山 茂 | RGV250Γ | 1'24.968 | 0 | 1'24.457 | 0 | 1'24.457 | 10 | 17 | 103.43% |
A | 赤10 | 増田 浩之 | NSR250R | 1'26.537 | 0 | 1'24.878 | 0 | 1'24.878 | 11 | 20 | 103.95% |
A | 赤6 | 畠山 康二 | CRM250R | 1'25.527 | 0 | 1'25.110 | 0 | 1'25.110 | 12 | 23 | 104.23% |
A | 赤14 | 斎藤 寛芳 | VTR1000F | 1'29.768 | 0 | 1'25.220 | 0 | 1'25.220 | 13 | 24 | 104.37% |
B | 青24 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'23.913 | 0 | 1'23.976 | 0 | 1'23.913 | 1 | 9 | 102.77% |
B | 青19 | 松本 慎 | NSR250R SE | 1'23.993 | 0 | 1'23.410 | 1 | 1'23.993 | 2 | 10 | 102.87% |
B | 青2 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'25.012 | 0 | 1'24.069 | 0 | 1'24.069 | 3 | 11 | 102.96% |
B | 青21 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'24.090 | 0 | 1'24.523 | 1 | 1'24.090 | 4 | 12 | 102.98% |
B | 青10 | 木村 香一 | Zephyr750 | 1'24.136 | 0 | 1'24.209 | 0 | 1'24.136 | 5 | 13 | 103.04% |
B | 青17 | 滝沢 利也 | VFR400 | 1'25.283 | 0 | 1'24.299 | 0 | 1'24.299 | 6 | 15 | 103.24% |
B | 青23 | 野々村 行展 | CB-1 | 9'99.999 | 0 | 1'22.340 | 2 | 1'24.340 | 7 | 16 | 103.29% |
B | 青3 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'33.215 | 0 | 1'23.585 | 1 | 1'24.585 | 8 | 18 | 103.59% |
B | 青14 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'26.892 | 1 | 1'24.718 | 0 | 1'24.718 | 9 | 19 | 103.75% |
B | 青11 | 酒井 富雄 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'25.077 | 0 | 1'25.077 | 10 | 21 | 104.19% |
B | 青8 | 水島 太 | NSR250R | 1'25.471 | 6 | 1'25.079 | 0 | 1'25.079 | 11 | 22 | 104.20% |
B | 青1 | 中村 あけみ | CB750 | 1'27.093 | 0 | 1'25.233 | 0 | 1'25.233 | 12 | 25 | 104.38% |
B | 青6 | 永野 弘 | NSR250R | 1'25.867 | 0 | 1'25.389 | 0 | 1'25.389 | 13 | 26 | 104.58% |
B | 青15 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'25.999 | 0 | 1'25.416 | 0 | 1'25.416 | 14 | 27 | 104.61% |
B | 青22 | 志賀 淳 | NSR250R | 1'25.536 | 0 | 1'24.716 | 1 | 1'25.536 | 15 | 28 | 104.76% |
B | 青5 | 星澤 昌寿 | GPX750R | 1'27.615 | 0 | 1'25.851 | 0 | 1'25.851 | 16 | 29 | 105.14% |
B | 青12 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 1'25.469 | 4 | 1'25.958 | 0 | 1'25.958 | 17 | 30 | 105.27% |
B | 青30 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 1'27.362 | 0 | 1'26.428 | 0 | 1'26.428 | 18 | 34 | 105.85% |
B | 青16 | 花山 進 | Z750FX-II | 1'26.888 | 0 | 1'26.699 | 0 | 1'26.699 | 19 | 39 | 106.18% |
B | 青26 | 小倉 孝 | RVF400 | 1'33.029 | 1 | 1'27.678 | 0 | 1'27.678 | 20 | 46 | 107.38% |
B | 青27 | 服部 勝一 | TR50 | 1'26.988 | 1 | 1'28.206 | 1 | 1'27.988 | 21 | 48 | 107.76% |
B | 青20 | 高橋 武 | TRX850 | 1'28.421 | 0 | 1'56.272 | 0 | 1'28.421 | 22 | 53 | 108.29% |
B | 青7 | 林 正隆 | CBR600F | 1'30.357 | 0 | 1'29.050 | 0 | 1'29.050 | 23 | 57 | 109.06% |
B | 青18 | 舟久保 利昭 | ZX-6R | 9'99.999 | 0 | 1'29.326 | 0 | 1'29.326 | 24 | 60 | 109.40% |
B | 青9 | 富永 基裕 | BROS Product1 | 1'28.866 | 1 | 1'28.395 | 1 | 1'29.395 | 25 | 62 | 109.48% |
B | 青13 | 伊藤 崇 | GSF1200 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 26 | 170 | |
C1 | 緑67 | 岡野 浩裕 | NSR250R SE | 1'26.761 | 0 | 1'26.067 | 0 | 1'26.067 | 1 | 31 | 105.41% |
C1 | 緑82 | 池浦 章寿 | BROS Product1 | 1'28.277 | 0 | 1'26.089 | 0 | 1'26.089 | 2 | 32 | 105.43% |
C1 | 緑81 | 玉城 聡 | NSR250R | 1'27.831 | 0 | 1'26.310 | 0 | 1'26.310 | 3 | 33 | 105.70% |
C1 | 緑64 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'28.569 | 0 | 1'26.449 | 0 | 1'26.449 | 4 | 35 | 105.87% |
C1 | 緑85 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'26.462 | 0 | 1'26.884 | 0 | 1'26.462 | 5 | 36 | 105.89% |
C1 | 緑76 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'26.596 | 0 | 1'28.051 | 2 | 1'26.596 | 6 | 37 | 106.05% |
C1 | 緑57 | 金西 俊明 | TZR250R | 1'27.642 | 0 | 1'26.601 | 0 | 1'26.601 | 7 | 38 | 106.06% |
C1 | 緑73 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'27.295 | 0 | 1'26.871 | 0 | 1'26.871 | 8 | 40 | 106.39% |
C1 | 緑60 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'28.312 | 2 | 1'26.907 | 0 | 1'26.907 | 9 | 41 | 106.43% |
C1 | 緑83 | 福積 大吾 | NSR250R SP | 1'26.599 | 2 | 1'26.984 | 0 | 1'26.984 | 10 | 42 | 106.53% |
C1 | 緑66 | 岩渕 浩祐 | CB750 | 1'27.407 | 0 | 1'27.985 | 0 | 1'27.407 | 11 | 43 | 107.05% |
C1 | 緑69 | 太田 尚男 | CB750 | 1'27.877 | 0 | 1'27.509 | 0 | 1'27.509 | 12 | 44 | 107.17% |
C1 | 緑74 | 渡辺 康夫 | VFR400 | 1'27.870 | 0 | 1'26.666 | 1 | 1'27.666 | 13 | 45 | 107.36% |
C1 | 緑78 | 西尾 潤 | NSR250R | 1'27.764 | 0 | 1'28.550 | 0 | 1'27.764 | 14 | 47 | 107.48% |
C1 | 緑72 | 鹿内 亨一 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'28.158 | 0 | 1'28.158 | 15 | 49 | 107.97% |
C1 | 緑54 | 佐藤 由男 | VTR1000F | 1'30.673 | 1 | 1'28.544 | 0 | 1'28.544 | 16 | 54 | 108.44% |
C1 | 緑65 | 惣道 敬子 | R1-Z | 1'32.545 | 0 | 1'28.721 | 0 | 1'28.721 | 17 | 55 | 108.66% |
C1 | 緑58 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'28.965 | 0 | 1'29.926 | 0 | 1'28.965 | 18 | 56 | 108.95% |
C1 | 緑61 | 中村 周至 | GPZ900R | 1'30.242 | 0 | 1'29.192 | 0 | 1'29.192 | 19 | 59 | 109.23% |
C1 | 緑87 | 草場 吉明 | NSR250R | 1'29.531 | 0 | 1'29.535 | 0 | 1'29.531 | 20 | 63 | 109.65% |
C1 | 緑51 | 大沼 貴拓 | BROS Product1 | 1'30.658 | 0 | 1'29.538 | 0 | 1'29.538 | 21 | 64 | 109.66% |
C1 | 緑63 | 大川 彰人 | NSR250R SE | 1'28.584 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'29.584 | 22 | 65 | 109.71% |
C1 | 緑70 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'29.788 | 1 | 1'28.614 | 1 | 1'29.614 | 23 | 66 | 109.75% |
C1 | 緑68 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'32.907 | 0 | 1'29.700 | 0 | 1'29.700 | 24 | 67 | 109.86% |
C1 | 緑52 | 山口 賢明 | NSR80 | 1'29.838 | 0 | 1'43.581 | 0 | 1'29.838 | 25 | 69 | 110.02% |
C1 | 緑79 | 安部 真 | CB750 | 9'99.999 | 0 | 1'30.147 | 0 | 1'30.147 | 26 | 76 | 110.40% |
C1 | 緑53 | 山田 聡 | VFR400 | 1'30.718 | 0 | 1'30.603 | 0 | 1'30.603 | 27 | 81 | 110.96% |
C1 | 緑77 | 川口 政也 | SRX600 | 9'99.999 | 0 | 1'30.669 | 0 | 1'30.669 | 28 | 82 | 111.04% |
C1 | 緑80 | 高橋 文男 | TZR250R | 1'31.350 | 0 | 1'30.970 | 0 | 1'30.970 | 29 | 87 | 111.41% |
C1 | 緑84 | 川崎 淳 | NSR250R | 1'31.716 | 0 | 1'31.010 | 0 | 1'31.010 | 30 | 88 | 111.46% |
C1 | 緑71 | 森 健二 | CBR750 | 1'33.115 | 0 | 1'31.404 | 0 | 1'31.404 | 31 | 92 | 111.94% |
C1 | 緑86 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'33.222 | 0 | 1'32.421 | 1 | 1'33.222 | 32 | 105 | 114.17% |
C1 | 緑55 | 田口 雅郎 | GPZ750R | 1'44.904 | 3 | 1'34.630 | 0 | 1'34.630 | 33 | 118 | 115.89% |
C2 | 緑29 | 森田 雅人 | CB1000SF | 1'29.997 | 1 | 1'28.351 | 0 | 1'28.351 | 1 | 51 | 108.20% |
C2 | 緑44 | 永井 毅 | NSR250R | 1'30.263 | 0 | 1'28.410 | 0 | 1'28.410 | 2 | 52 | 108.28% |
C2 | 緑37 | 河野 義憲 | Zephyr750 | 1'31.262 | 0 | 1'29.134 | 0 | 1'29.134 | 3 | 58 | 109.16% |
C2 | 緑17 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'29.814 | 0 | 1'30.034 | 0 | 1'29.814 | 4 | 68 | 109.99% |
C2 | 緑4 | 築地原 湖 | TRX850 | 1'33.231 | 1 | 1'29.883 | 0 | 1'29.883 | 5 | 70 | 110.08% |
C2 | 緑24 | 中谷 忠 | Zephyr750 | 1'32.773 | 0 | 1'29.896 | 0 | 1'29.896 | 6 | 71 | 110.10% |
C2 | 緑27 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'33.607 | 0 | 1'30.001 | 0 | 1'30.001 | 7 | 73 | 110.22% |
C2 | 緑18 | 實川 勝己 | NSR250R | 1'32.166 | 0 | 1'30.016 | 0 | 1'30.016 | 8 | 74 | 110.24% |
C2 | 緑31 | 森尻 光典 | CB400SF | 1'31.040 | 0 | 1'30.049 | 0 | 1'30.049 | 9 | 75 | 110.28% |
C2 | 緑2 | 飯田 淳也 | VTR1000F | 1'34.106 | 0 | 1'30.300 | 0 | 1'30.300 | 10 | 77 | 110.59% |
C2 | 緑34 | 鬼頭 浩一 | NSR250R | 1'31.819 | 0 | 1'30.340 | 0 | 1'30.340 | 11 | 78 | 110.64% |
C2 | 緑19 | 野村 正人 | TZR250R | 1'30.865 | 1 | 1'30.350 | 0 | 1'30.350 | 12 | 79 | 110.65% |
C2 | 緑42 | 佐々木 薫 | CB400SF | 1'31.632 | 0 | 1'30.513 | 0 | 1'30.513 | 13 | 80 | 110.85% |
C2 | 緑33 | 宍倉 護 | BROS Product1 | 1'31.056 | 0 | 1'30.712 | 0 | 1'30.712 | 14 | 83 | 111.09% |
C2 | 緑16 | 大内 紳吾 | NSR250R | 1'31.567 | 0 | 1'30.845 | 0 | 1'30.845 | 15 | 85 | 111.26% |
C2 | 緑39 | 新井 勝行 | GSF750 | 1'33.147 | 0 | 1'30.913 | 0 | 1'30.913 | 16 | 86 | 111.34% |
C2 | 緑7 | 西澤 康宏 | NSR250R | 1'33.034 | 0 | 1'31.350 | 0 | 1'31.350 | 17 | 89 | 111.88% |
C2 | 緑10 | 藤本 未紀 | Xanthus | 1'33.252 | 0 | 1'31.366 | 0 | 1'31.366 | 18 | 90 | 111.90% |
C2 | 緑11 | 杉田 勢津雄 | Serrow225 | 1'31.366 | 0 | 1'42.292 | 0 | 1'31.366 | 18 | 90 | 111.90% |
C2 | 緑30 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'30.744 | 1 | 1'33.280 | 0 | 1'31.744 | 20 | 93 | 112.36% |
C2 | 緑46 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 1'33.987 | 0 | 1'31.019 | 1 | 1'32.019 | 21 | 95 | 112.70% |
C2 | 緑47 | 藤崎 晋 | Bandit250 | 1'33.369 | 1 | 1'32.146 | 0 | 1'32.146 | 22 | 97 | 112.85% |
C2 | 緑20 | 新富 裕一 | NSR250R | 1'32.383 | 0 | 1'42.811 | 1 | 1'32.383 | 23 | 99 | 113.14% |
C2 | 緑1 | 矢部 友広 | NSR250R | 1'32.814 | 0 | 1'32.397 | 1 | 1'32.814 | 24 | 102 | 113.67% |
C2 | 緑5 | 西尾 暁 | CBR900RR | 1'44.794 | 4 | 1'33.048 | 0 | 1'33.048 | 25 | 103 | 113.96% |
C2 | 緑35 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 1'35.208 | 0 | 1'33.211 | 0 | 1'33.211 | 26 | 104 | 114.16% |
C2 | 緑15 | 高橋 正和 | Xanthus | 1'33.893 | 2 | 1'33.366 | 0 | 1'33.366 | 27 | 107 | 114.34% |
C2 | 緑25 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 1'32.821 | 1 | 1'32.929 | 1 | 1'33.821 | 28 | 110 | 114.90% |
C2 | 緑32 | 松居 さとみ | NSR250R | 1'39.800 | 0 | 1'33.937 | 0 | 1'33.937 | 29 | 113 | 115.04% |
C2 | 緑3 | 国分 浩 | NSR250R | 1'35.423 | 0 | 1'34.070 | 0 | 1'34.070 | 30 | 115 | 115.21% |
C2 | 緑38 | 森 秀彦 | BROS Product1 | 1'35.283 | 1 | 1'34.191 | 0 | 1'34.191 | 31 | 116 | 115.36% |
C2 | 緑13 | 田渕 昇 | RGV-Γ250 | 1'35.021 | 0 | 1'34.422 | 0 | 1'34.422 | 32 | 117 | 115.64% |
C2 | 緑45 | 清水 康雄 | ZX-6R | 1'35.154 | 0 | 1'34.682 | 0 | 1'34.682 | 33 | 119 | 115.96% |
C2 | 緑9 | 大八木 智世 | BROS Product1 | 2'17.064 | 1 | 1'33.816 | 1 | 1'34.816 | 34 | 120 | 116.12% |
C2 | 緑40 | 橋本 紀江 | NSR250R | 1'35.084 | 0 | 1'35.113 | 0 | 1'35.084 | 35 | 122 | 116.45% |
C2 | 緑8 | 山本 謙治 | ZZR1100 | 1'36.931 | 1 | 1'35.674 | 0 | 1'35.674 | 36 | 125 | 117.17% |
C2 | 緑21 | 中山 ひとみ | ZX-4 | 9'99.999 | 0 | 1'36.222 | 0 | 1'36.222 | 37 | 127 | 117.84% |
C2 | 緑28 | 後藤 政弥 | GPZ900R | 1'34.973 | 3 | 1'42.422 | 0 | 1'37.973 | 38 | 136 | 119.99% |
C2 | 緑12 | 村野 耕作 | Zephyr750 | 1'37.995 | 0 | 1'39.425 | 0 | 1'37.995 | 39 | 137 | 120.01% |
C2 | 緑22 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'50.318 | 0 | 1'50.424 | 1 | 1'50.318 | 40 | 161 | 135.11% |
NL | 黄94 | 村松 由里 | RGV250Γ | 1'33.870 | 0 | 1'34.100 | 1 | 1'33.870 | 1 | 112 | 114.96% |
NL | 黄98 | 西澤 裕子 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'36.605 | 0 | 1'36.605 | 2 | 128 | 118.31% |
NL | 黄96 | 添田 真喜子 | Spada | 1'40.253 | 0 | 1'37.144 | 0 | 1'37.144 | 3 | 133 | 118.97% |
NL | 黄91 | 吉田 和佳子 | ZRX1100 | 1'40.855 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'40.855 | 4 | 148 | 123.52% |
NL | 黄92 | 大関 祥子 | Hornet 250 | 1'45.738 | 0 | 1'48.128 | 3 | 1'45.738 | 5 | 158 | 129.50% |
NL | 黄93 | 小嶋 美奈子 | Z-650 | 1'54.632 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'55.632 | 6 | 163 | 141.61% |
NL | 黄97 | 亀丸 光子 | FZR250 | 2'14.410 | 0 | 2'06.924 | 0 | 2'06.924 | 7 | 167 | 155.44% |
NL | 黄95 | 笹野 則子 | Balius | 2'07.811 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'07.811 | 8 | 168 | 156.53% |
NN | 黄58 | 木村 宏光 | RZ250R | 1'38.759 | 0 | 1'35.031 | 0 | 1'35.031 | 1 | 121 | 116.38% |
NN | 黄70 | 松波 和弘 | CBR600F | 1'37.159 | 0 | 1'35.154 | 0 | 1'35.154 | 2 | 123 | 116.53% |
NN | 黄69 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 1'35.440 | 0 | 1'36.596 | 0 | 1'35.440 | 3 | 124 | 116.88% |
NN | 黄82 | 石原 正寿 | NSR250R | 1'35.735 | 1 | 1'54.990 | 0 | 1'36.735 | 4 | 130 | 118.47% |
NN | 黄53 | 田村 広 | VTR1000F | 1'37.828 | 0 | 1'36.085 | 1 | 1'37.085 | 5 | 132 | 118.90% |
NN | 黄66 | 村瀬 弘樹 | CB1000SF | 1'40.665 | 1 | 1'37.753 | 0 | 1'37.753 | 6 | 135 | 119.72% |
NN | 黄68 | 黒田 光浩 | Spada | 1'40.610 | 0 | 1'38.412 | 0 | 1'38.412 | 7 | 141 | 120.52% |
NN | 黄59 | 鈴木 利昭 | CB750F | 1'39.537 | 0 | 1'38.616 | 0 | 1'38.616 | 8 | 142 | 120.77% |
NN | 黄64 | 濱田 有明 | CB400SF | 1'40.065 | 0 | 1'38.777 | 0 | 1'38.777 | 9 | 145 | 120.97% |
NN | 黄62 | 山口 良一 | NSR250R | 1'42.860 | 0 | 1'39.801 | 0 | 1'39.801 | 10 | 146 | 122.23% |
NN | 黄51 | 樋口 長章 | ZRX-II | 1'47.045 | 1 | 1'41.253 | 0 | 1'41.253 | 11 | 150 | 124.00% |
NN | 黄73 | 和田 尚也 | VTZ250 | 1'42.088 | 0 | 1'43.539 | 0 | 1'42.088 | 12 | 151 | 125.03% |
NN | 黄52 | 石塚成夫 | CB400SF | 1'44.832 | 0 | 1'44.502 | 0 | 1'44.502 | 13 | 153 | 127.98% |
NN | 黄54 | 高杉 裕一 | lanza | 1'44.530 | 0 | 1'55.471 | 3 | 1'44.530 | 14 | 154 | 128.02% |
NN | 黄80 | 河西 孝夫 | FZR250 | 1'47.658 | 0 | 1'44.614 | 0 | 1'44.614 | 15 | 155 | 128.12% |
NN | 黄71 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 1'53.011 | 0 | 1'48.729 | 0 | 1'48.729 | 16 | 159 | 133.16% |
NN | 黄78 | 鈴木 泰了 | Magna | 1'52.604 | 0 | 1'51.494 | 0 | 1'51.494 | 17 | 162 | 136.55% |
NN | 黄83 | 杉田 雅之 | CB750F | 9'99.999 | 0 | 1'57.582 | 0 | 1'57.582 | 18 | 164 | 144.00% |
NN | 黄77 | 川口 哲也 | VTR1000F | 1'57.990 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'58.990 | 19 | 165 | 145.73% |
NN | 黄81 | 佐藤 英士 | VTR1000F | 2'03.644 | 1 | 1'57.758 | 4 | 2'01.758 | 20 | 166 | 149.12% |
NN | 黄76 | 三浦 英彦 | CB-1 | 9'99.999 | 0 | 2'16.803 | 3 | 2'19.803 | 21 | 169 | 171.22% |
NO | 黄10 | 古作 昌嗣 | Serrow225 | 1'29.432 | 0 | 1'28.197 | 0 | 1'28.197 | 1 | 50 | 108.01% |
NO | 黄25 | 日吉 健一 | CB-1 | 1'31.562 | 0 | 1'29.372 | 0 | 1'29.372 | 2 | 61 | 109.45% |
NO | 黄24 | 山本 貴政 | NSR250R | 1'32.154 | 0 | 1'29.983 | 0 | 1'29.983 | 3 | 72 | 110.20% |
NO | 黄8 | 清水 政之 | CB1100F | 1'34.312 | 0 | 1'30.742 | 0 | 1'30.742 | 4 | 84 | 111.13% |
NO | 黄27 | 横地 諭 | NSR250R | 1'31.959 | 0 | 1'32.568 | 0 | 1'31.959 | 5 | 94 | 112.62% |
NO | 黄32 | 太田 晃司 | CB400SF | 1'32.074 | 0 | 1'32.911 | 0 | 1'32.074 | 6 | 96 | 112.76% |
NO | 黄19 | 西中 文敏 | NSR250R | 1'34.249 | 3 | 1'32.357 | 0 | 1'32.357 | 7 | 98 | 113.11% |
NO | 黄12 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 1'33.868 | 0 | 1'32.744 | 0 | 1'32.744 | 8 | 100 | 113.58% |
NO | 黄1 | 佐藤 まさのり | TZR250 | 1'41.136 | 1 | 1'32.751 | 0 | 1'32.751 | 9 | 101 | 113.59% |
NO | 黄9 | 荒畑 弘 | ZOOK50 | 1'40.089 | 0 | 1'33.240 | 0 | 1'33.240 | 10 | 106 | 114.19% |
NO | 黄13 | 久野 成治 | NSR250R | 1'33.422 | 1 | 1'33.461 | 0 | 1'33.461 | 11 | 108 | 114.46% |
NO | 黄21 | 山田 浩二 | CB400SF | 9'99.999 | 0 | 1'33.531 | 0 | 1'33.531 | 12 | 109 | 114.55% |
NO | 黄7 | 伊藤 隆司 | CRM250R | 1'33.853 | 0 | 1'34.777 | 1 | 1'33.853 | 13 | 111 | 114.94% |
NO | 黄30 | 丸山 貴久 | XR250 | 1'36.268 | 0 | 1'33.983 | 0 | 1'33.983 | 14 | 114 | 115.10% |
NO | 黄36 | 仁科 雅士 | CRM250R | 1'35.894 | 0 | 1'42.255 | 1 | 1'35.894 | 15 | 126 | 117.44% |
NO | 黄22 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'35.640 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'36.640 | 16 | 129 | 118.35% |
NO | 黄15 | 早乙女 道夫 | CB750F | 1'45.556 | 0 | 1'36.829 | 0 | 1'36.829 | 17 | 131 | 118.59% |
NO | 黄11 | 菅野 健二 | XJR1200 | 1'38.669 | 0 | 1'37.353 | 0 | 1'37.353 | 18 | 134 | 119.23% |
NO | 黄31 | 高野 善之 | XR250 | 1'38.031 | 0 | 1'42.403 | 1 | 1'38.031 | 19 | 138 | 120.06% |
NO | 黄17 | 永原 義幸 | CB1000SF | 1'40.219 | 0 | 1'37.124 | 1 | 1'38.124 | 20 | 139 | 120.17% |
NO | 黄2 | 戸村 講彦 | GSX-R400R | 1'43.030 | 0 | 1'38.134 | 0 | 1'38.134 | 21 | 140 | 120.18% |
NO | 黄5 | 竹沢 秀一 | NS50F | 1'41.293 | 0 | 1'38.741 | 0 | 1'38.741 | 22 | 143 | 120.93% |
NO | 黄29 | 山本 佳生 | CB-1 | 1'38.761 | 0 | 1'38.887 | 0 | 1'38.761 | 23 | 144 | 120.95% |
NO | 黄37 | 小嶋 英樹 | Z-650 | 1'45.011 | 0 | 1'40.647 | 0 | 1'40.647 | 24 | 147 | 123.26% |
NO | 黄3 | 佐々木 千尋 | Zephyr750 | 1'42.535 | 1 | 1'41.087 | 0 | 1'41.087 | 25 | 149 | 123.80% |
NO | 黄33 | 田松 勝幸 | Hornet 600 | 1'43.498 | 0 | 1'42.607 | 0 | 1'42.607 | 26 | 152 | 125.66% |
NO | 黄38 | 本田 博之 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'43.961 | 1 | 1'44.961 | 27 | 156 | 128.55% |
NO | 黄20 | 橋本 勉 | CB1000SF | 1'45.158 | 0 | 1'45.716 | 0 | 1'45.158 | 28 | 157 | 128.79% |
NO | 黄14 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'49.177 | 0 | 1'49.177 | 29 | 160 | 133.71% |
NO | 黄23 | 和井田 三雄 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 30 | 170 | |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|