DUNLOP・Castrol・オートバイCUP!ジムカーナ大会 Round-5
開催日:1998-11-15 Sum 会場:錦ケ原自動車教習所 天候 風もなし:晴天 参加者:192名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤9 | 川島 仁 | NSR80 | 1'50.418 | 0 | 1'49.904 | 0 | 1'49.904 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 赤4 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'50.564 | 0 | 1'50.114 | 0 | 1'50.114 | 2 | 2 | 100.19% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'51.089 | 1 | 1'50.121 | 0 | 1'50.121 | 3 | 3 | 100.20% |
A | 赤1 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'51.269 | 0 | 1'50.425 | 0 | 1'50.425 | 4 | 4 | 100.47% |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'49.375 | 3 | 1'50.798 | 0 | 1'50.798 | 5 | 6 | 100.81% |
A | 赤11 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'51.416 | 0 | 1'51.299 | 0 | 1'51.299 | 6 | 8 | 101.27% |
A | 赤2 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'56.961 | 1 | 1'52.046 | 0 | 1'52.046 | 7 | 12 | 101.95% |
A | 赤7 | 畠山 茂 | RGV250Γ | 1'55.486 | 0 | 1'52.484 | 0 | 1'52.484 | 8 | 14 | 102.35% |
A | 赤10 | 増田 浩之 | NSR250R | 1'55.672 | 3 | 1'53.004 | 0 | 1'53.004 | 9 | 17 | 102.82% |
A | 赤13 | 藤木 光秀 | CBR600F | 1'54.048 | 0 | 1'54.035 | 0 | 1'54.035 | 10 | 22 | 103.76% |
A | 赤14 | 斎藤 寛芳 | VTR1000 | 1'56.337 | 0 | 1'55.136 | 0 | 1'55.136 | 11 | 28 | 104.76% |
A | 赤18 | 松本 崇 | R1-Z | 9'99.999 | 0 | 1'54.473 | 1 | 1'55.473 | 12 | 31 | 105.07% |
A | 赤6 | 畠山 康二 | SDR200 | 1'55.968 | 0 | 1'59.228 | 5 | 1'55.968 | 13 | 36 | 105.52% |
B | 青8 | 野々村 行展 | CB-1 | 1'52.728 | 2 | 1'50.616 | 0 | 1'50.616 | 1 | 5 | 100.65% |
B | 青1 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'52.106 | 0 | 1'51.244 | 0 | 1'51.244 | 2 | 7 | 101.22% |
B | 青2 | 松本 慎 | NSR250R | 1'55.914 | 0 | 1'51.421 | 0 | 1'51.421 | 3 | 9 | 101.38% |
B | 青25 | 木村 香一 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'51.906 | 0 | 1'51.906 | 4 | 10 | 101.82% |
B | 青22 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'52.730 | 0 | 1'51.914 | 0 | 1'51.914 | 5 | 11 | 101.83% |
B | 青18 | 水島 太 | NSR250R | 2'09.920 | 0 | 1'52.313 | 0 | 1'52.313 | 6 | 13 | 102.19% |
B | 青10 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'52.099 | 2 | 1'52.536 | 0 | 1'52.536 | 7 | 15 | 102.39% |
B | 青21 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'55.001 | 1 | 1'52.739 | 0 | 1'52.739 | 8 | 16 | 102.58% |
B | 青27 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'54.170 | 0 | 1'53.314 | 0 | 1'53.314 | 9 | 18 | 103.10% |
B | 青16 | 永野 弘 | NSR250R | 1'53.901 | 0 | 1'53.681 | 0 | 1'53.681 | 10 | 19 | 103.44% |
B | 青30 | 宇積 陽一 | KDX220SR | 1'53.855 | 0 | 1'58.361 | 0 | 1'53.855 | 11 | 20 | 103.59% |
B | 青24 | 服部 勝一 | Street Magic 110 | 1'52.986 | 1 | 1'53.131 | 1 | 1'53.986 | 12 | 21 | 103.71% |
B | 青3 | 富永 基裕 | BROS Product1 | 1'55.972 | 0 | 1'54.205 | 0 | 1'54.205 | 13 | 23 | 103.91% |
B | 青14 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'54.623 | 0 | 1'54.661 | 0 | 1'54.623 | 14 | 27 | 104.29% |
B | 青19 | 池浦 彰寿 | BROS Product1 | 1'55.234 | 0 | 1'55.927 | 0 | 1'55.234 | 15 | 29 | 104.85% |
B | 青31 | 中村 あけみ | CB750 | 1'57.612 | 1 | 1'55.268 | 0 | 1'55.268 | 16 | 30 | 104.88% |
B | 青11 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'56.807 | 2 | 1'55.648 | 0 | 1'55.648 | 17 | 32 | 105.23% |
B | 青23 | 高橋 武 | TRX850 | 1'56.941 | 0 | 1'55.739 | 0 | 1'55.739 | 18 | 34 | 105.31% |
B | 青7 | 星澤 昌寿 | GPX750R | 1'56.743 | 0 | 2'00.692 | 0 | 1'56.743 | 19 | 38 | 106.22% |
B | 青29 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'56.892 | 1 | 1'56.860 | 0 | 1'56.860 | 20 | 39 | 106.33% |
B | 青13 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 2'00.657 | 2 | 1'57.077 | 0 | 1'57.077 | 21 | 42 | 106.53% |
B | 青15 | 岡野 浩裕 | NSR250R | 1'57.712 | 0 | 1'57.003 | 2 | 1'57.712 | 22 | 43 | 107.10% |
B | 青17 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 2'03.210 | 1 | 1'54.113 | 4 | 1'58.113 | 23 | 44 | 107.47% |
B | 青5 | 志賀 淳 | D-TRACKER | 1'58.373 | 0 | 2'03.243 | 0 | 1'58.373 | 24 | 46 | 107.71% |
B | 青20 | 青木 純一 | ZRX1100 | 1'59.661 | 0 | 2'00.508 | 0 | 1'59.661 | 25 | 58 | 108.88% |
B | 青9 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 2'00.711 | 0 | 1'59.988 | 0 | 1'59.988 | 26 | 60 | 109.18% |
B | 青12 | 伊藤 崇 | GSF1200 | 2'02.279 | 0 | 2'00.839 | 0 | 2'00.839 | 27 | 73 | 109.95% |
B | 青26 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'59.096 | 2 | 2'29.110 | 4 | 2'01.096 | 28 | 77 | 110.18% |
B | 青28 | 舟久保 利昭 | ZX-6R | 2'01.199 | 0 | 2'01.571 | 0 | 2'01.199 | 29 | 79 | 110.28% |
B | 青6 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 2'14.207 | 1 | 2'08.405 | 0 | 2'08.405 | 30 | 135 | 116.83% |
C1 | 緑88 | 大川 彰人 | NSR250R | 1'53.535 | 4 | 1'54.205 | 0 | 1'54.205 | 1 | 23 | 103.91% |
C1 | 緑95 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'57.292 | 0 | 1'54.443 | 0 | 1'54.443 | 2 | 25 | 104.13% |
C1 | 緑73 | 永井 毅 | NSR250R | 1'59.368 | 0 | 1'54.535 | 0 | 1'54.535 | 3 | 26 | 104.21% |
C1 | 緑68 | 鹿内 亨一 | NSR250R | 1'57.425 | 1 | 1'55.655 | 0 | 1'55.655 | 4 | 33 | 105.23% |
C1 | 緑69 | 渡辺 康夫 | VFR400R | 1'59.377 | 0 | 1'55.898 | 0 | 1'55.898 | 5 | 35 | 105.45% |
C1 | 緑76 | 太田 尚男 | CB750 | 1'59.281 | 0 | 1'56.382 | 0 | 1'56.382 | 6 | 37 | 105.89% |
C1 | 緑58 | 岩渕 浩祐 | CB750 | 1'57.536 | 1 | 1'56.874 | 0 | 1'56.874 | 7 | 40 | 106.34% |
C1 | 緑75 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'58.593 | 0 | 1'56.952 | 0 | 1'56.952 | 8 | 41 | 106.41% |
C1 | 緑93 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'58.698 | 0 | 1'58.151 | 0 | 1'58.151 | 9 | 45 | 107.50% |
C1 | 緑78 | 西尾 潤 | NSR250R | 2'05.819 | 0 | 1'58.428 | 0 | 1'58.428 | 10 | 47 | 107.76% |
C1 | 緑80 | 玉城 聡 | NSR250R | 2'18.302 | 0 | 1'57.608 | 1 | 1'58.608 | 11 | 48 | 107.92% |
C1 | 緑99 | 西中 文敏 | NSR250R | 1'58.786 | 0 | 2'04.363 | 0 | 1'58.786 | 12 | 49 | 108.08% |
C1 | 緑90 | 藤崎 晋 | Bandit250 | 2'00.627 | 0 | 1'58.852 | 0 | 1'58.852 | 13 | 50 | 108.14% |
C1 | 緑63 | 新富 裕一 | NSR250R | 2'01.019 | 0 | 1'58.951 | 0 | 1'58.951 | 14 | 51 | 108.23% |
C1 | 緑91 | 實川 勝己 | NSR250R | 2'04.909 | 0 | 1'59.205 | 0 | 1'59.205 | 15 | 53 | 108.46% |
C1 | 緑96 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'57.315 | 2 | 9'99.999 | 0 | 1'59.315 | 16 | 54 | 108.56% |
C1 | 緑65 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'59.583 | 0 | 1'59.331 | 0 | 1'59.331 | 17 | 55 | 108.58% |
C1 | 緑50 | 山田 聡 | RVF400 | 9'99.999 | 0 | 1'59.527 | 0 | 1'59.527 | 18 | 56 | 108.76% |
C1 | 緑82 | 西澤 康宏 | NSR250R | 2'02.418 | 1 | 1'59.587 | 0 | 1'59.587 | 19 | 57 | 108.81% |
C1 | 緑71 | 杉田 勢津雄 | NSR250R | 2'03.422 | 1 | 1'59.713 | 0 | 1'59.713 | 20 | 59 | 108.93% |
C1 | 緑56 | 越山 勉 | ZRX1100 | 2'03.840 | 0 | 2'00.060 | 0 | 2'00.060 | 21 | 61 | 109.24% |
C1 | 緑83 | 黒田 光浩 | Spada | 2'01.344 | 0 | 2'00.187 | 0 | 2'00.187 | 22 | 62 | 109.36% |
C1 | 緑77 | 横地 諭 | NSR250R | 2'00.502 | 0 | 2'00.449 | 0 | 2'00.449 | 23 | 66 | 109.59% |
C1 | 緑55 | 荒畑 弘 | モトコンポ50 | 2'01.744 | 0 | 2'00.477 | 0 | 2'00.477 | 24 | 68 | 109.62% |
C1 | 緑97 | 佐々木 薫 | CB400SF | 2'05.014 | 2 | 2'00.525 | 0 | 2'00.525 | 25 | 69 | 109.66% |
C1 | 緑70 | 川口 政也 | NSR250R | 2'01.805 | 0 | 2'00.549 | 0 | 2'00.549 | 26 | 70 | 109.69% |
C1 | 緑59 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 2'01.954 | 0 | 2'00.648 | 0 | 2'00.648 | 27 | 71 | 109.78% |
C1 | 緑67 | 中村 周至 | GPZ900R | 2'21.131 | 3 | 2'00.716 | 0 | 2'00.716 | 28 | 72 | 109.84% |
C1 | 緑61 | 川崎 淳 | NSR250R | 2'00.944 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'00.944 | 29 | 74 | 110.05% |
C1 | 緑51 | 増島 好彦 | R1-Z | 2'04.139 | 1 | 2'00.974 | 0 | 2'00.974 | 30 | 75 | 110.07% |
C1 | 緑84 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 2'02.221 | 0 | 2'01.021 | 0 | 2'01.021 | 31 | 76 | 110.12% |
C1 | 緑86 | 高橋 文男 | TZR250R | 2'08.799 | 0 | 2'00.427 | 1 | 2'01.427 | 32 | 80 | 110.48% |
C1 | 緑89 | 清水 政之 | GSF750 | 2'01.721 | 0 | 2'01.454 | 0 | 2'01.454 | 33 | 81 | 110.51% |
C1 | 緑72 | 高橋 美千代 | CBR600F | 9'99.999 | 0 | 2'01.478 | 0 | 2'01.478 | 34 | 82 | 110.53% |
C1 | 緑64 | 村松 由里 | NSR250R | 2'02.636 | 0 | 2'01.789 | 0 | 2'01.789 | 35 | 85 | 110.81% |
C1 | 緑92 | 北谷 哲博 | ZX-6R | 2'11.267 | 0 | 2'00.139 | 2 | 2'02.139 | 36 | 87 | 111.13% |
C1 | 緑79 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 2'02.196 | 0 | 2'02.519 | 0 | 2'02.196 | 37 | 89 | 111.18% |
C1 | 緑85 | 森田 雅人 | NSR50 | 2'05.356 | 0 | 2'02.294 | 0 | 2'02.294 | 38 | 92 | 111.27% |
C1 | 緑57 | 田口 雅朗 | GPZ900R | 2'06.136 | 0 | 2'01.552 | 1 | 2'02.552 | 39 | 95 | 111.51% |
C1 | 緑74 | 清水 光司 | NSR250R | 2'02.652 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'02.652 | 40 | 96 | 111.60% |
C1 | 緑94 | 森 健二 | CBR750 | 2'04.018 | 3 | 2'03.212 | 0 | 2'03.212 | 41 | 98 | 112.11% |
C1 | 緑66 | 惣道 敬子 | R1-Z | 9'99.999 | 0 | 2'02.868 | 1 | 2'03.868 | 42 | 103 | 112.71% |
C1 | 緑98 | 森尻 光典 | CB400SF | 2'06.105 | 0 | 2'03.014 | 1 | 2'04.014 | 43 | 105 | 112.84% |
C1 | 緑87 | 森本 明 | ZRX1100 | 2'05.095 | 1 | 2'03.657 | 1 | 2'04.657 | 44 | 108 | 113.42% |
C1 | 緑54 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 2'05.134 | 0 | 2'04.672 | 0 | 2'04.672 | 45 | 109 | 113.44% |
C1 | 緑53 | 井元 潤一 | XJR1200 | 2'04.907 | 0 | 2'12.601 | 0 | 2'04.907 | 46 | 110 | 113.65% |
C1 | 緑60 | 草場 吉明 | NSR250R | 2'08.038 | 0 | 2'05.723 | 0 | 2'05.723 | 47 | 117 | 114.39% |
C1 | 緑81 | 西尾 暁 | CBR900RR | 9'99.999 | 0 | 2'04.882 | 2 | 2'06.882 | 48 | 127 | 115.45% |
C2 | 緑42 | 山本 日出彦 | SDR200 | 2'04.686 | 0 | 1'59.119 | 0 | 1'59.119 | 1 | 52 | 108.38% |
C2 | 緑26 | 小澤 哲也 | DT125R | 2'06.619 | 0 | 2'00.239 | 0 | 2'00.239 | 2 | 63 | 109.40% |
C2 | 緑1 | 飯田 淳也 | VTR1000 | 2'10.331 | 0 | 2'00.382 | 0 | 2'00.382 | 3 | 64 | 109.53% |
C2 | 緑36 | 村井 武司 | NSR250R | 2'01.829 | 0 | 2'00.442 | 0 | 2'00.442 | 4 | 65 | 109.59% |
C2 | 緑39 | 漆原 宏輔 | Lanza | 2'04.902 | 0 | 1'59.461 | 1 | 2'00.461 | 5 | 67 | 109.61% |
C2 | 緑6 | 松井 博 | KDX220SR | 2'02.961 | 1 | 2'01.112 | 0 | 2'01.112 | 6 | 78 | 110.20% |
C2 | 緑33 | 新井 勝行 | GSF750 | 2'02.683 | 0 | 2'01.683 | 0 | 2'01.683 | 7 | 83 | 110.72% |
C2 | 緑8 | 臼田 治雄 | Hornet 600 | 2'10.437 | 1 | 2'01.737 | 0 | 2'01.737 | 8 | 84 | 110.77% |
C2 | 緑12 | 岡本 貴之 | SRX400 | 2'23.247 | 0 | 2'01.859 | 0 | 2'01.859 | 9 | 86 | 110.88% |
C2 | 緑44 | 高橋 有二 | GSF750 | 2'10.726 | 2 | 2'02.153 | 0 | 2'02.153 | 10 | 88 | 111.15% |
C2 | 緑48 | 山田 浩二 | CB400SF | 2'02.717 | 0 | 2'02.265 | 0 | 2'02.265 | 11 | 91 | 111.25% |
C2 | 緑24 | 松居 さとみ | NSR250R | 2'06.902 | 0 | 2'02.297 | 0 | 2'02.297 | 12 | 93 | 111.28% |
C2 | 緑20 | 竹沢 秀一 | NS50F | 2'02.776 | 0 | 2'03.934 | 0 | 2'02.776 | 13 | 97 | 111.71% |
C2 | 緑31 | 橋本 紀江 | NSR250R | 2'06.023 | 0 | 2'02.287 | 1 | 2'03.287 | 14 | 99 | 112.18% |
C2 | 緑2 | 大内 紳吾 | NSR250R | 2'08.314 | 0 | 2'03.417 | 0 | 2'03.417 | 15 | 100 | 112.30% |
C2 | 緑34 | 松森 豊 | CB-1 | 2'04.731 | 0 | 2'03.644 | 0 | 2'03.644 | 16 | 101 | 112.50% |
C2 | 緑22 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 2'03.751 | 0 | 2'05.460 | 0 | 2'03.751 | 17 | 102 | 112.60% |
C2 | 緑7 | 高橋 正和 | Xanthus | 2'03.969 | 0 | 2'04.950 | 0 | 2'03.969 | 18 | 104 | 112.80% |
C2 | 緑45 | 野田 真也 | GSF750 | 2'06.352 | 1 | 2'04.235 | 0 | 2'04.235 | 19 | 106 | 113.04% |
C2 | 緑5 | 上実 美帆 | KSR80 | 2'11.848 | 0 | 2'05.012 | 0 | 2'05.012 | 20 | 111 | 113.75% |
C2 | 緑32 | 宍倉 護 | BROS Product1 | 2'12.033 | 2 | 2'04.209 | 1 | 2'05.209 | 21 | 113 | 113.93% |
C2 | 緑14 | 伊藤 隆司 | CRM250R | 2'06.169 | 0 | 2'03.662 | 2 | 2'05.662 | 22 | 114 | 114.34% |
C2 | 緑28 | 西澤 裕子 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 2'05.691 | 0 | 2'05.691 | 23 | 116 | 114.36% |
C2 | 緑47 | 築地原 湖 | TRX850 | 2'05.757 | 0 | 2'05.420 | 1 | 2'05.757 | 24 | 118 | 114.42% |
C2 | 緑19 | 佐藤 陽一 | NSR250R | 2'13.268 | 3 | 2'05.781 | 0 | 2'05.781 | 25 | 119 | 114.45% |
C2 | 緑4 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 2'08.417 | 0 | 2'05.928 | 0 | 2'05.928 | 26 | 120 | 114.58% |
C2 | 緑16 | 中込 浩 | NSR250R | 2'08.865 | 0 | 2'06.171 | 0 | 2'06.171 | 27 | 121 | 114.80% |
C2 | 緑29 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 2'06.296 | 0 | 2'11.463 | 0 | 2'06.296 | 28 | 122 | 114.91% |
C2 | 緑30 | 中川 輝樹 | GPX750R | 2'06.386 | 0 | 2'06.435 | 0 | 2'06.386 | 29 | 123 | 115.00% |
C2 | 緑9 | 高岡 博文 | NSR250R | 2'26.901 | 2 | 2'06.467 | 0 | 2'06.467 | 30 | 124 | 115.07% |
C2 | 緑3 | 矢部 友広 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 2'06.670 | 0 | 2'06.670 | 31 | 126 | 115.26% |
C2 | 緑46 | 笹野 敦 | Xanthus | 2'07.500 | 0 | 2'06.136 | 1 | 2'07.136 | 32 | 129 | 115.68% |
C2 | 緑38 | 薮 博 | Zephyr750 | 2'10.018 | 0 | 2'07.402 | 0 | 2'07.402 | 33 | 131 | 115.92% |
C2 | 緑27 | 藤本 未紀 | Xanthus | 2'10.876 | 5 | 2'07.481 | 0 | 2'07.481 | 34 | 132 | 115.99% |
C2 | 緑18 | 清水 康雄 | ZX-6R | 2'11.659 | 4 | 2'08.650 | 0 | 2'08.650 | 35 | 136 | 117.06% |
C2 | 緑43 | 中谷 忠 | Zephyr750 | 2'09.271 | 0 | 2'09.629 | 0 | 2'09.271 | 36 | 139 | 117.62% |
C2 | 緑13 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 2'18.947 | 0 | 2'08.345 | 1 | 2'09.345 | 37 | 140 | 117.69% |
C2 | 緑35 | 早乙女 道夫 | CB750F | 2'13.740 | 0 | 2'10.199 | 0 | 2'10.199 | 38 | 144 | 118.47% |
C2 | 緑41 | 村野 耕作 | ZX-6R | 2'16.732 | 1 | 2'11.297 | 0 | 2'11.297 | 39 | 150 | 119.47% |
C2 | 緑40 | 望月 敏行 | Fz400 | 2'11.962 | 0 | 2'14.694 | 4 | 2'11.962 | 40 | 152 | 120.07% |
C2 | 緑15 | 森 秀彦 | Monky Baja | 2'13.690 | 0 | 2'12.151 | 0 | 2'12.151 | 41 | 154 | 120.24% |
C2 | 緑21 | 中山 ひとみ | ZX-4 | 2'13.565 | 2 | 2'29.692 | 6 | 2'15.565 | 42 | 162 | 123.35% |
C2 | 緑11 | 本郷 路幸 | DT200R | 2'26.693 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'26.693 | 43 | 179 | 133.47% |
C2 | 緑25 | 小林 健二 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 44 | 187 | |
C2 | 緑23 | 佐藤 和加子 | CB-1 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 44 | 187 | |
NL | 黄82 | 杉本 和歌子 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 2'07.385 | 0 | 2'07.385 | 1 | 130 | 115.91% |
NL | 黄76 | 山口 洋子 | Hornet 600 | 2'09.095 | 1 | 2'11.246 | 1 | 2'10.095 | 2 | 143 | 118.37% |
NL | 黄72 | 野田 としい | GSF750 | 2'13.773 | 1 | 2'11.213 | 0 | 2'11.213 | 3 | 149 | 119.39% |
NL | 黄74 | 渡部 麻未 | BROS Product2 | 2'45.469 | 0 | 2'15.790 | 0 | 2'15.790 | 4 | 163 | 123.55% |
NL | 黄79 | 漆山 順子 | Zephyr750 | 2'18.372 | 0 | 2'17.014 | 0 | 2'17.014 | 5 | 166 | 124.67% |
NL | 黄81 | 小瀬川 知恵子 | GSF1200 | 3'13.760 | 0 | 2'16.335 | 1 | 2'17.335 | 6 | 168 | 124.96% |
NL | 黄77 | 森下 貴子 | BROS Product2 | 2'19.986 | 0 | 2'27.302 | 3 | 2'19.986 | 7 | 171 | 127.37% |
NL | 黄73 | 佐々木 美和 | ZRX1100 | 2'27.238 | 0 | 2'27.925 | 0 | 2'27.238 | 8 | 180 | 133.97% |
NL | 黄80 | 武藤 七七生 | CB750K | 2'30.105 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'30.105 | 9 | 181 | 136.58% |
NL | 黄75 | 志賀 歌江 | NSR50 | 2'41.026 | 1 | 2'36.932 | 0 | 2'36.932 | 10 | 183 | 142.79% |
NL | 黄78 | 松井 宗子 | NSR250R | 2'40.815 | 1 | 9'99.999 | 0 | 2'41.815 | 11 | 185 | 147.23% |
NN | 黄62 | 石原 正寿 | NSR250R | 2'06.389 | 2 | 2'05.672 | 0 | 2'05.672 | 1 | 115 | 114.35% |
NN | 黄46 | 鈴木 利昭 | ZRX1100 | 2'26.245 | 4 | 2'05.593 | 1 | 2'06.593 | 2 | 125 | 115.19% |
NN | 黄53 | 小松 秀之 | GSF750 | 2'08.575 | 0 | 2'06.934 | 0 | 2'06.934 | 3 | 128 | 115.50% |
NN | 黄49 | 清水 春久 | CBR900RR | 2'17.475 | 4 | 2'11.360 | 0 | 2'11.360 | 4 | 151 | 119.52% |
NN | 黄42 | 三浦 孝之 | CBX750F | 2'17.488 | 0 | 2'12.150 | 0 | 2'12.150 | 5 | 153 | 120.24% |
NN | 黄48 | 和田 尚也 | VTZ250 | 2'12.608 | 0 | 2'12.215 | 0 | 2'12.215 | 6 | 155 | 120.30% |
NN | 黄57 | 根元 俊行 | Hornet 600 | 2'12.242 | 0 | 2'09.670 | 3 | 2'12.242 | 7 | 156 | 120.33% |
NN | 黄44 | 関根 守 | Zephyr750 | 2'16.826 | 2 | 2'13.945 | 0 | 2'13.945 | 8 | 157 | 121.87% |
NN | 黄52 | 濱田 有明 | CB400SF | 2'15.260 | 0 | 2'15.238 | 0 | 2'15.238 | 9 | 160 | 123.05% |
NN | 黄60 | 岩間 孝 | ZRX1100 | 2'21.432 | 1 | 2'15.298 | 0 | 2'15.298 | 10 | 161 | 123.11% |
NN | 黄63 | 山口 良一 | NSR250R | 2'25.346 | 0 | 2'16.526 | 0 | 2'16.526 | 11 | 165 | 124.22% |
NN | 黄43 | 木村 義則 | CB750 | 2'17.271 | 0 | 2'17.316 | 2 | 2'17.271 | 12 | 167 | 124.90% |
NN | 黄54 | 田中 広巳 | CB750 | 2'19.146 | 1 | 2'31.988 | 1 | 2'20.146 | 13 | 172 | 127.52% |
NN | 黄56 | 甲把 収 | Zephyr750 | 2'21.542 | 3 | 2'20.148 | 2 | 2'22.148 | 14 | 174 | 129.34% |
NN | 黄50 | 坂本 稔 | FZX750 | 2'53.008 | 0 | 2'23.189 | 0 | 2'23.189 | 15 | 176 | 130.29% |
NN | 黄59 | 林 孝記 | GSF1200 | 2'27.826 | 0 | 2'23.842 | 0 | 2'23.842 | 16 | 177 | 130.88% |
NN | 黄47 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 2'25.289 | 0 | 2'24.363 | 1 | 2'25.289 | 17 | 178 | 132.20% |
NN | 黄45 | 佐藤 英士 | VTR1000 | 2'44.903 | 5 | 2'32.103 | 4 | 2'36.103 | 18 | 182 | 142.04% |
NN | 黄51 | 佐藤 美行 | GSX1100S Katana | 2'39.786 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'39.786 | 19 | 184 | 145.39% |
NN | 黄58 | 三森 晋一 | GSF750 | 9'99.999 | 0 | 2'47.716 | 3 | 2'50.716 | 20 | 186 | 155.33% |
NN | 黄41 | 高杉 裕一 | Lanza | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 21 | 187 | |
NO | 黄5 | 田村 広 | NSR250R | 2'02.258 | 0 | 2'02.292 | 0 | 2'02.258 | 1 | 90 | 111.24% |
NO | 黄8 | 野中 大亮 | R1-Z | 2'02.405 | 0 | 2'00.750 | 2 | 2'02.405 | 2 | 94 | 111.37% |
NO | 黄6 | 武内 久 | NSR250R | 2'12.633 | 3 | 2'04.252 | 0 | 2'04.252 | 3 | 107 | 113.06% |
NO | 黄9 | 今西 浩 | CBR400RR | 2'11.293 | 0 | 2'05.131 | 0 | 2'05.131 | 4 | 112 | 113.85% |
NO | 黄4 | 菅野 健二 | XJR1200 | 2'07.063 | 1 | 2'08.884 | 0 | 2'08.063 | 5 | 133 | 116.52% |
NO | 黄17 | 河西 孝夫 | NSR250R | 2'28.594 | 0 | 2'08.380 | 0 | 2'08.380 | 6 | 134 | 116.81% |
NO | 黄20 | 薮 剛 | Zephyr750 | 2'11.072 | 1 | 2'08.826 | 0 | 2'08.826 | 7 | 137 | 117.22% |
NO | 黄10 | 赤瀬 哲秀 | CB-1 | 2'12.507 | 1 | 2'09.184 | 0 | 2'09.184 | 8 | 138 | 117.54% |
NO | 黄12 | 安藤 隆 | NSR250R | 2'12.522 | 0 | 2'09.413 | 0 | 2'09.413 | 9 | 141 | 117.75% |
NO | 黄23 | 小嶋 英樹 | ZRX1100 | 9'99.999 | 0 | 2'09.633 | 0 | 2'09.633 | 10 | 142 | 117.95% |
NO | 黄11 | 山下 暁史 | Hornet 600 | 2'15.228 | 0 | 2'10.444 | 0 | 2'10.444 | 11 | 145 | 118.69% |
NO | 黄2 | 高野 善之 | XR250 | 2'09.619 | 1 | 9'99.999 | 0 | 2'10.619 | 12 | 146 | 118.85% |
NO | 黄18 | 窪川 覚 | BROS Product1 | 2'44.615 | 5 | 2'10.904 | 0 | 2'10.904 | 13 | 147 | 119.11% |
NO | 黄24 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 2'12.100 | 0 | 2'11.067 | 0 | 2'11.067 | 14 | 148 | 119.26% |
NO | 黄14 | 稲山 洋一 | GPZ750R | 2'14.940 | 0 | 2'14.522 | 0 | 2'14.522 | 15 | 158 | 122.40% |
NO | 黄15 | 木内 俊児 | NSR250R | 2'27.690 | 4 | 2'15.199 | 0 | 2'15.199 | 16 | 159 | 123.02% |
NO | 黄3 | 丸山 貴久 | XR250 | 2'15.916 | 0 | 2'30.367 | 0 | 2'15.916 | 17 | 164 | 123.67% |
NO | 黄7 | 岸 新次 | ZRX1100 | 2'22.685 | 0 | 2'19.518 | 0 | 2'19.518 | 18 | 169 | 126.95% |
NO | 黄16 | 町田 進 | Zephyr750 | 2'21.496 | 0 | 2'19.937 | 0 | 2'19.937 | 19 | 170 | 127.33% |
NO | 黄21 | 橋本 勉 | CB1000SF | 2'22.583 | 0 | 2'21.567 | 0 | 2'21.567 | 20 | 173 | 128.81% |
