DUNLOP・Castrol・オートバイCUP!ジムカーナ大会 Round-4
開催日:1998-10-18 Sum 会場:錦ケ原自動車教習所 天候:嵐のち強風 参加者:144名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤1 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'13.271 | 0 | 1'07.227 | 0 | 1'07.227 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'08.419 | 0 | 1'08.520 | 1 | 1'08.419 | 2 | 2 | 101.77% |
A | 赤9 | 川島 仁 | NSR80 | 1'09.191 | 0 | 1'08.446 | 0 | 1'08.446 | 3 | 3 | 101.81% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'09.851 | 0 | 1'08.447 | 0 | 1'08.447 | 4 | 4 | 101.81% |
A | 赤4 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'09.482 | 0 | 1'08.113 | 1 | 1'09.113 | 5 | 6 | 102.81% |
A | 赤2 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'14.456 | 1 | 1'09.441 | 0 | 1'09.441 | 6 | 8 | 103.29% |
A | 赤18 | 松本 崇 | R1-Z | 1'10.136 | 0 | 1'09.526 | 0 | 1'09.526 | 7 | 9 | 103.42% |
A | 赤13 | 藤木 光秀 | CBR600F | 1'11.337 | 0 | 1'10.031 | 0 | 1'10.031 | 8 | 16 | 104.17% |
A | 赤11 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'10.261 | 0 | 1'08.771 | 2 | 1'10.261 | 9 | 20 | 104.51% |
A | 赤10 | 増田 浩之 | NSR250R | 1'11.545 | 0 | 1'10.301 | 0 | 1'10.301 | 10 | 22 | 104.57% |
A | 赤7 | 畠山 茂 | RGV250Γ | 1'10.556 | 0 | 1'31.463 | 1 | 1'10.556 | 11 | 23 | 104.95% |
A | 赤6 | 畠山 康二 | SDR200 | 1'14.176 | 1 | 1'11.771 | 0 | 1'11.771 | 12 | 36 | 106.76% |
B | 青18 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'09.269 | 0 | 1'09.110 | 0 | 1'09.110 | 1 | 5 | 102.80% |
B | 青28 | 野々村 行展 | CB-1 | 1'10.720 | 0 | 1'09.305 | 0 | 1'09.305 | 2 | 7 | 103.09% |
B | 青24 | 木村 香一 | Zephyr750 | 1'10.663 | 1 | 1'09.558 | 0 | 1'09.558 | 3 | 10 | 103.47% |
B | 青20 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'09.560 | 0 | 1'08.750 | 1 | 1'09.560 | 4 | 11 | 103.47% |
B | 青17 | 水島 太 | NSR250R | 1'11.263 | 1 | 1'09.616 | 0 | 1'09.616 | 5 | 13 | 103.55% |
B | 青12 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'10.594 | 0 | 1'09.808 | 0 | 1'09.808 | 6 | 14 | 103.84% |
B | 青11 | 高橋 武 | TRX850 | 1'11.790 | 0 | 1'10.028 | 0 | 1'10.028 | 7 | 15 | 104.17% |
B | 青6 | 松本 慎 | NSR250R | 1'10.844 | 0 | 1'10.128 | 0 | 1'10.128 | 8 | 17 | 104.32% |
B | 青22 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'10.185 | 0 | 1'09.190 | 1 | 1'10.185 | 9 | 18 | 104.40% |
B | 青8 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 1'10.194 | 0 | 1'09.609 | 1 | 1'10.194 | 10 | 19 | 104.41% |
B | 青26 | 永野 弘 | NSR250R | 1'10.289 | 0 | 1'10.547 | 0 | 1'10.289 | 11 | 21 | 104.55% |
B | 青27 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'11.607 | 0 | 1'10.566 | 0 | 1'10.566 | 12 | 24 | 104.97% |
B | 青5 | 酒井 富雄 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'10.667 | 0 | 1'10.667 | 13 | 26 | 105.12% |
B | 青1 | 岡野 浩裕 | NSR250R | 1'11.237 | 1 | 1'10.827 | 0 | 1'10.827 | 14 | 27 | 105.35% |
B | 青29 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'12.068 | 0 | 1'10.861 | 0 | 1'10.861 | 15 | 28 | 105.41% |
B | 青13 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'12.300 | 0 | 1'10.871 | 0 | 1'10.871 | 16 | 29 | 105.42% |
B | 青9 | 加賀美 厚 | R1-Z | 1'11.305 | 0 | 1'11.007 | 0 | 1'11.007 | 17 | 30 | 105.62% |
B | 青19 | 星澤 昌寿 | GPX750R | 1'11.908 | 0 | 1'11.066 | 0 | 1'11.066 | 18 | 31 | 105.71% |
B | 青10 | 服部 勝一 | Street Magic 110 | 1'21.965 | 3 | 1'11.312 | 0 | 1'11.312 | 19 | 34 | 106.08% |
B | 青3 | 金西 俊明 | TZR250 | 1'12.276 | 0 | 1'11.484 | 1 | 1'12.276 | 20 | 38 | 107.51% |
B | 青15 | 花山 進 | Z750FX-II | 1'12.419 | 0 | 1'12.558 | 0 | 1'12.419 | 21 | 39 | 107.72% |
B | 青7 | 舟久保 利昭 | ZX-6R | 1'14.081 | 0 | 1'12.620 | 0 | 1'12.620 | 22 | 41 | 108.02% |
B | 青21 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 1'12.888 | 4 | 1'11.679 | 1 | 1'12.679 | 23 | 44 | 108.11% |
B | 青14 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'13.347 | 1 | 1'11.910 | 1 | 1'12.910 | 24 | 48 | 108.45% |
B | 青2 | 山口 賢明 | NSR80 | 1'13.913 | 0 | 1'13.036 | 0 | 1'13.036 | 25 | 50 | 108.64% |
B | 青25 | 青木 純一 | ZRX1100 | 1'13.562 | 0 | 1'27.606 | 0 | 1'13.562 | 26 | 58 | 109.42% |
B | 青4 | 富永 基裕 | BROS Product1 | 1'14.351 | 1 | 1'13.707 | 0 | 1'13.707 | 27 | 60 | 109.64% |
B | 青23 | 中村 あけみ | CB750 | 1'12.795 | 1 | 1'12.762 | 1 | 1'13.762 | 28 | 62 | 109.72% |
C1 | 緑81 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'17.162 | 2 | 1'09.587 | 0 | 1'09.587 | 1 | 12 | 103.51% |
C1 | 緑66 | 大川 彰人 | NSR250R | 1'12.541 | 0 | 1'10.640 | 0 | 1'10.640 | 2 | 25 | 105.08% |
C1 | 緑51 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'11.903 | 0 | 1'11.196 | 0 | 1'11.196 | 3 | 32 | 105.90% |
C1 | 緑77 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'12.897 | 0 | 1'11.298 | 0 | 1'11.298 | 4 | 33 | 106.06% |
C1 | 緑53 | 渡辺 康夫 | VFR400R | 1'12.718 | 0 | 1'11.386 | 0 | 1'11.386 | 5 | 35 | 106.19% |
C1 | 緑85 | 佐藤 由男 | VTR1000 | 1'13.918 | 0 | 1'12.086 | 0 | 1'12.086 | 6 | 37 | 107.23% |
C1 | 緑75 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'13.012 | 0 | 1'12.574 | 0 | 1'12.574 | 7 | 40 | 107.95% |
C1 | 緑68 | 高橋 文男 | TZR250R | 1'12.648 | 0 | 1'13.796 | 0 | 1'12.648 | 8 | 42 | 108.06% |
C1 | 緑71 | 西中 文敏 | NSR250R | 1'15.163 | 0 | 1'12.650 | 0 | 1'12.650 | 9 | 43 | 108.07% |
C1 | 緑69 | 太田 尚男 | CB750 | 1'12.951 | 0 | 1'12.758 | 0 | 1'12.758 | 10 | 45 | 108.23% |
C1 | 緑67 | 實川 勝己 | NSR250R | 1'12.807 | 0 | 1'14.525 | 0 | 1'12.807 | 11 | 46 | 108.30% |
C1 | 緑64 | 森田 雅人 | CB1000SF | 1'13.758 | 0 | 1'12.872 | 0 | 1'12.872 | 12 | 47 | 108.40% |
C1 | 緑73 | 岩渕 浩祐 | CB750 | 1'13.364 | 1 | 1'13.011 | 0 | 1'13.011 | 13 | 49 | 108.60% |
C1 | 緑54 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'12.976 | 1 | 1'13.189 | 0 | 1'13.189 | 14 | 52 | 108.87% |
C1 | 緑79 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'13.499 | 0 | 1'13.360 | 0 | 1'13.360 | 15 | 53 | 109.12% |
C1 | 緑70 | 山田 聡 | RVF400 | 1'14.741 | 0 | 1'13.412 | 0 | 1'13.412 | 16 | 54 | 109.20% |
C1 | 緑89 | 大沼 貴拓 | BROS Product1 | 1'14.174 | 0 | 1'13.470 | 0 | 1'13.470 | 17 | 55 | 109.29% |
C1 | 緑78 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'14.242 | 0 | 1'13.472 | 0 | 1'13.472 | 18 | 56 | 109.29% |
C1 | 緑83 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 1'16.158 | 0 | 1'13.493 | 0 | 1'13.493 | 19 | 57 | 109.32% |
C1 | 緑74 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'13.673 | 0 | 1'14.066 | 2 | 1'13.673 | 20 | 59 | 109.59% |
C1 | 緑55 | 安部 真 | CB750 | 1'16.071 | 0 | 1'13.715 | 0 | 1'13.715 | 21 | 61 | 109.65% |
C1 | 緑61 | 西尾 暁 | CBR900RR | 1'16.376 | 0 | 1'14.059 | 0 | 1'14.059 | 22 | 65 | 110.16% |
C1 | 緑87 | 遠藤 和義 | BROS Product1 | 1'14.570 | 0 | 1'14.282 | 0 | 1'14.282 | 23 | 66 | 110.49% |
C1 | 緑63 | 清水 政之 | Wolf125 | 1'17.225 | 1 | 1'14.577 | 0 | 1'14.577 | 24 | 68 | 110.93% |
C1 | 緑60 | 森 健二 | CBR750 | 1'17.093 | 0 | 1'14.682 | 0 | 1'14.682 | 25 | 69 | 111.09% |
C1 | 緑58 | 横地 諭 | NSR250R | 1'15.486 | 0 | 1'14.754 | 0 | 1'14.754 | 26 | 70 | 111.20% |
C1 | 緑84 | 野村 正人 | TZR250R | 1'13.942 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'14.942 | 27 | 71 | 111.48% |
C1 | 緑86 | 清水 久 | NSR250R | 1'16.102 | 0 | 1'14.993 | 0 | 1'14.993 | 28 | 72 | 111.55% |
C1 | 緑82 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 1'15.956 | 0 | 1'15.013 | 0 | 1'15.013 | 29 | 74 | 111.58% |
C1 | 緑65 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'16.225 | 0 | 1'15.595 | 0 | 1'15.595 | 30 | 78 | 112.45% |
C1 | 緑72 | 田口 雅朗 | GPZ900R | 1'16.217 | 0 | 1'15.858 | 0 | 1'15.858 | 31 | 82 | 112.84% |
C1 | 緑88 | 荒畑 弘 | モトコンポ50 | 1'16.040 | 0 | 1'16.171 | 0 | 1'16.040 | 32 | 84 | 113.11% |
C1 | 緑56 | 北谷 哲博 | ZX-6R | 1'22.186 | 5 | 1'14.418 | 2 | 1'16.418 | 33 | 89 | 113.67% |
C1 | 緑76 | 村松 由里 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'16.696 | 0 | 1'16.696 | 34 | 92 | 114.09% |
C2 | 緑18 | 西澤 康宏 | NSR250R | 1'13.733 | 1 | 1'13.167 | 0 | 1'13.167 | 1 | 51 | 108.84% |
C2 | 緑30 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'13.812 | 0 | 1'13.790 | 0 | 1'13.790 | 2 | 63 | 109.76% |
C2 | 緑34 | 佐々木 薫 | CB400SF | 1'14.333 | 1 | 1'13.901 | 0 | 1'13.901 | 3 | 64 | 109.93% |
C2 | 緑2 | 田渕 昇 | RGV250Γ | 1'21.324 | 2 | 1'14.331 | 0 | 1'14.331 | 4 | 67 | 110.57% |
C2 | 緑22 | 村井 武司 | NSR250R | 1'15.401 | 0 | 1'14.999 | 0 | 1'14.999 | 5 | 73 | 111.56% |
C2 | 緑11 | 藤本 未紀 | Xanthus | 1'16.081 | 0 | 1'15.248 | 0 | 1'15.248 | 6 | 75 | 111.93% |
C2 | 緑12 | 黒田 光浩 | Spada | 1'16.546 | 0 | 1'15.318 | 0 | 1'15.318 | 7 | 76 | 112.04% |
C2 | 緑3 | 佐藤 好光 | NSR250R | 1'16.690 | 0 | 1'15.431 | 0 | 1'15.431 | 8 | 77 | 112.20% |
C2 | 緑17 | 橋本 紀江 | NSR250R | 1'17.798 | 0 | 1'15.636 | 0 | 1'15.636 | 9 | 80 | 112.51% |
C2 | 緑14 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 1'17.318 | 0 | 1'15.741 | 0 | 1'15.741 | 10 | 81 | 112.66% |
C2 | 緑1 | 杉田 勢津雄 | NSR250R | 1'17.270 | 1 | 1'15.958 | 0 | 1'15.958 | 11 | 83 | 112.99% |
C2 | 緑8 | 宍倉 護 | BROS Product1 | 1'16.306 | 0 | 1'16.203 | 0 | 1'16.203 | 12 | 85 | 113.35% |
C2 | 緑26 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'16.678 | 1 | 1'16.327 | 0 | 1'16.327 | 13 | 87 | 113.54% |
C2 | 緑31 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 1'16.280 | 1 | 1'16.408 | 0 | 1'16.408 | 14 | 88 | 113.66% |
C2 | 緑35 | 高橋 正和 | Xanthus | 1'17.024 | 0 | 1'16.591 | 0 | 1'16.591 | 15 | 91 | 113.93% |
C2 | 緑32 | 松居 さとみ | NSR250R | 1'17.586 | 0 | 1'16.730 | 0 | 1'16.730 | 16 | 93 | 114.14% |
C2 | 緑7 | 大内 紳吾 | NSR250R | 1'17.412 | 0 | 1'16.901 | 0 | 1'16.901 | 17 | 94 | 114.39% |
C2 | 緑33 | 本郷 路幸 | DT200R | 1'19.501 | 0 | 1'16.921 | 0 | 1'16.921 | 18 | 95 | 114.42% |
C2 | 緑25 | 山田 浩二 | CB400SF | 1'19.097 | 0 | 1'17.167 | 0 | 1'17.167 | 19 | 97 | 114.79% |
C2 | 緑23 | 松森 豊 | CB-1 | 1'17.260 | 0 | 1'18.754 | 0 | 1'17.260 | 20 | 99 | 114.92% |
C2 | 緑21 | 薮 博 | Zephyr750 | 1'17.954 | 0 | 1'17.481 | 0 | 1'17.481 | 21 | 101 | 115.25% |
C2 | 緑15 | 高橋 有二 | GSF750 | 1'17.499 | 0 | 1'16.907 | 1 | 1'17.499 | 22 | 102 | 115.28% |
C2 | 緑24 | 岡本 貴之 | SRX400 | 1'18.797 | 0 | 1'17.528 | 0 | 1'17.528 | 23 | 103 | 115.32% |
C2 | 緑4 | 村瀬 弘樹 | Hornet 600 | 1'17.920 | 1 | 1'16.957 | 1 | 1'17.957 | 24 | 106 | 115.96% |
C2 | 緑19 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 1'17.110 | 1 | 1'17.197 | 2 | 1'18.110 | 25 | 107 | 116.19% |
C2 | 緑6 | 中込 浩 | NSR250R | 1'18.597 | 0 | 1'18.180 | 0 | 1'18.180 | 26 | 109 | 116.29% |
C2 | 緑13 | 佐藤 陽一 | NSR250R | 1'18.887 | 0 | 1'18.875 | 0 | 1'18.875 | 27 | 111 | 117.33% |
C2 | 緑27 | 笹野 敦 | Xanthus | 1'19.573 | 0 | 1'18.915 | 0 | 1'18.915 | 28 | 112 | 117.39% |
C2 | 緑36 | 伊藤 隆司 | CRM250R | 1'22.510 | 2 | 1'19.490 | 0 | 1'19.490 | 29 | 116 | 118.24% |
C2 | 緑16 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'20.127 | 1 | 1'22.268 | 0 | 1'21.127 | 30 | 125 | 120.68% |
C2 | 緑20 | 森 秀彦 | Monky Baja | 1'25.415 | 0 | 1'24.629 | 1 | 1'25.415 | 31 | 139 | 127.05% |
NL | 黄90 | 佐藤 和加子 | CB-1 | 1'20.807 | 0 | 1'16.440 | 0 | 1'16.440 | 1 | 90 | 113.70% |
NL | 黄91 | 西澤 裕子 | NSR250R | 1'19.401 | 0 | 1'17.767 | 0 | 1'17.767 | 2 | 104 | 115.68% |
NL | 黄84 | 上実 美帆 | KSR80 | 1'20.963 | 0 | 1'17.907 | 0 | 1'17.907 | 3 | 105 | 115.89% |
NL | 黄88 | 野田 としい | GSF750 | 1'19.092 | 0 | 1'19.063 | 0 | 1'19.063 | 4 | 115 | 117.61% |
NL | 黄82 | 小瀬川 知恵子 | GSF1200 | 1'20.075 | 0 | 1'19.813 | 0 | 1'19.813 | 5 | 118 | 118.72% |
NL | 黄81 | 杉本 和歌子 | Zephyr750 | 1'22.015 | 0 | 1'19.916 | 0 | 1'19.916 | 6 | 120 | 118.87% |
NL | 黄83 | 吉田 和佳子 | ZRX1100 | 1'24.673 | 0 | 1'22.574 | 0 | 1'22.574 | 7 | 136 | 122.83% |
NL | 黄86 | 栗山 紀子 | Hornet 600 | 1'32.422 | 1 | 1'21.673 | 3 | 1'24.673 | 8 | 138 | 125.95% |
NL | 黄92 | 志賀 歌江 | NSR50 | 1'31.106 | 0 | 1'26.911 | 0 | 1'26.911 | 9 | 141 | 129.28% |
NN | 黄47 | 石原 正寿 | NSR250R | 1'19.161 | 0 | 1'18.270 | 0 | 1'18.270 | 1 | 110 | 116.43% |
NN | 黄51 | 小松 秀之 | GSF750 | 1'20.995 | 0 | 1'18.029 | 1 | 1'19.029 | 2 | 114 | 117.56% |
NN | 黄53 | 三浦 孝之 | CBX750F | 1'20.335 | 0 | 1'19.504 | 0 | 1'19.504 | 3 | 117 | 118.26% |
NN | 黄49 | 加藤 良則 | ZX-9R | 1'22.345 | 3 | 1'20.646 | 0 | 1'20.646 | 4 | 122 | 119.96% |
NN | 黄41 | 丸山 靖雄 | GSF1200 | 1'20.820 | 0 | 1'20.650 | 0 | 1'20.650 | 5 | 123 | 119.97% |
NN | 黄44 | 鈴木 利昭 | ZRX1100 | 1'21.957 | 0 | 1'19.908 | 1 | 1'20.908 | 6 | 124 | 120.35% |
NN | 黄48 | 清水 春久 | CBR900RR | 1'22.218 | 0 | 1'20.218 | 1 | 1'21.218 | 7 | 126 | 120.81% |
NN | 黄50 | 樋口 長章 | ZRX400 | 1'20.223 | 2 | 1'21.339 | 0 | 1'21.339 | 8 | 128 | 120.99% |
NN | 黄43 | 高杉 裕一 | Lanza | 1'23.975 | 0 | 1'23.945 | 1 | 1'23.975 | 9 | 137 | 124.91% |
NN | 黄42 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 1'28.538 | 0 | 1'25.991 | 1 | 1'26.991 | 10 | 142 | 129.40% |
NN | 黄55 | 佐藤 英士 | VTR1000 | 9'99.999 | 0 | 1'35.965 | 3 | 1'38.965 | 11 | 143 | 147.21% |
NN | 黄45 | 本田 博之 | ZRX400 | 9'99.999 | 0 | 1'36.087 | 3 | 1'39.087 | 12 | 144 | 147.39% |
NO | 黄12 | 野田 真也 | GSF750 | 1'16.411 | 0 | 1'15.599 | 0 | 1'15.599 | 1 | 79 | 112.45% |
NO | 黄11 | 岩下 朋広 | NSR250R | 1'16.770 | 0 | 1'15.217 | 1 | 1'16.217 | 2 | 86 | 113.37% |
NO | 黄19 | 早乙女 道夫 | CB750F | 1'17.098 | 0 | 1'16.890 | 1 | 1'17.098 | 3 | 96 | 114.68% |
NO | 黄9 | 竹沢 秀一 | NS50F | 1'19.792 | 0 | 1'17.223 | 0 | 1'17.223 | 4 | 98 | 114.87% |
NO | 黄13 | 田村 広 | NSR250R | 1'18.392 | 0 | 1'17.426 | 0 | 1'17.426 | 5 | 100 | 115.17% |
NO | 黄2 | 高岡 博文 | NSR250R | 1'18.151 | 0 | 1'19.070 | 0 | 1'18.151 | 6 | 108 | 116.25% |
NO | 黄15 | 泉 知論 | NSR250R | 1'30.530 | 5 | 1'18.021 | 1 | 1'19.021 | 7 | 113 | 117.54% |
NO | 黄1 | 河西 孝夫 | NSR250R | 1'20.035 | 0 | 1'19.914 | 0 | 1'19.914 | 8 | 119 | 118.87% |
NO | 黄7 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 1'22.705 | 2 | 1'20.531 | 0 | 1'20.531 | 9 | 121 | 119.79% |
NO | 黄3 | 高野 善之 | XR250 | 1'23.535 | 0 | 1'21.248 | 0 | 1'21.248 | 10 | 127 | 120.86% |
NO | 黄18 | 丸山 貴久 | XR250 | 1'44.859 | 1 | 1'20.386 | 1 | 1'21.386 | 11 | 129 | 121.06% |
NO | 黄17 | 窪川 覚 | BROS Product1 | 1'24.170 | 0 | 1'20.471 | 1 | 1'21.471 | 12 | 130 | 121.19% |
NO | 黄16 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 1'22.125 | 0 | 1'21.529 | 0 | 1'21.529 | 13 | 131 | 121.27% |
NO | 黄21 | 小嶋 英樹 | ZRX1100 | 1'22.089 | 0 | 1'21.772 | 0 | 1'21.772 | 14 | 132 | 121.64% |
NO | 黄6 | 稲山 洋一 | GPZ750R | 1'22.048 | 0 | 1'22.357 | 0 | 1'22.048 | 15 | 133 | 122.05% |
NO | 黄14 | 岸 新次 | ZRX1100 | 1'30.929 | 3 | 1'22.239 | 0 | 1'22.239 | 16 | 134 | 122.33% |
NO | 黄10 | 関根 守 | Zephyr750 | 1'23.213 | 0 | 1'22.500 | 0 | 1'22.500 | 17 | 135 | 122.72% |
NO | 黄20 | 橋本 勉 | CB1000SF | 1'30.984 | 3 | 1'26.663 | 0 | 1'26.663 | 18 | 140 | 128.91% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|