DUNLOP・Castrol・オートバイCUP!ジムカーナ大会 Round-2
開催日:1998-07-19 Sum 会場:錦ケ原自動車教習所 天候:曇りのち晴れ 参加者:197名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'35.454 | 1 | 1'34.474 | 0 | 1'34.474 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 赤9 | 川島 仁 | NSR80 | 1'35.721 | 0 | 1'35.260 | 0 | 1'35.260 | 2 | 2 | 100.83% |
A | 赤4 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'36.212 | 0 | 1'35.912 | 0 | 1'35.912 | 3 | 3 | 101.52% |
A | 赤1 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'37.159 | 0 | 1'36.040 | 1 | 1'37.040 | 4 | 4 | 102.72% |
A | 赤18 | 松本 崇 | R1-Z | 1'37.219 | 0 | 1'35.344 | 3 | 1'37.219 | 5 | 5 | 102.91% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'38.477 | 0 | 1'37.565 | 0 | 1'37.565 | 6 | 8 | 103.27% |
A | 赤13 | 藤木 光秀 | CBR600F | 1'40.290 | 1 | 1'38.155 | 0 | 1'38.155 | 7 | 13 | 103.90% |
A | 赤2 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'37.245 | 1 | 1'42.643 | 2 | 1'38.245 | 8 | 15 | 103.99% |
A | 赤6 | 畠山 康二 | CRM250R | 1'42.903 | 0 | 1'39.931 | 0 | 1'39.931 | 9 | 25 | 105.78% |
A | 赤7 | 畠山 茂 | RGV250Γ | 1'40.078 | 0 | 1'41.999 | 0 | 1'40.078 | 10 | 26 | 105.93% |
A | 赤10 | 増田 浩之 | NSR250R | 1'40.963 | 0 | 1'42.686 | 0 | 1'40.963 | 11 | 34 | 106.87% |
A | 赤14 | 斎藤 寛芳 | VTR1000 | 1'41.142 | 0 | 1'38.879 | 4 | 1'41.142 | 12 | 35 | 107.06% |
A | 赤11 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'40.894 | 2 | 1'42.912 | 0 | 1'42.894 | 13 | 48 | 108.91% |
A | 赤15 | 五十嵐 昭子 | CBR900RR | 1'46.095 | 1 | 1'44.519 | 1 | 1'45.519 | 14 | 71 | 111.69% |
B | 青23 | 野々村 行展 | CB-1 | 1'42.573 | 0 | 1'37.382 | 0 | 1'37.382 | 1 | 6 | 103.08% |
B | 青24 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'37.533 | 0 | 1'41.182 | 0 | 1'37.533 | 2 | 7 | 103.24% |
B | 青19 | 水島 太 | NSR250R | 1'48.092 | 1 | 1'37.639 | 0 | 1'37.639 | 3 | 10 | 103.35% |
B | 青1 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'36.971 | 1 | 1'37.250 | 3 | 1'37.971 | 4 | 11 | 103.70% |
B | 青21 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'37.479 | 1 | 1'36.984 | 1 | 1'37.984 | 5 | 12 | 103.72% |
B | 青3 | 木村 香一 | Zephyr750 | 1'38.307 | 1 | 1'38.203 | 0 | 1'38.203 | 6 | 14 | 103.95% |
B | 青26 | 服部 勝一 | Street Magic 110 | 1'38.614 | 2 | 1'38.499 | 0 | 1'38.499 | 7 | 16 | 104.26% |
B | 青11 | 小林 宏樹 | BROS Product1 | 1'50.305 | 1 | 1'38.910 | 0 | 1'38.910 | 8 | 18 | 104.70% |
B | 青9 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'39.408 | 0 | 1'37.805 | 4 | 1'39.408 | 9 | 20 | 105.22% |
B | 青2 | 永野 弘 | NSR250R | 1'41.343 | 0 | 1'39.843 | 0 | 1'39.843 | 10 | 22 | 105.68% |
B | 青5 | 志賀 淳 | NSR250R | 1'39.903 | 0 | 1'38.917 | 1 | 1'39.903 | 11 | 23 | 105.75% |
B | 青13 | 加藤 久雄 | Wolf200 | 1'40.510 | 3 | 1'39.923 | 0 | 1'39.923 | 12 | 24 | 105.77% |
B | 青17 | 中村 あけみ | CB750 | 1'44.339 | 0 | 1'40.122 | 0 | 1'40.122 | 13 | 27 | 105.98% |
B | 青7 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'41.710 | 0 | 1'40.149 | 0 | 1'40.149 | 14 | 28 | 106.01% |
B | 青20 | 松本 慎 | NSR250R | 1'40.026 | 2 | 1'38.199 | 2 | 1'40.199 | 15 | 29 | 106.06% |
B | 青16 | 宇積 陽一 | KDX220SR | 1'42.791 | 1 | 1'40.351 | 0 | 1'40.351 | 16 | 30 | 106.22% |
B | 青10 | 花山 進 | Z750FX-II | 1'51.244 | 1 | 1'40.373 | 0 | 1'40.373 | 17 | 31 | 106.24% |
B | 青8 | 滝沢 利也 | VFR400R | 1'41.915 | 0 | 1'40.902 | 0 | 1'40.902 | 18 | 33 | 106.80% |
B | 青25 | 高橋 武 | TRX850 | 1'42.278 | 1 | 1'41.318 | 0 | 1'41.318 | 19 | 36 | 107.24% |
B | 青15 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 1'46.638 | 1 | 1'41.643 | 0 | 1'41.643 | 20 | 39 | 107.59% |
B | 青27 | 上部 明雄 | Wolf200 | 1'40.736 | 1 | 1'42.976 | 0 | 1'41.736 | 21 | 40 | 107.69% |
B | 青12 | 酒井 富雄 | NSR250R | 1'41.807 | 0 | 1'41.824 | 0 | 1'41.807 | 22 | 41 | 107.76% |
B | 青28 | 小浜 直朗 | NSR80 | 1'42.565 | 2 | 1'42.282 | 0 | 1'42.282 | 23 | 44 | 108.26% |
B | 青22 | 星澤 昌寿 | GPX750R | 1'44.301 | 2 | 1'42.565 | 0 | 1'42.565 | 24 | 46 | 108.56% |
B | 青18 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 1'43.235 | 1 | 1'42.150 | 1 | 1'43.150 | 25 | 51 | 109.18% |
B | 青4 | 舟久保 利昭 | ZX-6R | 1'44.980 | 0 | 1'43.551 | 0 | 1'43.551 | 26 | 54 | 109.61% |
B | 青14 | 熊野 誠一 | CBR250RR | 1'41.574 | 3 | 1'48.414 | 3 | 1'44.574 | 27 | 64 | 110.69% |
B | 青29 | 青木 純一 | GPZ900R | 1'46.972 | 0 | 1'46.693 | 0 | 1'46.693 | 28 | 82 | 112.93% |
B | 青6 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'46.005 | 2 | 9'99.999 | 0 | 1'48.005 | 29 | 90 | 114.32% |
C1 | 緑79 | 金西 俊明 | TZR250R | 1'37.871 | 2 | 1'37.591 | 0 | 1'37.591 | 1 | 9 | 103.30% |
C1 | 緑75 | 池浦 章寿 | BROS Product1 | 1'38.665 | 0 | 1'45.174 | 5 | 1'38.665 | 2 | 17 | 104.44% |
C1 | 緑62 | 木村 しのぶ | NSR250R SE | 1'43.407 | 0 | 1'39.180 | 0 | 1'39.180 | 3 | 19 | 104.98% |
C1 | 緑89 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'43.076 | 0 | 1'39.728 | 0 | 1'39.728 | 4 | 21 | 105.56% |
C1 | 緑60 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'39.802 | 1 | 1'41.006 | 2 | 1'40.802 | 5 | 32 | 106.70% |
C1 | 緑80 | 岡野 浩裕 | NSR250R SE | 1'42.204 | 0 | 1'41.363 | 0 | 1'41.363 | 6 | 37 | 107.29% |
C1 | 緑69 | 太田 尚男 | CB750 | 1'45.124 | 0 | 1'41.370 | 0 | 1'41.370 | 7 | 38 | 107.30% |
C1 | 緑78 | 西谷 眞平 | NSR250R | 1'45.546 | 0 | 1'42.068 | 0 | 1'42.068 | 8 | 42 | 108.04% |
C1 | 緑82 | 加賀美 厚 | R1-Z | 9'99.999 | 0 | 1'42.147 | 0 | 1'42.147 | 9 | 43 | 108.12% |
C1 | 緑76 | 福積 大吾 | NSR250R | 1'43.220 | 0 | 1'42.303 | 0 | 1'42.303 | 10 | 45 | 108.29% |
C1 | 緑70 | 山田 聡 | VFR400 | 1'44.893 | 0 | 1'42.892 | 0 | 1'42.892 | 11 | 47 | 108.91% |
C1 | 緑56 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'43.230 | 1 | 1'42.940 | 0 | 1'42.940 | 12 | 49 | 108.96% |
C1 | 緑57 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'46.068 | 0 | 1'43.023 | 0 | 1'43.023 | 13 | 50 | 109.05% |
C1 | 緑87 | 岩渕 浩祐 | CB750 | 1'42.759 | 1 | 1'44.575 | 0 | 1'43.759 | 14 | 55 | 109.83% |
C1 | 緑54 | 永井 毅 | NSR250R | 1'44.315 | 0 | 1'43.841 | 0 | 1'43.841 | 15 | 56 | 109.91% |
C1 | 緑99 | 鹿内 亨一 | NSR250R | 1'44.550 | 0 | 1'43.869 | 0 | 1'43.869 | 16 | 57 | 109.94% |
C1 | 緑58 | 山口 賢明 | NSR80 | 1'47.618 | 3 | 1'41.887 | 2 | 1'43.887 | 17 | 58 | 109.96% |
C1 | 緑86 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'44.273 | 0 | 1'42.950 | 1 | 1'43.950 | 18 | 59 | 110.03% |
C1 | 緑92 | 中村 周至 | GPZ900R | 1'45.664 | 0 | 1'44.092 | 0 | 1'44.092 | 19 | 61 | 110.18% |
C1 | 緑83 | 清水 光司 | NSR250R | 1'49.287 | 1 | 1'44.242 | 0 | 1'44.242 | 20 | 62 | 110.34% |
C1 | 緑66 | 西尾 潤 | NSR250R | 1'45.072 | 0 | 1'43.312 | 1 | 1'44.312 | 21 | 63 | 110.41% |
C1 | 緑96 | 越山 勉 | ZRX1100 | 1'51.936 | 1 | 1'44.614 | 0 | 1'44.614 | 22 | 65 | 110.73% |
C1 | 緑50 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'45.971 | 0 | 1'44.677 | 0 | 1'44.677 | 23 | 66 | 110.80% |
C1 | 緑65 | 玉城 聡 | NSR250R SE | 1'44.782 | 0 | 1'46.763 | 4 | 1'44.782 | 24 | 67 | 110.91% |
C1 | 緑93 | 大川 彰人 | NSR250R SE | 1'53.464 | 0 | 1'42.890 | 2 | 1'44.890 | 25 | 68 | 111.03% |
C1 | 緑71 | 森田 雅人 | CB1000SF | 1'46.413 | 0 | 1'44.935 | 0 | 1'44.935 | 26 | 69 | 111.07% |
C1 | 緑77 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'45.283 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'45.283 | 27 | 70 | 111.44% |
C1 | 緑68 | 河野 義憲 | Zephyr750 | 1'47.849 | 1 | 1'44.627 | 1 | 1'45.627 | 28 | 73 | 111.81% |
C1 | 緑63 | 四方 聡 | CRM250R | 1'45.873 | 0 | 1'45.333 | 1 | 1'45.873 | 29 | 74 | 112.07% |
C1 | 緑88 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'42.904 | 3 | 1'45.844 | 1 | 1'45.904 | 30 | 75 | 112.10% |
C1 | 緑59 | 安部 真 | CB750 | 9'99.999 | 0 | 1'46.021 | 0 | 1'46.021 | 31 | 76 | 112.22% |
C1 | 緑90 | 草場 吉明 | NSR250R SE | 1'48.701 | 1 | 1'46.103 | 0 | 1'46.103 | 32 | 77 | 112.31% |
C1 | 緑74 | 大沼 貴拓 | BROS Product1 | 2'19.973 | 5 | 1'45.364 | 1 | 1'46.364 | 33 | 78 | 112.59% |
C1 | 緑51 | 牧野 弘幸 | NSR250R SE | 1'48.751 | 0 | 1'46.459 | 0 | 1'46.459 | 34 | 79 | 112.69% |
C1 | 緑72 | 佐藤 由男 | VTR1000 | 1'44.585 | 2 | 9'99.999 | 0 | 1'46.585 | 35 | 80 | 112.82% |
C1 | 緑85 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'44.598 | 2 | 1'45.686 | 3 | 1'46.598 | 36 | 81 | 112.83% |
C1 | 緑84 | 森 健二 | CBR750 | 1'47.278 | 0 | 1'46.795 | 0 | 1'46.795 | 37 | 83 | 113.04% |
C1 | 緑52 | 田口 雅朗 | GPZ900R | 1'47.370 | 0 | 1'45.955 | 2 | 1'47.370 | 38 | 85 | 113.65% |
C1 | 緑64 | 高橋 文男 | TZR250R | 2'06.373 | 3 | 1'46.794 | 1 | 1'47.794 | 39 | 88 | 114.10% |
C1 | 緑73 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'49.327 | 1 | 1'48.010 | 0 | 1'48.010 | 40 | 91 | 114.33% |
C1 | 緑95 | 北谷 哲博 | ZX-6R | 1'47.486 | 1 | 1'46.012 | 3 | 1'48.486 | 41 | 98 | 114.83% |
C1 | 緑61 | 惣道 敬子 | R1-Z | 1'47.616 | 1 | 1'47.983 | 4 | 1'48.616 | 42 | 99 | 114.97% |
C1 | 緑94 | 日吉 健一 | CB-1 | 1'48.934 | 0 | 1'52.584 | 0 | 1'48.934 | 43 | 101 | 115.31% |
C1 | 緑67 | 渡辺 康夫 | VFR400R | 1'59.736 | 0 | 1'47.990 | 1 | 1'48.990 | 44 | 103 | 115.37% |
C1 | 緑98 | 増島 好彦 | R1-Z | 1'54.364 | 0 | 1'48.221 | 1 | 1'49.221 | 45 | 106 | 115.61% |
C1 | 緑53 | 井元 潤一 | XJR1200 | 1'48.751 | 1 | 1'52.142 | 0 | 1'49.751 | 46 | 107 | 116.17% |
C1 | 緑81 | 川口 政也 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'50.180 | 1 | 1'51.180 | 47 | 119 | 117.68% |
C1 | 緑55 | 森本 明 | CB750 | 1'52.867 | 0 | 1'52.798 | 0 | 1'52.798 | 48 | 129 | 119.40% |
C2 | 緑28 | 野村 正人 | TZR250R | 1'44.179 | 0 | 1'42.350 | 1 | 1'43.350 | 1 | 52 | 109.40% |
C2 | 緑37 | 荒畑 弘 | モトコンポ50 | 1'44.687 | 1 | 1'43.414 | 0 | 1'43.414 | 2 | 53 | 109.46% |
C2 | 緑21 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'59.682 | 0 | 1'43.042 | 1 | 1'44.042 | 3 | 60 | 110.13% |
C2 | 緑14 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 1'49.482 | 0 | 1'45.580 | 0 | 1'45.580 | 4 | 72 | 111.76% |
C2 | 緑7 | 西澤 康宏 | NSR250R | 1'53.200 | 2 | 1'45.993 | 1 | 1'46.993 | 5 | 84 | 113.25% |
C2 | 緑23 | 築地原 湖 | TRX850 | 2'06.142 | 0 | 1'47.390 | 0 | 1'47.390 | 6 | 86 | 113.67% |
C2 | 緑35 | 清水 政之 | Wolf125 | 1'48.419 | 1 | 1'46.452 | 1 | 1'47.452 | 7 | 87 | 113.74% |
C2 | 緑2 | 中谷 忠 | Zephyr750 | 1'48.755 | 0 | 1'47.826 | 0 | 1'47.826 | 8 | 89 | 114.13% |
C2 | 緑33 | 宍倉 護 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'48.122 | 0 | 1'48.122 | 9 | 92 | 114.45% |
C2 | 緑30 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'50.682 | 0 | 1'47.376 | 1 | 1'48.376 | 10 | 94 | 114.72% |
C2 | 緑10 | 横地 諭 | NSR250R | 2'06.973 | 0 | 1'48.424 | 0 | 1'48.424 | 11 | 96 | 114.77% |
C2 | 緑12 | 飯田 淳也 | VTR1000 | 1'48.999 | 1 | 1'46.821 | 2 | 1'48.821 | 12 | 100 | 115.19% |
C2 | 緑29 | 佐々木 薫 | CB400SF | 1'49.461 | 0 | 1'48.944 | 0 | 1'48.944 | 13 | 102 | 115.32% |
C2 | 緑26 | 藤本 未紀 | Xanthus | 1'51.779 | 0 | 1'49.081 | 0 | 1'49.081 | 14 | 104 | 115.46% |
C2 | 緑18 | 佐藤 好光 | NSR250R | 1'48.142 | 1 | 1'49.502 | 2 | 1'49.142 | 15 | 105 | 115.53% |
C2 | 緑11 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 1'55.527 | 1 | 1'49.944 | 0 | 1'49.944 | 16 | 108 | 116.37% |
C2 | 緑1 | 高橋 正和 | Xanthus | 2'02.527 | 0 | 1'48.977 | 1 | 1'49.977 | 17 | 109 | 116.41% |
C2 | 緑5 | 荒木 秀次 | ZRX1100 | 1'50.680 | 1 | 1'49.166 | 1 | 1'50.166 | 18 | 110 | 116.61% |
C2 | 緑31 | 橋本 紀江 | NSR250R | 1'51.124 | 0 | 1'50.205 | 0 | 1'50.205 | 19 | 111 | 116.65% |
C2 | 緑34 | 西尾 暁 | CBR900RR | 9'99.999 | 0 | 1'50.228 | 0 | 1'50.228 | 20 | 112 | 116.68% |
C2 | 緑16 | 森尻 光典 | CB400SF | 1'50.494 | 5 | 1'50.693 | 0 | 1'50.693 | 21 | 114 | 117.17% |
C2 | 緑8 | 村松 由里 | RGV-Γ250 | 1'49.707 | 1 | 1'49.782 | 1 | 1'50.707 | 22 | 115 | 117.18% |
C2 | 緑25 | 杉田 勢津雄 | NSR250R | 1'52.175 | 1 | 1'49.774 | 1 | 1'50.774 | 23 | 116 | 117.25% |
C2 | 緑4 | 清水 康雄 | ZX-6R | 1'54.679 | 0 | 1'51.643 | 0 | 1'51.643 | 24 | 121 | 118.17% |
C2 | 緑27 | 小澤 哲也 | DT125R | 1'52.484 | 0 | 1'51.138 | 1 | 1'52.138 | 25 | 123 | 118.70% |
C2 | 緑20 | 山田 浩二 | CB400SF | 1'54.264 | 0 | 1'52.211 | 0 | 1'52.211 | 26 | 124 | 118.77% |
C2 | 緑15 | 国分 浩 | NSR250R | 1'52.675 | 0 | 1'50.476 | 2 | 1'52.476 | 27 | 125 | 119.05% |
C2 | 緑13 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 2'11.249 | 1 | 1'52.653 | 0 | 1'52.653 | 28 | 127 | 119.24% |
C2 | 緑6 | 中山 ひとみ | ZX-4 | 1'51.762 | 1 | 1'54.714 | 0 | 1'52.762 | 29 | 128 | 119.36% |
C2 | 緑17 | 田渕 昇 | RGV-Γ250 | 9'99.999 | 0 | 1'52.981 | 0 | 1'52.981 | 30 | 131 | 119.59% |
C2 | 緑9 | 内藤 健一 | BROS Product1 | 1'55.738 | 0 | 1'53.002 | 0 | 1'53.002 | 31 | 132 | 119.61% |
C2 | 緑3 | 村野 耕作 | ZX-6R | 1'55.452 | 0 | 1'55.521 | 1 | 1'55.452 | 32 | 145 | 122.21% |
C2 | 緑32 | 森 秀彦 | BROS Product1 | 1'53.498 | 2 | 2'24.133 | 2 | 1'55.498 | 33 | 146 | 122.25% |
C2 | 緑19 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'55.127 | 2 | 1'57.127 | 34 | 152 | 123.98% |
NL | 黄91 | 福積 正美 | BROS Product1 | 1'51.273 | 0 | 1'50.358 | 0 | 1'50.358 | 1 | 113 | 116.81% |
NL | 黄89 | 愛内 雅代 | NSR250R | 1'51.523 | 1 | 1'51.380 | 0 | 1'51.380 | 2 | 120 | 117.89% |
NL | 黄93 | 西澤 裕子 | NSR250R | 1'56.678 | 0 | 1'52.977 | 0 | 1'52.977 | 3 | 130 | 119.59% |
NL | 黄88 | 永原 和代 | Jade | 1'58.255 | 0 | 1'55.094 | 0 | 1'55.094 | 4 | 143 | 121.83% |
NL | 黄92 | 渡部 麻未 | BROS Product2 | 2'01.396 | 1 | 1'57.896 | 0 | 1'57.896 | 5 | 157 | 124.79% |
NL | 黄82 | 上実 美帆 | KSR80 | 1'58.469 | 0 | 2'00.735 | 0 | 1'58.469 | 6 | 160 | 125.40% |
NL | 黄83 | 小瀬川 知恵子 | Zephyr1100 | 2'02.277 | 0 | 2'00.464 | 0 | 2'00.464 | 7 | 166 | 127.51% |
NL | 黄85 | 友田 美緒 | Spada | 9'99.999 | 0 | 2'03.853 | 0 | 2'03.853 | 8 | 177 | 131.10% |
NL | 黄87 | 大関 祥子 | Hornet 250 | 2'11.192 | 0 | 2'05.854 | 2 | 2'07.854 | 9 | 184 | 135.33% |
NL | 黄94 | 佐々木 美和 | ZRX1100 | 2'12.674 | 0 | 2'07.094 | 1 | 2'08.094 | 10 | 185 | 135.59% |
NL | 黄81 | 漆山 順子 | Zephyr750 | 2'07.756 | 1 | 2'07.861 | 1 | 2'08.756 | 11 | 187 | 136.29% |
NL | 黄90 | 武藤 七七生 | CB750K | 2'14.501 | 0 | 2'12.851 | 0 | 2'12.851 | 12 | 193 | 140.62% |
NL | 黄86 | 亀丸 光子 | FZR250 | 2'19.557 | 0 | 2'22.793 | 0 | 2'19.557 | 13 | 197 | 147.72% |
NN | 黄43 | 石原 正寿 | NSR250R | 1'55.151 | 0 | 1'50.827 | 0 | 1'50.827 | 1 | 117 | 117.31% |
NN | 黄54 | 丸山 靖雄 | GSF1200 | 1'56.053 | 0 | 1'53.031 | 0 | 1'53.031 | 2 | 133 | 119.64% |
NN | 黄72 | 塩田 智哉 | GS400E | 1'57.411 | 0 | 1'55.009 | 0 | 1'55.009 | 3 | 140 | 121.74% |
NN | 黄45 | 黒田 光浩 | Spada | 1'59.537 | 0 | 1'54.052 | 1 | 1'55.052 | 4 | 141 | 121.78% |
NN | 黄60 | 山本 佳生 | NSR250R | 1'55.354 | 0 | 1'54.089 | 1 | 1'55.089 | 5 | 142 | 121.82% |
NN | 黄56 | 浅賀 幸生 | NSR250R SE | 2'03.268 | 0 | 1'55.143 | 0 | 1'55.143 | 6 | 144 | 121.88% |
NN | 黄68 | 樋口 長章 | ZRX-II | 1'54.112 | 2 | 1'54.893 | 1 | 1'55.893 | 7 | 148 | 122.67% |
NN | 黄59 | 加藤 良則 | ZX-9R | 1'56.731 | 0 | 1'55.601 | 1 | 1'56.601 | 8 | 149 | 123.42% |
NN | 黄41 | 宇野 栄一 | GSX750 | 1'58.882 | 0 | 1'56.927 | 0 | 1'56.927 | 9 | 150 | 123.77% |
NN | 黄51 | 木村 宏光 | RZ250R | 1'56.103 | 1 | 1'55.548 | 3 | 1'57.103 | 10 | 151 | 123.95% |
NN | 黄63 | 小松 秀之 | CB400SF | 1'57.922 | 1 | 1'57.312 | 0 | 1'57.312 | 11 | 153 | 124.17% |
NN | 黄42 | 北岩 武志 | GSF1200 | 9'99.999 | 0 | 1'55.851 | 2 | 1'57.851 | 12 | 156 | 124.74% |
NN | 黄65 | 赤瀬 哲秀 | CB-1 | 1'59.847 | 0 | 1'58.863 | 0 | 1'58.863 | 13 | 161 | 125.82% |
NN | 黄44 | 津嶋 敏明 | ZRX1100 | 2'00.198 | 0 | 2'01.016 | 2 | 2'00.198 | 14 | 164 | 127.23% |
NN | 黄73 | 濱田 有明 | CB400SF | 1'59.558 | 1 | 1'59.162 | 2 | 2'00.558 | 15 | 167 | 127.61% |
NN | 黄50 | 和田 尚也 | VTZ250 | 2'03.139 | 1 | 2'00.564 | 0 | 2'00.564 | 16 | 168 | 127.62% |
NN | 黄61 | 高杉 裕一 | lanza | 2'04.299 | 1 | 1'59.721 | 1 | 2'00.721 | 17 | 170 | 127.78% |
NN | 黄48 | 飯田 幸浩 | CBR1000F | 2'01.192 | 3 | 2'00.917 | 0 | 2'00.917 | 18 | 171 | 127.99% |
NN | 黄40 | 木村 義則 | CB750 | 2'03.978 | 0 | 2'03.067 | 0 | 2'03.067 | 19 | 174 | 130.27% |
NN | 黄55 | 早川 直行 | NS400R | 2'11.801 | 0 | 2'03.377 | 0 | 2'03.377 | 20 | 175 | 130.59% |
NN | 黄53 | 三舟 豊 | G' | 2'04.072 | 0 | 2'08.398 | 0 | 2'04.072 | 21 | 178 | 131.33% |
NN | 黄64 | 桜井 郁夫 | CB1000SF | 2'06.388 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'06.388 | 22 | 180 | 133.78% |
NN | 黄57 | 石塚 成夫 | CB400SF | 2'06.574 | 0 | 2'11.060 | 3 | 2'06.574 | 23 | 181 | 133.98% |
NN | 黄46 | 森 邦彦 | FZR1000 | 2'06.985 | 0 | 2'13.469 | 1 | 2'06.985 | 24 | 182 | 134.41% |
NN | 黄52 | 河西 孝夫 | FZ250 | 2'11.872 | 0 | 2'07.099 | 0 | 2'07.099 | 25 | 183 | 134.53% |
NN | 黄62 | 鈴木 健一 | TT250R Raid | 2'16.227 | 0 | 2'10.681 | 0 | 2'10.681 | 26 | 189 | 138.32% |
NN | 黄49 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 2'11.466 | 1 | 2'10.803 | 0 | 2'10.803 | 27 | 190 | 138.45% |
NN | 黄69 | 小川 貴弘 | sky wave | 2'11.389 | 1 | 2'17.541 | 1 | 2'12.389 | 28 | 192 | 140.13% |
NN | 黄47 | 黒木 秀仁 | XJR1200 | 2'27.512 | 1 | 2'11.059 | 2 | 2'13.059 | 29 | 194 | 140.84% |
NN | 黄66 | 佐藤 英士 | VTR1000 | 2'22.428 | 4 | 2'11.530 | 3 | 2'14.530 | 30 | 195 | 142.40% |
NO | 黄16 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'50.325 | 0 | 1'48.251 | 0 | 1'48.251 | 1 | 93 | 114.58% |
NO | 黄22 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 1'53.436 | 0 | 1'48.421 | 0 | 1'48.421 | 2 | 95 | 114.76% |
NO | 黄28 | 村井 武司 | NSR250R | 1'48.470 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'48.470 | 3 | 97 | 114.81% |
NO | 黄21 | 早乙女 道夫 | CB750F | 1'53.286 | 0 | 1'50.911 | 0 | 1'50.911 | 4 | 118 | 117.40% |
NO | 黄4 | 竹沢 秀一 | NS50F | 1'55.624 | 0 | 1'50.949 | 1 | 1'51.949 | 5 | 122 | 118.50% |
NO | 黄12 | 高野 善之 | XR250 | 1'53.934 | 0 | 1'52.609 | 0 | 1'52.609 | 6 | 126 | 119.20% |
NO | 黄10 | 丸山 貴久 | XR250 | 2'03.087 | 2 | 1'53.357 | 0 | 1'53.357 | 7 | 134 | 119.99% |
NO | 黄30 | 本郷 路幸 | NSR250R | 1'55.807 | 0 | 1'54.087 | 0 | 1'54.087 | 8 | 135 | 120.76% |
NO | 黄23 | 高橋 有二 | GSF750 | 1'54.496 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'54.496 | 9 | 136 | 121.19% |
NO | 黄29 | 安藤 祥裕 | NSR250R | 2'07.589 | 3 | 1'53.597 | 1 | 1'54.597 | 10 | 137 | 121.30% |
NO | 黄8 | 秋山 等志 | BROS Product1 | 2'09.910 | 2 | 1'54.656 | 0 | 1'54.656 | 11 | 138 | 121.36% |
NO | 黄19 | 菅野 健二 | XJR1200 | 1'54.928 | 1 | 1'53.950 | 1 | 1'54.950 | 12 | 139 | 121.67% |
NO | 黄14 | 松森 豊 | CB-1 | 1'57.332 | 0 | 1'55.751 | 0 | 1'55.751 | 13 | 147 | 122.52% |
NO | 黄2 | 高岡 博文 | NSR250R | 2'02.065 | 0 | 1'57.709 | 0 | 1'57.709 | 14 | 154 | 124.59% |
NO | 黄13 | 安藤 隆 | NSR250R | 1'57.776 | 0 | 1'55.167 | 3 | 1'57.776 | 15 | 155 | 124.66% |
NO | 黄1 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 2'00.948 | 0 | 1'58.277 | 0 | 1'58.277 | 16 | 158 | 125.20% |
NO | 黄26 | 宍戸 克也 | NSR250R SE | 2'01.146 | 0 | 1'57.325 | 1 | 1'58.325 | 17 | 159 | 125.25% |
NO | 黄25 | 稲山 洋一 | GPZ750R | 2'01.122 | 1 | 1'59.391 | 0 | 1'59.391 | 18 | 162 | 126.37% |
NO | 黄17 | 永原 義幸 | CB1000SF | 1'59.460 | 0 | 2'00.835 | 0 | 1'59.460 | 19 | 163 | 126.45% |
NO | 黄18 | 吉永 俊雄 | CRM250R | 2'00.777 | 0 | 1'58.407 | 2 | 2'00.407 | 20 | 165 | 127.45% |
NO | 黄20 | 小嶋 英樹 | Z-650 | 2'03.746 | 0 | 2'00.685 | 0 | 2'00.685 | 21 | 169 | 127.74% |
NO | 黄27 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 2'10.319 | 1 | 2'02.577 | 0 | 2'02.577 | 22 | 172 | 129.75% |
NO | 黄3 | 堀川 博幸 | Zephyr750 | 2'01.817 | 1 | 2'06.682 | 2 | 2'02.817 | 23 | 173 | 130.00% |
