DUNLOP・Castrol・オートバイCUP!ジムカーナ大会 Round-3
開催日:1998-09-20 Sum 会場:錦ケ原自動車教習所 天候:晴れ 参加者:178名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤1 | 作田 隆義 | CBR600F | 1'34.129 | 0 | 1'32.387 | 0 | 1'32.387 | 1 | 1 | 100.00% |
A | 赤4 | 手塚 淑人 | NSR250R | 1'33.709 | 0 | 1'32.403 | 0 | 1'32.403 | 2 | 2 | 100.02% |
A | 赤9 | 川島 仁 | NSR80 | 1'33.758 | 0 | 1'33.052 | 0 | 1'33.052 | 3 | 6 | 100.72% |
A | 赤11 | 広瀬 章 | NSR250R | 1'43.112 | 1 | 1'33.065 | 0 | 1'33.065 | 4 | 7 | 100.73% |
A | 赤3 | 矢嶋 尊 | NSR250R | 1'35.774 | 0 | 1'32.487 | 1 | 1'33.487 | 5 | 8 | 101.19% |
A | 赤18 | 松本 崇 | R1-Z | 1'36.682 | 0 | 1'34.282 | 0 | 1'34.282 | 6 | 14 | 102.05% |
A | 赤2 | 遠藤 祐二 | NSR250R | 1'36.380 | 0 | 1'34.536 | 0 | 1'34.536 | 7 | 15 | 102.33% |
A | 赤5 | 本橋 征夫 | NSR250R | 1'34.631 | 1 | 1'34.676 | 0 | 1'34.676 | 8 | 16 | 102.48% |
A | 赤7 | 畠山 茂 | RGV250Γ | 1'35.595 | 0 | 1'35.215 | 0 | 1'35.215 | 9 | 19 | 103.06% |
A | 赤10 | 増田 浩之 | NSR250R | 1'37.475 | 1 | 1'35.309 | 0 | 1'35.309 | 10 | 20 | 103.16% |
A | 赤14 | 斎藤 寛芳 | VTR1000 | 1'38.043 | 1 | 1'35.526 | 0 | 1'35.526 | 11 | 21 | 103.40% |
A | 赤6 | 畠山 康二 | CRM250R | 1'38.228 | 0 | 1'35.571 | 0 | 1'35.571 | 12 | 22 | 103.45% |
A | 赤13 | 藤木 光秀 | CBR600F | 1'37.275 | 0 | 1'35.218 | 3 | 1'37.275 | 13 | 35 | 105.29% |
B | 青2 | 松本 祐二 | NSR250R | 1'35.165 | 0 | 1'32.639 | 0 | 1'32.639 | 1 | 3 | 100.27% |
B | 青29 | 永野 弘 | NSR250R | 1'34.769 | 0 | 1'32.794 | 0 | 1'32.794 | 2 | 4 | 100.44% |
B | 青10 | 水島 太 | NSR250R | 1'36.332 | 1 | 1'33.005 | 0 | 1'33.005 | 3 | 5 | 100.67% |
B | 青4 | 野々村 行展 | CB-1 | 1'39.539 | 0 | 1'33.720 | 0 | 1'33.720 | 4 | 9 | 101.44% |
B | 青25 | 堀田 勇次 | NSR250R | 1'40.971 | 0 | 1'33.738 | 0 | 1'33.738 | 5 | 10 | 101.46% |
B | 青8 | 倉山 寿生 | NSR250R | 1'35.483 | 1 | 1'33.782 | 0 | 1'33.782 | 6 | 11 | 101.51% |
B | 青15 | 木村 香一 | Zephyr750 | 1'35.730 | 0 | 1'33.894 | 0 | 1'33.894 | 7 | 12 | 101.63% |
B | 青1 | 松本 慎 | NSR250R | 1'35.001 | 0 | 1'33.071 | 1 | 1'34.071 | 8 | 13 | 101.82% |
B | 青20 | 高橋 武 | TRX850 | 1'38.077 | 0 | 1'34.858 | 0 | 1'34.858 | 9 | 17 | 102.67% |
B | 青16 | 加藤 久雄 | Wolf200 | 1'38.041 | 1 | 1'36.077 | 0 | 1'36.077 | 10 | 23 | 103.99% |
B | 青7 | 星澤 昌寿 | GPX750R | 1'39.753 | 0 | 1'36.497 | 0 | 1'36.497 | 11 | 26 | 104.45% |
B | 青22 | 佐竹 曜 | BROS Product1 | 1'36.599 | 1 | 1'35.499 | 1 | 1'36.499 | 12 | 27 | 104.45% |
B | 青24 | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 1'49.311 | 0 | 1'36.573 | 0 | 1'36.573 | 13 | 28 | 104.53% |
B | 青18 | 服部 勝一 | Street Magic 110 | 1'46.333 | 2 | 1'36.887 | 0 | 1'36.887 | 14 | 30 | 104.87% |
B | 青5 | 滝沢 利也 | VFR400R | 1'47.266 | 2 | 1'37.123 | 0 | 1'37.123 | 15 | 33 | 105.13% |
B | 青9 | 酒井 富雄 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'37.149 | 0 | 1'37.149 | 16 | 34 | 105.15% |
B | 青17 | 橋本 好則 | NSR250R | 1'36.345 | 1 | 1'35.153 | 3 | 1'37.345 | 17 | 36 | 105.37% |
B | 青13 | 花山 進 | Z750FX-II | 1'50.881 | 1 | 1'37.493 | 0 | 1'37.493 | 18 | 37 | 105.53% |
B | 青26 | 小浜 直朗 | NSR80 | 9'99.999 | 0 | 1'38.066 | 0 | 1'38.066 | 19 | 38 | 106.15% |
B | 青3 | 金西 俊明 | TZR250 | 1'47.108 | 4 | 1'35.103 | 3 | 1'38.103 | 20 | 39 | 106.19% |
B | 青14 | 池浦 彰寿 | BROS Product1 | 1'38.410 | 0 | 1'38.156 | 0 | 1'38.156 | 21 | 41 | 106.24% |
B | 青23 | 上部 明雄 | Wolf200 | 1'40.511 | 0 | 1'38.168 | 0 | 1'38.168 | 22 | 42 | 106.26% |
B | 青21 | 中村 あけみ | CB750 | 1'38.788 | 0 | 1'38.283 | 0 | 1'38.283 | 23 | 45 | 106.38% |
B | 青11 | 中村 哲也 | Zephyr1100 | 1'39.302 | 1 | 1'37.354 | 1 | 1'38.354 | 24 | 46 | 106.46% |
B | 青30 | 木村 昌弘 | NSR250R | 1'38.949 | 0 | 1'53.645 | 0 | 1'38.949 | 25 | 52 | 107.10% |
B | 青12 | 舟久保 利昭 | ZX-6R | 1'42.693 | 0 | 1'38.989 | 0 | 1'38.989 | 26 | 54 | 107.15% |
B | 青6 | 宇積 陽一 | KDX220SR | 9'99.999 | 0 | 1'39.586 | 1 | 1'40.586 | 27 | 68 | 108.87% |
B | 青19 | 青木 純一 | ZRX1100 | 1'43.800 | 0 | 1'40.927 | 0 | 1'40.927 | 28 | 77 | 109.24% |
B | 青31 | 小倉 孝 | RVF400 | 1'39.971 | 1 | 1'40.026 | 1 | 1'40.971 | 29 | 78 | 109.29% |
B | 青27 | 伊藤 崇 | GSF1200 | 1'44.392 | 2 | 2'08.649 | 0 | 1'46.392 | 30 | 121 | 115.16% |
C1 | 緑64 | 岡野 浩裕 | NSR250R | 1'38.455 | 0 | 1'35.157 | 0 | 1'35.157 | 1 | 18 | 103.00% |
C1 | 緑88 | 山口 賢明 | NSR80 | 1'37.735 | 0 | 1'36.207 | 0 | 1'36.207 | 2 | 24 | 104.13% |
C1 | 緑55 | 加賀美 厚 | R1-Z | 1'39.300 | 1 | 1'36.449 | 0 | 1'36.449 | 3 | 25 | 104.40% |
C1 | 緑51 | 吉原 博 | Zephyr750 | 1'38.223 | 0 | 1'36.626 | 0 | 1'36.626 | 4 | 29 | 104.59% |
C1 | 緑79 | 吉原 勉 | Zephyr750 | 1'38.485 | 0 | 1'36.922 | 0 | 1'36.922 | 5 | 31 | 104.91% |
C1 | 緑61 | 山口 貴士 | ZX-6R | 1'39.673 | 0 | 1'37.118 | 0 | 1'37.118 | 6 | 32 | 105.12% |
C1 | 緑84 | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 1'39.435 | 0 | 1'38.121 | 0 | 1'38.121 | 7 | 40 | 106.21% |
C1 | 緑83 | 中村 周至 | GPZ900R | 1'43.895 | 1 | 1'38.237 | 0 | 1'38.237 | 8 | 43 | 106.33% |
C1 | 緑81 | 篠沢 洋 | GSF750 | 1'40.548 | 1 | 1'38.275 | 0 | 1'38.275 | 9 | 44 | 106.37% |
C1 | 緑74 | 渡辺 康夫 | VFR400R | 1'43.754 | 1 | 1'38.387 | 0 | 1'38.387 | 10 | 47 | 106.49% |
C1 | 緑67 | 森田 雅人 | CB1000SF | 1'42.369 | 0 | 1'38.540 | 0 | 1'38.540 | 11 | 49 | 106.66% |
C1 | 緑58 | 竹村 昌彦 | Hornet 600 | 1'41.055 | 0 | 1'38.556 | 0 | 1'38.556 | 12 | 50 | 106.68% |
C1 | 緑66 | 渡辺 裕之 | DT125R | 1'40.454 | 0 | 1'38.741 | 0 | 1'38.741 | 13 | 51 | 106.88% |
C1 | 緑87 | 玉城 聡 | NSR250R | 1'38.966 | 0 | 1'38.009 | 2 | 1'38.966 | 14 | 53 | 107.12% |
C1 | 緑60 | 西村 英明 | Zephyr550 | 1'41.141 | 0 | 1'39.031 | 0 | 1'39.031 | 15 | 55 | 107.19% |
C1 | 緑69 | 大川 彰人 | NSR250R | 1'38.075 | 1 | 1'45.583 | 1 | 1'39.075 | 16 | 56 | 107.24% |
C1 | 緑82 | 進藤 千秋 | SDR200 | 1'39.361 | 0 | 1'52.841 | 0 | 1'39.361 | 17 | 57 | 107.55% |
C1 | 緑86 | 佐藤 由男 | VTR1000 | 1'47.550 | 0 | 1'39.476 | 0 | 1'39.476 | 18 | 58 | 107.67% |
C1 | 緑57 | 河野 義憲 | Zephyr750 | 1'40.585 | 0 | 1'39.635 | 0 | 1'39.635 | 19 | 61 | 107.85% |
C1 | 緑77 | 堀 史晴 | NSR250R | 1'39.636 | 0 | 1'41.143 | 2 | 1'39.636 | 20 | 62 | 107.85% |
C1 | 緑76 | 岩渕 浩祐 | Z750FX-III | 1'40.707 | 0 | 1'39.842 | 0 | 1'39.842 | 21 | 63 | 108.07% |
C1 | 緑70 | 西村 千文 | BROS Product1 | 1'40.880 | 0 | 1'40.075 | 0 | 1'40.075 | 22 | 64 | 108.32% |
C1 | 緑90 | 太田 尚男 | CB750 | 1'39.121 | 1 | 1'39.367 | 1 | 1'40.121 | 23 | 66 | 108.37% |
C1 | 緑85 | 牧野 弘幸 | NSR250R | 1'40.830 | 0 | 1'40.343 | 0 | 1'40.343 | 24 | 67 | 108.61% |
C1 | 緑53 | 永井 毅 | NSR250R | 1'48.905 | 2 | 1'40.654 | 0 | 1'40.654 | 25 | 69 | 108.95% |
C1 | 緑71 | 野村 正人 | TZR250R | 1'40.842 | 0 | 1'39.721 | 1 | 1'40.721 | 26 | 70 | 109.02% |
C1 | 緑80 | 川口 政也 | NSR250R | 1'40.740 | 0 | 1'40.998 | 0 | 1'40.740 | 27 | 71 | 109.04% |
C1 | 緑91 | 菅野 博 | CBR400RR | 1'40.907 | 0 | 1'41.786 | 0 | 1'40.907 | 28 | 75 | 109.22% |
C1 | 緑63 | 北谷 哲博 | ZX-6R | 1'41.808 | 1 | 1'40.912 | 0 | 1'40.912 | 29 | 76 | 109.23% |
C1 | 緑59 | 荒畑 弘 | モトコンポ50 | 1'41.114 | 0 | 1'42.566 | 0 | 1'41.114 | 30 | 79 | 109.45% |
C1 | 緑89 | 松澤 茂美 | ZRX1100 | 1'42.018 | 0 | 1'41.711 | 0 | 1'41.711 | 31 | 85 | 110.09% |
C1 | 緑65 | 高橋 文男 | TZR250R | 1'42.315 | 0 | 1'41.826 | 0 | 1'41.826 | 32 | 87 | 110.22% |
C1 | 緑68 | 清水 光司 | NSR250R | 1'41.269 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'42.269 | 33 | 90 | 110.70% |
C1 | 緑72 | 安部 真 | CB750 | 1'45.089 | 0 | 1'42.477 | 0 | 1'42.477 | 34 | 91 | 110.92% |
C1 | 緑56 | 大沼 貴拓 | BROS Product1 | 1'42.669 | 0 | 1'51.384 | 0 | 1'42.669 | 35 | 92 | 111.13% |
C1 | 緑75 | 西尾 潤 | NSR250R | 1'42.048 | 1 | 1'40.732 | 2 | 1'42.732 | 36 | 94 | 111.20% |
C1 | 緑54 | 山田 聡 | RVF400 | 9'99.999 | 0 | 1'42.928 | 0 | 1'42.928 | 37 | 96 | 111.41% |
C1 | 緑62 | 増島 好彦 | R1-Z | 1'44.895 | 0 | 1'43.613 | 0 | 1'43.613 | 38 | 104 | 112.15% |
C1 | 緑52 | 越山 勉 | ZRX1100 | 1'57.632 | 0 | 2'05.889 | 0 | 1'57.632 | 39 | 169 | 127.33% |
C1 | 緑78 | 森 健二 | CBR750 | 1'58.757 | 1 | 1'59.097 | 1 | 1'59.757 | 40 | 172 | 129.63% |
C2 | 緑5 | 西尾 仁志 | Zephyr750 | 1'41.598 | 1 | 1'38.527 | 0 | 1'38.527 | 1 | 48 | 106.65% |
C2 | 緑11 | 西中 文敏 | NSR250R | 1'42.986 | 0 | 1'39.603 | 0 | 1'39.603 | 2 | 59 | 107.81% |
C2 | 緑18 | 實川 勝己 | NSR250R | 1'39.605 | 0 | 1'39.666 | 0 | 1'39.605 | 3 | 60 | 107.81% |
C2 | 緑34 | 村松 由里 | NSR250R | 1'41.409 | 0 | 1'40.098 | 0 | 1'40.098 | 4 | 65 | 108.35% |
C2 | 緑43 | 森尻 光典 | CB400SF | 1'43.058 | 0 | 1'40.827 | 0 | 1'40.827 | 5 | 72 | 109.14% |
C2 | 緑33 | 折笠 博勝 | BROS Product1 | 1'42.883 | 0 | 1'40.833 | 0 | 1'40.833 | 6 | 73 | 109.14% |
C2 | 緑19 | 西尾 暁 | CBR900RR | 1'42.335 | 0 | 1'39.843 | 1 | 1'40.843 | 7 | 74 | 109.15% |
C2 | 緑28 | 横地 諭 | NSR250R | 1'44.089 | 0 | 1'41.183 | 0 | 1'41.183 | 8 | 80 | 109.52% |
C2 | 緑20 | 清水 政之 | Wolf125 | 1'44.620 | 0 | 1'41.204 | 0 | 1'41.204 | 9 | 81 | 109.54% |
C2 | 緑17 | 藤崎 晋 | Bandit250 | 1'42.841 | 0 | 1'41.257 | 0 | 1'41.257 | 10 | 82 | 109.60% |
C2 | 緑15 | 佐藤 克哉 | GSF750 | 1'43.207 | 0 | 1'41.323 | 0 | 1'41.323 | 11 | 83 | 109.67% |
C2 | 緑37 | 高橋 美千代 | CBR600F | 1'42.878 | 0 | 1'40.708 | 1 | 1'41.708 | 12 | 84 | 110.09% |
C2 | 緑44 | 田渕 昇 | RGV250Γ | 1'44.716 | 0 | 1'41.763 | 0 | 1'41.763 | 13 | 86 | 110.15% |
C2 | 緑29 | 大内 紳吾 | NSR250R | 1'44.598 | 0 | 1'41.866 | 0 | 1'41.866 | 14 | 88 | 110.26% |
C2 | 緑40 | 小澤 哲也 | DT125R | 1'46.100 | 0 | 1'42.025 | 0 | 1'42.025 | 15 | 89 | 110.43% |
C2 | 緑14 | 鬼頭 浩一 | NSR250R | 1'42.684 | 1 | 1'42.856 | 0 | 1'42.856 | 16 | 95 | 111.33% |
C2 | 緑41 | 田中 耕二 | ZRX1100 | 1'51.204 | 3 | 1'43.042 | 0 | 1'43.042 | 17 | 97 | 111.53% |
C2 | 緑25 | 中山 ひとみ | ZX-4 | 1'46.373 | 0 | 1'43.061 | 0 | 1'43.061 | 18 | 98 | 111.55% |
C2 | 緑6 | 新井 勝行 | GSF750 | 1'45.934 | 1 | 1'42.268 | 1 | 1'43.268 | 19 | 99 | 111.78% |
C2 | 緑16 | 橋本 紀江 | NSR250R | 1'46.667 | 0 | 1'43.460 | 0 | 1'43.460 | 20 | 100 | 111.99% |
C2 | 緑3 | 村井 武司 | NSR250R | 1'53.925 | 0 | 1'43.515 | 0 | 1'43.515 | 21 | 101 | 112.04% |
C2 | 緑12 | 中谷 忠 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 1'43.538 | 0 | 1'43.538 | 22 | 102 | 112.07% |
C2 | 緑13 | 国分 浩 | NSR250R | 1'46.466 | 0 | 1'43.582 | 0 | 1'43.582 | 23 | 103 | 112.12% |
C2 | 緑32 | 佐々木 薫 | CB400SF | 1'43.706 | 0 | 1'43.947 | 0 | 1'43.706 | 24 | 105 | 112.25% |
C2 | 緑26 | 韮沢 克巳 | BROS Product1 | 2'09.922 | 1 | 1'44.040 | 0 | 1'44.040 | 25 | 106 | 112.61% |
C2 | 緑36 | 杉田 勢津雄 | NSR250R | 1'44.919 | 0 | 1'44.250 | 0 | 1'44.250 | 26 | 108 | 112.84% |
C2 | 緑27 | 中川 輝樹 | GPX750R | 1'45.059 | 0 | 1'44.266 | 0 | 1'44.266 | 27 | 109 | 112.86% |
C2 | 緑7 | 宍倉 護 | BROS Product1 | 1'44.598 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'44.598 | 28 | 111 | 113.22% |
C2 | 緑4 | 佐藤 好光 | NSR250R | 1'45.519 | 0 | 2'01.528 | 0 | 1'45.519 | 29 | 116 | 114.21% |
C2 | 緑9 | 山田 浩二 | CB400SF | 1'49.427 | 3 | 1'45.661 | 0 | 1'45.661 | 30 | 117 | 114.37% |
C2 | 緑8 | 清水 康雄 | ZX-6R | 1'50.300 | 0 | 1'46.373 | 0 | 1'46.373 | 31 | 120 | 115.14% |
C2 | 緑35 | 伊藤 隆司 | CRM250R | 1'46.392 | 0 | 1'46.672 | 0 | 1'46.392 | 32 | 121 | 115.16% |
C2 | 緑38 | 中込 浩 | NSR250R | 1'48.001 | 0 | 1'46.606 | 0 | 1'46.606 | 33 | 125 | 115.39% |
C2 | 緑30 | 柄澤 孝信 | Zephyr750 | 1'49.461 | 0 | 1'46.657 | 0 | 1'46.657 | 34 | 126 | 115.45% |
C2 | 緑31 | 松居 さとみ | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'46.801 | 0 | 1'46.801 | 35 | 130 | 115.60% |
C2 | 緑24 | 佐藤 正則 | TZR250 | 9'99.999 | 0 | 1'46.949 | 0 | 1'46.949 | 36 | 132 | 115.76% |
C2 | 緑39 | 相澤 和彦 | Hornet 600 | 2'03.470 | 0 | 1'46.965 | 0 | 1'46.965 | 37 | 133 | 115.78% |
C2 | 緑22 | 笹野 敦 | Xanthus | 9'99.999 | 0 | 1'47.433 | 0 | 1'47.433 | 38 | 135 | 116.29% |
C2 | 緑23 | 村野 耕作 | ZX-6R | 1'49.282 | 0 | 1'47.629 | 0 | 1'47.629 | 39 | 137 | 116.50% |
C2 | 緑21 | 森 秀彦 | Monky Baja | 1'52.446 | 1 | 1'50.608 | 0 | 1'50.608 | 40 | 146 | 119.72% |
C2 | 緑42 | 高橋 正和 | KSR-II | 1'52.732 | 0 | 1'51.793 | 0 | 1'51.793 | 41 | 151 | 121.01% |
NL | 黄90 | 佐藤 和加子 | CB-1 | 1'47.662 | 0 | 1'46.760 | 0 | 1'46.760 | 1 | 127 | 115.56% |
NL | 黄89 | 上実 美帆 | KSR80 | 1'49.467 | 0 | 1'46.765 | 0 | 1'46.765 | 2 | 128 | 115.56% |
NL | 黄86 | 山口 洋子 | Hornet 600 | 1'47.118 | 3 | 1'47.505 | 0 | 1'47.505 | 3 | 136 | 116.36% |
NL | 黄81 | 吉田 和佳子 | ZRX1100 | 1'52.030 | 0 | 1'52.658 | 0 | 1'52.030 | 4 | 153 | 121.26% |
NL | 黄85 | 小瀬川 知恵子 | GSF1200 | 1'54.953 | 0 | 1'53.863 | 0 | 1'53.863 | 5 | 163 | 123.25% |
NL | 黄83 | 友田 美緒 | Spada | 9'99.999 | 0 | 1'55.150 | 0 | 1'55.150 | 6 | 164 | 124.64% |
NL | 黄91 | 漆山 順子 | Zephyr750 | 1'57.185 | 0 | 1'55.504 | 0 | 1'55.504 | 7 | 166 | 125.02% |
NL | 黄88 | 滋野 晴美 | Balius | 1'58.899 | 0 | 1'56.716 | 1 | 1'57.716 | 8 | 170 | 127.42% |
NL | 黄84 | 志賀 歌江 | NSR50 | 2'28.782 | 0 | 2'00.192 | 0 | 2'00.192 | 9 | 175 | 130.10% |
NL | 黄87 | 武藤 七七生 | CB750K | 2'01.017 | 0 | 2'03.607 | 0 | 2'01.017 | 10 | 176 | 130.99% |
NN | 黄45 | 村瀬 弘樹 | Hornet 600 | 1'45.421 | 1 | 1'44.337 | 0 | 1'44.337 | 1 | 110 | 112.93% |
NN | 黄59 | 小林 健二 | BROS Product1 | 1'46.801 | 2 | 1'44.840 | 0 | 1'44.840 | 2 | 112 | 113.48% |
NN | 黄51 | 黒田 光浩 | Spada | 1'45.983 | 0 | 1'44.100 | 1 | 1'45.100 | 3 | 115 | 113.76% |
NN | 黄57 | 樋口 長章 | ZRX400 | 1'48.057 | 1 | 1'46.840 | 0 | 1'46.840 | 4 | 131 | 115.64% |
NN | 黄54 | 南雲 悦男 | ZZR1100 | 1'49.960 | 0 | 1'47.721 | 0 | 1'47.721 | 5 | 138 | 116.60% |
NN | 黄64 | 濱田 有明 | CB400SF | 1'49.507 | 0 | 1'51.741 | 0 | 1'49.507 | 6 | 140 | 118.53% |
NN | 黄55 | 鈴木 利昭 | CB750F | 1'51.101 | 0 | 1'50.113 | 0 | 1'50.113 | 7 | 142 | 119.19% |
NN | 黄60 | 小松 秀之 | GSF750 | 1'54.254 | 0 | 1'51.142 | 0 | 1'51.142 | 8 | 147 | 120.30% |
NN | 黄50 | 三浦 孝之 | CBX750F | 1'51.905 | 0 | 1'51.234 | 0 | 1'51.234 | 9 | 148 | 120.40% |
NN | 黄62 | 山口 良一 | NSR250R | 2'01.285 | 0 | 1'51.581 | 0 | 1'51.581 | 10 | 150 | 120.78% |
NN | 黄43 | 早川 直行 | NS400R | 1'59.522 | 0 | 1'52.383 | 0 | 1'52.383 | 11 | 155 | 121.64% |
NN | 黄52 | 木村 義則 | CB750 | 1'52.555 | 0 | 1'53.204 | 0 | 1'52.555 | 12 | 156 | 121.83% |
NN | 黄47 | 森 邦彦 | FZR1000 | 1'57.676 | 0 | 1'52.638 | 0 | 1'52.638 | 13 | 157 | 121.92% |
NN | 黄42 | 河西 孝夫 | FZ250 | 1'53.446 | 0 | 1'52.737 | 0 | 1'52.737 | 14 | 158 | 122.03% |
NN | 黄41 | 和田 尚也 | VTZ250 | 1'53.052 | 0 | 1'48.920 | 4 | 1'52.920 | 15 | 159 | 122.22% |
NN | 黄48 | 高杉 裕一 | Lanza | 1'54.026 | 0 | 1'53.546 | 0 | 1'53.546 | 16 | 162 | 122.90% |
NN | 黄46 | 五十嵐 公弘 | CBR1100XX | 1'58.203 | 1 | 1'55.351 | 0 | 1'55.351 | 17 | 165 | 124.86% |
NN | 黄58 | 常田 良武 | XR Baja | 1'54.672 | 2 | 1'54.962 | 2 | 1'56.672 | 18 | 168 | 126.29% |
NN | 黄44 | 柴田 晃司 | ZX-11 | 2'10.110 | 0 | 1'59.088 | 0 | 1'59.088 | 19 | 171 | 128.90% |
NN | 黄63 | 柴崎 剛史 | Dio ZX | 2'06.529 | 0 | 1'59.923 | 0 | 1'59.923 | 20 | 174 | 129.81% |
NN | 黄53 | 佐藤 英士 | VTR1000 | 2'06.425 | 0 | 2'26.443 | 2 | 2'06.425 | 21 | 178 | 136.84% |
NO | 黄14 | 成松 洋明 | BROS Product1 | 1'49.057 | 1 | 1'42.701 | 0 | 1'42.701 | 1 | 93 | 111.16% |
NO | 黄21 | 薮 博 | Zephyr750 | 1'45.606 | 0 | 1'44.123 | 0 | 1'44.123 | 2 | 107 | 112.70% |
NO | 黄4 | 高橋 有二 | GSF750 | 1'46.560 | 0 | 1'43.938 | 1 | 1'44.938 | 3 | 113 | 113.59% |
NO | 黄2 | 松森 豊 | CB-1 | 1'49.223 | 0 | 1'44.946 | 0 | 1'44.946 | 4 | 114 | 113.59% |
NO | 黄5 | 本郷 路幸 | DT200R | 1'45.724 | 0 | 1'46.017 | 0 | 1'45.724 | 5 | 118 | 114.44% |
NO | 黄15 | 佐藤 陽一 | NSR250R | 1'49.904 | 0 | 1'45.741 | 0 | 1'45.741 | 6 | 119 | 114.45% |
NO | 黄22 | 薮 剛 | Zephyr750 | 1'49.961 | 0 | 1'46.430 | 0 | 1'46.430 | 7 | 123 | 115.20% |
NO | 黄6 | 竹沢 秀一 | NS50F | 1'46.579 | 0 | 1'51.542 | 3 | 1'46.579 | 8 | 124 | 115.36% |
NO | 黄19 | 赤瀬 哲秀 | CB-1 | 1'51.136 | 0 | 1'46.784 | 0 | 1'46.784 | 9 | 129 | 115.58% |
NO | 黄3 | 高岡 博文 | NSR250R | 1'47.028 | 0 | 1'48.087 | 0 | 1'47.028 | 10 | 134 | 115.85% |
NO | 黄7 | 田村 広 | VTR1000 | 1'48.329 | 0 | 1'51.668 | 0 | 1'48.329 | 11 | 139 | 117.26% |
NO | 黄13 | 早乙女 道夫 | CB750F | 1'50.041 | 0 | 1'47.695 | 2 | 1'49.695 | 12 | 141 | 118.73% |
NO | 黄1 | 菅野 健二 | XJR1200 | 1'50.198 | 0 | 1'50.476 | 0 | 1'50.198 | 13 | 143 | 119.28% |
NO | 黄16 | 竹林 宏晃 | Zephyr750 | 1'51.736 | 0 | 1'50.239 | 0 | 1'50.239 | 14 | 144 | 119.32% |
NO | 黄20 | 足立原 孝実 | BROS Product1 | 1'51.233 | 1 | 1'50.562 | 0 | 1'50.562 | 15 | 145 | 119.67% |
NO | 黄11 | 佐々木 千尋 | Hornet 600 | 1'56.008 | 0 | 1'51.514 | 0 | 1'51.514 | 16 | 149 | 120.70% |
NO | 黄10 | 関根 守 | Zephyr750 | 1'51.809 | 1 | 1'50.949 | 1 | 1'51.949 | 17 | 152 | 121.17% |
NO | 黄23 | 窪川 覚 | BROS Product1 | 9'99.999 | 0 | 1'51.248 | 1 | 1'52.248 | 18 | 154 | 121.50% |
NO | 黄9 | 高野 善之 | XR250 | 1'54.760 | 0 | 1'52.143 | 1 | 1'53.143 | 19 | 160 | 122.47% |
NO | 黄18 | 稲山 洋一 | GPZ750R | 1'53.330 | 0 | 1'52.941 | 1 | 1'53.330 | 20 | 161 | 122.67% |
NO | 黄8 | 橋本 勉 | CB1000SF | 1'57.573 | 0 | 1'56.364 | 0 | 1'56.364 | 21 | 167 | 125.95% |
NO | 黄12 | 堀川 博幸 | Zephyr750 | 2'05.255 | 1 | 1'59.850 | 0 | 1'59.850 | 22 | 173 | 129.73% |
NO | 黄17 | 畠山 薫 | Zephyr750 | 9'99.999 | 0 | 2'01.563 | 0 | 2'01.563 | 23 | 177 | 131.58% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|