ライディーン倶楽部 ライスポカップ HART ジムカーナ大会 1999シリーズポイントランク表
Class | 氏名 | 車種 | 住所 | 獲得ポイント | 第1戦 (4/4) | 第2戦 (6/6) | 第3戦 (7/4) | 第4戦 (8/1) | 第5戦 (9/5) | 第6戦 (10/3) | 第7戦 (11/7) | Rank |
A | 畠山 茂 | NSR250R | 宮城 | 54 | 10 | 10 | 9 | - | 9 | 6 | 10 | 1 |
A | 清水 昭夫 | NSR250R | 山形 | 50 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 |
A | 松本 崇 | NSR250R | 東京 | 28 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | - | 3 |
A | 加藤 裕治 | NSR250R | 山形 | 27 | 5 | 5 | - | - | 7 | 1 | 9 | 4 |
A | 高橋 武 | TRX850 | 宮城 | 24 | 6 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 5 |
B | 佐藤 好光 | NSR250R | 宮城 | 23 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 |
A | 鹿内 亨一 | NSR250R | 宮城 | 16 | 7 | 0 | 7 | - | 2 | - | - | 7 |
A | 矢嶋 尊 | NSR250R | 山梨 | 16 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
B | 有住 実明 | NSR250R | 岩手 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 |
A | 本橋 征夫 | NSR250R | 東京 | 11 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 10 |
A | 村瀬 弘樹 | Hornet 600 | 東京 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 | 10 |
A | 作田 隆義 | CBR600F | 東京 | 10 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | 12 |
A | 手塚 淑人 | NSR250R | 千葉 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 |
A | 加賀美 厚 | R1-Z | 神奈川 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 |
A | 野々村 行展 | CB-1 | 神奈川 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 |
B | 小松 圭吾 | NSR250R | 福島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 16 |
B | 戸村 講彦 | GSXR400 | 宮城 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 |
B | 黒田 光浩 | SPADA | 千葉 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 18 |
A | 堀 史春 | NSR250R | 東京 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 18 |
B | 實川 勝己 | NSR250R | 神奈川 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
B | 高橋 哲治 | BROS P1 | 宮城 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 21 |
B | 小川 貴弘 | NSR250R | 東京 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 21 |
B | 岩渕 浩祐 | CB750 | 埼玉 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 23 |
B | 島 忠春 | Z750GP | 宮城 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 23 |
B | 高橋 正巳 | Zep750 | 青森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
A | 秋山 富士夫 | GSF1200 | 東京 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 26 |
A | 斎藤 寛芳 | SV650 | 東京 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 26 |
B | 川崎 淳 | NSR250R | 東京 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
A | 矢吹 一幸 | ZRX1100 | 東京 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | 26 |
B | 富永 直人 | RGV250Γ | 山梨 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 30 |
B | 及川 陽一郎 | SPADA | 宮城 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 30 |
B | 菊地 永一 | KSR-2 | 宮城 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 |
B | 小山 直人 | NSR250R | 山形 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 32 |
B | 高橋 正和 | XANTHUS | 神奈川 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 32 |
-はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Round-6
Round-7
Series Point
|