JAGE CUPジムカーナ大会 2009シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 冨永 崇史 | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 |
A | 吉野 昇 | 61 | 11 | 20 | 13 | 17 | 2 |
A | 永井 毅 | 52 | 9 | 13 | 15 | 15 | 3 |
A | 大瀧 豊明 | 43 | 15 | 9 | 6 | 13 | 4 |
A | 池田 秀一 | 43 | 13 | 11 | 10 | 9 | 5 |
A | 作田 隆義 | 41 | 17 | 15 | 9 | 0 | 6 |
A | 志賀 吉信 | 33 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 |
A | 松本 崇 | 28 | | | 17 | 11 | 8 |
A | 廣瀬 章 | 27 | | 6 | 11 | 10 | 9 |
B | 早川 耕平 | 23 | 10 | 0 | 8 | 5 | 10 |
B | 角谷 岳司 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
A | 高瀬 直美 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 |
B | 江田 勝尚 | 7 | 0 | 7 | | | 13 |
B | 田辺 靖 | 7 | | | | 7 | 14 |
A | 小崎 弘敬 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
B | 小野寺 竜治 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
B | 中村 文勝 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 17 |
A | 矢嶋 尊 | 4 | | | | 4 | 18 |
B | 米倉 信 | 3 | | 0 | 0 | 3 | 19 |
B | 中澤 伸彦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2009シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 木村 香一 | 49 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 |
A | 荒木 秀次 | 47 | 0 | 13 | 17 | 17 | 2 |
A | 高嶋 佳治 | 41 | 0 | 15 | 13 | 13 | 3 |
B | 朝野 功治(昇格) | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 |
A | 星澤 昌寿 | 40 | 20 | 20 | 0 | | 5 |
A | 作田 隆義 | 15 | | | | 15 | 6 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|