JAGE CUPジムカーナ大会 2010シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 冨永 崇史 | 71 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1 |
A | 吉野 昇 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 |
A | 廣瀬 章 | 50 | 15 | 11 | 9 | 15 | 3 |
A | 志賀 吉信 | 49 | 17 | 7 | 15 | 10 | 4 |
A | 松本 崇 | 44 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 |
A | 作田 隆義 | 29 | 0 | 6 | 10 | 13 | 6 |
B | 田辺 靖 | 27 | 0 | 8 | 11 | 8 | 7 |
A | 池田 秀一 | 24 | 13 | 5 | 6 | | 8 |
A | 早川 耕平 | 23 | 0 | 10 | 8 | 5 | 9 |
B | 古場 宏 | 23 | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 |
A | 大瀧 豊明 | 15 | 0 | 15 | | 0 | 11 |
B | 角谷 岳司 | 15 | 11 | 0 | | 4 | 12 |
A | 小崎 弘敬 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
B | 中村 文勝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
B | 小野寺 竜治 | 9 | 0 | 9 | 0 | | 15 |
A | 矢嶋 尊 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
A | 朝野 功治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
B | 笹尾 直邦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2010シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | ポイント ランキング |
A | 朝野 功治 | 57 | 20 | 0 | 17 | 20 | 1 |
A | 荒木 秀次 | 47 | | 15 | 15 | 17 | 2 |
A | 作田 隆義 | 37 | 17 | 20 | | | 3 |
B | 日沼 諭史 | 33 | 0 | 0 | 20 | 13 | 4 |
A | 高嶋 佳治 | 32 | 15 | 17 | 0 | | 5 |
A | 月原 浩司 | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 |
A | 木村 香一 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|