JAGE・CUPジムカーナ大会 Round-2
開催日:2018-07-01 Sun 会場:トミンモーターランド 天候:快晴 参加者:132名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤1 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'27.246 | 0 | 1'26.520 | 0 | 1'26.520 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤25 | 市村 直生 | WR450F | 1'28.488 | 0 | 1'28.115 | 0 | 1'28.115 | 2 | | 2 | 101.84% |
A | 赤3 | 廣瀬 章 | NSR250R | 1'28.765 | 0 | 1'28.590 | 0 | 1'28.590 | 3 | | 3 | 102.39% |
A | 赤9 | 辻家 治彦 | GSX-R1000 | 1'29.708 | 0 | 1'29.430 | 0 | 1'29.430 | 4 | 1 | 4 | 103.36% |
A | 赤15 | 矢嶋 尊 | GPMR-250X | 1'30.400 | 0 | 1'29.551 | 0 | 1'29.551 | 5 | | 5 | 103.50% |
A | 赤17 | 小川 直人 | NSR250R | 1'29.626 | 0 | 1'29.739 | 0 | 1'29.626 | 6 | | 6 | 103.59% |
A | 赤11 | 古場 宏 | WR450F | 1'31.097 | 0 | 1'29.653 | 0 | 1'29.653 | 7 | | 7 | 103.62% |
A | 赤4 | 吉野 昇 | CRF450X | 1'30.622 | 0 | 1'28.694 | 1 | 1'29.694 | 8 | | 8 | 103.67% |
A | 赤6 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'29.818 | 0 | 1'29.053 | 2 | 1'29.818 | 9 | | 9 | 103.81% |
A | 赤7 | 大越 研二 | GSX-R750 | 1'30.919 | 0 | 1'30.010 | 0 | 1'30.010 | 10 | 2 | 10 | 104.03% |
A | 赤5 | 早川 耕平 | DR-Z400SM | 1'30.107 | 0 | 1'30.129 | 0 | 1'30.107 | 11 | | 11 | 104.15% |
A | 赤27 | 中嶋 秀和 | NSR250R | 1'32.071 | 0 | 1'30.228 | 0 | 1'30.228 | 12 | | 13 | 104.29% |
A | 赤13 | 作田 隆義 | GSX-S1000 | 1'30.706 | 0 | 1'30.232 | 0 | 1'30.232 | 13 | 3 | 14 | 104.29% |
A | 赤10 | 松本 崇 | MT-03 | 1'47.610 | 0 | 1'30.325 | 0 | 1'30.325 | 14 | | 15 | 104.40% |
A | 赤14 | 角谷 岳司 | NSR80改 | 1'30.955 | 0 | 1'30.859 | 0 | 1'30.859 | 15 | | 16 | 105.02% |
A | 赤8 | 中澤 伸彦 | DR-Z400SM | 1'32.169 | 1 | 1'30.966 | 0 | 1'30.966 | 16 | | 17 | 105.14% |
A | 赤12 | 小崎 弘敬 | ZX-10R | 1'32.087 | 0 | 1'31.653 | 0 | 1'31.653 | 17 | 4 | 20 | 105.93% |
A | 赤26 | 清野 雅之 | CBR600RR | 1'36.739 | 0 | 1'31.802 | 0 | 1'31.802 | 18 | | 21 | 106.10% |
A | 赤2 | 大瀧 豊明 | 790duke | 1'33.522 | 0 | 1'33.344 | 0 | 1'33.344 | 19 | 5 | 26 | 107.89% |
A | 赤20 | 木村 香一 | GSX-R750 | 1'34.527 | 0 | 1'33.607 | 0 | 1'33.607 | 20 | 6 | 27 | 108.19% |
A | 赤16 | 中村 文勝 | Z1000 | 1'35.275 | 0 | 1'35.202 | 0 | 1'35.202 | 21 | 8 | 39 | 110.03% |
B | 青2 | 木村 健太 | KX250F | 1'30.168 | 0 | 1'30.755 | 1 | 1'30.168 | 1 | | 12 | 104.22% |
B | 青1 | 関根 健 | NSR250R | 1'32.458 | 0 | 1'31.292 | 0 | 1'31.292 | 2 | | 18 | 105.52% |
B | 青8 | 和田 信行 | WR450F | 9'99.999 | 0 | 1'31.615 | 0 | 1'31.615 | 3 | | 19 | 105.89% |
B | 青5 | 中川 克己 | NSR250R | 1'33.137 | 0 | 1'32.475 | 1 | 1'33.137 | 4 | | 24 | 107.65% |
B | 青4 | 刑部 正行 | MT-03 | 1'34.734 | 1 | 1'33.623 | 0 | 1'33.623 | 5 | | 28 | 108.21% |
B | 青10 | 新井 隆光 | ZX-10R | 1'34.661 | 0 | 1'34.420 | 0 | 1'34.420 | 6 | 7 | 31 | 109.13% |
B | 青6 | 江間 聡 | CRF150RⅡ | 1'34.919 | 0 | 1'34.514 | 0 | 1'34.514 | 7 | | 32 | 109.24% |
B | 青3 | 加藤 勝也 | 250SX-F | 1'35.062 | 0 | 1'34.517 | 0 | 1'34.517 | 8 | | 33 | 109.24% |
B | 青9 | 川崎 淳 | NSR250R | 1'36.761 | 1 | 1'35.899 | 3 | 1'37.761 | 9 | | 55 | 112.99% |
B | 青7 | 河村 志信 | SM450R | 1'46.091 | 2 | 1'40.038 | 0 | 1'40.038 | 10 | | 73 | 115.62% |
C1 | 緑25 | 濱田 令 | DR-Z400SM | 1'32.892 | 0 | 1'40.305 | 6 | 1'32.892 | 1 | | 22 | 107.36% |
C1 | 緑29 | 長谷部 利昭 | CBR600F4i | 1'33.266 | 0 | 1'32.905 | 0 | 1'32.905 | 2 | | 23 | 107.38% |
C1 | 緑20 | 白川 晋也 | VTR250 | 1'33.561 | 0 | 1'33.331 | 0 | 1'33.331 | 3 | | 25 | 107.87% |
C1 | 緑16 | 和田 貴宏 | TZR250R | 1'35.770 | 0 | 1'33.708 | 0 | 1'33.708 | 4 | | 29 | 108.31% |
C1 | 緑33 | 岡野 哲 | KX250F | 1'33.269 | 1 | 1'44.715 | 1 | 1'34.269 | 5 | | 30 | 108.96% |
C1 | 緑10 | 武井 仁志 | SM250R | 1'34.544 | 0 | 1'35.004 | 0 | 1'34.544 | 6 | | 34 | 109.27% |
C1 | 緑5 | 中川 豪 | DR-Z400SM | 1'36.824 | 0 | 1'34.609 | 0 | 1'34.609 | 7 | | 35 | 109.35% |
C1 | 緑8 | 加瀬 功 | MT-07 | 9'99.999 | 0 | 1'34.627 | 0 | 1'34.627 | 8 | | 36 | 109.37% |
C1 | 緑19 | 渡辺 籐太 | VTR250 | 1'34.689 | 0 | 1'35.477 | 0 | 1'34.689 | 9 | | 37 | 109.44% |
C1 | 緑4 | 小林 寿雄 | SM250R | 9'99.999 | 0 | 1'35.056 | 0 | 1'35.056 | 10 | | 38 | 109.87% |
C1 | 緑27 | 伊藤 華子 | GSX-R1000 | 1'35.264 | 0 | 1'36.145 | 0 | 1'35.264 | 11 | 9 | 40 | 110.11% |
C1 | 緑32 | 山川 啓太 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'35.016 | 1 | 1'36.016 | 12 | | 41 | 110.98% |
C1 | 緑30 | 井原 英樹 | ZX-10R | 1'41.507 | 0 | 1'35.216 | 1 | 1'36.216 | 13 | 10 | 42 | 111.21% |
C1 | 緑21 | 吉永 雄也 | Z750 | 1'37.843 | 0 | 1'36.306 | 0 | 1'36.306 | 14 | 11 | 43 | 111.31% |
C1 | 緑31 | 本間 君枝 | VTR250 | 1'36.780 | 0 | 1'37.236 | 3 | 1'36.780 | 15 | | 45 | 111.86% |
C1 | 緑3 | 山崎 晃弘 | GSX-R750 | 1'38.042 | 0 | 1'36.812 | 0 | 1'36.812 | 16 | 12 | 46 | 111.90% |
C1 | 緑13 | 柏木 宏文 | NSR250R | 1'38.798 | 0 | 1'37.077 | 0 | 1'37.077 | 17 | | 49 | 112.20% |
C1 | 緑28 | 玉木 大輔 | WR250X | 1'38.891 | 0 | 1'37.142 | 0 | 1'37.142 | 18 | | 50 | 112.28% |
C1 | 緑24 | 櫻井 裕之 | GSX-S1000 | 2'01.496 | 2 | 1'37.170 | 0 | 1'37.170 | 19 | 13 | 51 | 112.31% |
C1 | 緑11 | 吉原 光 | VTR250 | 1'39.285 | 0 | 1'37.253 | 0 | 1'37.253 | 20 | | 52 | 112.41% |
C1 | 緑2 | 木村 要一 | 390DUKE | 1'37.747 | 1 | 1'37.464 | 0 | 1'37.464 | 21 | | 54 | 112.65% |
C1 | 緑35 | 藤浪 剛 | Z1000 | 1'38.231 | 1 | 1'38.024 | 0 | 1'38.024 | 22 | 15 | 56 | 113.30% |
C1 | 緑7 | 鈴木 俊介 | VTR250 | 1'38.152 | 0 | 1'39.277 | 0 | 1'38.152 | 23 | | 57 | 113.44% |
C1 | 緑26 | 平井 秀宗 | STREET TRIPLE | 1'37.489 | 1 | 1'38.182 | 0 | 1'38.182 | 24 | | 59 | 113.48% |
C1 | 緑15 | 中山 臣也 | MT-03 | 1'38.709 | 0 | 1'39.213 | 0 | 1'38.709 | 25 | | 61 | 114.09% |
C1 | 緑6 | 田中 悟 | VTR250 | 1'39.911 | 0 | 1'38.978 | 0 | 1'38.978 | 26 | | 63 | 114.40% |
C1 | 緑22 | 宮島 秀幸 | VTR250 | 1'39.059 | 0 | 1'39.377 | 0 | 1'39.059 | 27 | | 65 | 114.49% |
C1 | 緑18 | 岡田 広光 | KSR80 | 1'40.194 | 0 | 1'39.161 | 0 | 1'39.161 | 28 | | 66 | 114.61% |
C1 | 緑14 | 中嶋 ちはる | NSR250R | 1'39.454 | 0 | 1'39.210 | 0 | 1'39.210 | 29 | | 67 | 114.67% |
C1 | 緑12 | 阿部 秀樹 | ZX-10R | 9'99.999 | 0 | 1'39.797 | 0 | 1'39.797 | 30 | 17 | 70 | 115.35% |
C1 | 緑1 | 寺田 晴男 | MT-03 | 1'41.103 | 0 | 1'40.475 | 0 | 1'40.475 | 31 | | 76 | 116.13% |
C1 | 緑23 | 荒木 真美 | KSR80 | 9'99.999 | 0 | 1'41.442 | 0 | 1'41.442 | 32 | | 84 | 117.25% |
C1 | 緑17 | 古作 昌嗣 | Serow225 | 1'43.183 | 0 | 1'42.944 | 0 | 1'42.944 | 33 | | 91 | 118.98% |
C1 | 緑9 | 藤原 淳司 | GSX-R1000 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 34 | 23 | 129 | |
C2 | 黄緑25 | 池田 麻希子 | NSR250R | 1'38.126 | 0 | 1'36.555 | 0 | 1'36.555 | 1 | | 44 | 111.60% |
C2 | 黄緑4 | 江口 柊 | NSR250R | 1'37.139 | 0 | 1'36.826 | 0 | 1'36.826 | 2 | | 47 | 111.91% |
C2 | 黄緑21 | 吉岡 高広 | VTR250 | 1'38.015 | 0 | 1'36.949 | 0 | 1'36.949 | 3 | | 48 | 112.05% |
C2 | 黄緑15 | 田村 一郎 | ZX-10R | 1'38.923 | 0 | 1'37.296 | 0 | 1'37.296 | 4 | 14 | 53 | 112.45% |
C2 | 黄緑22 | 青木 智紀 | GSX1300R | 1'41.019 | 0 | 1'38.172 | 0 | 1'38.172 | 5 | 16 | 58 | 113.47% |
C2 | 黄緑1 | 高橋 桂子 | VTR250 | 1'39.920 | 0 | 1'38.629 | 0 | 1'38.629 | 6 | | 60 | 114.00% |
C2 | 黄緑16 | 山田 史雄 | VTR250 | 1'39.327 | 0 | 1'38.717 | 0 | 1'38.717 | 7 | | 62 | 114.10% |
C2 | 黄緑10 | 福澤 公之 | NSR250R | 1'39.050 | 0 | 1'39.939 | 0 | 1'39.050 | 8 | | 64 | 114.48% |
C2 | 黄緑14 | 西村 健志 | VTR250 | 1'44.007 | 0 | 1'39.461 | 0 | 1'39.461 | 9 | | 68 | 114.96% |
C2 | 黄緑19 | 佐藤 新二 | ER-6n | 1'42.695 | 1 | 1'38.689 | 1 | 1'39.689 | 10 | | 69 | 115.22% |
C2 | 黄緑5 | 岩田 充 | VTR250 | 1'38.869 | 1 | 1'40.615 | 1 | 1'39.869 | 11 | | 71 | 115.43% |
C2 | 黄緑11 | 大内 健 | GSR750 | 1'42.089 | 0 | 1'40.006 | 0 | 1'40.006 | 12 | 18 | 72 | 115.59% |
C2 | 黄緑9 | 池田 和弘 | DR-Z400SM | 1'41.111 | 1 | 1'39.189 | 1 | 1'40.189 | 13 | | 74 | 115.80% |
C2 | 黄緑7 | 竹下 茂彦 | CBR600F4i | 1'43.440 | 0 | 1'40.534 | 0 | 1'40.534 | 14 | | 77 | 116.20% |
C2 | 黄緑24 | 君嶋 進 | VTR250 | 1'43.115 | 0 | 1'40.654 | 0 | 1'40.654 | 15 | | 78 | 116.34% |
C2 | 黄緑8 | 小笠原 晶子 | MT-03 | 1'41.535 | 0 | 1'40.708 | 0 | 1'40.708 | 16 | | 79 | 116.40% |
C2 | 黄緑12 | 寺崎 愛 | GROM | 1'43.457 | 0 | 1'40.875 | 0 | 1'40.875 | 17 | | 80 | 116.59% |
C2 | 黄緑23 | 梅谷 吉輝 | MT-09 | 1'41.427 | 0 | 1'41.244 | 0 | 1'41.244 | 18 | 19 | 81 | 117.02% |
C2 | 黄緑3 | 加賀 進一 | CB1300SF | 1'41.318 | 0 | 1'42.019 | 0 | 1'41.318 | 19 | 20 | 82 | 117.10% |
C2 | 黄緑20 | 高橋 翔吾 | ZRX1200DAEG | 1'41.079 | 1 | 1'40.712 | 1 | 1'41.712 | 20 | 21 | 85 | 117.56% |
C2 | 黄緑13 | 岡田 憲之 | VTR250 | 1'44.982 | 0 | 1'42.344 | 0 | 1'42.344 | 21 | | 87 | 118.29% |
C2 | 黄緑17 | 板倉 孝典 | VTR250 | 1'42.402 | 0 | 1'42.363 | 0 | 1'42.363 | 22 | | 88 | 118.31% |
C2 | 黄緑6 | 井上 百花 | GSX-R1000 | 1'45.489 | 0 | 1'51.258 | 0 | 1'45.489 | 23 | 22 | 107 | 121.92% |
C2 | 黄緑2 | 吉田 健一 | VTR250 | 1'47.520 | 1 | 1'45.849 | 0 | 1'45.849 | 24 | | 110 | 122.34% |
NO | 黄16 | 山戸 慎一郎 | VTR250 | 1'41.359 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'41.359 | 1 | | 83 | 117.15% |
NO | 黄28 | 小室 尚貴 | Ninja250R | 1'50.651 | 0 | 1'42.077 | 0 | 1'42.077 | 2 | | 86 | 117.98% |
NO | 黄32 | 三輪 嘉彦 | 690DUKE | 1'42.413 | 0 | 1'42.426 | 0 | 1'42.413 | 3 | | 89 | 118.37% |
NO | 黄12 | 木下 健三 | DR-Z400SM | 1'44.375 | 0 | 1'42.525 | 0 | 1'42.525 | 4 | | 90 | 118.50% |
NO | 黄23 | 高沼 湧 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'43.263 | 0 | 1'43.263 | 5 | | 92 | 119.35% |
NO | 黄26 | 桑島 克成 | NSR250R | 1'45.095 | 0 | 1'43.272 | 0 | 1'43.272 | 6 | | 93 | 119.36% |
NO | 黄6 | 蔵島 清志 | VTR250 | 1'46.072 | 2 | 1'43.497 | 0 | 1'43.497 | 7 | | 94 | 119.62% |
NO | 黄4 | 柴原 敏夫 | VTR250 | 1'43.826 | 0 | 1'44.008 | 0 | 1'43.826 | 8 | | 95 | 120.00% |
NO | 黄8 | 空岡 誠実 | VTR250 | 1'44.749 | 0 | 1'44.011 | 0 | 1'44.011 | 9 | | 97 | 120.22% |
NO | 黄13 | 八木 岳史 | ZRX1100 | 1'44.891 | 1 | 1'44.395 | 0 | 1'44.395 | 10 | | 99 | 120.66% |
NO | 黄9 | 大山 涼 | VTR250 | 1'44.482 | 0 | 1'44.813 | 0 | 1'44.482 | 11 | | 100 | 120.76% |
NO | 黄25 | 坂場 利幸 | W650 | 9'99.999 | 0 | 1'44.923 | 0 | 1'44.923 | 12 | | 102 | 121.27% |
NO | 黄5 | 岩﨑 剛 | DR-Z400SM | 1'45.017 | 1 | 1'44.139 | 1 | 1'45.139 | 13 | | 103 | 121.52% |
NO | 黄21 | 秋山 公介 | VT250spada | 1'45.199 | 0 | 1'47.688 | 0 | 1'45.199 | 14 | | 104 | 121.59% |
NO | 黄20 | 田中 健太 | GSX-R250R | 9'99.999 | 0 | 1'44.245 | 1 | 1'45.245 | 15 | | 105 | 121.64% |
NO | 黄10 | 荒木 泰人 | VTR250 | 1'44.267 | 1 | 1'45.255 | 0 | 1'45.255 | 16 | | 106 | 121.65% |
NO | 黄19 | 新井 秀昭 | WR250X | 1'45.550 | 0 | 1'45.767 | 0 | 1'45.550 | 17 | | 108 | 121.99% |
NO | 黄1 | 福井 雅樹 | VTR250 | 1'44.666 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'45.666 | 18 | | 109 | 122.13% |
NO | 黄18 | 伊藤 雅敏 | VTR250 | 1'46.625 | 0 | 1'45.899 | 0 | 1'45.899 | 19 | | 111 | 122.40% |
NO | 黄22 | 早野 文雄 | VT250spada | 1'45.114 | 1 | 1'44.490 | 3 | 1'46.114 | 20 | | 112 | 122.65% |
NO | 黄7 | 内藤 精治 | ZRX1200DAEG | 1'46.175 | 0 | 1'46.464 | 1 | 1'46.175 | 21 | | 113 | 122.72% |
NO | 黄29 | 阿部 真太郎 | RVF400 | 1'47.955 | 1 | 1'47.320 | 0 | 1'47.320 | 22 | | 115 | 124.04% |
NO | 黄3 | 大山 巧 | VTR250 | 2'19.502 | 3 | 1'47.429 | 0 | 1'47.429 | 23 | | 116 | 124.17% |
NO | 黄17 | 与儀 知洋 | CBR600RR | 1'50.166 | 0 | 1'47.505 | 0 | 1'47.505 | 24 | | 117 | 124.25% |
NO | 黄27 | 大野 征信 | MT-07 | 1'47.573 | 1 | 1'47.513 | 0 | 1'47.513 | 25 | | 118 | 124.26% |
NO | 黄14 | 石渡 健太 | MT-07 | 1'49.183 | 0 | 1'48.310 | 0 | 1'48.310 | 26 | | 119 | 125.18% |
NO | 黄15 | 平田 拓 | VTR250 | 1'48.459 | 0 | 1'49.370 | 0 | 1'48.459 | 27 | | 120 | 125.36% |
NO | 黄2 | 岡 健一 | GSX1400 | 1'50.947 | 0 | 1'48.921 | 0 | 1'48.921 | 28 | | 121 | 125.89% |
NO | 黄24 | 宇治原 功 | GSR750 | 1'54.429 | 1 | 1'52.336 | 0 | 1'52.336 | 29 | | 123 | 129.84% |
NO | 黄33 | 小松崎 俊明 | CB1300SF | 1'53.798 | 0 | 1'53.216 | 0 | 1'53.216 | 30 | | 124 | 130.86% |
NO | 黄11 | 新田 正浩 | Bandit250 | 2'16.194 | 0 | 2'09.383 | 0 | 2'09.383 | 31 | | 125 | 149.54% |
NO | 黄36 | 森 勇樹 | ST250 | 9'99.999 | 0 | 2'16.908 | 1 | 2'17.908 | 32 | | 127 | 159.39% |
NO | 黄31 | 毛利 航 | Ninja250SL | 2'27.879 | 1 | 9'99.999 | 0 | 2'28.879 | 33 | | 128 | 172.07% |
NO | 黄30 | 坂元 博之 | CBR600F4i | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 34 | | 129 | |
NO | 黄34 | 市川 耀鷹 | Rocket III | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 34 | | 129 | |
NO | 黄35 | 高瀬 一樹 | Bandit250 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 0 | 9'99.999 | 34 | | 129 | |
NL | 桃7 | 岡野 月子 | VTR250 | 1'41.038 | 1 | 1'40.366 | 0 | 1'40.366 | 1 | | 75 | 116.00% |
NL | 桃1 | 加瀬 京見 | VTR250 | 1'46.971 | 0 | 1'43.891 | 0 | 1'43.891 | 2 | | 96 | 120.08% |
NL | 桃2 | 土橋 朋子 | CB400SB | 1'44.525 | 0 | 1'44.278 | 0 | 1'44.278 | 3 | | 98 | 120.52% |
NL | 桃5 | 田口 祐美子 | WR250X | 1'45.066 | 2 | 1'43.495 | 1 | 1'44.495 | 4 | | 101 | 120.78% |
NL | 桃6 | 見城 翼 | KSR80 | 1'50.729 | 0 | 1'46.610 | 0 | 1'46.610 | 5 | | 114 | 123.22% |
NL | 桃4 | 石渡 愛美 | GROM | 9'99.999 | 0 | 1'52.331 | 0 | 1'52.331 | 6 | | 122 | 129.83% |
NL | 桃3 | 岩澤 優里 | Zephyr750 | 2'17.058 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'17.058 | 7 | | 126 | 158.41% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|