JAGE CUPジムカーナ大会 2018シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 池田 秀一 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 2 |
A | 吉野 昇 | 45 | 15 | 8 | 15 | 7 | 3 |
A | 市村 直生 | 44 | 1 | 17 | 13 | 13 | 4 |
A | 廣瀬 章 | 41 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 |
A | 小川 直人 | 36 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 |
A | 辻家 治彦 | 34 | 7 | 13 | 10 | 4 | 7 |
A | 大越 研二 | 30 | 17 | 6 | 7 | | 8 |
A | 早川 耕平 | 26 | 13 | 5 | | 8 | 9 |
A | 矢嶋 尊 | 25 | 9 | 11 | | 5 | 10 |
A | 作田 隆義 | 23 | 0 | 2 | 11 | 10 | 11 |
A | 古場 宏 | 20 | 8 | 9 | 3 | | 12 |
A | 中嶋 秀和 | 18 | 6 | 3 | | 9 | 13 |
A | 大川 彰人 | 17 | | | | 17 | 14 |
A | 松本 崇 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 |
A | 清野 雅之 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
B | 木村 健太 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
A | 小崎 弘敬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
B | 和田 信行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
A | 大瀧 豊明 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
B | 関根 健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
A | 朝野 功治 | 2 | | | 2 | 0 | 22 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2018シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 77 | 17 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 小崎 弘敬 | 54 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 |
A | 大越 研二 | 54 | 20 | 17 | 17 | | 3 |
A | 大瀧 豊明 | 28 | | 0 | 11 | 17 | 4 |
A | 作田 隆義 | 28 | 13 | 15 | | | 5 |
A | 朝野 功治 | 26 | | | 13 | 13 | 6 |
A | 木村 香一 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 |
A | 関 吉美智 | 15 | | | | 15 | 8 |
B | 新井 隆光 | 10 | 0 | 0 | 10 | | 9 |
B | 近藤 泰地 | 10 | 10 | | 0 | | 10 |
A | 古藤 雅啓 | 10 | | | | 10 | 11 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|