JAGE CUPジムカーナ大会 2023シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 75 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1 |
A | 木村 健太 | 52 | 17 | 15 | 10 | 10 | 2 |
A | 濱田 令 | 50 | 15 | 17 | 17 | 1 | 3 |
A | 池田 秀一 | 45 | 11 | 5 | 20 | 9 | 4 |
A | 片山 雄介 | 33 | 3 | 6 | 11 | 13 | 5 |
B | 江口 柊 | 32 | 2 | 10 | 5 | 15 | 6 |
A | 辻家 治彦 | 32 | 13 | 2 | 6 | 11 | 7 |
A | 吉野 昇 | 29 | 10 | 13 | 0 | 6 | 8 |
A | 広瀬 章 | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 9 |
A | 小川 直人 | 27 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 |
A | 作田 隆義 | 26 | 0 | 9 | 13 | 4 | 11 |
B | 柳田 悦豪 | 25 | 5 | 3 | 0 | 17 | 12 |
A | 関根 健 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 |
A | 大瀧 豊明 | 20 | 7 | 4 | 7 | 2 | 14 |
A | 矢嶋 尊 | 14 | 6 | 0 | | 8 | 15 |
A | 松本 崇 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 |
B | 井伊 利光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
B | 小林 義和 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
A | 清野 雅之 | 2 | | | 2 | 0 | 19 |
A | 竹村 克樹 | 1 | | | 1 | | 20 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2023シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 片山 雄介 | 75 | 15 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 辻家 治彦 | 67 | 20 | 15 | 15 | 17 | 2 |
A | 大瀧 豊明 | 66 | 17 | 17 | 17 | 15 | 3 |
A | 中澤 伸彦 | 26 | 13 | 13 | | | 4 |
A | 新井 隆光 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 |
A | 清野 雅之 | 24 | | | 13 | 11 | 6 |
A | 竹村 克樹 | 11 | | | 11 | | 7 |
B | 新井 涼平 | 10 | | | | 10 | 8 |
B | 福澤 公之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
C1 | 望月 雄貴 | 8 | | | 0 | 8 | 10 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|