JAGE CUPジムカーナ大会 2024シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 60 | 20 | 20 | 20 | | 1 |
A | 木村 健太 | 45 | 17 | 11 | 17 | | 2 |
A | 濱田 令 | 36 | 13 | 10 | 13 | | 3 |
A | 江口 柊 | 31 | 10 | 6 | 15 | | 4 |
A | 片山 雄介 | 26 | 15 | 7 | 4 | | 5 |
A | 池田 秀一 | 26 | 11 | 15 | | | 6 |
A | 作田 隆義 | 24 | 9 | 9 | 6 | | 7 |
A | 大瀧 豊明 | 23 | 7 | 5 | 11 | | 8 |
A | 辻家 治彦 | 23 | 8 | 8 | 7 | | 9 |
A | 吉野 昇 | 22 | 5 | 17 | | | 10 |
A | 広瀬 章 | 14 | 2 | 3 | 9 | | 11 |
B | 小林 義和 | 13 | 6 | 4 | 3 | | 12 |
A | 柳田 悦豪 | 13 | | 13 | | | 13 |
B | 井伊 利光 | 10 | 0 | 0 | 10 | | 14 |
A | 関根 健 | 10 | 0 | 2 | 8 | | 15 |
A | 矢嶋 尊 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 16 |
A | 小川 直人 | 4 | 4 | | | | 17 |
A | 新井 隆光 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 18 |
A | 清野 雅之 | 3 | 3 | | | | 19 |
B | 山田 史雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 20 |
B | 雨宮 和徳 | 1 | 0 | | 1 | | 21 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2024シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 54 | 17 | 20 | 17 | | 1 |
A | 片山 雄介 | 52 | 20 | 17 | 15 | | 2 |
A | 大瀧 豊明 | 50 | 15 | 15 | 20 | | 3 |
A | 新井 隆光 | 35 | 9 | 13 | 13 | | 4 |
B | 福澤 公之 | 31 | 11 | 11 | 9 | | 5 |
C1 | 井原 英樹 | 26 | 7 | 9 | 10 | | 6 |
B | 新井 涼平 | 21 | 10 | 0 | 11 | | 7 |
B | サイ ゼンユ | 18 | 8 | 10 | | | 8 |
A | 清野 雅之 | 13 | 13 | | | | 9 |
B | 白川 晋也 | 6 | 6 | | | | 10 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|