DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2002シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 作田 隆義 | 92 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 |
A | 手塚 淑人 | 86 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 2 |
A | 永井 毅 | 71 | 17 | 13 | 15 | 6 | 20 | 3 |
B | 大川 彰人(昇格) | 57 | 11 | 15 | 9 | 9 | 13 | 4 |
A | 矢嶋 尊 | 53 | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 5 |
B | 吉野 昇(昇格) | 50 | 13 | 8 | 13 | 10 | 6 | 6 |
A | 水島 太 | 45 | 7 | 9 | 10 | 15 | 4 | 7 |
B | 伊藤 章訓 | 27 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 |
B | 池田 秀一 | 25 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 9 |
A | 村瀬 弘樹 | 25 | 10 | 6 | | 7 | 2 | 10 |
A | 藤木 光秀 | 17 | 0 | | 7 | 0 | 10 | 11 |
B | 竹村 克樹 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 |
A | 広瀬 章 | 11 | | | | 0 | 11 | 13 |
B | 倉山 寿生 | 9 | | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 |
A | 堀田 勇次 | 8 | 0 | | | 8 | 0 | 15 |
B | 白井 健一 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
A | 畠山 茂 | 8 | | | 8 | 0 | | 17 |
A | 野々村 行展 | 7 | | | 0 | | 7 | 18 |
A | 郷津 久 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
A | 木村 香一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
B | 高嶋 佳治 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
B | 池浦 彰寿 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 22 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2002シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
B | 伊藤 章訓(昇格) | 68 | 20 | 11 | 0 | 20 | 17 | 1 |
A | 郷津 久 | 67 | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 2 |
B | 竹村 克樹(昇格) | 60 | 15 | 0 | 17 | 15 | 13 | 3 |
A | 藤木 光秀 | 56 | 9 | | 20 | 7 | 20 | 4 |
B | 高橋 武 | 48 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 | 5 |
A | 木村 香一 | 43 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 6 |
B | 高嶋 佳治 | 32 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 7 |
A | 堀田 勇次 | 30 | 13 | | | 17 | | 8 |
B | 星澤 昌寿 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 |
B | 小島 英夫 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 |
C1 | 佐藤 由男 | 14 | 11 | 0 | | | 3 | 11 |
B | 岩渕 浩祐 | 13 | | 0 | | 6 | 7 | 12 |
A | 秋山 富士夫 | 13 | | 13 | | | | 13 |
B | 荒木 秀次 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 14 |
B | 中村 哲也 | 8 | 8 | | | | | 15 |
B | 中村 周至 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
A | 中村 あけみ | 6 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 17 |
B | 朝野 功治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
C1 | 保 友也 | 4 | 0 | | | 0 | 4 | 19 |
A | 広瀬 章 | 3 | | | | 3 | | 20 |
B | 森田 雅人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 21 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|