DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2004シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 永井 毅 | 85 | 11 | 20 | 20 | 17 | 17 | 1 |
A | 作田 隆義 | 67 | 9 | 13 | 17 | 15 | 13 | 2 |
A | 手塚 淑人 | 65 | 4 | 17 | 9 | 20 | 15 | 3 |
A | 水島 太 | 59 | 15 | 7 | 13 | 13 | 11 | 4 |
A | 冨永 崇史 | 56 | 6 | 15 | 15 | | 20 | 5 |
A | 矢嶋 尊 | 53 | 20 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 |
A | 吉野 昇 | 47 | 13 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 |
A | 星澤 昌寿 | 44 | 17 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
A | 田中 洋介 | 28 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 |
A | 伊藤 章訓 | 26 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 |
B | 志賀 吉信 | 19 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
A | 大川 彰人 | 19 | 8 | 9 | 2 | | | 12 |
B | 高嶋 佳治 | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 13 |
A | 木村 香一 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 14 |
B | 赤畑 彰頼 | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | | 15 |
B | 松口 啓一 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
A | 藤木 光秀 | 8 | 5 | 3 | | | | 17 |
A | 白井 健一 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
B | 宇積 陽一 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
B | 池田 秀一 | 5 | | | | 5 | 0 | 20 |
A | 村瀬 弘樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
B | 池浦 彰寿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2004シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 作田 隆義 | 97 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 星澤 昌寿 | 80 | 20 | 15 | 13 | 17 | 15 | 2 |
A | 伊藤 章訓 | 67 | 9 | 17 | 9 | 15 | 17 | 3 |
B | 高嶋 佳治(昇格) | 67 | 13 | 13 | 17 | 13 | 11 | 4 |
A | 木村 香一 | 60 | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 5 |
A | 郷津 久 | 48 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 |
B | 保 友也 | 35 | | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
A | 永井 愼 | 28 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 |
B | 荒木 秀次 | 27 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
A | 藤木 光秀 | 26 | 15 | 11 | | | | 10 |
B | 朝野 功治 | 19 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11 |
A | 高橋 武 | 18 | 5 | 7 | 6 | | | 12 |
B | 月原 浩司 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
B | 栗田 利行 | 9 | | | 3 | 6 | 0 | 14 |
C1 | 小川 浩行 | 4 | | | 4 | 0 | | 15 |
B | 小島 英夫 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 16 |
B | 町田 好男 | 2 | 2 | 0 | | | | 17 |
A | 竹村 克樹 | 1 | 1 | | | | | 18 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|