DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2006シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 手塚 淑人 | 86 | 9 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 |
A | 冨永 崇史 | 84 | 20 | 10 | 20 | 17 | 17 | 2 |
A | 永井 毅 | 70 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 3 |
A | 志賀 吉信 | 65 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13 | 4 |
A | 吉野 昇 | 59 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 5 |
A | 池田 秀一 | 43 | 10 | 0 | 10 | 13 | 10 | 6 |
A | 田中 洋介 | 42 | 13 | 8 | 13 | 3 | 5 | 7 |
A | 廣瀬 章 | 34 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 |
B | 大瀧 豊明 | 29 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
A | 作田 隆義 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 |
B | 高瀬 直美 | 23 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 |
A | 松本 崇 | 20 | 0 | | 7 | 7 | 6 | 12 |
B | 小崎 弘敬 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | | 13 |
A | 星澤 昌寿 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
B | 小野寺 竜治 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
B | 赤畑 彰頼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
B | 今 晋 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
B | 池浦 彰寿 | 4 | 0 | | 0 | | 4 | 18 |
B | 松口 啓一 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
A | 藤木 光秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 20 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2006シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 作田 隆義 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 |
A | 星澤 昌寿 | 71 | 17 | 17 | 20 | 0 | 17 | 2 |
B | 大谷 卓也 | 42 | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3 |
A | 荒木 秀次 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
A | 高嶋 佳治 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
A | 木村 香一 | 15 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 |
A | 藤木 光秀 | 15 | 15 | 0 | 0 | | | 7 |
A | 宇積 陽一 | 13 | | | 13 | | | 8 |
B | 月原 浩司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
B | 中村 周至 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
B | 朝野 功治 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|