DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2008シリーズポイント
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Japan | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 手塚 淑人 | 94 | *10 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 1 |
A | 冨永 崇史 | 78 | 17 | 15 | 15 | 11 | 20 | *11 | 2 |
A | 永井 毅 | 76 | 20 | *7 | 20 | 13 | 10 | 13 | 3 |
A | 志賀 吉信 | 75 | 13 | 17 | *11 | 15 | 15 | 15 | 4 |
A | 吉野 昇 | 73 | 15 | *8 | 13 | 17 | 11 | 17 | 5 |
A | 廣瀬 章 | 38 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | *4 | 6 |
A | 池田 秀一 | 36 | | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 7 |
A | 大瀧 豊明 | 34 | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 |
A | 赤畑 彰頼 | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | 9 |
A | 矢嶋 尊 | 26 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 10 |
A | 作田 隆義 | 25 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 |
A | 松本 崇 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 |
B | 篠原 寿樹 | 23 | | 10 | 4 | | 9 | | 13 |
B | 北村 聖司(昇格) | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
A | 高瀬 直美 | 17 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 15 |
B | 松口 啓一 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | | 16 |
A | 田中 洋介 | 8 | 8 | 0 | 0 | | | | 17 |
B | 池浦 彰寿 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
B | 渡邉 敏正 | 6 | | | | | 6 | | 19 |
B | 早川 耕平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
A | 星澤 昌寿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
B | 津賀 卓哉 | 3 | | | | | 3 | | 22 |
B | 角谷 岳司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
B | 江田 勝尚 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 24 |
B | 田辺 靖 | 2 | | | 0 | | 0 | 2 | 25 |
B | 杉本 幸司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
A | 木村 香一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2008シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | 獲得 ポイント | Round-1 | Round-2 | Round-3 | Round-4 | Japan | Round-5 | ポイント ランキング |
A | 星澤 昌寿 | 87 | 17 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 1 |
A | 荒木 秀次 | 69 | 11 | 0 | 10 | 13 | 15 | 20 | 2 |
B | 杉本 幸司(昇格) | 55 | 0 | 0 | 11 | 20 | 11 | 13 | 3 |
A | 木村 香一 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 |
A | 高嶋 佳治 | 40 | 13 | 0 | 17 | | 10 | 0 | 5 |
B | 月原 浩司 | 35 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 6 |
B | 岩渕 浩祐 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 17 | 7 |
B | 朝野 功治 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 |
B | 杉本 一二美 | 17 | 0 | | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 |
A | 宇積 陽一 | 17 | | | | | 17 | | 10 |
A | 伊藤 章訓 | 13 | | | | | 13 | | 11 |
C1 | 鈴木 章浩 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 | 12 |
C1 | 三浦 正樹 | 8 | | 0 | 0 | 8 | 0 | | 13 |
*は無効ポイント
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Round-5
Series Point
|