DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2022シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 95 | 15 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 1 |
A | 吉野 昇 | 81 | 20 | 17 | 0 | 20 | 17 | 7 | 2 |
A | 濱田 令 | 56 | 17 | 11 | 0 | 17 | 7 | 4 | 3 |
A | 木村 健太 | 52 | 9 | 8 | 5 | 0 | 15 | 15 | 4 |
A | 三崎 雅也 | 48 | 0 | 7 | 13 | 9 | 11 | 8 | 5 |
A | 広瀬 章 | 44 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 17 | 6 |
A | 池田 秀一 | 44 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 |
A | 中嶋 秀和 | 41 | 7 | 5 | 17 | 0 | 1 | 11 | 8 |
A | 辻家 治彦 | 37 | 10 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 |
A | 大川 彰人 | 34 | | 15 | | 6 | 13 | | 10 |
A | 小川 直人 | 21 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 11 |
A | 作田 隆義 | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
A | 松本 崇 | 19 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
A | 大瀧 豊明 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 |
B | 関根 健 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 15 |
A | 岡村 拓哉 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
A | 角谷 岳司 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
B | 柳田 悦豪 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
B | 仲間 忠治 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 |
A | 矢嶋 尊 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 |
B | 江口 柊 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 21 |
B | 友寄 雄太 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
B | 片山 雄介 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
A | 中澤 伸彦 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
A | 早川 耕平 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 25 |
A | 清野 雅之 | 7 | | | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 |
C2 | 小川 保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 27 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2022シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 93 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 11 | 1 |
A | 大瀧 豊明 | 79 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 2 |
B | 片山 雄介 | 74 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 3 |
B | 中村 永 | 57 | 3 | 17 | 0 | 9 | 13 | 15 | 4 |
A | 中澤 伸彦 | 52 | 17 | 10 | 7 | 0 | 9 | 9 | 5 |
A | 井川 洋一 | 51 | 13 | 11 | 11 | | 8 | 8 | 6 |
A | 関 吉美智 | 50 | 10 | 9 | 8 | | 10 | 13 | 7 |
A | 作田 隆義 | 50 | | | 9 | 20 | 11 | 10 | 8 |
A | 清野 雅之 | 46 | | | 17 | 17 | 6 | 6 | 9 |
A | 竹村 克樹 | 31 | 9 | 8 | 0 | | 7 | 7 | 10 |
A | 小崎 弘敬 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
C1 | 鈴木 登紀子 | 17 | 6 | 5 | | 6 | 0 | 0 | 12 |
A | 榎 明 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
B | 小林 華子 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
B | 新井 隆光 | 13 | 8 | 0 | | | 5 | 0 | 15 |
C1 | 新井 涼平 | 10 | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 16 |
B | 菊谷 真希 | 10 | | | | 10 | | | 17 |
A | 荒木 秀次 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
A | 菊谷 宏威 | 8 | | | | 8 | | | 19 |
C1 | 和田 一樹 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
B | 井上 裕介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
C1 | サイ ゼンユ | 2 | 0 | 2 | | | 0 | | 22 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|