DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2023シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 83 | 15 | 20 | 20 | 8 | 20 | | 1 |
A | 大川 彰人 | 76 | 20 | 17 | 17 | 15 | 7 | | 2 |
A | 吉野 昇 | 63 | 13 | 11 | 13 | 9 | 17 | | 3 |
A | 濱田 令 | 45 | 0 | 0 | 15 | 17 | 13 | | 4 |
A | 三崎 雅也 | 41 | 0 | 10 | 5 | 20 | 6 | | 5 |
A | 小川 直人 | 41 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | | 6 |
A | 木村 健太 | 37 | 0 | 9 | 2 | 11 | 15 | | 7 |
A | 池田 秀一 | 32 | 0 | 15 | 6 | 0 | 11 | | 8 |
A | 中嶋 秀和 | 31 | 0 | 13 | 10 | 7 | 1 | | 9 |
A | 辻家 治彦 | 30 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 10 |
B | 柳田 悦豪 | 24 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | | 11 |
A | 片山 雄介 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | | 12 |
A | 大瀧 豊明 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | | 13 |
A | 作田 隆義 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | 14 |
A | 岡村 拓哉 | 13 | 0 | | | 4 | 9 | | 15 |
A | 関根 健 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | | 16 |
A | 関 吉美智 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | | 16 |
A | 矢嶋 尊 | 10 | 0 | 4 | | 6 | 0 | | 18 |
A | 早川 耕平 | 9 | 9 | | 0 | 0 | 0 | | 19 |
A | 広瀬 章 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 20 |
B | 江口 柊 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 21 |
A | 竹村 克樹 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | | 22 |
A | 角谷 岳司 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 23 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2023シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 89 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | | 1 |
A | 大瀧 豊明 | 80 | 15 | 20 | 17 | 15 | 13 | | 2 |
A | 片山 雄介 | 61 | 17 | 11 | 13 | 0 | 20 | | 3 |
A | 関 吉美智 | 58 | 0 | 13 | 20 | 10 | 15 | | 4 |
A | 清野 雅之 | 50 | 0 | 15 | 11 | 13 | 11 | | 5 |
A | 竹村 克樹 | 36 | | | 10 | 17 | 9 | | 6 |
A | 新井 隆光 | 25 | | 7 | 0 | 11 | 7 | | 7 |
C1 | 新井 涼平 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | | 8 |
A | 作田 隆義 | 13 | 13 | 0 | | | 0 | | 9 |
A | 菊谷 宏威 | 10 | | 10 | | | | | 10 |
B | 藤澤 秀吉 | 10 | | | | | 10 | | 10 |
A | 小崎 弘敬 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 12 |
A | 中澤 伸彦 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | | 13 |
B | サイ ゼンユ | 8 | | | | | 8 | | 14 |
B | 福澤 公之 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 15 |
C1 | 井原 英樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 16 |
C1 | 望月 雄貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 17 |
A | 朝野 功治 | 2 | | | | | 2 | | 18 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-4
Series Point
|