DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2024シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 94 | 20 | 10 | 20 | 17 | 20 | 17 | 1 |
A | 大川 彰人 | 80 | 7 | 15 | 15 | 13 | 17 | 20 | 2 |
A | 池田 秀一 | 73 | 17 | 17 | | 20 | 8 | 11 | 3 |
A | 片山 雄介 | 66 | 10 | 20 | 6 | 15 | 6 | 15 | 4 |
A | 濱田 令 | 55 | 15 | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 | 5 |
A | 広瀬 章 | 48 | 8 | 0 | 7 | 5 | 15 | 13 | 6 |
A | 中嶋 秀和 | 48 | 11 | 2 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 |
A | 柳田 悦豪 | 42 | 9 | 7 | 5 | 11 | 0 | 10 | 8 |
A | 岡村 拓哉 | 31 | 2 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 9 |
A | 木村 健太 | 29 | 1 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 10 |
A | 吉野 昇 | 29 | 0 | 4 | 17 | 0 | | 8 | 11 |
A | 辻家 治彦 | 26 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 |
A | 三崎 雅也 | 24 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 13 |
A | 江口 柊 | 23 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 |
A | 井川 洋一 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
A | 大瀧 豊明 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 16 |
A | 関根 健 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 |
A | 作田 隆義 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
A | 矢嶋 尊 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
A | 関 吉美智 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
B | 井伊 利光 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
A | 清野 雅之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
B | 河野 佑亮 | 3 | | | | | 3 | | 23 |
DUNLOP・月刊オートバイカップ!ジムカーナ大会 2024シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | Japan | ラウンド5 | 順位 |
A | 片山 雄介 | 97 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 1 |
A | 辻家 治彦 | 84 | 20 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 2 |
A | 大瀧 豊明 | 73 | 10 | 9 | 15 | 17 | 20 | 11 | 3 |
A | 井川 洋一 | 73 | 15 | 17 | 13 | 13 | 8 | 15 | 4 |
A | 関 吉美智 | 59 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 13 | 5 |
A | 清野 雅之 | 48 | 11 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 |
A | 新井 隆光 | 44 | | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 |
A | 竹村 克樹 | 42 | 7 | 7 | 9 | 9 | | 10 | 8 |
B | 福澤 公之 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 9 |
B | 藤澤 秀吉 | 23 | 8 | | 0 | | 15 | | 10 |
C1 | 井原 英樹 | 20 | 6 | | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 |
A | 小崎 弘敬 | 18 | 0 | 11 | 7 | | 0 | | 12 |
C1 | 鈴木 登紀子 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
B | サイ ゼンユ | 9 | | | | | 9 | | 14 |
C1 | 望月 雄貴 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
A | 菊谷 宏威 | 8 | | 8 | | | | | 16 |
C1 | 鈴木 淳史 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
C1 | 鈴木 明好 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
A | 榎 明 | 3 | 0 | | | | | 3 | 19 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
JAPANを含めて5戦のポイントを示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-4
Series Point
|