JAGE CUPジムカーナ大会 2014シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 72 | 20 | 15 | 17 | 20 | 1 |
A | 吉野 昇 | 66 | 17 | 17 | 15 | 17 | 2 |
A | 池田 秀一 | 55 | 6 | 20 | 20 | 9 | 3 |
A | 早川 耕平 | 50 | 15 | 13 | 7 | 15 | 4 |
A | 大瀧 豊明 | 34 | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 |
B | 中村 文勝(昇格) | 32 | 0 | 9 | 10 | 13 | 6 |
A | 古場 宏 | 26 | 10 | 5 | 9 | 2 | 7 |
A | 廣瀬 章 | 26 | | 6 | 13 | 7 | 8 |
A | 小崎 弘敬 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 |
B | 中澤 伸彦 | 22 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 |
A | 朝野 功治 | 20 | 11 | 0 | 6 | 3 | 11 |
B | 清野 雅之 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 12 |
A | 松本 崇 | 20 | 9 | 11 | | | 13 |
A | 作田 隆義 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 |
A | 角谷 岳司 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 |
A | 岡村 拓哉 | 10 | | 10 | | | 16 |
B | 辻家 治彦 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
B | 菊地 哲也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
B | 近藤 泰地 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
B | 池浦 彰寿 | 3 | 3 | 0 | | | 20 |
B | 市村 直生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
B | 永倉 武雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 22 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2014シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 朝野 功治 | 74 | 20 | 17 | 20 | 17 | 1 |
B | 辻家 治彦 | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 |
B | 近藤 泰地 | 33 | 0 | 20 | 0 | 13 | 3 |
A | 荒木 秀次 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A | 作田 隆義 | 15 | 0 | 15 | | | 5 |
C1 | 大越 研二 | 15 | | | | 15 | 6 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|