JAGE CUPジムカーナ大会 2016シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
A | 池田 秀一 | 66 | 17 | 15 | 17 | 17 | 2 |
A | 大瀧 豊明 | 45 | 15 | 17 | 13 | 0 | 3 |
A | 吉野 昇 | 45 | 11 | 13 | 8 | 13 | 4 |
A | 中澤 伸彦 | 39 | 7 | 11 | 6 | 15 | 5 |
A | 大越 研二 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 |
A | 辻家 治彦 | 25 | 9 | 0 | 11 | 5 | 7 |
A | 廣瀬 章 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 |
A | 古場 宏 | 19 | 0 | 10 | 9 | | 9 |
A | 朝野 功治 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 |
B | 中嶋 秀和 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 11 |
A | 早川 耕平 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
A | 角谷 岳司 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
A | 作田 隆義 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 14 |
B | 卯辰 哲也 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 |
B | 清野 雅之 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
A | 菊谷 宏威 | 7 | | | 0 | 7 | 17 |
B | 市村 直生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
B | 中川 克己 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
B | 木村 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
A | 中村 文勝 | 1 | 1 | 0 | | | 21 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2016シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 朝野 功治 | 70 | 15 | 20 | 15 | 20 | 1 |
A | 辻家 治彦 | 67 | 17 | 17 | 20 | 13 | 2 |
A | 大越 研二 | 54 | 20 | 0 | 17 | 17 | 3 |
A | 菊谷 宏威 | 28 | | | 13 | 15 | 4 |
A | 木村 香一 | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 |
A | 小崎 弘敬 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C1 | 関 吉美智 | 11 | | | 11 | | 7 |
A | 作田 隆義 | 11 | | | | 11 | 7 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|