JAGE CUPジムカーナ大会 2019シリーズポイント
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 冨永 崇史 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | 1 |
A | 池田 秀一 | 53 | 4 | 17 | 15 | 17 | 2 |
A | 作田 隆義 | 51 | 15 | 8 | 8 | 20 | 3 |
A | 辻家 治彦 | 43 | 17 | 10 | 9 | 7 | 4 |
A | 市村 直生 | 36 | 11 | 15 | 0 | 10 | 5 |
A | 吉野 昇 | 35 | 13 | 3 | 17 | 2 | 6 |
A | 古場 宏 | 32 | 2 | 13 | 11 | 6 | 7 |
A | 廣瀬 章 | 31 | 10 | 4 | 13 | 4 | 8 |
A | 小川 直人 | 23 | 8 | 9 | 6 | 0 | 9 |
A | 早川 耕平 | 22 | 9 | | | 13 | 10 |
A | 松本 崇 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 11 |
A | 矢嶋 尊 | 17 | 0 | 6 | | 11 | 12 |
A | 清野 雅之 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
A | 中嶋 秀和 | 12 | 1 | 11 | 0 | | 14 |
A | 大瀧 豊明 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
A | 中村 文勝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
A | 小崎 弘敬 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 |
B | 関根 健 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
A | 大越 研二 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
B | 紺野 貴裕 | 7 | 0 | 2 | 5 | | 20 |
B | 木村 健太 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
B | 江間 聡 | 4 | | 0 | 4 | 0 | 22 |
B | 濱田 令 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
A | 関 吉美智 | 1 | | | | 1 | 24 |
JAGE CUPジムカーナ大会 2019シリーズポイント(SB級)
クラス | 氏名 | ポイント | ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | 順位 |
A | 辻家 治彦 | 77 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 |
A | 大越 研二 | 56 | 15 | 13 | 17 | 11 | 2 |
A | 大瀧 豊明 | 48 | 13 | 15 | 0 | 20 | 3 |
A | 小崎 弘敬 | 43 | 17 | 17 | 0 | 9 | 4 |
A | 中澤 伸彦 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 |
A | 関 吉美智 | 15 | | | | 15 | 6 |
C1 | 地下 和宏 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 7 |
A | 朝野 功治 | 10 | | | | 10 | 8 |
B | 榎 明 | 8 | | | | 8 | 9 |
B | 新井 隆光 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
A | 木村 香一 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
同ポイントの場合参加回数が多い方、同回数の場合には上位入賞回数の多い方が上位となります。
空白はその大会に出場していない事を示します。
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Series Point
|