DUNLOP・月刊オートバイカップ!・ジムカーナ大会 Round-2
開催日:2016-05-22 Sun 会場:筑波サーキットジムカーナ場 天候:はれ 参加者:138名
クラス | ゼッ ケン | 氏名 | 競技車両 | 1ヒート | 2ヒート | ベスト タイム | クラス 順位 | SB級 順位 | 総合 順位 | タイム比 |
タイム | 減点 | タイム | 減点 |
A | 赤3 | 池田 秀一 | NSR250R | 1'46.193 | 0 | 1'44.098 | 0 | 1'44.098 | 1 | | 1 | 100.00% |
A | 赤2 | 吉野 昇 | CRF450X | 1'46.567 | 0 | 1'44.136 | 1 | 1'45.136 | 2 | | 2 | 101.00% |
A | 赤5 | 作田 隆義 | MT-07 | 1'45.533 | 0 | 2'09.110 | 0 | 1'45.533 | 3 | | 3 | 101.38% |
A | 赤1 | 冨永 崇史 | NSR250R | 1'46.437 | 2 | 1'45.589 | 0 | 1'45.589 | 4 | | 4 | 101.43% |
A | 赤6 | 大瀧 豊明 | 690DUKE | 1'46.687 | 1 | 1'45.702 | 1 | 1'46.702 | 5 | | 8 | 102.50% |
A | 赤19 | 朝野 功治 | ZX-10R | 1'47.495 | 0 | 1'46.731 | 0 | 1'46.731 | 6 | 1 | 9 | 102.53% |
A | 赤7 | 早川 耕平 | DR-Z400SM | 1'47.310 | 0 | 1'47.002 | 1 | 1'47.310 | 7 | | 10 | 103.09% |
A | 赤12 | 中村 文勝 | SXV450 | 1'48.435 | 0 | 1'47.439 | 0 | 1'47.439 | 8 | | 11 | 103.21% |
A | 赤15 | 古場 宏 | WR450F | 1'47.649 | 1 | 1'47.952 | 0 | 1'47.952 | 9 | | 12 | 103.70% |
A | 赤10 | 矢嶋 尊 | CBR600RR | 1'49.243 | 0 | 1'47.244 | 1 | 1'48.244 | 10 | | 14 | 103.98% |
A | 赤11 | 中澤 伸彦 | DR-Z400SM | 1'49.777 | 0 | 1'48.515 | 0 | 1'48.515 | 11 | | 15 | 104.24% |
A | 赤8 | 廣瀬 章 | NSR250R | 1'48.528 | 1 | 1'47.617 | 1 | 1'48.617 | 12 | | 17 | 104.34% |
A | 赤18 | 辻家 治彦 | GSX-R1000 | 1'49.904 | 0 | 1'49.061 | 0 | 1'49.061 | 13 | 2 | 19 | 104.77% |
A | 赤13 | 小崎 弘敬 | ZX-10R | 1'49.380 | 0 | 1'49.230 | 3 | 1'49.380 | 14 | 3 | 22 | 105.07% |
A | 赤16 | 角谷 岳司 | NSR80改 | 1'49.858 | 0 | 1'49.624 | 0 | 1'49.624 | 15 | | 24 | 105.31% |
A | 赤17 | 竹村 克樹 | GSX-R750 | 1'51.804 | 0 | 1'49.905 | 0 | 1'49.905 | 16 | 4 | 28 | 105.58% |
A | 赤27 | 大越 研二 | GSX-R750 | 1'50.630 | 1 | 1'50.474 | 0 | 1'50.474 | 17 | 6 | 34 | 106.12% |
A | 赤20 | 荒木 秀次 | ZX-10R | 1'51.030 | 0 | 1'50.656 | 0 | 1'50.656 | 18 | 7 | 37 | 106.30% |
A | 赤21 | 木村 香一 | GSX-R750 | 1'51.623 | 0 | 1'50.729 | 0 | 1'50.729 | 19 | 8 | 39 | 106.37% |
A | 赤14 | 菊谷 宏威 | ZX-10R | 1'51.311 | 0 | 1'50.055 | 2 | 1'51.311 | 20 | 9 | 44 | 106.93% |
B | 青16 | 和田 信行 | WR450F | 1'48.096 | 0 | 1'45.935 | 0 | 1'45.935 | 1 | | 5 | 101.76% |
B | 青9 | 清野 雅之 | CBR600RR | 1'48.074 | 0 | 1'46.285 | 0 | 1'46.285 | 2 | | 6 | 102.10% |
B | 青21 | 卯辰 哲也 | SM510R | 1'46.414 | 0 | 1'47.504 | 2 | 1'46.414 | 3 | | 7 | 102.22% |
B | 青17 | 後藤 守啓 | VTR250 | 1'49.767 | 0 | 1'48.086 | 0 | 1'48.086 | 4 | | 13 | 103.83% |
B | 青15 | 新井 隆光 | CBR600RR | 2'08.650 | 2 | 1'48.518 | 0 | 1'48.518 | 5 | | 16 | 104.25% |
B | 青20 | 菊地 哲也 | SM450R | 1'49.024 | 0 | 1'52.406 | 1 | 1'49.024 | 6 | | 18 | 104.73% |
B | 青10 | 中嶋 秀和 | TZR250R | 1'48.197 | 1 | 2'02.447 | 0 | 1'49.197 | 7 | | 20 | 104.90% |
B | 青4 | 池浦 彰寿 | NSR250R | 1'48.793 | 1 | 1'48.245 | 1 | 1'49.245 | 8 | | 21 | 104.94% |
B | 青19 | 中川 克己 | VTR250 | 1'49.381 | 0 | 1'53.924 | 0 | 1'49.381 | 9 | | 23 | 105.08% |
B | 青12 | 羽野島 道男 | DR-Z400SM | 1'51.337 | 0 | 1'49.678 | 0 | 1'49.678 | 10 | | 25 | 105.36% |
B | 青14 | 木村 健太 | KX250F | 1'51.525 | 2 | 1'48.793 | 1 | 1'49.793 | 11 | | 27 | 105.47% |
B | 青11 | 峯尾 豪 | CBR600RR | 1'50.766 | 0 | 1'49.938 | 0 | 1'49.938 | 12 | | 29 | 105.61% |
B | 青5 | 渡邉 敏正 | CRF250L | 1'51.254 | 1 | 1'49.980 | 0 | 1'49.980 | 13 | | 31 | 105.65% |
B | 青2 | 市村 直生 | YZF-R6 | 1'51.846 | 1 | 1'49.371 | 1 | 1'50.371 | 14 | | 32 | 106.03% |
B | 青6 | 杉山 和久 | CBR600RR | 1'53.180 | 1 | 1'50.856 | 0 | 1'50.856 | 15 | | 42 | 106.49% |
B | 青23 | 関根 健 | NSR250R | 1'51.031 | 0 | 1'48.949 | 2 | 1'50.949 | 16 | | 43 | 106.58% |
B | 青18 | 井上 裕介 | XR100 Motard | 1'56.283 | 0 | 1'51.657 | 0 | 1'51.657 | 17 | | 47 | 107.26% |
B | 青24 | 佐藤 眞二 | GROM | 1'50.808 | 1 | 2'01.425 | 1 | 1'51.808 | 18 | | 48 | 107.41% |
B | 青22 | 加藤 勝也 | 250SX-F | 1'51.832 | 0 | 1'55.251 | 1 | 1'51.832 | 19 | | 49 | 107.43% |
B | 青7 | 小川 直人 | NSR250R | 2'03.812 | 0 | 1'48.987 | 3 | 1'51.987 | 20 | | 50 | 107.58% |
B | 青8 | 大谷 卓也 | CBR1000RR | 2'01.632 | 0 | 1'53.712 | 0 | 1'53.712 | 21 | 12 | 59 | 109.24% |
B | 青3 | 熊谷 勇武 | VTR250 | 1'54.915 | 0 | 1'54.490 | 0 | 1'54.490 | 22 | | 67 | 109.98% |
B | 青1 | 富屋 一彦 | NSR250R | 1'54.785 | 0 | 1'54.522 | 0 | 1'54.522 | 23 | | 68 | 110.01% |
C1 | 緑28 | 江間 聡 | KSR110 | 1'52.408 | 0 | 1'49.727 | 0 | 1'49.727 | 1 | | 26 | 105.41% |
C1 | 緑23 | 関 吉美智 | GSX-R1000 | 1'56.764 | 5 | 1'49.947 | 0 | 1'49.947 | 2 | 5 | 30 | 105.62% |
C1 | 緑20 | 雨宮 和徳 | DR-Z400SM | 1'52.229 | 1 | 1'50.450 | 0 | 1'50.450 | 3 | | 33 | 106.10% |
C1 | 緑9 | 長谷部 利昭 | CBR600F4i | 1'52.493 | 0 | 1'50.531 | 0 | 1'50.531 | 4 | | 35 | 106.18% |
C1 | 緑21 | 板床 正文 | SM450R | 9'99.999 | 0 | 1'50.570 | 0 | 1'50.570 | 5 | | 36 | 106.22% |
C1 | 緑18 | 坂本 忠行 | VTR250 | 1'51.385 | 1 | 1'50.704 | 0 | 1'50.704 | 6 | | 38 | 106.35% |
C1 | 緑10 | 池田 英輔 | DR-Z400SM | 1'51.660 | 0 | 1'50.736 | 0 | 1'50.736 | 7 | | 40 | 106.38% |
C1 | 緑30 | 櫻井 裕之 | ER-6n | 1'55.432 | 0 | 1'50.757 | 0 | 1'50.757 | 8 | | 41 | 106.40% |
C1 | 緑14 | 榎 明 | CBR1000RR | 1'51.404 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'51.404 | 9 | 10 | 45 | 107.02% |
C1 | 緑7 | 寺田 晴男 | GPMR-250X | 9'99.999 | 0 | 1'51.476 | 0 | 1'51.476 | 10 | | 46 | 107.09% |
C1 | 緑31 | 野呂 隆 | MT-07 | 1'52.304 | 0 | 1'51.570 | 1 | 1'52.304 | 11 | | 52 | 107.88% |
C1 | 緑26 | 岡部 邦典 | GSX-R1000 | 9'99.999 | 0 | 1'52.315 | 0 | 1'52.315 | 12 | 11 | 53 | 107.89% |
C1 | 緑11 | 本間 君枝 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'51.424 | 1 | 1'52.424 | 13 | | 54 | 108.00% |
C1 | 緑32 | 小林 寿雄 | SM250R | 1'54.088 | 1 | 1'52.927 | 0 | 1'52.927 | 14 | | 55 | 108.48% |
C1 | 緑5 | 吉田 篤司 | CRF250X | 1'54.550 | 1 | 1'53.084 | 0 | 1'53.084 | 15 | | 56 | 108.63% |
C1 | 緑24 | 加瀬 功 | MT-07 | 1'54.838 | 2 | 1'53.445 | 0 | 1'53.445 | 16 | | 57 | 108.98% |
C1 | 緑15 | 井伊 利光 | KDX220SR | 1'52.503 | 1 | 1'58.719 | 0 | 1'53.503 | 17 | | 58 | 109.03% |
C1 | 緑4 | 中野 正信 | GROM | 9'99.999 | 0 | 1'53.091 | 1 | 1'54.091 | 18 | | 61 | 109.60% |
C1 | 緑2 | 佐藤 雄晃 | NSR250R | 1'55.112 | 0 | 1'54.156 | 0 | 1'54.156 | 19 | | 62 | 109.66% |
C1 | 緑19 | 阿部 秀樹 | ZX-10R | 1'54.257 | 0 | 1'54.460 | 0 | 1'54.257 | 20 | 13 | 64 | 109.76% |
C1 | 緑33 | 木村 要一 | 390DUKE | 1'56.999 | 0 | 1'54.335 | 0 | 1'54.335 | 21 | | 65 | 109.83% |
C1 | 緑17 | 井原 英樹 | ZX-10R | 1'54.760 | 0 | 1'54.105 | 1 | 1'54.760 | 22 | 14 | 69 | 110.24% |
C1 | 緑27 | 瀬川 純平 | SM250R | 1'54.864 | 0 | 1'56.621 | 1 | 1'54.864 | 23 | | 70 | 110.34% |
C1 | 緑16 | 中井 義高 | Z750R | 9'99.999 | 0 | 1'52.010 | 3 | 1'55.010 | 24 | 15 | 71 | 110.48% |
C1 | 緑12 | 宮島 秀幸 | VTR250 | 1'55.034 | 0 | 1'55.833 | 1 | 1'55.034 | 25 | | 72 | 110.51% |
C1 | 緑13 | 藤原 淳司 | ZX-6R | 1'55.766 | 0 | 1'55.286 | 0 | 1'55.286 | 26 | | 73 | 110.75% |
C1 | 緑6 | 岡野 哲 | Z1000 | 1'56.764 | 0 | 1'54.362 | 1 | 1'55.362 | 27 | 16 | 75 | 110.82% |
C1 | 緑25 | 引間 千春 | CBR600F | 1'55.795 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'55.795 | 28 | | 77 | 111.24% |
C1 | 緑1 | 高嶋 香織 | NSR250R | 1'57.810 | 0 | 1'55.024 | 1 | 1'56.024 | 29 | | 80 | 111.46% |
C1 | 緑29 | 中川 豪 | NSR250R | 2'04.899 | 0 | 1'56.953 | 0 | 1'56.953 | 30 | | 83 | 112.35% |
C1 | 緑8 | 山内 沙世 | VTR250 | 1'58.580 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'58.580 | 31 | | 97 | 113.91% |
C1 | 緑3 | 紺野 貴裕 | KX250F | 1'58.533 | 1 | 9'99.999 | 0 | 1'59.533 | 32 | | 101 | 114.83% |
C2 | 緑54 | 菅 佑基 | DR-Z400SM | 9'99.999 | 0 | 1'52.209 | 0 | 1'52.209 | 1 | | 51 | 107.79% |
C2 | 緑79 | 鈴木 俊介 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'52.848 | 1 | 1'53.848 | 2 | | 60 | 109.37% |
C2 | 緑68 | 柏木 宏文 | VTR250 | 2'50.208 | 4 | 1'54.217 | 0 | 1'54.217 | 3 | | 63 | 109.72% |
C2 | 緑55 | 高橋 保久 | VTR250 | 2'03.708 | 0 | 1'54.374 | 0 | 1'54.374 | 4 | | 66 | 109.87% |
C2 | 緑69 | 渡辺 孝志 | KSR80 | 9'99.999 | 0 | 1'55.298 | 0 | 1'55.298 | 5 | | 74 | 110.76% |
C2 | 緑58 | 姫野 哲也 | NSR250R | 9'99.999 | 0 | 1'55.512 | 0 | 1'55.512 | 6 | | 76 | 110.96% |
C2 | 緑59 | 伊藤 華子 | ZRX1200R | 2'04.158 | 0 | 1'54.975 | 1 | 1'55.975 | 7 | 17 | 79 | 111.41% |
C2 | 緑74 | 杉本 健 | DR-Z400SM | 1'56.331 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'56.331 | 8 | | 82 | 111.75% |
C2 | 緑60 | 中嶋 ちはる | NSR250R | 2'01.341 | 1 | 1'57.175 | 0 | 1'57.175 | 9 | | 85 | 112.56% |
C2 | 緑51 | 荒木 真美 | KSR80 | 1'57.352 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'57.352 | 10 | | 86 | 112.73% |
C2 | 緑63 | 和田 貴宏 | VTR250 | 2'00.039 | 0 | 1'57.361 | 0 | 1'57.361 | 11 | | 87 | 112.74% |
C2 | 緑78 | 吉原 光 | VTR250 | 1'59.500 | 0 | 1'56.765 | 1 | 1'57.765 | 12 | | 88 | 113.13% |
C2 | 緑71 | 池田 麻希子 | NSR250R | 2'02.366 | 0 | 1'57.965 | 0 | 1'57.965 | 13 | | 89 | 113.32% |
C2 | 緑77 | 小笠原 晶子 | CBR600F4i | 1'57.987 | 0 | 9'99.999 | 0 | 1'57.987 | 14 | | 90 | 113.34% |
C2 | 緑56 | 青木 智紀 | GSX1300R | 2'01.006 | 0 | 1'57.000 | 1 | 1'58.000 | 15 | 18 | 91 | 113.35% |
C2 | 緑73 | 山崎 晃弘 | GSX-R750 | 1'58.144 | 0 | 2'10.823 | 0 | 1'58.144 | 16 | 19 | 92 | 113.49% |
C2 | 緑75 | 加賀 進一 | CB1300SF | 1'59.633 | 0 | 1'58.222 | 0 | 1'58.222 | 17 | 20 | 93 | 113.57% |
C2 | 緑76 | 竹下 茂彦 | CBR600F4i | 2'03.531 | 0 | 1'58.229 | 0 | 1'58.229 | 18 | | 94 | 113.57% |
C2 | 緑66 | 田中 悟 | VTR250 | 2'02.932 | 0 | 1'58.262 | 0 | 1'58.262 | 19 | | 95 | 113.61% |
C2 | 緑57 | 石田 直樹 | MT-07 | 9'99.999 | 0 | 1'57.505 | 1 | 1'58.505 | 20 | | 96 | 113.84% |
C2 | 緑52 | 玉木 大輔 | WR250X | 2'00.600 | 0 | 1'59.154 | 0 | 1'59.154 | 21 | | 98 | 114.46% |
C2 | 緑64 | 佐藤 新二 | ER-6n | 2'07.402 | 0 | 1'59.157 | 0 | 1'59.157 | 22 | | 99 | 114.47% |
C2 | 緑61 | 池田 和弘 | DR-Z400SM | 2'06.366 | 1 | 1'59.205 | 0 | 1'59.205 | 23 | | 100 | 114.51% |
C2 | 緑53 | 香川 知久 | VTR250 | 2'01.188 | 0 | 1'59.953 | 0 | 1'59.953 | 24 | | 102 | 115.23% |
C2 | 緑70 | 小島 幸雄 | NSR250R | 2'02.090 | 0 | 2'00.657 | 0 | 2'00.657 | 25 | | 105 | 115.91% |
C2 | 緑62 | 吉岡 真智子 | XR100 Motard | 2'01.453 | 0 | 2'00.730 | 0 | 2'00.730 | 26 | | 106 | 115.98% |
C2 | 緑65 | 藤枝 哲 | KX-100 | 2'01.307 | 0 | 2'03.479 | 3 | 2'01.307 | 27 | | 109 | 116.53% |
C2 | 緑81 | 山賀 俊幸 | GPZ250R | 2'19.556 | 0 | 1'59.804 | 2 | 2'01.804 | 28 | | 112 | 117.01% |
C2 | 緑72 | 多田 和正 | STREET TRIPLE R | 9'99.999 | 0 | 2'02.633 | 1 | 2'03.633 | 29 | | 118 | 118.77% |
C2 | 緑67 | 柴田 良輔 | CRF150RU | 2'05.784 | 0 | 2'04.846 | 2 | 2'05.784 | 30 | | 122 | 120.83% |
C2 | 緑80 | 高橋 桂子 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'16.187 | 0 | 2'16.187 | 31 | | 135 | 130.83% |
NO | 黄21 | 江間 晋 | WR250R | 1'57.372 | 0 | 1'55.906 | 0 | 1'55.906 | 1 | | 78 | 111.34% |
NO | 黄16 | 大越 隆弘 | DR-Z400SM | 2'02.447 | 0 | 1'56.041 | 0 | 1'56.041 | 2 | | 81 | 111.47% |
NO | 黄13 | 青山 新也 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 1'57.136 | 0 | 1'57.136 | 3 | | 84 | 112.52% |
NO | 黄27 | 高橋 翔吾 | ZRX1200DAEG | 2'02.174 | 2 | 1'58.433 | 2 | 2'00.433 | 4 | | 103 | 115.69% |
NO | 黄11 | 安藤 智治 | MT-07 | 2'07.912 | 0 | 1'59.974 | 1 | 2'00.974 | 5 | | 107 | 116.21% |
NO | 黄23 | 加藤 偉考 | KSR80 | 2'08.172 | 0 | 2'01.736 | 0 | 2'01.736 | 6 | | 111 | 116.94% |
NO | 黄9 | 田村 一郎 | ZX-10R | 9'99.999 | 0 | 2'02.237 | 0 | 2'02.237 | 7 | | 113 | 117.42% |
NO | 黄8 | 岡田 広光 | KSR80 | 2'02.310 | 0 | 2'02.754 | 0 | 2'02.310 | 8 | | 114 | 117.50% |
NO | 黄14 | 木村 慶成 | GROM | 2'03.369 | 0 | 2'03.316 | 0 | 2'03.316 | 9 | | 117 | 118.46% |
NO | 黄6 | 熊沢 孝久 | Z750 | 2'15.638 | 2 | 2'04.127 | 0 | 2'04.127 | 10 | | 119 | 119.24% |
NO | 黄3 | 高田 健吾 | KSR80 | 2'07.165 | 0 | 2'05.145 | 0 | 2'05.145 | 11 | | 120 | 120.22% |
NO | 黄18 | 沼崎 清隆 | ZR750F | 2'05.662 | 0 | 2'06.042 | 0 | 2'05.662 | 12 | | 121 | 120.72% |
NO | 黄7 | 越山 太郎 | Ninja1000 | 2'08.306 | 0 | 2'06.921 | 0 | 2'06.921 | 13 | | 124 | 121.92% |
NO | 黄10 | 一居 裕弥 | GLADIUS400 | 2'07.703 | 0 | 2'09.108 | 0 | 2'07.703 | 14 | | 126 | 122.68% |
NO | 黄24 | Davio Pinto | GROM | 2'09.798 | 0 | 2'07.879 | 0 | 2'07.879 | 15 | | 127 | 122.84% |
NO | 黄5 | 青木 弘光 | Z1000 | 2'12.022 | 0 | 2'08.044 | 0 | 2'08.044 | 16 | | 128 | 123.00% |
NO | 黄17 | 山田 哲也 | CBR954RR | 9'99.999 | 0 | 2'08.358 | 0 | 2'08.358 | 17 | | 129 | 123.30% |
NO | 黄4 | 坂元 博之 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'04.695 | 4 | 2'08.695 | 18 | | 130 | 123.63% |
NO | 黄19 | 高橋 宏明 | VTR250 | 2'10.818 | 0 | 2'10.002 | 0 | 2'10.002 | 19 | | 131 | 124.88% |
NO | 黄22 | 諸星 裕樹 | OV-27 | 9'99.999 | 0 | 2'12.841 | 0 | 2'12.841 | 20 | | 134 | 127.61% |
NO | 黄20 | 伊藤 圭祐 | VMAX | 9'99.999 | 0 | 2'19.956 | 1 | 2'20.956 | 21 | | 136 | 135.41% |
NO | 黄2 | 海部 佑磨 | VTR250 | 2'21.016 | 0 | 9'99.999 | 0 | 2'21.016 | 22 | | 137 | 135.46% |
NO | 黄15 | 小松崎 俊明 | CB1300SF | 2'35.278 | 1 | 2'22.310 | 0 | 2'22.310 | 23 | | 138 | 136.71% |
NL | 黄46 | 木村 由紀代 | NSR250R | 2'01.230 | 0 | 2'00.469 | 0 | 2'00.469 | 1 | | 104 | 115.73% |
NL | 黄44 | 松尾 愛子 | VTR250 | 2'03.176 | 0 | 2'01.196 | 0 | 2'01.196 | 2 | | 108 | 116.42% |
NL | 黄50 | 井上 百花 | GSX-R750 | 2'02.104 | 0 | 2'01.532 | 0 | 2'01.532 | 3 | | 110 | 116.75% |
NL | 黄49 | 加瀬 京見 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'02.367 | 0 | 2'02.367 | 4 | | 115 | 117.55% |
NL | 黄41 | 寺崎 愛 | GROM | 9'99.999 | 0 | 2'02.680 | 0 | 2'02.680 | 5 | | 116 | 117.85% |
NL | 黄47 | 土橋 朋子 | CB400SB | 2'06.475 | 0 | 2'05.588 | 1 | 2'06.475 | 6 | | 123 | 121.50% |
NL | 黄42 | 岡野 月子 | VTR250 | 9'99.999 | 0 | 2'07.413 | 0 | 2'07.413 | 7 | | 125 | 122.40% |
NL | 黄48 | 峯尾 絵理 | MT-07 | 2'11.147 | 0 | 2'09.469 | 1 | 2'10.469 | 8 | | 132 | 125.33% |
NL | 黄45 | 瀬川 あずさ | GROM | 2'12.949 | 1 | 2'11.612 | 0 | 2'11.612 | 9 | | 133 | 126.43% |
Round-1
Round-2
Round-3
Round-4
Japan
Round-5
Series Point
|